State and Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2013
State | Total | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 8476.962005355039 | 1844.091003668286 | 6632.871001686753 | 4591.161697209156 | 1433.126143863135 | 1034.504672318111 | 532.0662155723161 | 1071.42890560516 | 167.3644428245283 | 352.6713170259041 | 1392.646581667926 | 649.0627228096706 | 316128.839 |
Alabama | 7167 | 1903 | 5263 | 3012 | 527 | 882 | 554 | 684 | 79 | 286 | 1821 | 430 | 4834 |
Alaska | 20725 | 4061 | 16664 | 9248 | 1921 | 295 | 472 | 0 | 858 | 5702 | 1948 | 5468 | 735 |
Arizona | 6757 | 1693 | 5064 | 3475 | 1018 | 1414 | 300 | 513 | 100 | 130 | 1084 | 504 | 6627 |
Arkansas | 7226 | 2033 | 5193 | 3638 | 659 | 1303 | 466 | 895 | 136 | 179 | 1093 | 461 | 2959 |
California | 9282 | 1725 | 7558 | 5314 | 1368 | 1154 | 498 | 1743 | 195 | 357 | 1657 | 586 | 38333 |
Colorado | 8113 | 1472 | 6641 | 4272 | 1346 | 1083 | 420 | 1049 | 124 | 250 | 1642 | 726 | 5268 |
Connecticut | 10376 | 1814 | 8561 | 7229 | 2690 | 1072 | 812 | 2172 | 159 | 323 | 821 | 511 | 3596 |
Delaware | 9970 | 2151 | 7819 | 4593 | 802 | 0 | 541 | 1282 | 340 | 1627 | 1625 | 1601 | 926 |
District of Columbia | 18485 | 6160 | 12324 | 9560 | 3047 | 1679 | 658 | 2538 | 701 | 936 | 1016 | 1749 | 646 |
Florida | 6915 | 1421 | 5493 | 3330 | 1205 | 1157 | 575 | 0 | 106 | 286 | 1484 | 680 | 19553 |
Georgia | 6517 | 1574 | 4944 | 3321 | 1010 | 915 | 322 | 878 | 80 | 117 | 1184 | 439 | 9992 |
Hawaii | 9898 | 1933 | 7964 | 5729 | 946 | 2221 | 871 | 1236 | 88 | 366 | 1618 | 617 | 1404 |
Idaho | 6464 | 1643 | 4820 | 3172 | 894 | 821 | 298 | 802 | 124 | 233 | 1207 | 441 | 1612 |
Illinois | 8523 | 1565 | 6959 | 5382 | 1992 | 758 | 715 | 1284 | 346 | 287 | 982 | 594 | 12882 |
Indiana | 7476 | 1790 | 5686 | 3782 | 971 | 1036 | 573 | 936 | 119 | 147 | 1410 | 495 | 6571 |
Iowa | 9084 | 2111 | 6973 | 4446 | 1504 | 913 | 427 | 1146 | 139 | 316 | 1956 | 571 | 3090 |
Kansas | 8262 | 1395 | 6867 | 4434 | 1403 | 1306 | 375 | 1022 | 133 | 196 | 1727 | 706 | 2894 |
Kentucky | 6999 | 1939 | 5061 | 3498 | 732 | 688 | 593 | 1112 | 175 | 198 | 1132 | 430 | 4395 |
Louisiana | 8466 | 2486 | 5980 | 3758 | 819 | 1456 | 536 | 592 | 55 | 301 | 1469 | 753 | 4625 |
Maine | 8459 | 2237 | 6222 | 4740 | 1827 | 807 | 538 | 1153 | 129 | 286 | 984 | 498 | 1328 |
Maryland | 9100 | 1904 | 7196 | 5447 | 1489 | 694 | 676 | 2063 | 161 | 363 | 1117 | 633 | 5929 |
Massachusetts | 9820 | 2199 | 7621 | 5802 | 2140 | 775 | 389 | 1924 | 282 | 292 | 1110 | 709 | 6693 |
Michigan | 7820 | 1990 | 5830 | 3762 | 1325 | 851 | 416 | 878 | 91 | 201 | 1475 | 592 | 9896 |
Minnesota | 9490 | 1743 | 7747 | 5692 | 1505 | 1095 | 810 | 1721 | 226 | 335 | 1340 | 715 | 5420 |
Mississippi | 8203 | 2660 | 5543 | 3419 | 889 | 1067 | 498 | 587 | 139 | 240 | 1751 | 372 | 2991 |
Missouri | 7083 | 1845 | 5238 | 3433 | 964 | 874 | 381 | 942 | 75 | 199 | 1165 | 640 | 6044 |
Montana | 7930 | 2372 | 5558 | 3796 | 1406 | 0 | 560 | 1030 | 168 | 632 | 1125 | 637 | 1015 |
Nebraska | 8662 | 1878 | 6784 | 4654 | 1650 | 1076 | 331 | 1125 | 147 | 324 | 1463 | 667 | 1869 |
Nevada | 6705 | 1234 | 5471 | 3869 | 972 | 1425 | 885 | 0 | 0 | 587 | 1137 | 464 | 2790 |
New Hampshire | 7424 | 1376 | 6048 | 4162 | 2657 | 0 | 714 | 75 | 418 | 299 | 1045 | 840 | 1323 |
New Jersey | 9872 | 1659 | 8213 | 6322 | 2995 | 950 | 440 | 1361 | 256 | 319 | 1210 | 681 | 8899 |
New Mexico | 8714 | 2706 | 6008 | 3636 | 671 | 1375 | 373 | 595 | 128 | 493 | 1094 | 1278 | 2085 |
New York | 13180 | 2741 | 10439 | 8060 | 2497 | 1307 | 679 | 2555 | 592 | 429 | 1411 | 968 | 19651 |
North Carolina | 7486 | 1803 | 5683 | 3594 | 883 | 793 | 456 | 1124 | 131 | 207 | 1626 | 464 | 9848 |
North Dakota | 13973 | 2388 | 11585 | 8811 | 1137 | 2025 | 716 | 887 | 312 | 3734 | 1635 | 1139 | 723 |
Ohio | 8214 | 1994 | 6220 | 4226 | 1183 | 914 | 465 | 1251 | 44 | 369 | 1347 | 647 | 11571 |
Oklahoma | 7479 | 1945 | 5534 | 3477 | 600 | 1151 | 394 | 757 | 152 | 423 | 1292 | 765 | 3851 |
Oregon | 8644 | 2306 | 6339 | 3904 | 1282 | 0 | 453 | 1593 | 132 | 444 | 1724 | 711 | 3930 |
Pennsylvania | 8410 | 1883 | 6527 | 4612 | 1364 | 779 | 662 | 1201 | 201 | 405 | 1338 | 576 | 12774 |
Rhode Island | 9568 | 2385 | 7184 | 5132 | 2279 | 838 | 629 | 1036 | 137 | 213 | 1090 | 962 | 1052 |
South Carolina | 7298 | 1487 | 5811 | 3159 | 1048 | 748 | 321 | 703 | 81 | 258 | 2024 | 627 | 4775 |
South Dakota | 7355 | 2081 | 5274 | 3506 | 1232 | 1398 | 478 | 0 | 44 | 354 | 966 | 802 | 845 |
Tennessee | 6548 | 1791 | 4757 | 3102 | 836 | 1246 | 456 | 40 | 193 | 331 | 1158 | 497 | 6496 |
Texas | 7276 | 1560 | 5716 | 3893 | 1583 | 1236 | 570 | 0 | 0 | 503 | 1169 | 654 | 26448 |
Utah | 7357 | 1679 | 5678 | 3528 | 969 | 874 | 405 | 983 | 114 | 183 | 1588 | 562 | 2901 |
Vermont | 10297 | 3106 | 7191 | 5295 | 2206 | 570 | 1029 | 1058 | 169 | 263 | 1192 | 705 | 627 |
Virginia | 7743 | 1357 | 6385 | 4205 | 1406 | 597 | 474 | 1320 | 93 | 315 | 1549 | 631 | 8260 |
Washington | 8399 | 1645 | 6754 | 4426 | 1343 | 1972 | 696 | 0 | 0 | 415 | 1791 | 536 | 6971 |
West Virginia | 8402 | 2402 | 6000 | 3891 | 793 | 677 | 784 | 969 | 131 | 538 | 1334 | 774 | 1854 |
Wisconsin | 8165 | 1663 | 6502 | 4603 | 1643 | 828 | 483 | 1259 | 166 | 224 | 1314 | 585 | 5743 |
Wyoming | 14518 | 3773 | 10745 | 5850 | 2194 | 1528 | 280 | 0 | 0 | 1847 | 2534 | 2361 | 583 |
Back to top