State and Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2020
State | Total | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 10933.47834643555 | 2748.764586226989 | 8184.713760208564 | 5615.721484225632 | 1809.917225609039 | 1337.6759194872 | 626.0574958006169 | 1281.350006461518 | 182.864429883607 | 377.8564069836515 | 1754.037667086937 | 814.9546088959951 | 331,501 |
Alabama | 9574 | 2931 | 6643 | 3756 | 632 | 1155 | 679 | 878 | 150 | 261 | 2335 | 552 | 5025 |
Alaska | 16950 | 6495 | 10454 | 4523 | 2276 | 335 | 596 | 0 | 222 | 1094 | 2187 | 3745 | 732 |
Arizona | 8788 | 3076 | 5712 | 4136 | 1206 | 1742 | 333 | 631 | 73 | 151 | 1028 | 548 | 7178 |
Arkansas | 9504 | 3219 | 6285 | 4336 | 798 | 1668 | 555 | 968 | 156 | 192 | 1353 | 596 | 3012 |
California | 13204 | 2938 | 10266 | 7001 | 1955 | 1498 | 637 | 2137 | 249 | 526 | 2479 | 785 | 39500 |
Colorado | 10720 | 2192 | 8528 | 5668 | 1956 | 1511 | 534 | 1303 | 120 | 244 | 1984 | 875 | 5784 |
Connecticut | 12843 | 2883 | 9959 | 8448 | 3295 | 1273 | 802 | 2271 | 573 | 235 | 962 | 549 | 3600 |
Delaware | 13158 | 4373 | 8785 | 5859 | 1049 | 0 | 610 | 1759 | 254 | 2185 | 1586 | 1340 | 992 |
District of Columbia | 21404 | 6983 | 14421 | 12077 | 4242 | 1788 | 546 | 3445 | 1054 | 1002 | 1168 | 1176 | 690 |
Florida | 8653 | 1937 | 6716 | 4047 | 1541 | 1425 | 584 | 0 | 115 | 382 | 1633 | 1035 | 21570 |
Georgia | 7892 | 1807 | 6085 | 4075 | 1336 | 979 | 452 | 1091 | 92 | 125 | 1518 | 492 | 10726 |
Hawaii | 13462 | 2810 | 10652 | 7480 | 1556 | 2765 | 1049 | 1625 | 30 | 455 | 1724 | 1448 | 1452 |
Idaho | 8682 | 2629 | 6054 | 4074 | 1131 | 1148 | 366 | 1036 | 133 | 261 | 1450 | 530 | 1848 |
Illinois | 10679 | 2314 | 8365 | 6400 | 2268 | 1163 | 978 | 1404 | 273 | 313 | 1213 | 753 | 12785 |
Indiana | 10258 | 2924 | 7334 | 4707 | 1146 | 1213 | 665 | 1413 | 112 | 158 | 1955 | 672 | 6786 |
Iowa | 12691 | 2815 | 9875 | 5434 | 1806 | 1244 | 530 | 1278 | 195 | 382 | 2584 | 1857 | 3189 |
Kansas | 10501 | 2123 | 8378 | 5210 | 1712 | 1510 | 472 | 1152 | 148 | 216 | 2352 | 816 | 2936 |
Kentucky | 9905 | 3576 | 6328 | 4329 | 908 | 931 | 699 | 1429 | 179 | 183 | 1575 | 425 | 4504 |
Louisiana | 10226 | 3782 | 6444 | 4410 | 914 | 1729 | 601 | 842 | 97 | 226 | 1361 | 673 | 4651 |
Maine | 11625 | 3578 | 8046 | 6420 | 2862 | 1223 | 545 | 1353 | 159 | 278 | 1156 | 471 | 1362 |
Maryland | 11538 | 2800 | 8738 | 6810 | 1744 | 800 | 882 | 2759 | 215 | 409 | 1302 | 626 | 6173 |
Massachusetts | 12761 | 3223 | 9538 | 7265 | 2638 | 971 | 444 | 2480 | 361 | 372 | 1304 | 969 | 7022 |
Michigan | 9666 | 2826 | 6839 | 4263 | 1594 | 916 | 437 | 953 | 81 | 282 | 1895 | 682 | 10068 |
Minnesota | 11766 | 2739 | 9027 | 6507 | 1776 | 1187 | 909 | 1914 | 281 | 440 | 1669 | 851 | 5707 |
Mississippi | 10137 | 3615 | 6522 | 3970 | 1167 | 1288 | 533 | 629 | 143 | 209 | 2121 | 431 | 2957 |
Missouri | 8728 | 2585 | 6143 | 3967 | 1114 | 1163 | 366 | 1028 | 74 | 222 | 1424 | 752 | 6154 |
Montana | 9844 | 3574 | 6270 | 4471 | 1806 | 0 | 641 | 1233 | 172 | 620 | 1143 | 657 | 1086 |
Nebraska | 10682 | 2601 | 8081 | 5652 | 2088 | 1322 | 370 | 1247 | 199 | 426 | 1676 | 753 | 1961 |
Nevada | 8583 | 2014 | 6570 | 4800 | 1153 | 2022 | 987 | 0 | 0 | 638 | 1140 | 629 | 3114 |
New Hampshire | 9732 | 2775 | 6957 | 5131 | 3285 | 0 | 711 | 89 | 567 | 480 | 1033 | 793 | 1378 |
New Jersey | 11792 | 2158 | 9634 | 7578 | 3431 | 1193 | 576 | 1661 | 384 | 333 | 1225 | 832 | 9280 |
New Mexico | 12531 | 4333 | 8197 | 4997 | 899 | 2146 | 445 | 580 | 45 | 882 | 1441 | 1760 | 2118 |
New York | 16698 | 3932 | 12766 | 9945 | 3118 | 1682 | 737 | 3372 | 561 | 475 | 1724 | 1097 | 20155 |
North Carolina | 9171 | 2319 | 6852 | 4209 | 1082 | 1134 | 459 | 1196 | 63 | 274 | 2063 | 580 | 10457 |
North Dakota | 15290 | 4354 | 10937 | 7545 | 1538 | 1732 | 684 | 484 | 105 | 3004 | 1579 | 1813 | 779 |
Ohio | 10120 | 2764 | 7356 | 4857 | 1458 | 1293 | 636 | 1212 | 24 | 234 | 1576 | 924 | 11791 |
Oklahoma | 9167 | 2533 | 6634 | 4165 | 883 | 1384 | 453 | 849 | 76 | 520 | 1536 | 933 | 3962 |
Oregon | 12109 | 3332 | 8777 | 5202 | 1730 | 0 | 623 | 2036 | 235 | 578 | 2459 | 1116 | 4242 |
Pennsylvania | 11024 | 3155 | 7869 | 5554 | 1644 | 971 | 799 | 1408 | 239 | 492 | 1667 | 648 | 12990 |
Rhode Island | 12056 | 3975 | 8081 | 5732 | 2449 | 1056 | 684 | 1133 | 195 | 215 | 1452 | 898 | 1096 |
South Carolina | 9726 | 2469 | 7257 | 4057 | 1314 | 899 | 431 | 993 | 98 | 323 | 2511 | 689 | 5131 |
South Dakota | 9987 | 3656 | 6331 | 4466 | 1606 | 1788 | 595 | 0 | 42 | 434 | 1024 | 841 | 887 |
Tennessee | 7774 | 2184 | 5590 | 3719 | 845 | 1709 | 599 | 8 | 217 | 341 | 1251 | 620 | 6920 |
Texas | 9430 | 2335 | 7094 | 4744 | 2216 | 1624 | 600 | 0 | 0 | 304 | 1497 | 853 | 29218 |
Utah | 9742 | 1957 | 7785 | 4467 | 1209 | 1351 | 477 | 1138 | 110 | 182 | 2513 | 805 | 3282 |
Vermont | 14030 | 5463 | 8567 | 6450 | 2860 | 697 | 1156 | 1187 | 220 | 330 | 1392 | 725 | 642 |
Virginia | 10582 | 2208 | 8374 | 5597 | 1830 | 834 | 669 | 1737 | 158 | 368 | 1990 | 787 | 8632 |
Washington | 11706 | 2300 | 9406 | 6155 | 1727 | 2898 | 890 | 0 | 0 | 641 | 2463 | 788 | 7719 |
West Virginia | 10389 | 3854 | 6536 | 4278 | 1002 | 811 | 847 | 1088 | 85 | 444 | 1560 | 698 | 1790 |
Wisconsin | 9917 | 2316 | 7601 | 5269 | 1717 | 1071 | 510 | 1445 | 245 | 281 | 1518 | 814 | 5892 |
Wyoming | 17324 | 6894 | 10430 | 5353 | 2163 | 1467 | 376 | 0 | 0 | 1347 | 3339 | 1738 | 577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top