State and Local General Revenues by Source, by State, 2020
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 3624459.88 | 911218.429 | 2713241.451 | 1861617.737 | 599989.515 | 443441.012 | 207538.736 | 424768.911 | 60619.756 | 125259.807 | 581465.3810000001 | 270158.333 |
Alabama | 48105 | 14728 | 33378 | 18874 | 3177 | 5804 | 3413 | 4413 | 754 | 1313 | 11731 | 2773 |
Alaska | 12415 | 4757 | 7657 | 3313 | 1667 | 245 | 436 | 0 | 163 | 801 | 1602 | 2743 |
Arizona | 63084 | 22081 | 41003 | 29687 | 8658 | 12502 | 2393 | 4530 | 523 | 1081 | 7381 | 3935 |
Arkansas | 28627 | 9696 | 18932 | 13061 | 2404 | 5024 | 1672 | 2915 | 469 | 577 | 4076 | 1794 |
California | 521560 | 116049 | 405510 | 276550 | 77212 | 59172 | 25150 | 84412 | 9818 | 20786 | 97935 | 31025 |
Colorado | 62008 | 12681 | 49327 | 32786 | 11315 | 8738 | 3088 | 7539 | 697 | 1410 | 11477 | 5063 |
Connecticut | 46238 | 10381 | 35857 | 30416 | 11863 | 4582 | 2887 | 8177 | 2062 | 845 | 3463 | 1977 |
Delaware | 13051 | 4338 | 8714 | 5811 | 1041 | 0 | 606 | 1745 | 252 | 2168 | 1574 | 1329 |
District of Columbia | 14771 | 4819 | 9952 | 8334 | 2927 | 1234 | 377 | 2377 | 728 | 691 | 806 | 811 |
Florida | 186647 | 41782 | 144866 | 87299 | 33244 | 30742 | 12593 | 0 | 2482 | 8240 | 35234 | 22332 |
Georgia | 84651 | 19386 | 65265 | 43709 | 14332 | 10499 | 4844 | 11704 | 984 | 1345 | 16279 | 5277 |
Hawaii | 19546 | 4080 | 15466 | 10861 | 2259 | 4014 | 1524 | 2359 | 44 | 661 | 2503 | 2103 |
Idaho | 16043 | 4857 | 11186 | 7528 | 2089 | 2121 | 676 | 1913 | 246 | 482 | 2679 | 979 |
Illinois | 136538 | 29584 | 106954 | 81820 | 29002 | 14869 | 12499 | 17956 | 3492 | 4002 | 15505 | 9628 |
Indiana | 69605 | 19838 | 49766 | 31940 | 7776 | 8234 | 4509 | 9591 | 759 | 1071 | 13266 | 4561 |
Iowa | 40466 | 8977 | 31489 | 17327 | 5759 | 3966 | 1689 | 4077 | 620 | 1217 | 8240 | 5921 |
Kansas | 30829 | 6232 | 24597 | 15296 | 5028 | 4432 | 1387 | 3382 | 434 | 634 | 6905 | 2396 |
Kentucky | 44610 | 16108 | 28502 | 19496 | 4090 | 4191 | 3149 | 6434 | 804 | 826 | 7092 | 1915 |
Louisiana | 47563 | 17592 | 29972 | 20511 | 4254 | 8041 | 2797 | 3916 | 451 | 1053 | 6330 | 3131 |
Maine | 15836 | 4875 | 10962 | 8746 | 3899 | 1667 | 742 | 1843 | 216 | 378 | 1574 | 641 |
Maryland | 71223 | 17286 | 53937 | 42034 | 10768 | 4937 | 5447 | 17031 | 1325 | 2526 | 8037 | 3866 |
Massachusetts | 89608 | 22629 | 66979 | 51014 | 18524 | 6816 | 3116 | 17415 | 2532 | 2611 | 9159 | 6806 |
Michigan | 97309 | 28454 | 68855 | 42916 | 16045 | 9223 | 4403 | 9596 | 813 | 2835 | 19075 | 6865 |
Minnesota | 67148 | 15630 | 51518 | 37137 | 10135 | 6777 | 5186 | 10923 | 1604 | 2511 | 9524 | 4857 |
Mississippi | 29974 | 10688 | 19286 | 11739 | 3452 | 3809 | 1577 | 1861 | 421 | 619 | 6272 | 1276 |
Missouri | 53714 | 15908 | 37806 | 24413 | 6854 | 7158 | 2255 | 6324 | 453 | 1369 | 8764 | 4629 |
Montana | 10692 | 3882 | 6811 | 4856 | 1961 | 0 | 696 | 1339 | 186 | 674 | 1241 | 713 |
Nebraska | 20951 | 5101 | 15850 | 11086 | 4095 | 2594 | 726 | 2446 | 391 | 835 | 3287 | 1477 |
Nevada | 26729 | 6271 | 20458 | 14949 | 3590 | 6297 | 3073 | 0 | 0 | 1988 | 3549 | 1960 |
New Hampshire | 13409 | 3824 | 9586 | 7070 | 4526 | 0 | 980 | 123 | 781 | 661 | 1423 | 1092 |
New Jersey | 109430 | 20026 | 89405 | 70319 | 31839 | 11068 | 5345 | 15413 | 3565 | 3088 | 11364 | 7722 |
New Mexico | 26535 | 9176 | 17359 | 10580 | 1904 | 4545 | 942 | 1228 | 96 | 1867 | 3052 | 3726 |
New York | 336539 | 79245 | 257294 | 200443 | 62847 | 33898 | 14859 | 67964 | 11311 | 9565 | 34737 | 22114 |
North Carolina | 95906 | 24254 | 71652 | 44012 | 11313 | 11863 | 4805 | 12506 | 662 | 2863 | 21577 | 6064 |
North Dakota | 11911 | 3391 | 8519 | 5878 | 1198 | 1349 | 533 | 377 | 81 | 2340 | 1230 | 1412 |
Ohio | 119320 | 32584 | 86736 | 57263 | 17193 | 15242 | 7500 | 14291 | 283 | 2755 | 18583 | 10890 |
Oklahoma | 36320 | 10036 | 26285 | 16504 | 3499 | 5484 | 1794 | 3365 | 302 | 2061 | 6084 | 3697 |
Oregon | 51361 | 14133 | 37228 | 22065 | 7339 | 0 | 2643 | 8636 | 996 | 2451 | 10430 | 4733 |
Pennsylvania | 143191 | 40978 | 102213 | 72142 | 21359 | 12617 | 10378 | 18296 | 3100 | 6392 | 21651 | 8420 |
Rhode Island | 13216 | 4357 | 8859 | 6283 | 2684 | 1157 | 750 | 1242 | 213 | 236 | 1591 | 985 |
South Carolina | 49903 | 12668 | 37235 | 20817 | 6740 | 4611 | 2210 | 5096 | 505 | 1655 | 12884 | 3533 |
South Dakota | 8859 | 3243 | 5616 | 3961 | 1425 | 1586 | 528 | 0 | 37 | 385 | 909 | 746 |
Tennessee | 53795 | 15111 | 38684 | 25735 | 5847 | 11823 | 4145 | 58 | 1505 | 2358 | 8659 | 4289 |
Texas | 275510 | 68236 | 207274 | 138615 | 64758 | 47452 | 17528 | 0 | 0 | 8878 | 43743 | 24916 |
Utah | 31970 | 6423 | 25547 | 14659 | 3968 | 4433 | 1566 | 3735 | 360 | 598 | 8246 | 2642 |
Vermont | 9014 | 3510 | 5504 | 4144 | 1837 | 448 | 743 | 763 | 142 | 212 | 894 | 466 |
Virginia | 91344 | 19059 | 72285 | 48312 | 15800 | 7202 | 5777 | 14997 | 1362 | 3173 | 17177 | 6796 |
Washington | 90355 | 17752 | 72603 | 47513 | 13332 | 22369 | 6867 | 0 | 0 | 4945 | 19009 | 6082 |
West Virginia | 18595 | 6897 | 11697 | 7656 | 1794 | 1451 | 1516 | 1948 | 152 | 795 | 2792 | 1249 |
Wisconsin | 58433 | 13648 | 44785 | 31047 | 10120 | 6310 | 3007 | 8514 | 1441 | 1654 | 8942 | 4796 |
Wyoming | 10001 | 3980 | 6021 | 3090 | 1248 | 847 | 217 | 0 | 0 | 777 | 1928 | 1003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top