State and Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2015
State | Total | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 9085.85 | 2049.17 | 7036.67 | 4874.47 | 1509.63 | 1148.48 | 549.88 | 1146.53 | 178.36 | 341.6 | 1483.46 | 678.74 | 320896.618 |
Alabama | 7571 | 1965 | 5606 | 3129 | 531 | 932 | 579 | 711 | 110 | 266 | 2001 | 476 | 4854 |
Alaska | 14742 | 3976 | 10765 | 4227 | 2001 | 320 | 478 | 0 | 309 | 1119 | 2155 | 4384 | 738 |
Arizona | 6830 | 1957 | 4873 | 3477 | 1028 | 1361 | 303 | 552 | 101 | 132 | 962 | 434 | 6818 |
Arkansas | 7929 | 2439 | 5490 | 3861 | 696 | 1431 | 483 | 895 | 160 | 197 | 1129 | 500 | 2978 |
California | 10751 | 2384 | 8367 | 5879 | 1461 | 1296 | 500 | 1998 | 231 | 393 | 1877 | 610 | 38994 |
Colorado | 8523 | 1637 | 6885 | 4528 | 1347 | 1182 | 435 | 1167 | 123 | 274 | 1633 | 724 | 5449 |
Connecticut | 10944 | 2079 | 8864 | 7421 | 2851 | 1139 | 690 | 2282 | 192 | 267 | 891 | 552 | 3585 |
Delaware | 9705 | 2087 | 7618 | 4769 | 857 | 0 | 545 | 1269 | 431 | 1668 | 1625 | 1223 | 944 |
District of Columbia | 19603 | 6277 | 13327 | 10614 | 3359 | 1963 | 650 | 2787 | 669 | 1186 | 1190 | 1524 | 670 |
Florida | 7076 | 1477 | 5599 | 3426 | 1210 | 1178 | 602 | 0 | 111 | 326 | 1480 | 693 | 20245 |
Georgia | 6527 | 1435 | 5092 | 3517 | 1124 | 901 | 341 | 949 | 98 | 104 | 1158 | 417 | 10199 |
Hawaii | 10629 | 2134 | 8496 | 6111 | 1074 | 2257 | 927 | 1395 | 51 | 407 | 1680 | 705 | 1425 |
Idaho | 6795 | 1643 | 5152 | 3413 | 941 | 887 | 315 | 894 | 131 | 243 | 1298 | 441 | 1653 |
Illinois | 9066 | 1750 | 7316 | 5716 | 2057 | 1015 | 776 | 1239 | 316 | 312 | 1008 | 592 | 12839 |
Indiana | 7864 | 1814 | 6049 | 3883 | 968 | 1101 | 564 | 991 | 137 | 121 | 1637 | 530 | 6613 |
Iowa | 9777 | 2250 | 7527 | 4742 | 1553 | 1076 | 476 | 1145 | 148 | 343 | 2164 | 621 | 3122 |
Kansas | 8404 | 1427 | 6976 | 4394 | 1441 | 1386 | 409 | 779 | 158 | 222 | 1895 | 687 | 2907 |
Kentucky | 7881 | 2496 | 5385 | 3754 | 755 | 738 | 648 | 1213 | 206 | 194 | 1248 | 384 | 4425 |
Louisiana | 8124 | 2305 | 5820 | 3942 | 867 | 1521 | 579 | 639 | 54 | 283 | 1203 | 674 | 4669 |
Maine | 8629 | 2168 | 6461 | 5061 | 2010 | 965 | 545 | 1153 | 127 | 259 | 939 | 461 | 1329 |
Maryland | 9798 | 2208 | 7590 | 5855 | 1558 | 736 | 817 | 2204 | 167 | 372 | 1173 | 562 | 5995 |
Massachusetts | 10728 | 2343 | 8385 | 6343 | 2262 | 856 | 418 | 2136 | 328 | 343 | 1190 | 851 | 6784 |
Michigan | 8434 | 2222 | 6212 | 4001 | 1374 | 929 | 423 | 938 | 120 | 218 | 1608 | 603 | 9918 |
Minnesota | 10329 | 2166 | 8162 | 5954 | 1526 | 1028 | 852 | 1892 | 269 | 387 | 1455 | 754 | 5482 |
Mississippi | 8660 | 2766 | 5894 | 3655 | 955 | 1145 | 523 | 597 | 179 | 257 | 1890 | 349 | 2989 |
Missouri | 7332 | 1847 | 5485 | 3612 | 964 | 963 | 384 | 1026 | 83 | 193 | 1245 | 628 | 6076 |
Montana | 8407 | 2591 | 5816 | 4046 | 1509 | 0 | 592 | 1144 | 163 | 639 | 1143 | 628 | 1032 |
Nebraska | 9054 | 1774 | 7280 | 5020 | 1855 | 1141 | 324 | 1183 | 182 | 335 | 1570 | 690 | 1894 |
Nevada | 7213 | 1566 | 5647 | 4111 | 962 | 1633 | 949 | 0 | 0 | 567 | 1067 | 469 | 2884 |
New Hampshire | 8135 | 1610 | 6525 | 4671 | 3078 | 0 | 732 | 72 | 434 | 356 | 1054 | 799 | 1330 |
New Jersey | 10700 | 2057 | 8643 | 6681 | 3082 | 1024 | 447 | 1483 | 289 | 357 | 1237 | 725 | 8935 |
New Mexico | 10349 | 3454 | 6895 | 4153 | 771 | 1557 | 404 | 664 | 120 | 637 | 1249 | 1492 | 2080 |
New York | 14541 | 2952 | 11589 | 8715 | 2677 | 1460 | 670 | 2795 | 615 | 498 | 1530 | 1345 | 19747 |
North Carolina | 7770 | 1814 | 5956 | 3802 | 953 | 942 | 430 | 1116 | 133 | 228 | 1685 | 469 | 10035 |
North Dakota | 14595 | 2479 | 12116 | 9182 | 1200 | 2160 | 757 | 708 | 246 | 4111 | 1653 | 1281 | 757 |
Ohio | 8664 | 2201 | 6463 | 4378 | 1232 | 1220 | 476 | 1189 | 23 | 239 | 1447 | 638 | 11605 |
Oklahoma | 7708 | 1911 | 5797 | 3668 | 673 | 1221 | 398 | 832 | 99 | 444 | 1327 | 802 | 3907 |
Oregon | 10003 | 2953 | 7050 | 4359 | 1397 | 0 | 493 | 1816 | 173 | 479 | 1947 | 744 | 4025 |
Pennsylvania | 8907 | 2016 | 6891 | 4898 | 1440 | 832 | 712 | 1277 | 233 | 404 | 1417 | 576 | 12792 |
Rhode Island | 9988 | 2431 | 7557 | 5424 | 2340 | 909 | 652 | 1151 | 167 | 205 | 1151 | 983 | 1056 |
South Carolina | 7972 | 1701 | 6270 | 3414 | 1119 | 828 | 336 | 755 | 84 | 292 | 2243 | 614 | 4895 |
South Dakota | 7637 | 1940 | 5697 | 3811 | 1357 | 1553 | 505 | 0 | 5 | 391 | 1022 | 864 | 858 |
Tennessee | 6675 | 1703 | 4972 | 3269 | 863 | 1332 | 487 | 46 | 212 | 328 | 1180 | 523 | 6595 |
Texas | 7650 | 1653 | 5997 | 4127 | 1734 | 1497 | 588 | 0 | 0 | 307 | 1258 | 612 | 27430 |
Utah | 7528 | 1565 | 5964 | 3613 | 969 | 882 | 397 | 1056 | 123 | 186 | 1763 | 588 | 2991 |
Vermont | 11200 | 3468 | 7732 | 5799 | 2542 | 605 | 1068 | 1133 | 180 | 271 | 1284 | 649 | 626 |
Virginia | 8191 | 1344 | 6847 | 4466 | 1518 | 614 | 499 | 1423 | 98 | 315 | 1727 | 655 | 8368 |
Washington | 9302 | 2035 | 7267 | 4769 | 1406 | 2192 | 718 | 0 | 0 | 453 | 1923 | 576 | 7160 |
West Virginia | 9204 | 2594 | 6610 | 4085 | 877 | 712 | 765 | 1050 | 103 | 579 | 1414 | 1110 | 1841 |
Wisconsin | 8383 | 1696 | 6687 | 4672 | 1625 | 916 | 497 | 1226 | 179 | 230 | 1343 | 672 | 5768 |
Wyoming | 15380 | 3674 | 11706 | 6400 | 2355 | 1791 | 379 | 0 | 0 | 1874 | 2775 | 2531 | 587 |
Back to top