State and Local General Revenues by Source, by State, 2019
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 3466369.712 | 761438.492 | 2704931.219 | 1863757.757 | 577611.838 | 435888.917 | 207832.818 | 446722.951 | 67884.93399999999 | 127816.299 | 574564.823 | 266608.639 |
Alabama | 44476 | 12336 | 32140 | 18026 | 3012 | 5562 | 3159 | 4335 | 684 | 1273 | 11422 | 2693 |
Alaska | 12124 | 3940 | 8183 | 3747 | 1625 | 263 | 439 | 0 | 333 | 1086 | 1661 | 2775 |
Arizona | 58494 | 17558 | 40936 | 29783 | 8444 | 11971 | 2425 | 5357 | 514 | 1072 | 7381 | 3773 |
Arkansas | 27055 | 8165 | 18890 | 12946 | 2376 | 4865 | 1570 | 3012 | 534 | 589 | 4214 | 1730 |
California | 530092 | 112138 | 417955 | 290623 | 73669 | 57755 | 25635 | 100080 | 13793 | 19692 | 96069 | 31263 |
Colorado | 58522 | 10130 | 48392 | 32283 | 10498 | 8227 | 3089 | 8172 | 795 | 1503 | 11353 | 4756 |
Connecticut | 45497 | 8936 | 36561 | 30764 | 11464 | 4589 | 3199 | 8446 | 2066 | 1000 | 3660 | 2137 |
Delaware | 11228 | 2584 | 8644 | 5748 | 932 | 0 | 623 | 1803 | 297 | 2092 | 1607 | 1290 |
District of Columbia | 14211 | 3870 | 10340 | 8561 | 2801 | 1592 | 431 | 2299 | 643 | 795 | 813 | 967 |
Florida | 172552 | 33358 | 139194 | 85563 | 30909 | 31069 | 12687 | 0 | 3115 | 7784 | 34436 | 19195 |
Georgia | 81492 | 17014 | 64478 | 43548 | 13652 | 10353 | 4751 | 12177 | 1271 | 1343 | 15550 | 5379 |
Hawaii | 18564 | 3084 | 15480 | 11112 | 2060 | 4089 | 1541 | 2568 | 190 | 663 | 2599 | 1768 |
Idaho | 13575 | 3235 | 10340 | 6990 | 1967 | 1923 | 670 | 1669 | 285 | 476 | 2491 | 858 |
Illinois | 131131 | 23803 | 107328 | 82321 | 29441 | 14983 | 11105 | 18762 | 3822 | 4207 | 15463 | 9545 |
Indiana | 65188 | 15969 | 49219 | 32136 | 7502 | 8087 | 4744 | 10043 | 752 | 1007 | 12678 | 4405 |
Iowa | 37388 | 6750 | 30637 | 16976 | 5577 | 3738 | 1729 | 4205 | 536 | 1193 | 8040 | 5621 |
Kansas | 29425 | 4637 | 24788 | 15556 | 4845 | 4399 | 1398 | 3780 | 486 | 648 | 6864 | 2368 |
Kentucky | 40486 | 12770 | 27717 | 19086 | 3985 | 3985 | 3114 | 6202 | 951 | 850 | 6629 | 2002 |
Louisiana | 45290 | 14643 | 30647 | 20981 | 4299 | 8237 | 2973 | 3833 | 495 | 1143 | 6484 | 3182 |
Maine | 13826 | 3260 | 10566 | 8270 | 3598 | 1613 | 722 | 1709 | 253 | 375 | 1599 | 698 |
Maryland | 67711 | 14620 | 53091 | 41042 | 10358 | 4889 | 5999 | 15916 | 1301 | 2580 | 7760 | 4290 |
Massachusetts | 85617 | 18625 | 66992 | 50572 | 17854 | 6834 | 3183 | 17151 | 2947 | 2603 | 9369 | 7050 |
Michigan | 94677 | 24100 | 70576 | 44607 | 15227 | 9614 | 5004 | 10788 | 1143 | 2832 | 18809 | 7161 |
Minnesota | 64728 | 12587 | 52142 | 37908 | 9647 | 6496 | 5225 | 12400 | 1712 | 2429 | 9395 | 4839 |
Mississippi | 27867 | 8769 | 19098 | 11789 | 3316 | 3732 | 1620 | 1968 | 495 | 657 | 6192 | 1117 |
Missouri | 51212 | 12547 | 38665 | 25317 | 7045 | 6961 | 2450 | 7045 | 452 | 1363 | 8869 | 4480 |
Montana | 10250 | 3482 | 6769 | 4806 | 1892 | 0 | 681 | 1413 | 185 | 635 | 1244 | 718 |
Nebraska | 18938 | 3614 | 15324 | 10754 | 3881 | 2391 | 691 | 2546 | 424 | 821 | 3196 | 1374 |
Nevada | 26467 | 5738 | 20729 | 15141 | 3399 | 6319 | 3398 | 0 | 0 | 2025 | 3712 | 1875 |
New Hampshire | 12161 | 2501 | 9660 | 7055 | 4371 | 0 | 1026 | 123 | 832 | 703 | 1548 | 1058 |
New Jersey | 108607 | 18614 | 89993 | 70191 | 31184 | 10847 | 5146 | 15903 | 3909 | 3202 | 11447 | 8355 |
New Mexico | 25644 | 7752 | 17892 | 10729 | 1857 | 4220 | 937 | 1590 | 202 | 1922 | 2956 | 4207 |
New York | 321512 | 72928 | 248584 | 191934 | 61279 | 33320 | 14518 | 62094 | 10595 | 10129 | 34095 | 22555 |
North Carolina | 93370 | 21653 | 71717 | 44458 | 10855 | 11654 | 4889 | 13259 | 836 | 2964 | 21310 | 5950 |
North Dakota | 11100 | 1972 | 9129 | 6440 | 1148 | 1315 | 543 | 415 | 147 | 2873 | 1289 | 1399 |
Ohio | 112267 | 26942 | 85325 | 56204 | 16504 | 14910 | 6718 | 15038 | 283 | 2751 | 18693 | 10428 |
Oklahoma | 34094 | 7810 | 26284 | 16666 | 3267 | 5425 | 1724 | 3565 | 303 | 2381 | 6022 | 3596 |
Oregon | 50033 | 11867 | 38166 | 22859 | 7041 | 0 | 2527 | 9847 | 1008 | 2436 | 10384 | 4922 |
Pennsylvania | 138564 | 34397 | 104167 | 73853 | 20888 | 12756 | 10930 | 19258 | 3518 | 6501 | 21661 | 8653 |
Rhode Island | 11889 | 2986 | 8902 | 6284 | 2651 | 1120 | 742 | 1376 | 176 | 218 | 1513 | 1106 |
South Carolina | 46036 | 9760 | 36275 | 19940 | 6455 | 4451 | 2176 | 4759 | 396 | 1702 | 12705 | 3630 |
South Dakota | 7255 | 1696 | 5558 | 3854 | 1417 | 1516 | 523 | 0 | 46 | 353 | 1001 | 703 |
Tennessee | 51115 | 12652 | 38463 | 25182 | 5683 | 11449 | 3595 | 202 | 1697 | 2554 | 8892 | 4389 |
Texas | 254751 | 50926 | 203825 | 137566 | 61752 | 46852 | 18386 | 0 | 0 | 10576 | 43329 | 22930 |
Utah | 31452 | 5467 | 25985 | 15409 | 3684 | 4033 | 1596 | 4979 | 522 | 595 | 7861 | 2716 |
Vermont | 7694 | 2136 | 5558 | 4167 | 1772 | 428 | 764 | 861 | 150 | 193 | 921 | 470 |
Virginia | 84408 | 12958 | 71450 | 46715 | 15141 | 6918 | 5536 | 14918 | 1247 | 2956 | 17500 | 7235 |
Washington | 85376 | 15533 | 69842 | 45614 | 12649 | 21693 | 6644 | 0 | 0 | 4628 | 18316 | 5912 |
West Virginia | 17173 | 5300 | 11873 | 7949 | 1731 | 1428 | 1510 | 2097 | 199 | 984 | 2629 | 1295 |
Wisconsin | 55023 | 10905 | 44118 | 30515 | 9814 | 6154 | 2933 | 8760 | 1344 | 1511 | 8954 | 4649 |
Wyoming | 8763 | 2422 | 6341 | 3221 | 1196 | 865 | 216 | 0 | 0 | 945 | 1979 | 1141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top