State and Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2018
State | Total | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 10049.97 | 2256.25 | 7793.72 | 5386.94 | 1669.65 | 1265.26 | 611.1900000000001 | 1298.35 | 171.01 | 371.47 | 1669.13 | 737.65 | 328,240 |
Alabama | 8484 | 2291 | 6193 | 3514 | 596 | 1072 | 645 | 824 | 118 | 259 | 2183 | 496 | 4903 |
Alaska | 15730 | 5064 | 10666 | 4870 | 2207 | 337 | 521 | 0 | 268 | 1536 | 2211 | 3584 | 732 |
Arizona | 7569 | 2285 | 5283 | 3772 | 1106 | 1523 | 323 | 624 | 51 | 144 | 960 | 551 | 7279 |
Arkansas | 8694 | 2696 | 5998 | 4124 | 767 | 1566 | 518 | 950 | 129 | 193 | 1333 | 542 | 3018 |
California | 12755 | 2855 | 9899 | 6914 | 1688 | 1427 | 612 | 2408 | 316 | 464 | 2299 | 686 | 39512 |
Colorado | 9650 | 1795 | 7855 | 5214 | 1610 | 1381 | 519 | 1304 | 136 | 265 | 1863 | 778 | 5759 |
Connecticut | 12201 | 2180 | 10022 | 8468 | 3112 | 1234 | 896 | 2730 | 218 | 277 | 996 | 558 | 3565 |
Delaware | 11228 | 2713 | 8516 | 5477 | 923 | 0 | 619 | 1697 | 268 | 1970 | 1603 | 1436 | 974 |
District of Columbia | 19055 | 5469 | 13585 | 11243 | 3718 | 2116 | 628 | 2929 | 814 | 1038 | 1165 | 1177 | 706 |
Florida | 7734 | 1489 | 6244 | 3916 | 1363 | 1498 | 600 | 0 | 113 | 341 | 1536 | 793 | 21478 |
Georgia | 7233 | 1552 | 5681 | 3879 | 1195 | 921 | 434 | 1097 | 95 | 138 | 1367 | 436 | 10617 |
Hawaii | 12476 | 2268 | 10208 | 7357 | 1362 | 2666 | 1032 | 1716 | 104 | 476 | 1785 | 1067 | 1416 |
Idaho | 7244 | 1654 | 5590 | 3792 | 1008 | 1007 | 364 | 1027 | 135 | 251 | 1325 | 473 | 1787 |
Illinois | 9830 | 2003 | 7826 | 6006 | 2286 | 1137 | 846 | 1207 | 204 | 325 | 1133 | 688 | 12672 |
Indiana | 8770 | 2286 | 6484 | 4153 | 1060 | 1158 | 678 | 1003 | 104 | 151 | 1783 | 548 | 6732 |
Iowa | 11205 | 2051 | 9154 | 5150 | 1699 | 1144 | 531 | 1268 | 140 | 367 | 2475 | 1528 | 3155 |
Kansas | 9723 | 1484 | 8239 | 5180 | 1603 | 1534 | 505 | 1172 | 150 | 216 | 2258 | 800 | 2913 |
Kentucky | 8606 | 2787 | 5820 | 3970 | 845 | 806 | 645 | 1345 | 156 | 173 | 1442 | 408 | 4468 |
Louisiana | 9399 | 3022 | 6377 | 4382 | 896 | 1856 | 633 | 698 | 77 | 221 | 1324 | 671 | 4649 |
Maine | 9490 | 2307 | 7183 | 5547 | 2268 | 1138 | 542 | 1194 | 138 | 268 | 1153 | 483 | 1344 |
Maryland | 10741 | 2326 | 8415 | 6514 | 1691 | 780 | 969 | 2466 | 171 | 437 | 1249 | 652 | 6046 |
Massachusetts | 11903 | 2618 | 9285 | 6996 | 2562 | 942 | 432 | 2362 | 350 | 350 | 1355 | 934 | 6893 |
Michigan | 9105 | 2288 | 6817 | 4377 | 1467 | 961 | 508 | 1074 | 97 | 270 | 1770 | 670 | 9987 |
Minnesota | 11093 | 2250 | 8844 | 6379 | 1639 | 1078 | 893 | 2107 | 241 | 421 | 1595 | 869 | 5640 |
Mississippi | 9060 | 2892 | 6168 | 3774 | 1064 | 1195 | 533 | 623 | 147 | 212 | 2029 | 365 | 2976 |
Missouri | 8034 | 2035 | 5999 | 3965 | 1071 | 1087 | 405 | 1129 | 67 | 206 | 1331 | 703 | 6137 |
Montana | 9162 | 3143 | 6019 | 4284 | 1701 | 0 | 626 | 1220 | 165 | 572 | 1168 | 568 | 1069 |
Nebraska | 9533 | 1838 | 7696 | 5333 | 2000 | 1201 | 351 | 1220 | 162 | 397 | 1678 | 685 | 1934 |
Nevada | 8153 | 1874 | 6279 | 4617 | 1026 | 1907 | 1053 | 0 | 0 | 630 | 1173 | 489 | 3080 |
New Hampshire | 9020 | 1841 | 7179 | 5289 | 3381 | 0 | 760 | 78 | 581 | 489 | 1124 | 767 | 1360 |
New Jersey | 11639 | 2034 | 9605 | 7437 | 3391 | 1178 | 577 | 1693 | 252 | 347 | 1274 | 894 | 8882 |
New Mexico | 10543 | 3687 | 6856 | 4072 | 831 | 1547 | 435 | 511 | 53 | 695 | 1318 | 1466 | 2097 |
New York | 16230 | 3627 | 12603 | 9868 | 3037 | 1636 | 728 | 3420 | 534 | 513 | 1717 | 1018 | 19454 |
North Carolina | 8387 | 1960 | 6426 | 4030 | 983 | 1057 | 445 | 1202 | 71 | 272 | 1884 | 512 | 10488 |
North Dakota | 13716 | 2555 | 11161 | 7573 | 1640 | 1523 | 671 | 482 | 141 | 3115 | 1718 | 1869 | 762 |
Ohio | 9225 | 2234 | 6991 | 4633 | 1355 | 1246 | 530 | 1235 | 25 | 243 | 1549 | 809 | 11689 |
Oklahoma | 7965 | 1882 | 6082 | 3798 | 767 | 1289 | 379 | 824 | 59 | 480 | 1475 | 809 | 3957 |
Oregon | 10949 | 2689 | 8261 | 4918 | 1544 | 0 | 532 | 2105 | 213 | 524 | 2354 | 988 | 4218 |
Pennsylvania | 10199 | 2513 | 7687 | 5466 | 1584 | 927 | 831 | 1416 | 229 | 480 | 1635 | 586 | 12802 |
Rhode Island | 11095 | 2797 | 8298 | 5843 | 2480 | 990 | 628 | 1255 | 112 | 379 | 1493 | 962 | 1059 |
South Carolina | 8666 | 1952 | 6715 | 3664 | 1202 | 773 | 392 | 861 | 78 | 357 | 2415 | 636 | 5149 |
South Dakota | 8093 | 1882 | 6210 | 4281 | 1555 | 1690 | 580 | 0 | 37 | 419 | 1127 | 803 | 885 |
Tennessee | 6925 | 1847 | 5078 | 3250 | 793 | 1319 | 515 | 36 | 241 | 347 | 1237 | 591 | 6829 |
Texas | 8215 | 1660 | 6554 | 4429 | 1948 | 1527 | 610 | 0 | 0 | 343 | 1381 | 745 | 28996 |
Utah | 9063 | 1657 | 7406 | 4509 | 1052 | 1140 | 548 | 1454 | 144 | 171 | 2176 | 721 | 3206 |
Vermont | 11931 | 3478 | 8453 | 6349 | 2735 | 662 | 1135 | 1313 | 178 | 327 | 1444 | 660 | 624 |
Virginia | 9086 | 1357 | 7729 | 4971 | 1693 | 649 | 541 | 1653 | 101 | 335 | 2007 | 751 | 8536 |
Washington | 10865 | 2074 | 8791 | 5749 | 1625 | 2642 | 853 | 0 | 0 | 628 | 2266 | 776 | 7615 |
West Virginia | 9331 | 2835 | 6495 | 4216 | 959 | 764 | 840 | 1088 | 61 | 504 | 1532 | 747 | 1792 |
Wisconsin | 8917 | 1698 | 7219 | 5005 | 1675 | 1011 | 494 | 1400 | 156 | 268 | 1477 | 737 | 5822 |
Wyoming | 15056 | 4344 | 10713 | 5066 | 2010 | 1342 | 356 | 0 | 0 | 1357 | 3293 | 2354 | 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top