State and Local General Revenues by Source, by State, 2017
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 3121060.323 | 710095.91 | 2410964.413 | 1653350.53 | 525512.982 | 389322.376 | 191338.613 | 384716.761 | 52835.59 | 109624.208 | 527548.393 | 230065.49 |
Alabama | 40024 | 10969 | 29055 | 16429 | 2838 | 5064 | 2998 | 3749 | 520 | 1260 | 10396 | 2230 |
Alaska | 11626 | 3518 | 8108 | 3031 | 1568 | 234 | 382 | 0 | 88 | 759 | 1635 | 3443 |
Arizona | 52646 | 15822 | 36824 | 25870 | 7747 | 10363 | 2284 | 4132 | 368 | 975 | 6962 | 3992 |
Arkansas | 25589 | 8150 | 17439 | 12019 | 2218 | 4546 | 1537 | 2768 | 397 | 554 | 3769 | 1650 |
California | 455802 | 100815 | 354987 | 243958 | 63306 | 49848 | 22411 | 84197 | 10113 | 14084 | 86698 | 24331 |
Colorado | 51830 | 9866 | 41964 | 27540 | 8672 | 7516 | 2742 | 6792 | 529 | 1290 | 10225 | 4200 |
Connecticut | 41288 | 8096 | 33191 | 27643 | 10792 | 4237 | 2755 | 7959 | 897 | 1003 | 3458 | 2090 |
Delaware | 10173 | 2455 | 7718 | 4678 | 883 | 0 | 573 | 1181 | 253 | 1788 | 1498 | 1542 |
District of Columbia | 13250 | 3978 | 9273 | 7625 | 2541 | 1419 | 446 | 1958 | 554 | 706 | 888 | 759 |
Florida | 156286 | 29988 | 126298 | 77722 | 27901 | 27761 | 12607 | 0 | 2384 | 7069 | 32191 | 16385 |
Georgia | 73079 | 16361 | 56718 | 39020 | 12143 | 9287 | 4422 | 10978 | 972 | 1217 | 13255 | 4443 |
Hawaii | 17232 | 3099 | 14133 | 9457 | 1760 | 3463 | 1328 | 2096 | 185 | 627 | 2697 | 1978 |
Idaho | 12213 | 2775 | 9438 | 6369 | 1750 | 1655 | 628 | 1660 | 217 | 459 | 2264 | 805 |
Illinois | 119202 | 23277 | 95925 | 73678 | 28625 | 14411 | 10404 | 13257 | 2877 | 4104 | 14073 | 8174 |
Indiana | 55793 | 15104 | 40689 | 26263 | 6936 | 7556 | 3654 | 6181 | 1026 | 910 | 10832 | 3594 |
Iowa | 34412 | 6145 | 28267 | 15694 | 5132 | 3547 | 1667 | 3759 | 432 | 1156 | 7455 | 5119 |
Kansas | 26762 | 4413 | 22349 | 13507 | 4484 | 4323 | 1368 | 2329 | 387 | 617 | 6546 | 2296 |
Kentucky | 37554 | 12171 | 25383 | 17335 | 3693 | 3491 | 2879 | 5849 | 639 | 785 | 6355 | 1693 |
Louisiana | 42158 | 13047 | 29111 | 19998 | 4215 | 8647 | 2916 | 2950 | 291 | 978 | 6103 | 3010 |
Maine | 12268 | 3066 | 9202 | 7094 | 2868 | 1442 | 730 | 1535 | 175 | 345 | 1514 | 594 |
Maryland | 62805 | 14041 | 48763 | 37708 | 9524 | 4610 | 5592 | 14402 | 1002 | 2578 | 7437 | 3619 |
Massachusetts | 77413 | 17227 | 60185 | 45061 | 16714 | 6241 | 2988 | 14724 | 2196 | 2198 | 8948 | 6176 |
Michigan | 88364 | 22845 | 65520 | 41759 | 14070 | 9224 | 4748 | 10030 | 1195 | 2493 | 17155 | 6606 |
Minnesota | 58835 | 11825 | 47010 | 34405 | 8902 | 6106 | 4945 | 10956 | 1227 | 2269 | 8613 | 3992 |
Mississippi | 26671 | 8536 | 18135 | 10933 | 3034 | 3483 | 1581 | 1799 | 408 | 628 | 5941 | 1261 |
Missouri | 47598 | 11980 | 35618 | 23341 | 6330 | 6421 | 2422 | 6554 | 383 | 1231 | 8316 | 3961 |
Montana | 9233 | 3277 | 5956 | 4109 | 1674 | 0 | 590 | 1178 | 125 | 542 | 1171 | 676 |
Nebraska | 17691 | 3456 | 14235 | 9810 | 3711 | 2238 | 662 | 2228 | 264 | 706 | 3143 | 1281 |
Nevada | 23696 | 5452 | 18244 | 13424 | 3007 | 5489 | 3125 | 0 | 0 | 1803 | 3333 | 1487 |
New Hampshire | 11648 | 2434 | 9214 | 6711 | 4458 | 0 | 963 | 65 | 574 | 651 | 1520 | 983 |
New Jersey | 99964 | 18044 | 81921 | 63054 | 29359 | 9592 | 4748 | 13958 | 2110 | 3288 | 11538 | 7328 |
New Mexico | 21116 | 7413 | 13703 | 8482 | 1658 | 3358 | 918 | 1339 | 92 | 1119 | 2732 | 2489 |
New York | 296825 | 66871 | 229953 | 177908 | 56853 | 30392 | 13728 | 56372 | 10586 | 9977 | 32516 | 19529 |
North Carolina | 85321 | 20517 | 64804 | 40698 | 10005 | 10538 | 4490 | 12086 | 757 | 2822 | 18882 | 5224 |
North Dakota | 9145 | 1942 | 7203 | 5045 | 1249 | 1121 | 504 | 320 | 61 | 1790 | 1238 | 920 |
Ohio | 106700 | 26004 | 80696 | 54025 | 15346 | 14991 | 6490 | 14086 | 217 | 2894 | 17826 | 8844 |
Oklahoma | 30093 | 7656 | 22437 | 13791 | 2881 | 4552 | 1451 | 3123 | 158 | 1626 | 5570 | 3076 |
Oregon | 43650 | 10771 | 32878 | 19546 | 6166 | 0 | 2103 | 8379 | 717 | 2180 | 9500 | 3833 |
Pennsylvania | 125494 | 32137 | 93358 | 66619 | 19567 | 11430 | 10163 | 17134 | 2852 | 5472 | 19634 | 7105 |
Rhode Island | 11240 | 2890 | 8350 | 5879 | 2543 | 996 | 726 | 1239 | 130 | 245 | 1425 | 1047 |
South Carolina | 42869 | 9899 | 32970 | 17695 | 6032 | 3815 | 1678 | 4142 | 376 | 1653 | 12042 | 3233 |
South Dakota | 6968 | 1663 | 5305 | 3720 | 1415 | 1439 | 484 | 0 | 31 | 351 | 940 | 645 |
Tennessee | 45949 | 11917 | 34031 | 21867 | 5409 | 8876 | 3362 | 250 | 1726 | 2243 | 8174 | 3991 |
Texas | 222544 | 45875 | 176668 | 117859 | 53019 | 40395 | 16630 | 0 | 0 | 7815 | 38539 | 20270 |
Utah | 26113 | 5016 | 21097 | 12617 | 3209 | 3330 | 1627 | 3621 | 330 | 500 | 6552 | 1929 |
Vermont | 7124 | 2044 | 5080 | 3805 | 1667 | 391 | 693 | 744 | 111 | 199 | 910 | 366 |
Virginia | 73843 | 11780 | 62063 | 40563 | 13955 | 5431 | 4504 | 13053 | 827 | 2793 | 15818 | 5682 |
Washington | 77109 | 15686 | 61424 | 39664 | 11122 | 18388 | 6199 | 0 | 0 | 3954 | 16459 | 5301 |
West Virginia | 16295 | 5125 | 11170 | 7186 | 1722 | 1377 | 1420 | 1814 | 116 | 737 | 2657 | 1327 |
Wisconsin | 50962 | 9940 | 41022 | 28329 | 9586 | 5610 | 2867 | 7793 | 960 | 1513 | 8453 | 4240 |
Wyoming | 8601 | 2722 | 5878 | 2806 | 1255 | 678 | 205 | 0 | 0 | 667 | 1752 | 1320 |
Back to top