State and Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2009
State | Total | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 7914.0721167024 | 1752.24073232314 | 6161.83138437926 | 4176.31523822537 | 1416.31591899261 | 948.84065502837 | 465.227969891848 | 882.526841854026 | 150.745516667315 | 243.444095899583 | 1287.79609750997 | 697.7200486439129 | 307006.55 |
Alabama | 6912 | 1813 | 5099 | 2878 | 546 | 838 | 512 | 593 | 105 | 238 | 1715 | 505 | 4709 |
Alaska | 20449 | 3819 | 16631 | 9349 | 1718 | 531 | 468 | 0 | 905 | 5626 | 1755 | 5527 | 698 |
Arizona | 6244 | 1700 | 4544 | 3125 | 1083 | 1110 | 328 | 391 | 90 | 91 | 834 | 585 | 6596 |
Arkansas | 6563 | 1794 | 4769 | 3278 | 542 | 1291 | 400 | 775 | 120 | 101 | 1037 | 454 | 2889 |
California | 8651 | 1814 | 6837 | 4630 | 1485 | 1020 | 327 | 1200 | 258 | 258 | 1490 | 716 | 36962 |
Colorado | 7412 | 1235 | 6177 | 3864 | 1306 | 1071 | 305 | 876 | 66 | 182 | 1515 | 798 | 5025 |
Connecticut | 9108 | 1691 | 7416 | 6051 | 2557 | 935 | 607 | 1594 | 126 | 176 | 852 | 513 | 3518 |
Delaware | 9106 | 1796 | 7309 | 4086 | 753 | 0 | 548 | 1092 | 240 | 1398 | 1590 | 1634 | 885 |
Florida | 7214 | 1303 | 5911 | 3687 | 1600 | 1109 | 606 | 0 | 99 | 212 | 1496 | 728 | 18538 |
Georgia | 6153 | 1404 | 4749 | 3212 | 1075 | 906 | 277 | 794 | 71 | 61 | 1078 | 458 | 9829 |
Hawaii | 9038 | 1907 | 7131 | 5071 | 1030 | 2025 | 674 | 1034 | 61 | 81 | 1450 | 610 | 1295 |
Idaho | 6321 | 1484 | 4837 | 2954 | 842 | 780 | 254 | 761 | 92 | 142 | 1379 | 503 | 1546 |
Illinois | 7401 | 1557 | 5844 | 4292 | 1806 | 688 | 692 | 714 | 132 | 151 | 922 | 630 | 12910 |
Indiana | 7246 | 1515 | 5731 | 3745 | 1141 | 966 | 436 | 901 | 131 | 126 | 1326 | 661 | 6423 |
Iowa | 8308 | 1978 | 6330 | 3989 | 1343 | 937 | 420 | 930 | 88 | 123 | 1746 | 595 | 3008 |
Kansas | 7834 | 1433 | 6402 | 4109 | 1383 | 1058 | 367 | 970 | 132 | 134 | 1541 | 751 | 2819 |
Kentucky | 6798 | 1843 | 4955 | 3225 | 665 | 662 | 545 | 1013 | 116 | 165 | 1196 | 535 | 4314 |
Louisiana | 9242 | 3036 | 6206 | 3916 | 726 | 1479 | 572 | 655 | 136 | 331 | 1430 | 860 | 4492 |
Maine | 8361 | 2464 | 5897 | 4413 | 1781 | 768 | 481 | 1040 | 109 | 166 | 986 | 497 | 1318 |
Maryland | 8236 | 1672 | 6564 | 4922 | 1372 | 676 | 509 | 1889 | 131 | 269 | 1059 | 583 | 5699 |
Massachusetts | 9190 | 2159 | 7031 | 4914 | 1867 | 588 | 364 | 1607 | 271 | 171 | 1169 | 948 | 6594 |
Michigan | 7334 | 1776 | 5558 | 3602 | 1448 | 903 | 377 | 629 | 71 | 87 | 1343 | 613 | 9970 |
Minnesota | 8301 | 1650 | 6651 | 4595 | 1381 | 852 | 600 | 1319 | 148 | 194 | 1322 | 734 | 5266 |
Mississippi | 7876 | 2861 | 5015 | 3072 | 818 | 1025 | 409 | 503 | 110 | 163 | 1566 | 377 | 2952 |
Missouri | 6608 | 1690 | 4919 | 3253 | 947 | 829 | 383 | 847 | 55 | 145 | 1125 | 540 | 5988 |
Montana | 8125 | 2383 | 5742 | 3663 | 1400 | 0 | 551 | 848 | 168 | 546 | 1072 | 1007 | 975 |
Nebraska | 7842 | 1652 | 6190 | 4170 | 1540 | 1001 | 327 | 892 | 110 | 216 | 1372 | 648 | 1797 |
Nevada | 6797 | 1157 | 5639 | 3834 | 1329 | 1138 | 857 | 0 | 0 | 449 | 1143 | 663 | 2643 |
New Hampshire | 6898 | 1414 | 5484 | 3801 | 2459 | 0 | 626 | 74 | 373 | 194 | 928 | 756 | 1325 |
New Jersey | 9225 | 1453 | 7772 | 5916 | 2745 | 940 | 420 | 1225 | 275 | 255 | 1177 | 679 | 8708 |
New Mexico | 8593 | 2639 | 5955 | 3561 | 648 | 1400 | 355 | 477 | 81 | 522 | 1084 | 1309 | 2010 |
New York | 11813 | 2454 | 9360 | 6990 | 2147 | 1172 | 571 | 2277 | 535 | 245 | 1324 | 1046 | 19541 |
North Carolina | 6992 | 1756 | 5236 | 3412 | 909 | 782 | 399 | 1019 | 96 | 142 | 1324 | 499 | 9381 |
North Dakota | 10009 | 2265 | 7744 | 5138 | 1205 | 1091 | 549 | 572 | 200 | 1398 | 1577 | 1030 | 647 |
Ohio | 7505 | 1805 | 5700 | 3822 | 1136 | 781 | 437 | 1103 | 56 | 231 | 1226 | 652 | 11543 |
Oklahoma | 7204 | 1911 | 5293 | 3388 | 609 | 1077 | 322 | 690 | 93 | 438 | 1253 | 652 | 3687 |
Oregon | 7405 | 1816 | 5589 | 3342 | 1243 | 0 | 326 | 1350 | 75 | 234 | 1405 | 842 | 3826 |
Pennsylvania | 7610 | 1685 | 5924 | 4144 | 1247 | 706 | 556 | 1079 | 162 | 329 | 1155 | 626 | 12605 |
Rhode Island | 8832 | 2317 | 6515 | 4541 | 2038 | 773 | 558 | 912 | 103 | 107 | 990 | 984 | 1053 |
South Carolina | 7123 | 1593 | 5530 | 2979 | 1063 | 704 | 308 | 617 | 55 | 184 | 1893 | 658 | 4561 |
South Dakota | 6887 | 1969 | 4918 | 3146 | 1080 | 1287 | 428 | 0 | 60 | 219 | 918 | 854 | 812 |
Tennessee | 6046 | 1460 | 4586 | 2869 | 780 | 1317 | 329 | 35 | 130 | 214 | 1117 | 600 | 6296 |
Texas | 6820 | 1552 | 5268 | 3551 | 1531 | 1075 | 541 | 0 | 0 | 331 | 1082 | 634 | 24782 |
Utah | 6740 | 1560 | 5180 | 3186 | 886 | 840 | 343 | 833 | 88 | 103 | 1376 | 618 | 2785 |
Vermont | 9275 | 2645 | 6630 | 4738 | 2132 | 530 | 817 | 857 | 140 | 161 | 1216 | 676 | 622 |
Virginia | 7077 | 1096 | 5981 | 3987 | 1426 | 557 | 465 | 1166 | 80 | 230 | 1355 | 638 | 7883 |
Washington | 7987 | 1647 | 6340 | 4077 | 1249 | 1851 | 628 | 0 | 0 | 276 | 1644 | 619 | 6664 |
West Virginia | 7722 | 2148 | 5574 | 3563 | 772 | 610 | 679 | 856 | 231 | 366 | 1208 | 802 | 1820 |
Wisconsin | 7826 | 1620 | 6206 | 4340 | 1702 | 783 | 467 | 1056 | 116 | 133 | 1253 | 613 | 5655 |
Wyoming | 15760 | 4069 | 11691 | 7476 | 2359 | 2239 | 304 | 0 | 0 | 2390 | 2478 | 1737 | 544 |
Back to top