State and Local General Revenues by Source, by State, 2009
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 2429671.977 | 537949.382 | 1891722.595 | 1282156.133 | 434818.264 | 291300.296 | 142828.034 | 270941.521 | 46279.861 | 74738.932 | 395361.837 | 214204.625 |
Alabama | 32548 | 8538 | 24009 | 13554 | 2571 | 3946 | 2411 | 2794 | 494 | 1120 | 8076 | 2379 |
Alaska | 14283 | 2667 | 11616 | 6530 | 1200 | 371 | 327 | 0 | 632 | 3929 | 1226 | 3861 |
Arizona | 41184 | 11214 | 29970 | 20611 | 7141 | 7318 | 2163 | 2576 | 592 | 602 | 5502 | 3858 |
Arkansas | 18965 | 5184 | 13780 | 9472 | 1567 | 3731 | 1156 | 2239 | 346 | 291 | 2997 | 1311 |
California | 319737 | 67049 | 252688 | 171151 | 54895 | 37706 | 12086 | 44356 | 9536 | 9555 | 55065 | 26473 |
Colorado | 37243 | 6205 | 31038 | 19418 | 6563 | 5381 | 1534 | 4403 | 330 | 914 | 7611 | 4009 |
Connecticut | 32043 | 5951 | 26092 | 21288 | 8996 | 3290 | 2136 | 5609 | 444 | 619 | 2999 | 1805 |
Delaware | 8060 | 1590 | 6470 | 3616 | 666 | 0 | 485 | 967 | 213 | 1237 | 1407 | 1446 |
District of Columbia | 9753 | 3470 | 6283 | 5013 | 1790 | 849 | 494 | 1126 | 343 | 377 | 460 | 810 |
Florida | 133733 | 24159 | 109573 | 68351 | 29661 | 20562 | 11240 | 0 | 1837 | 3932 | 27730 | 13492 |
Georgia | 60483 | 13805 | 46678 | 31575 | 10570 | 8901 | 2723 | 7801 | 695 | 602 | 10600 | 4504 |
Hawaii | 11706 | 2470 | 9236 | 6568 | 1334 | 2622 | 873 | 1339 | 79 | 105 | 1877 | 790 |
Idaho | 9771 | 2295 | 7477 | 4567 | 1302 | 1206 | 392 | 1176 | 142 | 219 | 2132 | 777 |
Illinois | 95551 | 20101 | 75450 | 55412 | 23313 | 8884 | 8937 | 9223 | 1710 | 1945 | 11902 | 8136 |
Indiana | 46542 | 9731 | 36811 | 24053 | 7332 | 6206 | 2800 | 5790 | 839 | 810 | 8514 | 4243 |
Iowa | 24990 | 5950 | 19040 | 11998 | 4039 | 2818 | 1264 | 2798 | 264 | 371 | 5253 | 1789 |
Kansas | 22082 | 4038 | 18044 | 11582 | 3899 | 2981 | 1034 | 2734 | 371 | 377 | 4344 | 2118 |
Kentucky | 29329 | 7951 | 21377 | 13913 | 2870 | 2858 | 2353 | 4368 | 500 | 713 | 5158 | 2307 |
Louisiana | 41515 | 13638 | 27877 | 17590 | 3260 | 6643 | 2569 | 2941 | 613 | 1485 | 6423 | 3864 |
Maine | 11022 | 3249 | 7774 | 5818 | 2347 | 1012 | 634 | 1371 | 143 | 219 | 1300 | 656 |
Maryland | 46941 | 9528 | 37413 | 28054 | 7820 | 3851 | 2898 | 10765 | 749 | 1531 | 6038 | 3321 |
Massachusetts | 60597 | 14236 | 46360 | 32400 | 12313 | 3880 | 2400 | 10599 | 1790 | 1126 | 7707 | 6253 |
Michigan | 73123 | 17709 | 55414 | 35912 | 14432 | 8999 | 3762 | 6270 | 703 | 872 | 13388 | 6113 |
Minnesota | 43714 | 8689 | 35024 | 24199 | 7274 | 4487 | 3161 | 6948 | 779 | 1021 | 6961 | 3864 |
Mississippi | 23249 | 8446 | 14804 | 9068 | 2415 | 3026 | 1209 | 1486 | 324 | 482 | 4624 | 1112 |
Missouri | 39568 | 10119 | 29450 | 19476 | 5669 | 4966 | 2294 | 5074 | 327 | 867 | 6739 | 3235 |
Montana | 7922 | 2324 | 5598 | 3571 | 1365 | 0 | 537 | 827 | 164 | 532 | 1045 | 981 |
Nebraska | 14089 | 2968 | 11120 | 7491 | 2768 | 1799 | 588 | 1602 | 198 | 389 | 2465 | 1164 |
Nevada | 17964 | 3059 | 14905 | 10133 | 3512 | 3007 | 2265 | 0 | 0 | 1186 | 3020 | 1752 |
New Hampshire | 9137 | 1872 | 7265 | 5034 | 3258 | 0 | 830 | 98 | 493 | 256 | 1229 | 1001 |
New Jersey | 80326 | 12650 | 67676 | 51519 | 23900 | 8189 | 3658 | 10664 | 2397 | 2223 | 10245 | 5912 |
New Mexico | 17270 | 5303 | 11967 | 7157 | 1302 | 2814 | 714 | 958 | 162 | 1049 | 2178 | 2631 |
New York | 230850 | 47945 | 182905 | 136589 | 41947 | 22899 | 11150 | 44504 | 10458 | 4778 | 25869 | 20447 |
North Carolina | 65589 | 16475 | 49114 | 32009 | 8524 | 7339 | 3743 | 9560 | 901 | 1333 | 12419 | 4686 |
North Dakota | 6474 | 1465 | 5009 | 3323 | 779 | 706 | 355 | 370 | 130 | 904 | 1020 | 666 |
Ohio | 86628 | 20835 | 65793 | 44118 | 13108 | 9011 | 5047 | 12733 | 643 | 2667 | 14147 | 7528 |
Oklahoma | 26562 | 7046 | 19516 | 12493 | 2245 | 3971 | 1186 | 2545 | 343 | 1615 | 4619 | 2403 |
Oregon | 28331 | 6949 | 21382 | 12786 | 4757 | 0 | 1246 | 5165 | 287 | 894 | 5377 | 3219 |
Pennsylvania | 95917 | 21243 | 74674 | 52233 | 15724 | 8901 | 7005 | 13594 | 2042 | 4142 | 14557 | 7885 |
Rhode Island | 9302 | 2440 | 6862 | 4783 | 2146 | 815 | 588 | 961 | 108 | 113 | 1043 | 1036 |
South Carolina | 32489 | 7267 | 25222 | 13586 | 4849 | 3213 | 1404 | 2812 | 249 | 841 | 8634 | 3001 |
South Dakota | 5595 | 1600 | 3995 | 2556 | 877 | 1046 | 347 | 0 | 49 | 178 | 746 | 694 |
Tennessee | 38065 | 9191 | 28873 | 18067 | 4913 | 8295 | 2072 | 222 | 816 | 1345 | 7031 | 3775 |
Texas | 169010 | 38450 | 130559 | 88009 | 37945 | 26652 | 13399 | 0 | 0 | 8207 | 26826 | 15724 |
Utah | 18767 | 4343 | 14423 | 8872 | 2466 | 2340 | 956 | 2320 | 246 | 287 | 3832 | 1720 |
Vermont | 5767 | 1644 | 4122 | 2946 | 1326 | 329 | 508 | 533 | 87 | 100 | 756 | 420 |
Virginia | 55782 | 8638 | 47144 | 31428 | 11237 | 4392 | 3667 | 9194 | 633 | 1815 | 10685 | 5031 |
Washington | 53225 | 10975 | 42250 | 27168 | 8321 | 12332 | 4188 | 0 | 0 | 1840 | 10955 | 4127 |
West Virginia | 14052 | 3909 | 10143 | 6485 | 1404 | 1110 | 1236 | 1557 | 421 | 666 | 2199 | 1460 |
Wisconsin | 44253 | 9160 | 35093 | 24542 | 9625 | 4428 | 2641 | 5971 | 657 | 754 | 7084 | 3468 |
Wyoming | 8578 | 2214 | 6363 | 4069 | 1284 | 1218 | 165 | 0 | 0 | 1301 | 1349 | 945 |
Back to top