State and Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2010
State | Total | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 8116.53 | 2016.49 | 6100.04 | 4133.98 | 1435.1 | 932.6 | 475.42 | 845.36 | 142.58 | 230.33 | 1329.24 | 636.8200000000001 | 309349.689 |
Alabama | 7285 | 2143 | 5142 | 2835 | 537 | 828 | 549 | 569 | 89 | 216 | 1823 | 485 | 4785 |
Alaska | 19506 | 4577 | 14929 | 8581 | 1787 | 480 | 466 | 0 | 901 | 4839 | 1768 | 4580 | 714 |
Arizona | 6642 | 2123 | 4519 | 3136 | 1120 | 1130 | 327 | 377 | 64 | 89 | 917 | 466 | 6414 |
Arkansas | 6939 | 2160 | 4778 | 3250 | 597 | 1208 | 433 | 716 | 132 | 117 | 1077 | 452 | 2922 |
California | 8782 | 1972 | 6810 | 4686 | 1439 | 1134 | 324 | 1222 | 244 | 239 | 1540 | 584 | 37349 |
Colorado | 7481 | 1366 | 6114 | 3858 | 1360 | 1042 | 347 | 810 | 71 | 138 | 1531 | 726 | 5049 |
Connecticut | 9274 | 1887 | 7387 | 6055 | 2570 | 879 | 621 | 1613 | 142 | 175 | 842 | 490 | 3577 |
Delaware | 9566 | 2294 | 7271 | 4021 | 785 | 0 | 526 | 1008 | 164 | 1485 | 1653 | 1598 | 900 |
District of Columbia | 17091 | 6496 | 10595 | 8321 | 3076 | 1424 | 827 | 1832 | 544 | 582 | 838 | 1436 | 604 |
Florida | 7206 | 1533 | 5674 | 3443 | 1493 | 999 | 595 | 0 | 95 | 192 | 1487 | 744 | 18843 |
Georgia | 6463 | 1773 | 4690 | 3108 | 1088 | 868 | 274 | 722 | 70 | 56 | 1160 | 423 | 9713 |
Hawaii | 8962 | 2073 | 6889 | 4955 | 1022 | 1814 | 680 | 1120 | 59 | 94 | 1421 | 513 | 1364 |
Idaho | 6466 | 1795 | 4671 | 2791 | 862 | 717 | 259 | 680 | 63 | 130 | 1375 | 505 | 1571 |
Illinois | 7703 | 1732 | 5971 | 4372 | 1841 | 663 | 662 | 734 | 209 | 147 | 1015 | 584 | 12843 |
Indiana | 7210 | 1667 | 5542 | 3598 | 1177 | 915 | 417 | 841 | 92 | 87 | 1342 | 602 | 6491 |
Iowa | 8558 | 2297 | 6262 | 3941 | 1386 | 898 | 415 | 901 | 63 | 119 | 1774 | 548 | 3050 |
Kansas | 7916 | 1684 | 6232 | 3988 | 1371 | 1016 | 360 | 941 | 123 | 111 | 1521 | 723 | 2859 |
Kentucky | 7163 | 2242 | 4920 | 3180 | 689 | 643 | 563 | 968 | 111 | 151 | 1208 | 533 | 4346 |
Louisiana | 8984 | 3159 | 5825 | 3575 | 756 | 1360 | 568 | 503 | 86 | 276 | 1475 | 776 | 4544 |
Maine | 8390 | 2529 | 5861 | 4387 | 1777 | 745 | 515 | 982 | 132 | 165 | 1019 | 455 | 1328 |
Maryland | 8429 | 1990 | 6439 | 4849 | 1469 | 649 | 533 | 1715 | 154 | 254 | 1058 | 532 | 5786 |
Massachusetts | 9421 | 2357 | 7064 | 5088 | 1963 | 705 | 363 | 1545 | 280 | 177 | 1162 | 813 | 6557 |
Michigan | 7684 | 2127 | 5557 | 3570 | 1444 | 912 | 373 | 599 | 64 | 89 | 1401 | 587 | 9878 |
Minnesota | 8777 | 2045 | 6731 | 4636 | 1455 | 854 | 682 | 1216 | 136 | 187 | 1377 | 719 | 5311 |
Mississippi | 8146 | 3111 | 5035 | 3007 | 841 | 959 | 448 | 455 | 107 | 155 | 1669 | 359 | 2970 |
Missouri | 6852 | 2041 | 4811 | 3157 | 943 | 808 | 391 | 769 | 45 | 155 | 1157 | 497 | 5996 |
Montana | 8269 | 2752 | 5517 | 3355 | 1399 | 0 | 544 | 721 | 94 | 447 | 1118 | 1044 | 991 |
Nebraska | 8077 | 1905 | 6172 | 4090 | 1566 | 949 | 321 | 828 | 84 | 253 | 1384 | 698 | 1830 |
Nevada | 6601 | 1268 | 5333 | 3759 | 1301 | 1054 | 842 | 0 | 0 | 504 | 1052 | 521 | 2705 |
New Hampshire | 7471 | 1765 | 5705 | 3950 | 2489 | 0 | 683 | 63 | 379 | 236 | 1047 | 709 | 1317 |
New Jersey | 9456 | 1792 | 7664 | 5805 | 2811 | 897 | 402 | 1173 | 233 | 223 | 1229 | 630 | 8802 |
New Mexico | 8647 | 3247 | 5400 | 3207 | 648 | 1253 | 350 | 463 | 61 | 368 | 1125 | 1068 | 2066 |
New York | 12302 | 2873 | 9430 | 7082 | 2303 | 1158 | 645 | 2191 | 468 | 260 | 1376 | 972 | 19392 |
North Carolina | 7182 | 1833 | 5349 | 3445 | 921 | 831 | 399 | 955 | 135 | 141 | 1429 | 475 | 9562 |
North Dakota | 10412 | 2800 | 7612 | 5267 | 1130 | 1060 | 538 | 450 | 131 | 1828 | 1412 | 933 | 674 |
Ohio | 7753 | 2102 | 5651 | 3782 | 1135 | 775 | 451 | 1058 | 21 | 262 | 1284 | 585 | 11536 |
Oklahoma | 7260 | 2252 | 5008 | 3058 | 631 | 1002 | 318 | 591 | 58 | 303 | 1213 | 737 | 3762 |
Oregon | 7828 | 2080 | 5748 | 3511 | 1331 | 0 | 354 | 1288 | 104 | 305 | 1532 | 705 | 3839 |
Pennsylvania | 7840 | 1915 | 5925 | 4166 | 1268 | 678 | 624 | 1055 | 152 | 326 | 1199 | 560 | 12710 |
Rhode Island | 9169 | 2584 | 6585 | 4584 | 2093 | 758 | 597 | 864 | 116 | 104 | 1055 | 946 | 1053 |
South Carolina | 7256 | 1722 | 5534 | 2859 | 1041 | 661 | 321 | 577 | 32 | 186 | 2009 | 667 | 4636 |
South Dakota | 7321 | 2395 | 4926 | 3161 | 1131 | 1261 | 443 | 0 | 38 | 210 | 937 | 828 | 816 |
Tennessee | 6339 | 1919 | 4419 | 2879 | 799 | 1269 | 364 | 27 | 142 | 214 | 1093 | 448 | 6357 |
Texas | 6922 | 1789 | 5133 | 3459 | 1573 | 1005 | 522 | 0 | 0 | 286 | 1110 | 564 | 25257 |
Utah | 7003 | 1821 | 5182 | 3120 | 885 | 803 | 382 | 758 | 89 | 98 | 1457 | 604 | 2776 |
Vermont | 9803 | 3161 | 6642 | 4718 | 2162 | 512 | 867 | 781 | 136 | 144 | 1296 | 628 | 626 |
Virginia | 7292 | 1333 | 5959 | 3907 | 1419 | 565 | 459 | 1079 | 98 | 227 | 1406 | 645 | 8025 |
Washington | 8095 | 1864 | 6230 | 4013 | 1282 | 1768 | 645 | 0 | 0 | 245 | 1661 | 556 | 6744 |
West Virginia | 7948 | 2486 | 5463 | 3545 | 782 | 624 | 701 | 821 | 128 | 488 | 1176 | 741 | 1854 |
Wisconsin | 8082 | 1904 | 6178 | 4360 | 1762 | 750 | 494 | 1018 | 150 | 103 | 1238 | 581 | 5691 |
Wyoming | 14477 | 3954 | 10524 | 6237 | 2623 | 1712 | 285 | 0 | 0 | 1463 | 2480 | 1807 | 564 |
Back to top