State and Local General Revenues by Source, by State, 2012
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 2598905.694 | 585128.368 | 2013777.326 | 1387916.303 | 447120.12 | 314135.839 | 162408.444 | 307255.616 | 48933.513 | 83475.799 | 426419.887 | 199441.136 |
Alabama | 33880 | 9183 | 24697 | 14273 | 2554 | 4153 | 2644 | 3118 | 413 | 1169 | 8348 | 2076 |
Alaska | 17194 | 3162 | 14032 | 8679 | 1523 | 202 | 333 | 0 | 663 | 5885 | 1379 | 3975 |
Arizona | 43401 | 11353 | 32048 | 22139 | 6847 | 8584 | 2133 | 3094 | 648 | 662 | 6980 | 2929 |
Arkansas | 21199 | 6269 | 14929 | 10394 | 1950 | 3743 | 1370 | 2402 | 404 | 371 | 3144 | 1392 |
California | 333269 | 65660 | 267609 | 183676 | 51564 | 40959 | 14972 | 55024 | 7949 | 9632 | 60711 | 23222 |
Colorado | 40754 | 7648 | 33106 | 21113 | 6921 | 5421 | 2136 | 4876 | 492 | 752 | 8333 | 3660 |
Connecticut | 36139 | 6398 | 29741 | 24965 | 9429 | 3784 | 2911 | 7371 | 629 | 632 | 2960 | 1816 |
Delaware | 8728 | 1890 | 6837 | 4129 | 696 | 0 | 505 | 1182 | 267 | 1430 | 1438 | 1270 |
District of Columbia | 11168 | 3474 | 7694 | 5960 | 1878 | 1111 | 430 | 1491 | 466 | 547 | 652 | 1082 |
Florida | 134305 | 27261 | 107045 | 65487 | 24627 | 21232 | 12340 | 0 | 2003 | 3980 | 29030 | 12528 |
Georgia | 63194 | 15213 | 47981 | 32311 | 10364 | 9160 | 3158 | 8142 | 591 | 588 | 11659 | 4010 |
Hawaii | 12935 | 2652 | 10284 | 7445 | 1311 | 2889 | 1107 | 1541 | 80 | 144 | 2229 | 610 |
Idaho | 10154 | 2674 | 7480 | 4855 | 1393 | 1225 | 464 | 1213 | 189 | 235 | 1881 | 744 |
Illinois | 104950 | 19073 | 85878 | 66480 | 25542 | 9645 | 8691 | 15512 | 3495 | 1931 | 12126 | 7272 |
Indiana | 47798 | 11116 | 36682 | 24526 | 6500 | 6622 | 3476 | 6098 | 795 | 650 | 8952 | 3204 |
Iowa | 28084 | 6741 | 21343 | 13561 | 4537 | 3214 | 1342 | 3127 | 426 | 374 | 5964 | 1818 |
Kansas | 23600 | 4332 | 19268 | 12508 | 3926 | 3715 | 1104 | 2894 | 318 | 346 | 4802 | 1958 |
Kentucky | 30947 | 8606 | 22341 | 15030 | 3130 | 3052 | 2557 | 4638 | 690 | 731 | 5128 | 2183 |
Louisiana | 39122 | 12120 | 27002 | 16954 | 3638 | 6658 | 2413 | 2475 | 290 | 1345 | 6417 | 3631 |
Maine | 11194 | 3055 | 8140 | 6138 | 2377 | 1064 | 691 | 1442 | 232 | 233 | 1301 | 701 |
Maryland | 52130 | 11498 | 40632 | 31109 | 8966 | 4077 | 3854 | 11478 | 880 | 1411 | 6232 | 3290 |
Massachusetts | 64370 | 14540 | 49830 | 37065 | 13680 | 5079 | 2540 | 11955 | 2002 | 1433 | 7548 | 5217 |
Michigan | 75848 | 19833 | 56014 | 36231 | 13278 | 8934 | 3995 | 7347 | 804 | 961 | 14178 | 5605 |
Minnesota | 49373 | 10626 | 38747 | 28113 | 7862 | 5062 | 4382 | 7988 | 1066 | 1117 | 7032 | 3603 |
Mississippi | 24117 | 8265 | 15852 | 9712 | 2593 | 3072 | 1430 | 1501 | 396 | 586 | 5092 | 1048 |
Missouri | 42253 | 11393 | 30859 | 20379 | 5756 | 5217 | 2371 | 5453 | 378 | 920 | 6908 | 3572 |
Montana | 7894 | 2470 | 5424 | 3622 | 1379 | 0 | 553 | 900 | 132 | 508 | 1101 | 701 |
Nebraska | 15407 | 3538 | 11869 | 8126 | 2954 | 1887 | 598 | 1838 | 234 | 404 | 2714 | 1029 |
Nevada | 18267 | 3407 | 14860 | 10593 | 2816 | 3759 | 2414 | 0 | 0 | 1443 | 3036 | 1231 |
New Hampshire | 9456 | 1848 | 7608 | 5283 | 3426 | 0 | 875 | 82 | 521 | 284 | 1313 | 1013 |
New Jersey | 84401 | 14446 | 69955 | 53894 | 25927 | 8100 | 4071 | 11128 | 1929 | 2133 | 10335 | 5726 |
New Mexico | 18126 | 5608 | 12518 | 7622 | 1425 | 2928 | 761 | 1150 | 281 | 893 | 2294 | 2602 |
New York | 254550 | 55301 | 199249 | 151733 | 47577 | 24935 | 13169 | 47492 | 10523 | 6472 | 27429 | 20088 |
North Carolina | 71625 | 17596 | 54029 | 34450 | 8893 | 7821 | 4244 | 10384 | 1220 | 1261 | 15224 | 4354 |
North Dakota | 8933 | 1978 | 6955 | 5137 | 787 | 1282 | 492 | 433 | 216 | 1822 | 1110 | 708 |
Ohio | 92458 | 23227 | 69231 | 46833 | 13561 | 10100 | 5060 | 13429 | 351 | 3513 | 15530 | 6868 |
Oklahoma | 28575 | 7833 | 20742 | 13266 | 2293 | 4309 | 1476 | 2774 | 446 | 1295 | 4848 | 2629 |
Oregon | 32702 | 8916 | 23786 | 14806 | 5035 | 0 | 1771 | 5826 | 485 | 1168 | 6470 | 2510 |
Pennsylvania | 103493 | 23463 | 80030 | 57034 | 17069 | 9821 | 8557 | 14312 | 2144 | 4293 | 16343 | 6653 |
Rhode Island | 9904 | 2498 | 7406 | 5270 | 2347 | 849 | 651 | 1068 | 136 | 154 | 1102 | 1035 |
South Carolina | 33858 | 7333 | 26525 | 14297 | 4882 | 3300 | 1530 | 3097 | 253 | 965 | 9351 | 2876 |
South Dakota | 6116 | 1817 | 4299 | 2896 | 1008 | 1143 | 389 | 0 | 60 | 220 | 776 | 627 |
Tennessee | 42055 | 12011 | 30044 | 19400 | 5157 | 7938 | 2900 | 182 | 1115 | 1681 | 7299 | 3345 |
Texas | 184752 | 41672 | 143080 | 97745 | 40317 | 30550 | 14820 | 0 | 0 | 9918 | 29787 | 15547 |
Utah | 20744 | 5155 | 15589 | 9557 | 2679 | 2499 | 1162 | 2466 | 259 | 334 | 4450 | 1582 |
Vermont | 6327 | 1993 | 4333 | 3212 | 1375 | 352 | 635 | 598 | 97 | 91 | 735 | 386 |
Virginia | 61549 | 10998 | 50551 | 33281 | 11344 | 4651 | 3760 | 10216 | 839 | 1876 | 11985 | 5285 |
Washington | 56530 | 11606 | 44924 | 29433 | 9224 | 13146 | 4787 | 0 | 0 | 1769 | 11712 | 3779 |
West Virginia | 15834 | 4518 | 11317 | 7062 | 1435 | 1277 | 1407 | 1756 | 192 | 990 | 2287 | 1968 |
Wisconsin | 46660 | 9520 | 37139 | 26496 | 10051 | 4626 | 2810 | 6762 | 934 | 849 | 7287 | 3356 |
Wyoming | 8582 | 2338 | 6244 | 3639 | 1320 | 989 | 170 | 0 | 0 | 1077 | 1477 | 1129 |
Back to top