State and Local General Revenues by Source, by State, 2016
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 3008261.796 | 690208.7389999999 | 2318053.057 | 1599513.9 | 503262.149 | 376980.434 | 181891.014 | 376297.498 | 54259.322 | 106823.483 | 498148.858 | 220390.299 |
Alabama | 38044 | 10410 | 27634 | 15585 | 2665 | 4785 | 2863 | 3612 | 377 | 1283 | 9970 | 2079 |
Alaska | 10790 | 3129 | 7661 | 2827 | 1518 | 235 | 363 | 0 | 212 | 499 | 1635 | 3199 |
Arizona | 50385 | 14992 | 35393 | 24744 | 7335 | 9587 | 2330 | 3968 | 571 | 952 | 6939 | 3710 |
Arkansas | 24661 | 7674 | 16987 | 11826 | 2127 | 4433 | 1488 | 2781 | 450 | 548 | 3635 | 1525 |
California | 445699 | 103676 | 342023 | 238805 | 61266 | 52356 | 19831 | 80753 | 9902 | 14697 | 79033 | 24185 |
Colorado | 48556 | 9506 | 39050 | 25556 | 7880 | 6771 | 2460 | 6486 | 626 | 1334 | 9266 | 4227 |
Connecticut | 39031 | 7872 | 31159 | 25905 | 10501 | 3753 | 2397 | 7557 | 719 | 977 | 3228 | 2026 |
Delaware | 9590 | 2240 | 7350 | 4532 | 820 | 0 | 555 | 1170 | 324 | 1664 | 1608 | 1211 |
District of Columbia | 13614 | 4484 | 9130 | 7419 | 2419 | 1343 | 441 | 1908 | 556 | 751 | 800 | 911 |
Florida | 147847 | 30736 | 117111 | 71847 | 26098 | 24522 | 11926 | 0 | 2272 | 7029 | 30216 | 15048 |
Georgia | 69908 | 15655 | 54252 | 37744 | 11958 | 9078 | 4156 | 10440 | 981 | 1132 | 12282 | 4227 |
Hawaii | 16440 | 3327 | 13113 | 9239 | 1629 | 3439 | 1326 | 2116 | 108 | 620 | 2510 | 1363 |
Idaho | 11612 | 2853 | 8759 | 5903 | 1586 | 1562 | 600 | 1521 | 189 | 445 | 2155 | 701 |
Illinois | 116554 | 23075 | 93479 | 72575 | 27211 | 14009 | 10120 | 13807 | 3367 | 4062 | 13616 | 7288 |
Indiana | 53795 | 13506 | 40290 | 25690 | 6418 | 7306 | 3520 | 6539 | 1034 | 872 | 10954 | 3646 |
Iowa | 31580 | 7132 | 24448 | 15291 | 4954 | 3481 | 1693 | 3656 | 377 | 1131 | 7135 | 2022 |
Kansas | 24995 | 4059 | 20936 | 13078 | 4331 | 4198 | 1348 | 2234 | 392 | 574 | 5802 | 2057 |
Kentucky | 36766 | 12105 | 24661 | 16958 | 3438 | 3463 | 2826 | 5640 | 789 | 803 | 5913 | 1789 |
Louisiana | 39164 | 11229 | 27935 | 18219 | 4155 | 7469 | 2495 | 2866 | 172 | 1062 | 5999 | 3717 |
Maine | 11924 | 2972 | 8952 | 6925 | 2800 | 1359 | 725 | 1552 | 137 | 351 | 1423 | 605 |
Maryland | 59835 | 13147 | 46688 | 36310 | 9319 | 4504 | 5261 | 13711 | 1129 | 2386 | 7146 | 3231 |
Massachusetts | 76510 | 17257 | 59254 | 44142 | 16085 | 6090 | 2994 | 14430 | 2334 | 2209 | 8480 | 6631 |
Michigan | 85793 | 22389 | 63404 | 40549 | 14039 | 9164 | 4351 | 9798 | 898 | 2299 | 16594 | 6260 |
Minnesota | 58045 | 11844 | 46201 | 33650 | 8659 | 5744 | 4740 | 10733 | 1516 | 2259 | 8267 | 4284 |
Mississippi | 26520 | 8682 | 17838 | 10785 | 2950 | 3298 | 1595 | 1800 | 463 | 680 | 5896 | 1157 |
Missouri | 45680 | 11496 | 34183 | 22430 | 5917 | 6127 | 2405 | 6414 | 404 | 1163 | 7832 | 3922 |
Montana | 8439 | 2658 | 5781 | 3974 | 1578 | 0 | 572 | 1181 | 119 | 525 | 1124 | 682 |
Nebraska | 17441 | 3449 | 13991 | 9705 | 3642 | 2173 | 671 | 2245 | 308 | 665 | 3109 | 1178 |
Nevada | 22139 | 4930 | 17210 | 12571 | 2923 | 4948 | 2919 | 0 | 0 | 1782 | 3238 | 1401 |
New Hampshire | 11194 | 2343 | 8850 | 6432 | 4159 | 0 | 986 | 88 | 700 | 498 | 1410 | 1009 |
New Jersey | 96701 | 18314 | 78387 | 60238 | 28079 | 9268 | 4101 | 13356 | 2229 | 3205 | 11403 | 6746 |
New Mexico | 20754 | 7213 | 13541 | 8114 | 1602 | 3067 | 949 | 1410 | 114 | 972 | 2599 | 2828 |
New York | 294440 | 62347 | 232093 | 177667 | 55176 | 29755 | 13672 | 58103 | 10614 | 10348 | 31090 | 23335 |
North Carolina | 80969 | 18918 | 62051 | 39805 | 9906 | 9965 | 4430 | 12043 | 1067 | 2396 | 17407 | 4838 |
North Dakota | 9056 | 1839 | 7217 | 5009 | 979 | 1282 | 505 | 351 | 103 | 1789 | 1261 | 947 |
Ohio | 103573 | 25817 | 77756 | 51993 | 14690 | 14636 | 6209 | 13323 | 298 | 2838 | 17536 | 8226 |
Oklahoma | 29607 | 7525 | 22082 | 13559 | 2741 | 4510 | 1496 | 2997 | 328 | 1487 | 5423 | 3100 |
Oregon | 40900 | 10865 | 30035 | 18420 | 5901 | 0 | 2073 | 7690 | 691 | 2065 | 8222 | 3393 |
Pennsylvania | 119708 | 28866 | 90842 | 64681 | 18894 | 11135 | 9506 | 16916 | 2916 | 5313 | 19081 | 7080 |
Rhode Island | 10743 | 2645 | 8098 | 5882 | 2554 | 974 | 721 | 1236 | 144 | 253 | 1236 | 980 |
South Carolina | 39880 | 8185 | 31695 | 17038 | 5773 | 3767 | 1669 | 3869 | 440 | 1519 | 11501 | 3157 |
South Dakota | 6719 | 1647 | 5072 | 3393 | 1201 | 1342 | 502 | 0 | 33 | 314 | 970 | 709 |
Tennessee | 45449 | 11920 | 33528 | 22090 | 5560 | 9171 | 3294 | 324 | 1539 | 2202 | 8149 | 3289 |
Texas | 211234 | 45162 | 166072 | 112177 | 49167 | 39751 | 16441 | 0 | 0 | 6817 | 36337 | 17559 |
Utah | 23605 | 4663 | 18942 | 11396 | 3101 | 2826 | 1295 | 3375 | 333 | 465 | 5766 | 1780 |
Vermont | 7111 | 2209 | 4902 | 3680 | 1616 | 385 | 670 | 730 | 98 | 181 | 838 | 384 |
Virginia | 70399 | 11505 | 58894 | 38373 | 13001 | 5286 | 4434 | 12238 | 753 | 2661 | 14893 | 5628 |
Washington | 71023 | 15047 | 55976 | 36771 | 10458 | 17068 | 5598 | 0 | 0 | 3646 | 14631 | 4574 |
West Virginia | 16243 | 4938 | 11305 | 7162 | 1674 | 1321 | 1363 | 1846 | 145 | 813 | 2701 | 1442 |
Wisconsin | 49558 | 9672 | 39885 | 27607 | 9407 | 5461 | 2789 | 7487 | 987 | 1477 | 8204 | 4074 |
Wyoming | 8042 | 2085 | 5957 | 3243 | 1400 | 817 | 217 | 0 | 0 | 809 | 1686 | 1028 |
Back to top