State General Revenues Per Capita by Source, by State, 2013
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 5332.284145072889 | 1665.697782162797 | 1622.666972183452 | 43.03080997934516 | 3666.586362910092 | 2682.601668619041 | 41.42310471079799 | 807.0897321708761 | 440.3710412513171 | 980.6507656202792 | 141.971966689189 | 271.0950581765809 | 580.1922171358748 | 403.7924771551766 | 316,129 |
Alabama | 4708 | 1725 | 1702 | 23 | 2983 | 1917 | 67 | 482 | 491 | 663 | 79 | 135 | 820 | 246 | 4,834 |
Alaska | 16705 | 3747 | 3737 | 10 | 12958 | 6982 | 135 | 0 | 340 | 0 | 858 | 5649 | 849 | 5127 | 735 |
Arizona | 4452 | 1597 | 1534 | 62 | 2855 | 2082 | 115 | 1025 | 260 | 513 | 100 | 70 | 510 | 263 | 6,627 |
Arkansas | 5849 | 1934 | 1922 | 12 | 3915 | 2901 | 345 | 959 | 399 | 895 | 136 | 166 | 722 | 292 | 2,959 |
California | 5731 | 1516 | 1430 | 85 | 4216 | 3474 | 52 | 885 | 369 | 1743 | 195 | 231 | 479 | 262 | 38,333 |
Colorado | 4390 | 1235 | 1220 | 15 | 3155 | 2135 | 0 | 459 | 354 | 1049 | 124 | 149 | 607 | 413 | 5,268 |
Connecticut | 7076 | 1658 | 1654 | 4 | 5418 | 4502 | 0 | 1072 | 812 | 2172 | 159 | 286 | 500 | 416 | 3,596 |
Delaware | 8419 | 2156 | 2084 | 72 | 6263 | 3615 | 0 | 0 | 526 | 1221 | 334 | 1533 | 1225 | 1423 | 926 |
Florida | 3781 | 1221 | 1202 | 19 | 2560 | 1769 | 0 | 1063 | 396 | 0 | 106 | 204 | 461 | 330 | 19,553 |
Georgia | 3845 | 1463 | 1433 | 30 | 2381 | 1783 | 6 | 528 | 213 | 878 | 80 | 78 | 368 | 230 | 9,992 |
Hawaii | 7710 | 1661 | 1657 | 3 | 6049 | 4340 | 0 | 2097 | 703 | 1236 | 88 | 215 | 1159 | 551 | 1,404 |
Idaho | 4553 | 1576 | 1565 | 12 | 2977 | 2220 | 0 | 821 | 279 | 802 | 124 | 194 | 445 | 312 | 1,612 |
Illinois | 5088 | 1344 | 1318 | 26 | 3744 | 3005 | 5 | 633 | 508 | 1284 | 346 | 229 | 381 | 358 | 12,882 |
Indiana | 5091 | 1715 | 1703 | 11 | 3376 | 2569 | 1 | 1036 | 539 | 757 | 119 | 118 | 522 | 285 | 6,571 |
Iowa | 5987 | 1939 | 1914 | 25 | 4048 | 2710 | 0 | 815 | 352 | 1112 | 139 | 291 | 941 | 397 | 3,090 |
Kansas | 5268 | 1329 | 1309 | 19 | 3940 | 2633 | 27 | 1001 | 292 | 1022 | 133 | 158 | 961 | 345 | 2,894 |
Kentucky | 5216 | 1839 | 1831 | 8 | 3377 | 2461 | 127 | 688 | 475 | 847 | 147 | 177 | 656 | 261 | 4,395 |
Louisiana | 5444 | 2305 | 2290 | 15 | 3140 | 1994 | 11 | 611 | 465 | 592 | 55 | 260 | 642 | 504 | 4,625 |
Maine | 6016 | 2131 | 2124 | 7 | 3885 | 2924 | 29 | 807 | 533 | 1153 | 129 | 273 | 555 | 405 | 1,328 |
Maryland | 5866 | 1742 | 1679 | 63 | 4125 | 3056 | 127 | 694 | 545 | 1298 | 161 | 232 | 578 | 490 | 5,929 |
Massachusetts | 6900 | 2048 | 1977 | 71 | 4852 | 3571 | 1 | 775 | 339 | 1924 | 282 | 250 | 688 | 593 | 6,693 |
Michigan | 5506 | 1820 | 1802 | 18 | 3687 | 2535 | 198 | 851 | 389 | 833 | 91 | 174 | 747 | 405 | 9,896 |
Minnesota | 6606 | 1598 | 1566 | 32 | 5008 | 4224 | 150 | 1054 | 779 | 1721 | 226 | 294 | 419 | 365 | 5,420 |
Mississippi | 5854 | 2557 | 2511 | 47 | 3297 | 2475 | 8 | 1067 | 461 | 587 | 139 | 213 | 612 | 210 | 2,991 |
Missouri | 4411 | 1737 | 1686 | 51 | 2674 | 1843 | 5 | 522 | 271 | 890 | 62 | 93 | 449 | 382 | 6,044 |
Montana | 5680 | 2130 | 2126 | 4 | 3550 | 2605 | 258 | 0 | 551 | 1030 | 168 | 598 | 533 | 412 | 1,015 |
Nebraska | 5255 | 1719 | 1688 | 31 | 3536 | 2526 | 0 | 893 | 283 | 1125 | 147 | 77 | 550 | 460 | 1,869 |
Nevada | 4087 | 1104 | 1020 | 84 | 2983 | 2518 | 84 | 1304 | 656 | 0 | 0 | 474 | 241 | 223 | 2,790 |
New Hampshire | 4634 | 1423 | 1254 | 169 | 3211 | 1775 | 303 | 0 | 714 | 75 | 418 | 266 | 705 | 730 | 1,323 |
New Jersey | 6053 | 1626 | 1546 | 81 | 4426 | 3267 | 1 | 950 | 421 | 1361 | 256 | 279 | 663 | 496 | 8,899 |
New Mexico | 6855 | 2597 | 2507 | 90 | 4258 | 2494 | 34 | 944 | 328 | 595 | 128 | 465 | 657 | 1107 | 2,085 |
New York | 7164 | 2406 | 2355 | 51 | 4758 | 3749 | 0 | 617 | 565 | 2047 | 250 | 270 | 432 | 577 | 19,651 |
North Carolina | 4831 | 1601 | 1571 | 30 | 3230 | 2414 | 0 | 568 | 419 | 1124 | 131 | 173 | 523 | 293 | 9,848 |
North Dakota | 11142 | 2174 | 2114 | 60 | 8968 | 7325 | 4 | 1754 | 684 | 887 | 312 | 3684 | 1057 | 586 | 723 |
Ohio | 5281 | 1839 | 1783 | 56 | 3442 | 2378 | 0 | 746 | 449 | 853 | 23 | 308 | 687 | 377 | 11,571 |
Oklahoma | 5402 | 1859 | 1825 | 34 | 3542 | 2309 | 0 | 654 | 345 | 757 | 152 | 401 | 647 | 586 | 3,851 |
Oregon | 5810 | 2036 | 2032 | 4 | 3773 | 2331 | 5 | 0 | 348 | 1593 | 117 | 268 | 947 | 496 | 3,930 |
Pennsylvania | 5461 | 1676 | 1661 | 15 | 3785 | 2659 | 4 | 724 | 616 | 844 | 173 | 299 | 759 | 367 | 12,774 |
Rhode Island | 6594 | 2254 | 2217 | 36 | 4340 | 2796 | 2 | 838 | 604 | 1036 | 137 | 179 | 708 | 835 | 1,052 |
South Carolina | 4641 | 1508 | 1403 | 106 | 3133 | 1827 | 2 | 670 | 267 | 703 | 81 | 103 | 878 | 428 | 4,775 |
South Dakota | 4777 | 1900 | 1864 | 36 | 2876 | 1815 | 0 | 1010 | 443 | 0 | 44 | 317 | 408 | 653 | 845 |
Tennessee | 4120 | 1678 | 1666 | 12 | 2442 | 1806 | 0 | 922 | 385 | 40 | 193 | 265 | 310 | 326 | 6,496 |
Texas | 4270 | 1421 | 1393 | 28 | 2849 | 1955 | 0 | 988 | 497 | 0 | 0 | 470 | 478 | 416 | 26,448 |
Utah | 5106 | 1484 | 1482 | 2 | 3622 | 2180 | 0 | 650 | 295 | 983 | 114 | 139 | 1097 | 345 | 2,901 |
Vermont | 8947 | 2987 | 2984 | 3 | 5960 | 4548 | 1506 | 554 | 1015 | 1058 | 169 | 247 | 842 | 569 | 627 |
Virginia | 4980 | 1206 | 1139 | 66 | 3775 | 2323 | 4 | 449 | 301 | 1320 | 93 | 156 | 985 | 467 | 8,260 |
Washington | 5134 | 1439 | 1397 | 42 | 3695 | 2695 | 278 | 1595 | 516 | 0 | 0 | 305 | 677 | 323 | 6,971 |
West Virginia | 6689 | 2332 | 2282 | 51 | 4356 | 2907 | 3 | 677 | 714 | 969 | 131 | 413 | 812 | 638 | 1,854 |
Wisconsin | 5621 | 1607 | 1559 | 48 | 4014 | 2876 | 26 | 768 | 466 | 1259 | 166 | 190 | 699 | 440 | 5,743 |
Wyoming | 10176 | 3980 | 3580 | 400 | 6196 | 3752 | 570 | 1206 | 212 | 0 | 0 | 1764 | 335 | 2109 | 583 |
Back to top