State General Revenues by Source, by State, 2013
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from Local (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 1685688.796 | 526575.106 | 512971.826 | 13603.28 | 1159113.69 | 848047.751 | 13095.038 | 255144.34 | 139213.986 | 310011.988 | 44881.433 | 85700.966 | 183415.492 | 127650.447 |
Alabama | 22759 | 8338 | 8227 | 111 | 14421 | 9266 | 322 | 2332 | 2376 | 3203 | 382 | 652 | 3966 | 1188 |
Alaska | 12280 | 2754 | 2747 | 7 | 9526 | 5133 | 100 | 0 | 250 | 0 | 631 | 4153 | 624 | 3769 |
Arizona | 29502 | 10581 | 10166 | 414 | 18921 | 13797 | 763 | 6793 | 1720 | 3398 | 662 | 462 | 3382 | 1742 |
Arkansas | 17310 | 5725 | 5689 | 35 | 11585 | 8586 | 1022 | 2838 | 1181 | 2650 | 403 | 493 | 2136 | 863 |
California | 219693 | 58096 | 54828 | 3269 | 161596 | 133184 | 1982 | 33916 | 14159 | 66809 | 7462 | 8856 | 18355 | 10058 |
Colorado | 23129 | 6509 | 6428 | 81 | 16620 | 11246 | 0 | 2417 | 1863 | 5528 | 652 | 785 | 3197 | 2178 |
Connecticut | 25446 | 5963 | 5949 | 14 | 19484 | 16190 | 0 | 3856 | 2920 | 7812 | 573 | 1029 | 1797 | 1497 |
Delaware | 7794 | 1996 | 1929 | 67 | 5798 | 3346 | 0 | 0 | 487 | 1131 | 310 | 1419 | 1134 | 1318 |
Florida | 73937 | 23880 | 23506 | 374 | 50057 | 34588 | 0 | 20786 | 7741 | 0 | 2072 | 3990 | 9019 | 6449 |
Georgia | 38415 | 14619 | 14323 | 296 | 23796 | 17818 | 61 | 5277 | 2131 | 8772 | 797 | 779 | 3677 | 2302 |
Hawaii | 10825 | 2331 | 2327 | 5 | 8494 | 6093 | 0 | 2944 | 988 | 1736 | 124 | 301 | 1627 | 774 |
Idaho | 7340 | 2541 | 2523 | 19 | 4799 | 3579 | 0 | 1324 | 449 | 1293 | 200 | 313 | 718 | 502 |
Illinois | 65548 | 17313 | 16974 | 339 | 48235 | 38715 | 62 | 8159 | 6547 | 16539 | 4463 | 2946 | 4914 | 4605 |
Indiana | 33450 | 11268 | 11192 | 75 | 22182 | 16881 | 7 | 6805 | 3541 | 4973 | 782 | 774 | 3429 | 1871 |
Iowa | 18502 | 5991 | 5915 | 76 | 12511 | 8374 | 0 | 2520 | 1089 | 3437 | 429 | 900 | 2909 | 1228 |
Kansas | 15246 | 3845 | 3789 | 56 | 11401 | 7620 | 79 | 2897 | 846 | 2957 | 385 | 457 | 2782 | 999 |
Kentucky | 22927 | 8083 | 8047 | 36 | 14843 | 10816 | 558 | 3022 | 2089 | 3723 | 647 | 777 | 2881 | 1146 |
Louisiana | 25183 | 10660 | 10593 | 68 | 14523 | 9224 | 53 | 2826 | 2149 | 2740 | 252 | 1204 | 2967 | 2331 |
Maine | 7991 | 2830 | 2821 | 9 | 5161 | 3884 | 39 | 1072 | 708 | 1532 | 172 | 362 | 738 | 538 |
Maryland | 34779 | 10325 | 9953 | 372 | 24454 | 18118 | 751 | 4114 | 3233 | 7693 | 952 | 1375 | 3428 | 2908 |
Massachusetts | 46180 | 13706 | 13233 | 473 | 32474 | 23901 | 5 | 5184 | 2271 | 12876 | 1888 | 1676 | 4607 | 3966 |
Michigan | 54490 | 18008 | 17830 | 178 | 36482 | 25083 | 1955 | 8423 | 3845 | 8239 | 901 | 1720 | 7391 | 4008 |
Minnesota | 35808 | 8664 | 8491 | 173 | 27144 | 22896 | 816 | 5711 | 4220 | 9329 | 1223 | 1596 | 2269 | 1979 |
Mississippi | 17511 | 7649 | 7510 | 140 | 9861 | 7403 | 24 | 3192 | 1380 | 1755 | 416 | 636 | 1831 | 628 |
Missouri | 26662 | 10497 | 10188 | 309 | 16165 | 11139 | 30 | 3155 | 1637 | 5381 | 377 | 561 | 2715 | 2310 |
Montana | 5766 | 2162 | 2158 | 4 | 3604 | 2645 | 262 | 0 | 559 | 1046 | 171 | 607 | 541 | 418 |
Nebraska | 9819 | 3212 | 3155 | 58 | 6607 | 4719 | 0 | 1669 | 529 | 2102 | 276 | 144 | 1028 | 860 |
Nevada | 11402 | 3080 | 2845 | 235 | 8322 | 7027 | 235 | 3637 | 1831 | 0 | 0 | 1323 | 674 | 622 |
New Hampshire | 6132 | 1883 | 1660 | 224 | 4249 | 2350 | 400 | 0 | 945 | 99 | 553 | 352 | 933 | 966 |
New Jersey | 53864 | 14472 | 13756 | 716 | 39392 | 29077 | 5 | 8455 | 3743 | 12109 | 2282 | 2483 | 5900 | 4415 |
New Mexico | 14295 | 5416 | 5228 | 188 | 8879 | 5202 | 72 | 1969 | 683 | 1241 | 267 | 970 | 1370 | 2308 |
New York | 140785 | 47284 | 46273 | 1011 | 93500 | 73667 | 0 | 12118 | 11100 | 40230 | 4921 | 5299 | 8492 | 11341 |
North Carolina | 47575 | 15770 | 15471 | 299 | 31805 | 23769 | 0 | 5593 | 4122 | 11068 | 1286 | 1700 | 5149 | 2887 |
North Dakota | 8060 | 1572 | 1529 | 43 | 6487 | 5299 | 3 | 1269 | 495 | 642 | 226 | 2665 | 765 | 424 |
Ohio | 61106 | 21274 | 20626 | 647 | 39832 | 27517 | 0 | 8626 | 5196 | 9870 | 262 | 3563 | 7951 | 4365 |
Oklahoma | 20800 | 7160 | 7029 | 131 | 13640 | 8893 | 0 | 2519 | 1330 | 2917 | 585 | 1542 | 2491 | 2257 |
Oregon | 22833 | 8003 | 7987 | 16 | 14830 | 9161 | 20 | 0 | 1369 | 6260 | 460 | 1052 | 3720 | 1949 |
Pennsylvania | 69756 | 21413 | 21219 | 194 | 48343 | 33966 | 56 | 9243 | 7863 | 10777 | 2208 | 3818 | 9691 | 4686 |
Rhode Island | 6933 | 2370 | 2331 | 38 | 4564 | 2940 | 2 | 881 | 635 | 1089 | 144 | 188 | 745 | 878 |
South Carolina | 22161 | 7203 | 6699 | 504 | 14958 | 8721 | 9 | 3200 | 1277 | 3358 | 387 | 492 | 4193 | 2044 |
South Dakota | 4036 | 1606 | 1575 | 30 | 2430 | 1534 | 0 | 854 | 375 | 0 | 37 | 268 | 344 | 552 |
Tennessee | 26764 | 10901 | 10820 | 81 | 15863 | 11729 | 0 | 5992 | 2498 | 263 | 1256 | 1720 | 2016 | 2118 |
Texas | 112936 | 37580 | 36845 | 735 | 75356 | 51714 | 0 | 26127 | 13150 | 0 | 0 | 12437 | 12642 | 11000 |
Utah | 14811 | 4304 | 4299 | 5 | 10507 | 6325 | 0 | 1884 | 856 | 2852 | 331 | 402 | 3181 | 1000 |
Vermont | 5606 | 1872 | 1870 | 2 | 3734 | 2850 | 943 | 347 | 636 | 663 | 106 | 155 | 528 | 357 |
Virginia | 41140 | 9959 | 9412 | 547 | 31181 | 19187 | 33 | 3708 | 2484 | 10901 | 772 | 1288 | 8139 | 3856 |
Washington | 35790 | 10031 | 9737 | 294 | 25759 | 18787 | 1940 | 11123 | 3595 | 0 | 0 | 2129 | 4719 | 2253 |
West Virginia | 12403 | 4325 | 4231 | 94 | 8078 | 5390 | 6 | 1255 | 1324 | 1796 | 242 | 766 | 1505 | 1183 |
Wisconsin | 32281 | 9229 | 8952 | 277 | 23052 | 16514 | 149 | 4410 | 2678 | 7228 | 956 | 1093 | 4012 | 2526 |
Wyoming | 5929 | 2319 | 2086 | 233 | 3610 | 2186 | 332 | 703 | 124 | 0 | 0 | 1028 | 195 | 1229 |
Back to top