State General Revenues Per Capita by Source, by State, 2014
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 5470.708065146054 | 1728.817695900436 | 1681.777234360491 | 47.04046153994512 | 3741.890369245617 | 2730.513894851769 | 44.70425195286681 | 858.8511137950488 | 442.3084611437666 | 977.918763538276 | 145.8211327290472 | 260.9101716927631 | 599.6484198112165 | 411.7280545826323 | 318,563 |
Alabama | 4738 | 1680 | 1653 | 27 | 3059 | 1919 | 68 | 494 | 500 | 662 | 84 | 111 | 879 | 261 | 4,843 |
Alaska | 14166 | 3815 | 3805 | 10 | 10352 | 4605 | 174 | 0 | 350 | 0 | 555 | 3527 | 852 | 4894 | 737 |
Arizona | 4418 | 1630 | 1570 | 60 | 2789 | 1998 | 123 | 940 | 263 | 515 | 86 | 72 | 548 | 243 | 6,720 |
Arkansas | 6087 | 2055 | 2041 | 14 | 4032 | 3012 | 363 | 1055 | 402 | 877 | 134 | 180 | 742 | 278 | 2,967 |
California | 5965 | 1642 | 1549 | 93 | 4323 | 3569 | 56 | 962 | 330 | 1758 | 229 | 234 | 501 | 253 | 38,681 |
Colorado | 4624 | 1360 | 1344 | 17 | 3264 | 2197 | 0 | 489 | 347 | 1058 | 134 | 169 | 639 | 428 | 5,350 |
Connecticut | 7195 | 1772 | 1768 | 4 | 5424 | 4437 | 0 | 1108 | 780 | 2164 | 175 | 210 | 529 | 458 | 3,592 |
Delaware | 8104 | 2271 | 2196 | 75 | 5833 | 3397 | 0 | 0 | 514 | 1113 | 298 | 1472 | 1185 | 1250 | 935 |
Florida | 3911 | 1297 | 1281 | 17 | 2613 | 1827 | 0 | 1080 | 428 | 0 | 103 | 216 | 470 | 317 | 19,889 |
Georgia | 3866 | 1449 | 1421 | 28 | 2417 | 1846 | 78 | 508 | 217 | 889 | 94 | 60 | 356 | 216 | 10,087 |
Hawaii | 7981 | 1984 | 1980 | 5 | 5997 | 4260 | 0 | 1995 | 722 | 1232 | 89 | 222 | 1175 | 562 | 1,416 |
Idaho | 4550 | 1550 | 1541 | 9 | 3001 | 2246 | 0 | 841 | 273 | 819 | 116 | 197 | 463 | 291 | 1,634 |
Illinois | 5371 | 1417 | 1387 | 29 | 3954 | 3237 | 4 | 797 | 563 | 1293 | 345 | 235 | 373 | 344 | 12,868 |
Indiana | 5043 | 1676 | 1664 | 12 | 3367 | 2554 | 1 | 1062 | 514 | 742 | 131 | 103 | 528 | 285 | 6,595 |
Iowa | 6078 | 2001 | 1984 | 17 | 4077 | 2661 | 0 | 856 | 358 | 1029 | 125 | 294 | 996 | 419 | 3,108 |
Kansas | 5309 | 1371 | 1353 | 18 | 3937 | 2530 | 28 | 1029 | 313 | 866 | 114 | 180 | 1049 | 358 | 2,899 |
Kentucky | 5726 | 2214 | 2205 | 8 | 3512 | 2516 | 127 | 710 | 504 | 850 | 153 | 173 | 709 | 287 | 4,413 |
Louisiana | 5455 | 2198 | 2188 | 10 | 3257 | 2086 | 12 | 629 | 472 | 592 | 104 | 277 | 652 | 518 | 4,648 |
Maine | 6157 | 2276 | 2252 | 23 | 3881 | 2891 | 27 | 896 | 541 | 1063 | 137 | 228 | 576 | 414 | 1,331 |
Maryland | 6077 | 1850 | 1788 | 62 | 4227 | 3172 | 122 | 703 | 641 | 1303 | 165 | 239 | 597 | 458 | 5,967 |
Massachusetts | 7317 | 2106 | 2031 | 75 | 5211 | 3739 | 1 | 818 | 358 | 1962 | 325 | 275 | 720 | 753 | 6,750 |
Michigan | 5532 | 1808 | 1787 | 21 | 3724 | 2531 | 194 | 879 | 392 | 794 | 89 | 183 | 782 | 411 | 9,916 |
Minnesota | 6792 | 1671 | 1628 | 43 | 5121 | 4263 | 154 | 990 | 791 | 1765 | 243 | 321 | 461 | 397 | 5,453 |
Mississippi | 5874 | 2465 | 2404 | 61 | 3408 | 2531 | 8 | 1104 | 468 | 557 | 176 | 217 | 663 | 214 | 2,992 |
Missouri | 4401 | 1715 | 1671 | 44 | 2686 | 1855 | 5 | 542 | 269 | 885 | 59 | 95 | 455 | 377 | 6,061 |
Montana | 5844 | 2289 | 2283 | 6 | 3554 | 2596 | 263 | 0 | 538 | 1039 | 147 | 609 | 538 | 420 | 1,023 |
Nebraska | 5204 | 1645 | 1613 | 32 | 3559 | 2598 | 0 | 938 | 287 | 1129 | 163 | 81 | 569 | 392 | 1,881 |
Nevada | 4052 | 1066 | 1003 | 63 | 2986 | 2521 | 91 | 1352 | 665 | 0 | 0 | 413 | 247 | 217 | 2,833 |
New Hampshire | 4452 | 1395 | 1248 | 146 | 3058 | 1720 | 288 | 0 | 662 | 70 | 409 | 291 | 664 | 673 | 1,329 |
New Jersey | 6337 | 1798 | 1730 | 68 | 4539 | 3325 | 1 | 996 | 433 | 1342 | 265 | 289 | 703 | 511 | 8,925 |
New Mexico | 7485 | 2668 | 2579 | 90 | 4816 | 2764 | 51 | 1008 | 337 | 623 | 99 | 647 | 672 | 1380 | 2,083 |
New York | 7454 | 2497 | 2443 | 54 | 4957 | 3904 | 0 | 642 | 552 | 2179 | 247 | 284 | 454 | 599 | 19,719 |
North Carolina | 4753 | 1575 | 1546 | 29 | 3178 | 2363 | 0 | 588 | 417 | 1046 | 137 | 175 | 514 | 302 | 9,934 |
North Dakota | 11961 | 2073 | 2005 | 68 | 9888 | 8272 | 4 | 1784 | 714 | 674 | 338 | 4758 | 1018 | 598 | 740 |
Ohio | 5356 | 1928 | 1877 | 51 | 3428 | 2330 | 0 | 881 | 466 | 727 | 0 | 257 | 706 | 392 | 11,594 |
Oklahoma | 5530 | 1911 | 1880 | 31 | 3619 | 2348 | 0 | 670 | 359 | 764 | 102 | 452 | 664 | 607 | 3,877 |
Oregon | 6138 | 2215 | 2211 | 4 | 3922 | 2440 | 5 | 0 | 364 | 1676 | 125 | 270 | 1001 | 481 | 3,968 |
Pennsylvania | 5501 | 1710 | 1692 | 17 | 3791 | 2673 | 4 | 743 | 619 | 845 | 180 | 283 | 773 | 344 | 12,791 |
Rhode Island | 6757 | 2380 | 2341 | 39 | 4377 | 2821 | 2 | 860 | 591 | 1052 | 130 | 185 | 722 | 834 | 1,054 |
South Carolina | 4779 | 1582 | 1468 | 114 | 3197 | 1850 | 4 | 698 | 260 | 709 | 68 | 110 | 922 | 425 | 4,828 |
South Dakota | 4882 | 1846 | 1815 | 31 | 3036 | 1887 | 0 | 1073 | 448 | 0 | 29 | 337 | 415 | 734 | 853 |
Tennessee | 4048 | 1627 | 1614 | 13 | 2421 | 1804 | 0 | 946 | 392 | 37 | 180 | 249 | 323 | 295 | 6,545 |
Texas | 4512 | 1505 | 1434 | 71 | 3006 | 2047 | 0 | 1200 | 493 | 0 | 0 | 353 | 494 | 466 | 26,945 |
Utah | 5092 | 1432 | 1430 | 2 | 3660 | 2146 | 0 | 620 | 292 | 982 | 105 | 147 | 1146 | 368 | 2,942 |
Vermont | 9206 | 3099 | 3091 | 8 | 6106 | 4725 | 1572 | 565 | 1053 | 1077 | 169 | 289 | 848 | 533 | 627 |
Virginia | 4984 | 1206 | 1138 | 68 | 3778 | 2276 | 4 | 429 | 298 | 1308 | 89 | 148 | 1038 | 464 | 8,317 |
Washington | 5429 | 1627 | 1586 | 40 | 3802 | 2757 | 280 | 1668 | 488 | 0 | 0 | 321 | 698 | 347 | 7,054 |
West Virginia | 6628 | 2353 | 2305 | 48 | 4275 | 2914 | 4 | 661 | 724 | 958 | 110 | 457 | 754 | 607 | 1,849 |
Wisconsin | 5626 | 1607 | 1566 | 42 | 4018 | 2842 | 28 | 804 | 474 | 1180 | 170 | 186 | 695 | 481 | 5,758 |
Wyoming | 9904 | 3783 | 3513 | 270 | 6120 | 3878 | 514 | 1312 | 275 | 0 | 0 | 1778 | 343 | 1899 | 584 |
Back to top