State General Revenues by Source, by State, 2014
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from Local (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 1742767.668 | 550738.14 | 535752.768 | 14985.372 | 1192029.528 | 869841.943 | 14241.141 | 273598.579 | 140903.312 | 311529.181 | 46453.284 | 83116.446 | 191026.073 | 131161.512 |
Alabama | 22948 | 8135 | 8005 | 130 | 14813 | 9294 | 330 | 2393 | 2419 | 3207 | 406 | 538 | 4255 | 1264 |
Alaska | 10436 | 2810 | 2803 | 7 | 7626 | 3393 | 128 | 0 | 258 | 0 | 409 | 2598 | 628 | 3606 |
Arizona | 29690 | 10951 | 10549 | 402 | 18739 | 13424 | 824 | 6318 | 1764 | 3462 | 575 | 481 | 3682 | 1633 |
Arkansas | 18058 | 6097 | 6055 | 41 | 11961 | 8937 | 1077 | 3130 | 1194 | 2602 | 398 | 535 | 2200 | 824 |
California | 230742 | 63517 | 59926 | 3591 | 167225 | 138070 | 2176 | 37224 | 12778 | 67996 | 8858 | 9037 | 19371 | 9784 |
Colorado | 24739 | 7278 | 7188 | 90 | 17462 | 11755 | 0 | 2616 | 1859 | 5658 | 718 | 905 | 3416 | 2290 |
Connecticut | 25845 | 6365 | 6350 | 15 | 19481 | 15938 | 0 | 3981 | 2801 | 7773 | 627 | 755 | 1899 | 1644 |
Delaware | 7576 | 2123 | 2053 | 70 | 5453 | 3176 | 0 | 0 | 480 | 1040 | 279 | 1377 | 1108 | 1169 |
Florida | 77778 | 25802 | 25469 | 333 | 51977 | 36336 | 0 | 21481 | 8517 | 0 | 2044 | 4293 | 9345 | 6296 |
Georgia | 39001 | 14617 | 14332 | 284 | 24385 | 18618 | 788 | 5126 | 2185 | 8966 | 944 | 610 | 3590 | 2177 |
Hawaii | 11304 | 2811 | 2804 | 7 | 8494 | 6033 | 0 | 2825 | 1023 | 1745 | 126 | 314 | 1665 | 796 |
Idaho | 7433 | 2531 | 2516 | 15 | 4902 | 3669 | 0 | 1374 | 445 | 1338 | 190 | 322 | 757 | 476 |
Illinois | 69110 | 18227 | 17852 | 375 | 50883 | 41657 | 55 | 10249 | 7243 | 16642 | 4440 | 3027 | 4805 | 4421 |
Indiana | 33260 | 11056 | 10975 | 81 | 22204 | 16847 | 8 | 7003 | 3392 | 4896 | 867 | 681 | 3480 | 1877 |
Iowa | 18889 | 6219 | 6165 | 54 | 12670 | 8272 | 0 | 2659 | 1113 | 3198 | 389 | 914 | 3096 | 1302 |
Kansas | 15391 | 3976 | 3923 | 53 | 11416 | 7334 | 81 | 2984 | 907 | 2512 | 330 | 520 | 3042 | 1039 |
Kentucky | 25268 | 9769 | 9732 | 37 | 15499 | 11104 | 562 | 3131 | 2223 | 3749 | 674 | 763 | 3128 | 1268 |
Louisiana | 25352 | 10215 | 10170 | 45 | 15137 | 9695 | 55 | 2923 | 2192 | 2754 | 481 | 1289 | 3032 | 2410 |
Maine | 8193 | 3028 | 2997 | 31 | 5164 | 3847 | 36 | 1192 | 720 | 1414 | 183 | 303 | 766 | 551 |
Maryland | 36263 | 11038 | 10670 | 368 | 25225 | 18929 | 726 | 4196 | 3827 | 7774 | 983 | 1424 | 3562 | 2735 |
Massachusetts | 49391 | 14214 | 13708 | 507 | 35176 | 25237 | 5 | 5519 | 2414 | 13246 | 2195 | 1858 | 4859 | 5080 |
Michigan | 54855 | 17930 | 17723 | 207 | 36926 | 25101 | 1920 | 8716 | 3890 | 7875 | 881 | 1819 | 7752 | 4073 |
Minnesota | 37036 | 9111 | 8877 | 234 | 27925 | 23246 | 837 | 5398 | 4312 | 9624 | 1326 | 1749 | 2513 | 2165 |
Mississippi | 17576 | 7378 | 7194 | 184 | 10199 | 7575 | 25 | 3305 | 1400 | 1667 | 526 | 651 | 1984 | 640 |
Missouri | 26677 | 10395 | 10128 | 266 | 16282 | 11241 | 30 | 3286 | 1630 | 5362 | 358 | 576 | 2755 | 2286 |
Montana | 5977 | 2342 | 2336 | 6 | 3635 | 2656 | 269 | 0 | 550 | 1063 | 150 | 623 | 550 | 430 |
Nebraska | 9789 | 3095 | 3034 | 61 | 6694 | 4888 | 0 | 1764 | 540 | 2124 | 307 | 153 | 1070 | 737 |
Nevada | 11480 | 3021 | 2842 | 179 | 8459 | 7143 | 259 | 3829 | 1885 | 0 | 0 | 1170 | 699 | 616 |
New Hampshire | 5916 | 1853 | 1659 | 194 | 4063 | 2286 | 383 | 0 | 880 | 93 | 543 | 387 | 883 | 895 |
New Jersey | 56559 | 16049 | 15439 | 610 | 40510 | 29679 | 7 | 8886 | 3866 | 11974 | 2368 | 2579 | 6271 | 4560 |
New Mexico | 15591 | 5558 | 5371 | 187 | 10032 | 5757 | 106 | 2099 | 701 | 1297 | 206 | 1349 | 1400 | 2875 |
New York | 146972 | 49231 | 48169 | 1063 | 97741 | 76979 | 0 | 12669 | 10876 | 42965 | 4862 | 5608 | 8948 | 11813 |
North Carolina | 47216 | 15643 | 15356 | 287 | 31573 | 23470 | 0 | 5842 | 4139 | 10391 | 1361 | 1738 | 5103 | 3000 |
North Dakota | 8850 | 1534 | 1484 | 50 | 7316 | 6120 | 3 | 1320 | 528 | 499 | 250 | 3520 | 753 | 443 |
Ohio | 62101 | 22350 | 21761 | 589 | 39751 | 27021 | 0 | 10218 | 5400 | 8425 | 0 | 2978 | 8182 | 4549 |
Oklahoma | 21441 | 7410 | 7290 | 120 | 14032 | 9103 | 0 | 2599 | 1390 | 2962 | 397 | 1755 | 2575 | 2353 |
Oregon | 24356 | 8791 | 8776 | 15 | 15565 | 9684 | 22 | 0 | 1445 | 6649 | 495 | 1073 | 3973 | 1909 |
Pennsylvania | 70360 | 21869 | 21647 | 222 | 48491 | 34193 | 45 | 9498 | 7922 | 10810 | 2302 | 3617 | 9892 | 4406 |
Rhode Island | 7125 | 2510 | 2468 | 41 | 4615 | 2974 | 3 | 907 | 623 | 1110 | 138 | 195 | 762 | 880 |
South Carolina | 23076 | 7640 | 7089 | 550 | 15436 | 8933 | 22 | 3371 | 1258 | 3423 | 328 | 532 | 4450 | 2054 |
South Dakota | 4162 | 1574 | 1547 | 26 | 2588 | 1608 | 0 | 915 | 382 | 0 | 25 | 287 | 354 | 626 |
Tennessee | 26493 | 10645 | 10561 | 84 | 15848 | 11806 | 0 | 6192 | 2566 | 239 | 1177 | 1632 | 2113 | 1928 |
Texas | 121565 | 40561 | 38637 | 1924 | 81004 | 55147 | 0 | 32336 | 13296 | 0 | 0 | 9514 | 13298 | 12559 |
Utah | 14979 | 4211 | 4206 | 5 | 10768 | 6312 | 0 | 1823 | 859 | 2890 | 308 | 433 | 3372 | 1083 |
Vermont | 5772 | 1943 | 1938 | 5 | 3829 | 2963 | 985 | 355 | 660 | 675 | 106 | 181 | 532 | 334 |
Virginia | 41450 | 10028 | 9461 | 567 | 31422 | 18930 | 36 | 3566 | 2479 | 10878 | 741 | 1232 | 8636 | 3856 |
Washington | 38296 | 11475 | 11191 | 284 | 26821 | 19448 | 1974 | 11767 | 3443 | 0 | 0 | 2263 | 4925 | 2448 |
West Virginia | 12253 | 4350 | 4261 | 90 | 7903 | 5387 | 7 | 1222 | 1339 | 1770 | 204 | 845 | 1393 | 1123 |
Wisconsin | 32395 | 9256 | 9015 | 241 | 23139 | 16365 | 159 | 4628 | 2731 | 6793 | 981 | 1071 | 4003 | 2772 |
Wyoming | 5780 | 2208 | 2050 | 158 | 3572 | 2263 | 300 | 766 | 160 | 0 | 0 | 1038 | 200 | 1108 |
Back to top