State General Revenues Per Capita by Source, by State, 2015
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 5776.08 | 1884.18 | 1840.1 | 44.09 | 3891.9 | 2841.16 | 47.69 | 892.45 | 451.72 | 1047.61 | 151.72 | 249.99 | 618.84 | 431.9 | 320,897 |
Alabama | 5073 | 1821 | 1783 | 38 | 3252 | 2010 | 69 | 508 | 509 | 687 | 110 | 126 | 948 | 295 | 4,854 |
Alaska | 10428 | 3583 | 3574 | 9 | 6846 | 1890 | 173 | 0 | 347 | 0 | 309 | 1061 | 889 | 4067 | 738 |
Arizona | 4578 | 1870 | 1824 | 47 | 2708 | 2066 | 129 | 948 | 261 | 552 | 101 | 74 | 389 | 253 | 6,818 |
Arkansas | 6508 | 2352 | 2337 | 14 | 4156 | 3086 | 366 | 1069 | 412 | 895 | 160 | 185 | 740 | 330 | 2,978 |
California | 6809 | 2126 | 2068 | 58 | 4683 | 3878 | 59 | 986 | 358 | 1998 | 231 | 245 | 548 | 256 | 38,994 |
Colorado | 4857 | 1441 | 1426 | 15 | 3417 | 2349 | 0 | 517 | 363 | 1167 | 123 | 179 | 664 | 404 | 5,449 |
Connecticut | 7430 | 1924 | 1920 | 4 | 5506 | 4526 | 0 | 1139 | 690 | 2282 | 192 | 223 | 552 | 428 | 3,585 |
Delaware | 8022 | 2092 | 2019 | 72 | 5930 | 3722 | 0 | 0 | 528 | 1208 | 424 | 1562 | 1202 | 1006 | 944 |
Florida | 3926 | 1298 | 1282 | 16 | 2629 | 1838 | 0 | 1077 | 422 | 0 | 111 | 229 | 443 | 347 | 20,245 |
Georgia | 3836 | 1330 | 1324 | 7 | 2506 | 1935 | 85 | 515 | 225 | 949 | 98 | 62 | 345 | 226 | 10,199 |
Hawaii | 8289 | 1893 | 1888 | 5 | 6397 | 4551 | 0 | 2100 | 764 | 1395 | 51 | 241 | 1204 | 642 | 1,425 |
Idaho | 4795 | 1567 | 1558 | 10 | 3228 | 2406 | 0 | 886 | 289 | 894 | 131 | 205 | 514 | 308 | 1,653 |
Illinois | 5437 | 1537 | 1503 | 34 | 3900 | 3179 | 5 | 817 | 557 | 1239 | 316 | 245 | 373 | 347 | 12,839 |
Indiana | 5298 | 1768 | 1754 | 14 | 3531 | 2662 | 1 | 1101 | 534 | 791 | 137 | 98 | 534 | 334 | 6,613 |
Iowa | 6508 | 2097 | 2085 | 12 | 4411 | 2943 | 0 | 974 | 393 | 1112 | 148 | 315 | 1045 | 422 | 3,122 |
Kansas | 5546 | 1358 | 1337 | 21 | 4188 | 2712 | 227 | 1050 | 318 | 779 | 158 | 181 | 1112 | 364 | 2,907 |
Kentucky | 6019 | 2387 | 2378 | 9 | 3633 | 2621 | 127 | 738 | 493 | 920 | 170 | 172 | 773 | 239 | 4,425 |
Louisiana | 5025 | 2124 | 2118 | 6 | 2901 | 2077 | 12 | 627 | 505 | 639 | 54 | 239 | 394 | 430 | 4,669 |
Maine | 6024 | 2094 | 2067 | 28 | 3930 | 3057 | 28 | 963 | 541 | 1153 | 127 | 245 | 512 | 361 | 1,329 |
Maryland | 6388 | 2059 | 1994 | 65 | 4329 | 3336 | 123 | 736 | 674 | 1392 | 167 | 244 | 595 | 398 | 5,995 |
Massachusetts | 7661 | 2220 | 2137 | 83 | 5441 | 3976 | 1 | 856 | 364 | 2136 | 328 | 291 | 741 | 725 | 6,784 |
Michigan | 6022 | 2066 | 2050 | 16 | 3957 | 2718 | 198 | 929 | 395 | 890 | 120 | 187 | 832 | 406 | 9,918 |
Minnesota | 7382 | 2053 | 2009 | 44 | 5329 | 4465 | 153 | 1000 | 815 | 1892 | 269 | 336 | 464 | 400 | 5,482 |
Mississippi | 6252 | 2684 | 2630 | 55 | 3568 | 2644 | 9 | 1145 | 485 | 597 | 179 | 229 | 736 | 188 | 2,989 |
Missouri | 4615 | 1767 | 1728 | 39 | 2848 | 1968 | 5 | 556 | 280 | 964 | 70 | 92 | 480 | 400 | 6,076 |
Montana | 6082 | 2391 | 2381 | 11 | 3690 | 2755 | 260 | 0 | 584 | 1144 | 163 | 604 | 538 | 397 | 1,032 |
Nebraska | 5259 | 1602 | 1566 | 35 | 3657 | 2686 | 0 | 944 | 279 | 1183 | 182 | 99 | 548 | 423 | 1,894 |
Nevada | 4533 | 1438 | 1375 | 63 | 3094 | 2612 | 84 | 1415 | 679 | 0 | 0 | 434 | 255 | 227 | 2,884 |
New Hampshire | 4917 | 1706 | 1528 | 178 | 3211 | 1870 | 304 | 0 | 729 | 72 | 434 | 331 | 674 | 667 | 1,330 |
New Jersey | 6790 | 2016 | 1941 | 75 | 4773 | 3533 | 1 | 1024 | 426 | 1483 | 289 | 311 | 714 | 527 | 8,935 |
New Mexico | 8335 | 3372 | 3277 | 95 | 4963 | 2889 | 52 | 1084 | 356 | 664 | 120 | 612 | 794 | 1280 | 2,080 |
New York | 8052 | 2674 | 2624 | 50 | 5378 | 3960 | 0 | 664 | 548 | 2214 | 257 | 277 | 480 | 938 | 19,747 |
North Carolina | 4952 | 1597 | 1574 | 22 | 3356 | 2500 | 0 | 684 | 386 | 1116 | 133 | 182 | 540 | 316 | 10,035 |
North Dakota | 11628 | 2217 | 2139 | 77 | 9412 | 7579 | 5 | 1835 | 722 | 708 | 246 | 4063 | 1036 | 797 | 757 |
Ohio | 5634 | 2069 | 2014 | 55 | 3565 | 2438 | 0 | 1025 | 458 | 765 | 0 | 189 | 741 | 386 | 11,605 |
Oklahoma | 5521 | 1835 | 1803 | 32 | 3686 | 2381 | 0 | 686 | 346 | 832 | 99 | 417 | 698 | 607 | 3,907 |
Oregon | 6998 | 2741 | 2737 | 5 | 4256 | 2628 | 5 | 0 | 372 | 1816 | 154 | 280 | 1102 | 527 | 4,025 |
Pennsylvania | 5842 | 1803 | 1787 | 17 | 4039 | 2823 | 3 | 771 | 665 | 898 | 196 | 289 | 823 | 393 | 12,792 |
Rhode Island | 6976 | 2337 | 2292 | 45 | 4639 | 3028 | 2 | 909 | 626 | 1151 | 167 | 172 | 748 | 863 | 1,056 |
South Carolina | 5045 | 1725 | 1614 | 111 | 3320 | 1965 | 5 | 729 | 270 | 755 | 84 | 122 | 972 | 382 | 4,895 |
South Dakota | 4861 | 1747 | 1705 | 42 | 3114 | 1951 | 0 | 1132 | 468 | 0 | 5 | 346 | 436 | 726 | 858 |
Tennessee | 4190 | 1602 | 1591 | 12 | 2587 | 1925 | 0 | 993 | 402 | 46 | 212 | 273 | 324 | 338 | 6,595 |
Texas | 4523 | 1596 | 1509 | 86 | 2928 | 2008 | 0 | 1227 | 510 | 0 | 0 | 271 | 520 | 400 | 27,430 |
Utah | 5240 | 1407 | 1405 | 1 | 3833 | 2241 | 0 | 630 | 296 | 1056 | 123 | 137 | 1240 | 351 | 2,991 |
Vermont | 9626 | 3366 | 3363 | 3 | 6260 | 4861 | 1654 | 586 | 1053 | 1133 | 180 | 255 | 907 | 493 | 626 |
Virginia | 5268 | 1211 | 1134 | 78 | 4056 | 2454 | 4 | 453 | 323 | 1423 | 98 | 154 | 1116 | 486 | 8,368 |
Washington | 5787 | 1862 | 1803 | 59 | 3925 | 2883 | 282 | 1748 | 520 | 0 | 0 | 333 | 702 | 340 | 7,160 |
West Virginia | 7406 | 2528 | 2483 | 45 | 4878 | 3023 | 4 | 702 | 720 | 1050 | 103 | 445 | 879 | 975 | 1,841 |
Wisconsin | 5804 | 1637 | 1595 | 42 | 4167 | 2951 | 29 | 848 | 478 | 1226 | 179 | 192 | 703 | 513 | 5,768 |
Wyoming | 10314 | 3758 | 3455 | 303 | 6556 | 4017 | 543 | 1383 | 313 | 0 | 0 | 1778 | 359 | 2179 | 587 |
Back to top