State General Revenues Per Capita by Source, by State, 2017
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 6080.31 | 2027.14 | 1974.6 | 52.55 | 4053.17 | 2911.13 | 50.75 | 921.8099999999999 | 483.47 | 1081.67 | 137.41 | 236.02 | 695.24 | 446.79 | 324,986 |
Alabama | 5492 | 2041 | 2022 | 19 | 3451 | 2137 | 81 | 545 | 532 | 744 | 107 | 129 | 1034 | 280 | 4,874 |
Alaska | 11281 | 4443 | 4433 | 11 | 6838 | 1608 | 163 | 0 | 356 | 0 | 119 | 970 | 1012 | 4218 | 740 |
Arizona | 5127 | 2152 | 2115 | 37 | 2975 | 2165 | 141 | 1027 | 281 | 587 | 52 | 77 | 439 | 371 | 7,044 |
Arkansas | 7026 | 2633 | 2617 | 16 | 4393 | 3171 | 379 | 1128 | 439 | 922 | 132 | 171 | 849 | 374 | 3,001 |
California | 7334 | 2363 | 2248 | 115 | 4970 | 3956 | 68 | 898 | 411 | 2139 | 257 | 182 | 778 | 237 | 39,358 |
Colorado | 5032 | 1569 | 1558 | 11 | 3462 | 2378 | 0 | 531 | 410 | 1210 | 94 | 133 | 736 | 348 | 5,612 |
Connecticut | 7908 | 2139 | 2104 | 35 | 5769 | 4670 | 0 | 1186 | 771 | 2227 | 251 | 235 | 629 | 470 | 3,573 |
Delaware | 8819 | 2539 | 2466 | 73 | 6280 | 3751 | 0 | 0 | 582 | 1234 | 257 | 1678 | 1137 | 1392 | 957 |
Florida | 4045 | 1265 | 1250 | 15 | 2780 | 1972 | 0 | 1209 | 417 | 0 | 114 | 232 | 403 | 405 | 20,964 |
Georgia | 4218 | 1459 | 1452 | 6 | 2760 | 2154 | 95 | 550 | 296 | 1054 | 93 | 65 | 361 | 245 | 10,410 |
Hawaii | 9444 | 1957 | 1951 | 5 | 7487 | 4935 | 0 | 2274 | 791 | 1471 | 130 | 269 | 1332 | 1220 | 1,424 |
Idaho | 4970 | 1538 | 1528 | 10 | 3432 | 2618 | 0 | 961 | 338 | 967 | 126 | 226 | 504 | 309 | 1,718 |
Illinois | 5357 | 1571 | 1539 | 31 | 3786 | 2972 | 5 | 889 | 569 | 1037 | 225 | 247 | 418 | 396 | 12,779 |
Indiana | 5820 | 2210 | 2197 | 12 | 3610 | 2729 | 2 | 1135 | 519 | 816 | 154 | 103 | 533 | 347 | 6,658 |
Iowa | 7454 | 1821 | 1812 | 10 | 5632 | 3105 | 1 | 1021 | 448 | 1164 | 138 | 335 | 1152 | 1375 | 3,142 |
Kansas | 6080 | 1430 | 1414 | 16 | 4650 | 2810 | 235 | 1103 | 376 | 800 | 133 | 163 | 1416 | 424 | 2,909 |
Kentucky | 6438 | 2624 | 2615 | 9 | 3813 | 2675 | 159 | 784 | 485 | 987 | 103 | 156 | 878 | 261 | 4,452 |
Louisiana | 5900 | 2706 | 2601 | 105 | 3194 | 2325 | 15 | 903 | 547 | 632 | 62 | 167 | 443 | 425 | 4,671 |
Maine | 6428 | 2263 | 2205 | 58 | 4165 | 3171 | 29 | 1080 | 542 | 1150 | 131 | 239 | 644 | 350 | 1,335 |
Maryland | 6846 | 2164 | 2124 | 40 | 4682 | 3586 | 129 | 765 | 769 | 1505 | 166 | 251 | 646 | 450 | 6,024 |
Massachusetts | 7977 | 2383 | 2297 | 86 | 5593 | 4010 | 1 | 910 | 374 | 2146 | 320 | 258 | 836 | 747 | 6,860 |
Michigan | 6419 | 2141 | 2123 | 17 | 4279 | 2873 | 213 | 925 | 449 | 951 | 120 | 215 | 953 | 453 | 9,973 |
Minnesota | 7448 | 1973 | 1942 | 32 | 5474 | 4598 | 154 | 1058 | 848 | 1968 | 220 | 350 | 507 | 369 | 5,566 |
Mississippi | 6358 | 2748 | 2709 | 39 | 3610 | 2585 | 9 | 1166 | 491 | 602 | 136 | 181 | 750 | 275 | 2,989 |
Missouri | 4844 | 1858 | 1826 | 33 | 2986 | 2046 | 5 | 590 | 295 | 1007 | 50 | 99 | 512 | 427 | 6,107 |
Montana | 6312 | 2903 | 2897 | 6 | 3410 | 2522 | 261 | 0 | 547 | 1119 | 119 | 476 | 476 | 412 | 1,052 |
Nebraska | 5248 | 1660 | 1619 | 41 | 3588 | 2663 | 0 | 958 | 299 | 1163 | 138 | 106 | 520 | 404 | 1,916 |
Nevada | 5143 | 1763 | 1683 | 79 | 3381 | 2904 | 101 | 1601 | 730 | 0 | 0 | 472 | 278 | 199 | 2,970 |
New Hampshire | 5250 | 2017 | 1728 | 289 | 3233 | 1922 | 300 | 0 | 711 | 49 | 425 | 436 | 710 | 601 | 1,349 |
New Jersey | 7091 | 2013 | 1942 | 71 | 5078 | 3725 | 1 | 1080 | 514 | 1571 | 237 | 322 | 754 | 599 | 8,886 |
New Mexico | 7993 | 3456 | 3347 | 109 | 4536 | 2696 | 39 | 1080 | 388 | 640 | 44 | 506 | 833 | 1007 | 2,092 |
New York | 8306 | 3108 | 3047 | 61 | 5198 | 4067 | 0 | 721 | 573 | 2278 | 206 | 289 | 529 | 602 | 19,590 |
North Carolina | 5351 | 1801 | 1783 | 18 | 3550 | 2616 | 0 | 746 | 394 | 1177 | 74 | 226 | 592 | 342 | 10,268 |
North Dakota | 8568 | 2300 | 2244 | 56 | 6268 | 4590 | 6 | 1155 | 632 | 423 | 81 | 2293 | 964 | 713 | 755 |
Ohio | 5893 | 2079 | 2030 | 49 | 3815 | 2528 | 0 | 1073 | 534 | 718 | 1 | 201 | 799 | 488 | 11,660 |
Oklahoma | 5355 | 1856 | 1815 | 42 | 3498 | 2168 | 0 | 627 | 331 | 794 | 40 | 376 | 735 | 595 | 3,931 |
Oregon | 7305 | 2409 | 2401 | 7 | 4896 | 2857 | 5 | 0 | 368 | 2022 | 153 | 310 | 1378 | 660 | 4,144 |
Pennsylvania | 6578 | 2303 | 2285 | 18 | 4275 | 3003 | 3 | 822 | 756 | 943 | 183 | 295 | 905 | 367 | 12,788 |
Rhode Island | 7580 | 2658 | 2586 | 72 | 4922 | 3094 | 2 | 944 | 659 | 1174 | 123 | 193 | 939 | 888 | 1,056 |
South Carolina | 5355 | 1957 | 1885 | 72 | 3398 | 1957 | 7 | 654 | 269 | 825 | 75 | 127 | 1033 | 408 | 5,021 |
South Dakota | 4893 | 1757 | 1714 | 43 | 3136 | 2095 | 0 | 1221 | 518 | 0 | 35 | 321 | 444 | 598 | 873 |
Tennessee | 4389 | 1688 | 1671 | 17 | 2701 | 2071 | 0 | 1082 | 410 | 37 | 257 | 284 | 322 | 309 | 6,709 |
Texas | 4530 | 1578 | 1483 | 95 | 2952 | 1895 | 0 | 1148 | 509 | 0 | 0 | 237 | 563 | 494 | 28,295 |
Utah | 5779 | 1462 | 1461 | 1 | 4317 | 2526 | 0 | 817 | 321 | 1168 | 106 | 113 | 1408 | 383 | 3,101 |
Vermont | 9731 | 3166 | 3162 | 4 | 6566 | 5057 | 1692 | 602 | 1093 | 1191 | 178 | 300 | 1059 | 450 | 624 |
Virginia | 5581 | 1264 | 1178 | 87 | 4317 | 2623 | 4 | 469 | 348 | 1542 | 98 | 162 | 1204 | 489 | 8,464 |
Washington | 6380 | 1918 | 1855 | 62 | 4462 | 3233 | 283 | 1955 | 628 | 0 | 0 | 368 | 805 | 425 | 7,423 |
West Virginia | 7018 | 2761 | 2713 | 47 | 4257 | 2803 | 4 | 734 | 737 | 998 | 64 | 266 | 872 | 582 | 1,817 |
Wisconsin | 6141 | 1655 | 1617 | 38 | 4486 | 3132 | 23 | 902 | 475 | 1346 | 166 | 220 | 802 | 553 | 5,790 |
Wyoming | 9592 | 4477 | 4447 | 31 | 5114 | 2849 | 473 | 1017 | 300 | 0 | 0 | 1059 | 380 | 1884 | 579 |
Back to top