State General Revenues Per Capita by Source, by State, 2009
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 4866.31185556139 | 1611.63482016915 | 1549.35212945782 | 62.282690711322 | 3254.67703539224 | 2323.97168399176 | 42.2883550855837 | 738.6867934902371 | 377.263846650829 | 800.8975248247961 | 127.937198734034 | 172.968957828424 | 528.673401267823 | 402.03195013266 | 307,007 |
Alabama | 4482 | 1641 | 1621 | 20 | 2841 | 1764 | 67 | 440 | 453 | 565 | 105 | 92 | 780 | 296 | 4,709 |
Alaska | 16510 | 3424 | 3417 | 7 | 13086 | 7095 | 159 | 0 | 358 | 0 | 905 | 5594 | 788 | 5202 | 698 |
Arizona | 3873 | 1577 | 1538 | 39 | 2296 | 1688 | 127 | 740 | 278 | 391 | 90 | 34 | 288 | 320 | 6,596 |
Arkansas | 5264 | 1713 | 1703 | 10 | 3551 | 2584 | 254 | 957 | 341 | 775 | 120 | 89 | 700 | 267 | 2,889 |
California | 5038 | 1637 | 1560 | 78 | 3401 | 2733 | 63 | 784 | 200 | 1200 | 258 | 147 | 382 | 286 | 36,962 |
Colorado | 3753 | 1021 | 1004 | 17 | 2732 | 1728 | 0 | 423 | 234 | 876 | 66 | 87 | 594 | 410 | 5,025 |
Connecticut | 5991 | 1568 | 1565 | 4 | 4423 | 3456 | 0 | 935 | 607 | 1594 | 126 | 139 | 570 | 397 | 3,518 |
Delaware | 7562 | 1780 | 1716 | 64 | 5782 | 3162 | 0 | 0 | 536 | 1029 | 236 | 1307 | 1195 | 1425 | 885 |
Florida | 3600 | 1137 | 1114 | 24 | 2463 | 1729 | 0 | 1037 | 418 | 0 | 99 | 114 | 463 | 271 | 18,538 |
Georgia | 3496 | 1305 | 1279 | 26 | 2191 | 1636 | 8 | 540 | 172 | 794 | 71 | 22 | 329 | 226 | 9,829 |
Hawaii | 6963 | 1718 | 1714 | 4 | 5245 | 3639 | 0 | 1901 | 512 | 1034 | 61 | 54 | 1072 | 534 | 1,295 |
Idaho | 4174 | 1420 | 1410 | 10 | 2754 | 2052 | 0 | 780 | 238 | 761 | 92 | 102 | 392 | 310 | 1,546 |
Illinois | 4168 | 1349 | 1316 | 33 | 2819 | 2124 | 5 | 574 | 498 | 714 | 132 | 94 | 365 | 331 | 12,910 |
Indiana | 4662 | 1467 | 1440 | 27 | 3195 | 2320 | 1 | 966 | 413 | 672 | 131 | 105 | 539 | 336 | 6,423 |
Iowa | 5401 | 1885 | 1812 | 73 | 3516 | 2322 | 0 | 732 | 356 | 899 | 88 | 106 | 805 | 389 | 3,008 |
Kansas | 4816 | 1354 | 1341 | 13 | 3463 | 2375 | 28 | 790 | 290 | 969 | 132 | 105 | 774 | 313 | 2,819 |
Kentucky | 4977 | 1736 | 1730 | 6 | 3242 | 2258 | 119 | 662 | 419 | 768 | 90 | 151 | 686 | 297 | 4,314 |
Louisiana | 6251 | 2787 | 2771 | 16 | 3464 | 2271 | 14 | 660 | 498 | 655 | 136 | 290 | 651 | 541 | 4,492 |
Maine | 5986 | 2352 | 2340 | 12 | 3633 | 2647 | 32 | 768 | 477 | 1040 | 109 | 153 | 594 | 393 | 1,318 |
Maryland | 5207 | 1540 | 1480 | 59 | 3667 | 2682 | 121 | 676 | 416 | 1137 | 131 | 124 | 562 | 423 | 5,699 |
Massachusetts | 6396 | 1934 | 1920 | 13 | 4463 | 2985 | 1 | 588 | 336 | 1607 | 271 | 136 | 669 | 809 | 6,594 |
Michigan | 4979 | 1636 | 1615 | 21 | 3342 | 2283 | 217 | 903 | 352 | 587 | 71 | 66 | 667 | 393 | 9,970 |
Minnesota | 5515 | 1520 | 1501 | 20 | 3995 | 3259 | 135 | 831 | 567 | 1319 | 148 | 158 | 443 | 293 | 5,266 |
Mississippi | 5704 | 2781 | 2708 | 73 | 2923 | 2199 | 8 | 1025 | 377 | 503 | 110 | 133 | 515 | 210 | 2,952 |
Missouri | 4082 | 1607 | 1552 | 55 | 2475 | 1716 | 5 | 506 | 262 | 797 | 47 | 55 | 428 | 331 | 5,988 |
Montana | 5858 | 2151 | 2143 | 8 | 3707 | 2469 | 241 | 0 | 543 | 848 | 168 | 526 | 516 | 722 | 975 |
Nebraska | 4677 | 1542 | 1513 | 29 | 3135 | 2227 | 1 | 837 | 284 | 892 | 110 | 60 | 541 | 368 | 1,797 |
Nevada | 3568 | 950 | 892 | 58 | 2618 | 2123 | 88 | 1015 | 632 | 0 | 0 | 326 | 275 | 220 | 2,643 |
New Hampshire | 4319 | 1474 | 1295 | 179 | 2845 | 1605 | 296 | 0 | 626 | 74 | 373 | 161 | 622 | 619 | 1,325 |
New Jersey | 5647 | 1427 | 1355 | 72 | 4220 | 3122 | 0 | 940 | 406 | 1225 | 275 | 219 | 633 | 465 | 8,708 |
New Mexico | 6706 | 2524 | 2458 | 66 | 4182 | 2397 | 32 | 936 | 300 | 477 | 81 | 498 | 660 | 1125 | 2,010 |
New York | 6906 | 2512 | 2157 | 355 | 4394 | 3314 | 0 | 567 | 469 | 1885 | 227 | 129 | 428 | 652 | 19,541 |
North Carolina | 4476 | 1563 | 1508 | 54 | 2914 | 2188 | 0 | 529 | 370 | 1019 | 96 | 113 | 432 | 294 | 9,381 |
North Dakota | 7596 | 2087 | 2016 | 71 | 5509 | 3733 | 3 | 939 | 522 | 572 | 200 | 1375 | 1133 | 644 | 647 |
Ohio | 4745 | 1669 | 1618 | 51 | 3076 | 2072 | 0 | 635 | 418 | 721 | 45 | 184 | 634 | 369 | 11,543 |
Oklahoma | 5071 | 1777 | 1740 | 38 | 3293 | 2222 | 0 | 587 | 270 | 690 | 93 | 424 | 600 | 472 | 3,687 |
Oregon | 4640 | 1534 | 1529 | 5 | 3107 | 1860 | 6 | 0 | 231 | 1349 | 64 | 95 | 666 | 581 | 3,826 |
Pennsylvania | 4818 | 1453 | 1436 | 17 | 3365 | 2386 | 4 | 674 | 524 | 758 | 138 | 222 | 595 | 384 | 12,605 |
Rhode Island | 6166 | 2199 | 2159 | 39 | 3967 | 2456 | 2 | 773 | 540 | 912 | 103 | 75 | 675 | 836 | 1,053 |
South Carolina | 4537 | 1591 | 1500 | 91 | 2946 | 1674 | 2 | 638 | 256 | 617 | 55 | 73 | 909 | 362 | 4,561 |
South Dakota | 4526 | 1804 | 1773 | 31 | 2722 | 1652 | 0 | 931 | 403 | 0 | 60 | 198 | 419 | 652 | 812 |
Tennessee | 3757 | 1351 | 1337 | 14 | 2406 | 1657 | 0 | 1010 | 261 | 35 | 130 | 182 | 373 | 376 | 6,296 |
Texas | 3880 | 1432 | 1386 | 46 | 2448 | 1686 | 0 | 850 | 467 | 0 | 0 | 309 | 434 | 328 | 24,782 |
Utah | 4610 | 1384 | 1382 | 2 | 3226 | 1947 | 0 | 626 | 235 | 833 | 88 | 73 | 908 | 371 | 2,785 |
Vermont | 8006 | 2531 | 2530 | 2 | 5475 | 4030 | 1466 | 517 | 806 | 857 | 140 | 144 | 902 | 543 | 622 |
Virginia | 4439 | 1017 | 946 | 71 | 3422 | 2107 | 4 | 428 | 287 | 1166 | 80 | 96 | 863 | 453 | 7,883 |
Washington | 4880 | 1475 | 1427 | 48 | 3405 | 2462 | 268 | 1506 | 461 | 0 | 0 | 158 | 603 | 340 | 6,664 |
West Virginia | 6107 | 2075 | 2038 | 37 | 4032 | 2631 | 3 | 610 | 613 | 856 | 231 | 268 | 738 | 663 | 1,820 |
Wisconsin | 5214 | 1556 | 1524 | 31 | 3658 | 2555 | 24 | 722 | 453 | 1056 | 116 | 101 | 661 | 443 | 5,655 |
Wyoming | 11098 | 4284 | 3859 | 425 | 6814 | 5078 | 528 | 1818 | 240 | 0 | 0 | 2343 | 349 | 1387 | 544 |
Back to top