State General Revenues Per Capita by Source, by State, 2011
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 5370.59 | 1927.25 | 1864.93 | 62.32 | 3443.34 | 2469.28 | 46.13 | 770.26 | 426.44 | 840.86 | 133.7 | 182.12 | 586.54 | 387.52 | 308,746 |
Alabama | 4869 | 1858 | 1836 | 22 | 3011 | 1806 | 66 | 455 | 502 | 585 | 63 | 93 | 932 | 274 | 4,780 |
Alaska | 17833 | 4281 | 4273 | 8 | 13552 | 7797 | 259 | 0 | 360 | 0 | 1015 | 6080 | 825 | 4929 | 710 |
Arizona | 4453 | 1934 | 1887 | 47 | 2520 | 1919 | 119 | 919 | 274 | 448 | 88 | 40 | 356 | 245 | 6,392 |
Arkansas | 5978 | 2165 | 2162 | 3 | 3813 | 2727 | 330 | 939 | 391 | 779 | 129 | 111 | 796 | 290 | 2,916 |
California | 5736 | 1839 | 1734 | 105 | 3897 | 3199 | 86 | 898 | 380 | 1356 | 258 | 138 | 448 | 250 | 37,254 |
Colorado | 4370 | 1416 | 1401 | 15 | 2954 | 1883 | 0 | 432 | 323 | 903 | 76 | 65 | 663 | 409 | 5,029 |
Connecticut | 6651 | 1836 | 1833 | 3 | 4815 | 3832 | 0 | 923 | 636 | 1810 | 255 | 161 | 587 | 397 | 3,574 |
Delaware | 8173 | 2106 | 2034 | 72 | 6067 | 3393 | 0 | 0 | 549 | 1072 | 324 | 1393 | 1263 | 1411 | 898 |
Florida | 3955 | 1479 | 1455 | 24 | 2477 | 1683 | 0 | 977 | 415 | 0 | 99 | 124 | 481 | 313 | 18,801 |
Georgia | 3835 | 1576 | 1547 | 29 | 2259 | 1652 | 8 | 524 | 209 | 791 | 69 | 20 | 405 | 202 | 9,688 |
Hawaii | 7409 | 2145 | 2140 | 5 | 5264 | 3571 | 0 | 1835 | 617 | 917 | 50 | 75 | 1172 | 520 | 1,360 |
Idaho | 4685 | 1789 | 1783 | 6 | 2896 | 2081 | 0 | 757 | 274 | 746 | 109 | 110 | 512 | 304 | 1,568 |
Illinois | 4649 | 1527 | 1498 | 29 | 3122 | 2407 | 5 | 578 | 483 | 913 | 219 | 84 | 369 | 347 | 12,831 |
Indiana | 4851 | 1675 | 1664 | 10 | 3176 | 2299 | 0 | 967 | 395 | 707 | 111 | 68 | 572 | 304 | 6,484 |
Iowa | 5908 | 2279 | 2207 | 73 | 3628 | 2375 | 0 | 733 | 359 | 936 | 82 | 101 | 863 | 390 | 3,046 |
Kansas | 5253 | 1732 | 1707 | 24 | 3522 | 2382 | 25 | 872 | 296 | 943 | 86 | 94 | 830 | 309 | 2,853 |
Kentucky | 5431 | 2080 | 2042 | 38 | 3351 | 2350 | 119 | 667 | 460 | 788 | 119 | 150 | 711 | 290 | 4,339 |
Louisiana | 5942 | 2765 | 2744 | 21 | 3178 | 1956 | 11 | 620 | 511 | 530 | 43 | 215 | 728 | 494 | 4,533 |
Maine | 6210 | 2440 | 2430 | 10 | 3770 | 2767 | 34 | 761 | 506 | 1070 | 157 | 166 | 596 | 407 | 1,328 |
Maryland | 5716 | 1963 | 1901 | 62 | 3752 | 2777 | 137 | 675 | 478 | 1151 | 134 | 125 | 563 | 413 | 5,774 |
Massachusetts | 7016 | 2299 | 2254 | 45 | 4717 | 3373 | 1 | 752 | 334 | 1771 | 295 | 163 | 699 | 645 | 6,548 |
Michigan | 5566 | 2015 | 1994 | 20 | 3551 | 2410 | 199 | 977 | 349 | 649 | 74 | 71 | 748 | 392 | 9,884 |
Minnesota | 6307 | 1851 | 1820 | 31 | 4456 | 3573 | 146 | 878 | 675 | 1411 | 189 | 165 | 525 | 358 | 5,304 |
Mississippi | 5946 | 2941 | 2901 | 40 | 3005 | 2207 | 8 | 1001 | 421 | 471 | 117 | 146 | 595 | 203 | 2,967 |
Missouri | 4523 | 2006 | 1954 | 52 | 2517 | 1689 | 5 | 496 | 276 | 757 | 54 | 56 | 464 | 364 | 5,989 |
Montana | 5830 | 2440 | 2433 | 8 | 3390 | 2328 | 246 | 0 | 539 | 821 | 125 | 458 | 612 | 450 | 989 |
Nebraska | 5162 | 1863 | 1836 | 27 | 3299 | 2295 | 0 | 845 | 289 | 943 | 85 | 85 | 568 | 436 | 1,826 |
Nevada | 3867 | 1047 | 984 | 63 | 2821 | 2345 | 119 | 1086 | 651 | 0 | 0 | 434 | 272 | 204 | 2,701 |
New Hampshire | 4700 | 1640 | 1476 | 164 | 3060 | 1713 | 303 | 0 | 680 | 57 | 394 | 187 | 749 | 598 | 1,316 |
New Jersey | 5878 | 1683 | 1610 | 73 | 4195 | 3092 | 0 | 926 | 430 | 1208 | 252 | 209 | 661 | 442 | 8,792 |
New Mexico | 7202 | 3091 | 2999 | 92 | 4112 | 2361 | 28 | 919 | 329 | 533 | 112 | 380 | 722 | 1029 | 2,059 |
New York | 7681 | 3107 | 2772 | 335 | 4574 | 3506 | 0 | 598 | 557 | 1869 | 207 | 211 | 475 | 593 | 19,378 |
North Carolina | 4809 | 1683 | 1648 | 35 | 3126 | 2349 | 0 | 649 | 393 | 1035 | 115 | 98 | 492 | 285 | 9,535 |
North Dakota | 9936 | 2583 | 2529 | 54 | 7354 | 5683 | 3 | 1154 | 584 | 644 | 239 | 2921 | 1104 | 567 | 673 |
Ohio | 5375 | 2109 | 2066 | 42 | 3266 | 2169 | 0 | 673 | 418 | 765 | 21 | 230 | 716 | 382 | 11,537 |
Oklahoma | 5423 | 2138 | 2106 | 31 | 3286 | 2073 | 0 | 580 | 284 | 636 | 94 | 308 | 682 | 530 | 3,751 |
Oregon | 5434 | 1987 | 1982 | 5 | 3446 | 2119 | 6 | 0 | 286 | 1434 | 122 | 119 | 875 | 452 | 3,831 |
Pennsylvania | 5471 | 1877 | 1859 | 18 | 3594 | 2547 | 4 | 705 | 617 | 774 | 156 | 226 | 679 | 369 | 12,702 |
Rhode Island | 6761 | 2595 | 2554 | 42 | 4165 | 2578 | 2 | 772 | 594 | 974 | 124 | 60 | 754 | 834 | 1,053 |
South Carolina | 4928 | 1879 | 1780 | 98 | 3049 | 1662 | 2 | 604 | 275 | 629 | 47 | 77 | 966 | 420 | 4,625 |
South Dakota | 5066 | 2308 | 2273 | 35 | 2758 | 1694 | 0 | 993 | 424 | 0 | 19 | 195 | 414 | 650 | 814 |
Tennessee | 4332 | 1909 | 1899 | 11 | 2423 | 1766 | 0 | 975 | 377 | 30 | 168 | 175 | 361 | 296 | 6,346 |
Texas | 4261 | 1704 | 1679 | 25 | 2557 | 1716 | 0 | 867 | 477 | 0 | 0 | 307 | 495 | 346 | 25,146 |
Utah | 5020 | 1579 | 1577 | 2 | 3441 | 1996 | 0 | 669 | 276 | 832 | 90 | 73 | 1069 | 376 | 2,764 |
Vermont | 8994 | 3253 | 3237 | 16 | 5741 | 4296 | 1527 | 520 | 924 | 889 | 168 | 165 | 969 | 476 | 626 |
Virginia | 4899 | 1314 | 1250 | 64 | 3585 | 2176 | 5 | 433 | 299 | 1191 | 100 | 94 | 962 | 447 | 8,001 |
Washington | 5204 | 1627 | 1582 | 46 | 3576 | 2589 | 276 | 1573 | 524 | 0 | 0 | 145 | 669 | 318 | 6,725 |
West Virginia | 6861 | 2563 | 2519 | 43 | 4299 | 2812 | 3 | 653 | 689 | 899 | 166 | 400 | 801 | 686 | 1,853 |
Wisconsin | 5650 | 1853 | 1814 | 38 | 3798 | 2699 | 26 | 723 | 475 | 1130 | 150 | 115 | 671 | 428 | 5,687 |
Wyoming | 10746 | 4259 | 3911 | 349 | 6486 | 4368 | 504 | 1531 | 221 | 0 | 0 | 1990 | 338 | 1780 | 564 |
Back to top