State General Revenues by Source, by State, 2011
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from Local (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 1658144.199 | 595028.792 | 575788.6679999999 | 19240.124 | 1063115.407 | 762378.532 | 14243.208 | 237813.57 | 131662.453 | 259613.219 | 41280.491 | 56229.351 | 181091.978 | 119644.897 |
Alabama | 23273 | 8882 | 8776 | 105 | 14392 | 8632 | 316 | 2175 | 2400 | 2796 | 301 | 444 | 4452 | 1307 |
Alaska | 12666 | 3041 | 3035 | 6 | 9625 | 5538 | 184 | 0 | 256 | 0 | 721 | 4318 | 586 | 3501 |
Arizona | 28466 | 12360 | 12059 | 301 | 16105 | 12265 | 758 | 5874 | 1749 | 2864 | 560 | 257 | 2277 | 1563 |
Arkansas | 17431 | 6313 | 6305 | 8 | 11118 | 7953 | 961 | 2737 | 1140 | 2270 | 377 | 324 | 2320 | 845 |
California | 213671 | 68509 | 64582 | 3927 | 145163 | 119164 | 3207 | 33465 | 14151 | 50508 | 9614 | 5128 | 16702 | 9297 |
Colorado | 21977 | 7120 | 7044 | 76 | 14856 | 9468 | 0 | 2174 | 1623 | 4541 | 384 | 325 | 3333 | 2056 |
Connecticut | 23771 | 6561 | 6552 | 9 | 17210 | 13695 | 0 | 3300 | 2274 | 6469 | 913 | 576 | 2097 | 1418 |
Delaware | 7339 | 1891 | 1826 | 65 | 5448 | 3047 | 0 | 0 | 493 | 962 | 290 | 1251 | 1134 | 1267 |
Florida | 74367 | 27804 | 27355 | 449 | 46562 | 31634 | 0 | 18378 | 7803 | 0 | 1870 | 2329 | 9034 | 5894 |
Georgia | 37148 | 15266 | 14988 | 278 | 21882 | 16003 | 77 | 5081 | 2028 | 7659 | 670 | 192 | 3923 | 1956 |
Hawaii | 10079 | 2918 | 2911 | 7 | 7161 | 4858 | 0 | 2496 | 840 | 1247 | 68 | 102 | 1595 | 708 |
Idaho | 7344 | 2805 | 2795 | 10 | 4539 | 3262 | 0 | 1187 | 429 | 1169 | 170 | 172 | 802 | 476 |
Illinois | 59649 | 19587 | 19219 | 368 | 40062 | 30880 | 58 | 7421 | 6193 | 11718 | 2805 | 1077 | 4732 | 4450 |
Indiana | 31450 | 10858 | 10792 | 66 | 20591 | 14909 | 0 | 6270 | 2562 | 4584 | 717 | 443 | 3709 | 1973 |
Iowa | 17997 | 6944 | 6722 | 222 | 11053 | 7236 | 0 | 2232 | 1094 | 2851 | 250 | 308 | 2630 | 1187 |
Kansas | 14988 | 4941 | 4871 | 70 | 10047 | 6798 | 72 | 2487 | 845 | 2690 | 247 | 268 | 2369 | 880 |
Kentucky | 23568 | 9025 | 8862 | 164 | 14543 | 10199 | 515 | 2896 | 1998 | 3418 | 517 | 652 | 3087 | 1257 |
Louisiana | 26939 | 12533 | 12438 | 95 | 14406 | 8865 | 52 | 2813 | 2318 | 2404 | 197 | 977 | 3300 | 2241 |
Maine | 8249 | 3241 | 3228 | 13 | 5008 | 3676 | 46 | 1010 | 672 | 1421 | 209 | 220 | 792 | 540 |
Maryland | 32999 | 11336 | 10977 | 358 | 21664 | 16031 | 793 | 3897 | 2757 | 6645 | 776 | 719 | 3250 | 2382 |
Massachusetts | 45938 | 15052 | 14758 | 294 | 30886 | 22087 | 6 | 4921 | 2186 | 11597 | 1932 | 1068 | 4577 | 4222 |
Michigan | 55009 | 19914 | 19712 | 202 | 35095 | 23822 | 1970 | 9658 | 3454 | 6417 | 729 | 699 | 7395 | 3878 |
Minnesota | 33452 | 9819 | 9656 | 164 | 23632 | 18953 | 775 | 4657 | 3578 | 7482 | 1004 | 873 | 2782 | 1897 |
Mississippi | 17643 | 8727 | 8607 | 119 | 8916 | 6550 | 24 | 2969 | 1248 | 1398 | 348 | 433 | 1764 | 602 |
Missouri | 27089 | 12015 | 11703 | 312 | 15073 | 10116 | 30 | 2973 | 1656 | 4534 | 324 | 334 | 2778 | 2180 |
Montana | 5769 | 2415 | 2407 | 8 | 3354 | 2304 | 244 | 0 | 533 | 813 | 124 | 453 | 606 | 445 |
Nebraska | 9427 | 3402 | 3353 | 49 | 6025 | 4191 | 0 | 1543 | 528 | 1722 | 155 | 156 | 1037 | 797 |
Nevada | 10444 | 2827 | 2656 | 170 | 7617 | 6332 | 320 | 2932 | 1758 | 0 | 0 | 1171 | 735 | 550 |
New Hampshire | 6187 | 2159 | 1943 | 216 | 4029 | 2255 | 399 | 0 | 895 | 76 | 518 | 246 | 986 | 788 |
New Jersey | 51676 | 14793 | 14155 | 638 | 36884 | 27183 | 4 | 8144 | 3777 | 10617 | 2216 | 1836 | 5814 | 3887 |
New Mexico | 14830 | 6364 | 6175 | 189 | 8466 | 4861 | 58 | 1892 | 678 | 1097 | 230 | 782 | 1486 | 2119 |
New York | 148841 | 60200 | 53714 | 6486 | 88641 | 67945 | 0 | 11581 | 10787 | 36209 | 4016 | 4083 | 9206 | 11490 |
North Carolina | 45853 | 16049 | 15711 | 338 | 29804 | 22401 | 0 | 6185 | 3749 | 9869 | 1092 | 936 | 4689 | 2715 |
North Dakota | 6683 | 1737 | 1701 | 36 | 4946 | 3822 | 2 | 776 | 393 | 433 | 161 | 1965 | 742 | 381 |
Ohio | 62005 | 24327 | 23839 | 488 | 37678 | 25018 | 0 | 7768 | 4824 | 8820 | 237 | 2659 | 8256 | 4404 |
Oklahoma | 20345 | 8020 | 7901 | 118 | 12326 | 7776 | 0 | 2177 | 1067 | 2385 | 354 | 1155 | 2560 | 1989 |
Oregon | 20817 | 7614 | 7594 | 20 | 13203 | 8119 | 22 | 0 | 1097 | 5493 | 469 | 456 | 3351 | 1733 |
Pennsylvania | 69499 | 23843 | 23614 | 229 | 45657 | 32352 | 48 | 8952 | 7832 | 9831 | 1978 | 2877 | 8623 | 4682 |
Rhode Island | 7116 | 2732 | 2688 | 44 | 4384 | 2713 | 2 | 813 | 625 | 1026 | 131 | 63 | 794 | 877 |
South Carolina | 22792 | 8690 | 8235 | 455 | 14102 | 7687 | 8 | 2794 | 1272 | 2908 | 216 | 356 | 4470 | 1944 |
South Dakota | 4124 | 1879 | 1850 | 29 | 2245 | 1380 | 0 | 808 | 345 | 0 | 15 | 159 | 337 | 529 |
Tennessee | 27493 | 12117 | 12049 | 68 | 15376 | 11208 | 0 | 6186 | 2390 | 190 | 1069 | 1111 | 2288 | 1880 |
Texas | 107148 | 42859 | 42219 | 640 | 64289 | 43146 | 0 | 21794 | 12005 | 0 | 0 | 7729 | 12442 | 8701 |
Utah | 13876 | 4365 | 4359 | 5 | 9511 | 5517 | 0 | 1850 | 763 | 2298 | 248 | 201 | 2956 | 1038 |
Vermont | 5628 | 2035 | 2026 | 10 | 3593 | 2688 | 956 | 326 | 578 | 556 | 105 | 103 | 607 | 298 |
Virginia | 39194 | 10513 | 9997 | 515 | 28682 | 17409 | 39 | 3461 | 2390 | 9531 | 798 | 752 | 7697 | 3576 |
Washington | 34993 | 10944 | 10637 | 307 | 24049 | 17411 | 1858 | 10580 | 3523 | 0 | 0 | 977 | 4501 | 2137 |
West Virginia | 12714 | 4749 | 4668 | 80 | 7966 | 5211 | 6 | 1210 | 1277 | 1666 | 307 | 741 | 1484 | 1271 |
Wisconsin | 32133 | 10536 | 10319 | 217 | 21597 | 15347 | 147 | 4109 | 2700 | 6429 | 851 | 653 | 3817 | 2432 |
Wyoming | 6056 | 2401 | 2204 | 196 | 3656 | 2462 | 284 | 863 | 124 | 0 | 0 | 1122 | 191 | 1003 |
Back to top