State General Revenues by Source, by State, 2012
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from Local (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | 1622609.739 | 527630.743 | 514139.109 | 13491.634 | 1094978.996 | 797953.03 | 13110.672 | 244626.748 | 133894.603 | 280614.09 | 41724.016 | 61166.509 | 174233.882 | 122792.084 |
Alabama | 22226 | 8228 | 8113 | 115 | 13999 | 9049 | 322 | 2275 | 2352 | 3017 | 413 | 469 | 3788 | 1162 |
Alaska | 14324 | 2866 | 2861 | 6 | 11458 | 7049 | 215 | 0 | 248 | 0 | 663 | 5864 | 602 | 3806 |
Arizona | 28511 | 10753 | 10395 | 358 | 17758 | 12996 | 754 | 6211 | 1855 | 3094 | 648 | 265 | 3208 | 1554 |
Arkansas | 17124 | 5910 | 5901 | 9 | 11215 | 8288 | 1009 | 2809 | 1173 | 2402 | 404 | 336 | 2049 | 878 |
California | 199359 | 57426 | 54145 | 3281 | 141933 | 115179 | 2080 | 31254 | 10088 | 55024 | 7949 | 5255 | 16705 | 10049 |
Colorado | 21884 | 6396 | 6311 | 86 | 15488 | 10263 | 0 | 2302 | 1788 | 4876 | 492 | 349 | 3010 | 2214 |
Connecticut | 24508 | 5799 | 5782 | 17 | 18709 | 15421 | 0 | 3784 | 2911 | 7371 | 629 | 517 | 1768 | 1521 |
Delaware | 7351 | 1881 | 1814 | 67 | 5469 | 3280 | 0 | 0 | 491 | 1126 | 262 | 1351 | 1069 | 1120 |
Florida | 72076 | 23256 | 22851 | 406 | 48820 | 33843 | 0 | 19404 | 8709 | 0 | 2003 | 2421 | 9009 | 5968 |
Georgia | 36379 | 14083 | 13795 | 288 | 22296 | 16715 | 69 | 5304 | 2088 | 8142 | 591 | 213 | 3569 | 2012 |
Hawaii | 9989 | 2358 | 2352 | 6 | 7631 | 5516 | 0 | 2698 | 884 | 1541 | 80 | 107 | 1581 | 534 |
Idaho | 7104 | 2498 | 2479 | 18 | 4607 | 3374 | 0 | 1225 | 440 | 1213 | 189 | 180 | 720 | 513 |
Illinois | 60986 | 15999 | 15647 | 353 | 44987 | 36258 | 65 | 8034 | 6261 | 15512 | 3495 | 1270 | 4557 | 4172 |
Indiana | 32301 | 10515 | 10441 | 74 | 21786 | 16330 | 6 | 6622 | 3259 | 4766 | 795 | 558 | 3531 | 1925 |
Iowa | 18357 | 6362 | 6073 | 289 | 11995 | 7932 | 0 | 2523 | 1110 | 3030 | 426 | 323 | 2817 | 1246 |
Kansas | 15069 | 4100 | 4061 | 38 | 10969 | 7418 | 74 | 2826 | 860 | 2892 | 318 | 264 | 2594 | 957 |
Kentucky | 22574 | 8089 | 8057 | 32 | 14485 | 10506 | 530 | 3052 | 1982 | 3512 | 575 | 666 | 2789 | 1191 |
Louisiana | 25334 | 11211 | 11136 | 75 | 14123 | 8994 | 51 | 2816 | 2073 | 2475 | 290 | 1157 | 2706 | 2423 |
Maine | 7976 | 2894 | 2884 | 10 | 5082 | 3777 | 38 | 1064 | 684 | 1442 | 232 | 217 | 739 | 566 |
Maryland | 33262 | 10374 | 10030 | 344 | 22887 | 17095 | 756 | 4077 | 3097 | 7117 | 880 | 724 | 3236 | 2556 |
Massachusetts | 44857 | 13255 | 12920 | 335 | 31603 | 22821 | 4 | 5079 | 2234 | 11955 | 2002 | 1170 | 4434 | 4348 |
Michigan | 52876 | 18055 | 17850 | 205 | 34821 | 23920 | 1911 | 8934 | 3721 | 6921 | 804 | 717 | 7060 | 3841 |
Minnesota | 34160 | 9725 | 9608 | 117 | 24435 | 20561 | 808 | 4942 | 4197 | 7988 | 1066 | 928 | 2184 | 1691 |
Mississippi | 17035 | 7809 | 7725 | 84 | 9225 | 6953 | 24 | 3072 | 1324 | 1501 | 396 | 501 | 1695 | 578 |
Missouri | 26487 | 10815 | 10441 | 374 | 15673 | 10802 | 29 | 3103 | 1662 | 5132 | 302 | 307 | 2592 | 2279 |
Montana | 5651 | 2207 | 2202 | 4 | 3445 | 2459 | 257 | 0 | 545 | 900 | 132 | 482 | 522 | 464 |
Nebraska | 9181 | 3194 | 3141 | 53 | 5986 | 4366 | 0 | 1570 | 523 | 1838 | 234 | 77 | 952 | 668 |
Nevada | 10983 | 3018 | 2798 | 220 | 7964 | 6775 | 235 | 3434 | 1798 | 0 | 0 | 1148 | 638 | 551 |
New Hampshire | 5835 | 1872 | 1693 | 178 | 3963 | 2205 | 381 | 0 | 875 | 82 | 521 | 252 | 873 | 885 |
New Jersey | 51103 | 14070 | 13413 | 657 | 37033 | 27456 | 6 | 8100 | 3910 | 11128 | 1929 | 1778 | 5380 | 4197 |
New Mexico | 14194 | 5353 | 5171 | 182 | 8841 | 5162 | 60 | 1991 | 661 | 1150 | 281 | 849 | 1377 | 2301 |
New York | 142549 | 50052 | 48699 | 1353 | 92497 | 71546 | 0 | 11904 | 10965 | 38772 | 4568 | 3918 | 8902 | 12050 |
North Carolina | 45699 | 15498 | 15193 | 306 | 30200 | 22712 | 0 | 5574 | 3967 | 10384 | 1220 | 999 | 4747 | 2741 |
North Dakota | 7067 | 1797 | 1750 | 47 | 5270 | 4146 | 2 | 1123 | 472 | 433 | 216 | 1796 | 720 | 404 |
Ohio | 59317 | 21275 | 20688 | 588 | 38042 | 25929 | 0 | 8277 | 4847 | 9029 | 117 | 2943 | 7681 | 4432 |
Oklahoma | 20700 | 7500 | 7363 | 137 | 13200 | 8824 | 0 | 2416 | 1293 | 2774 | 446 | 1230 | 2390 | 1985 |
Oregon | 21728 | 7846 | 7831 | 16 | 13881 | 8728 | 16 | 0 | 1399 | 5826 | 433 | 545 | 3450 | 1703 |
Pennsylvania | 66792 | 20627 | 20440 | 187 | 46165 | 32950 | 38 | 9167 | 7985 | 10102 | 1837 | 2982 | 9029 | 4186 |
Rhode Island | 6844 | 2346 | 2311 | 35 | 4499 | 2868 | 2 | 849 | 626 | 1068 | 136 | 122 | 722 | 908 |
South Carolina | 21269 | 7327 | 6893 | 434 | 13942 | 8063 | 9 | 2926 | 1248 | 3097 | 253 | 324 | 3967 | 1913 |
South Dakota | 3992 | 1658 | 1630 | 27 | 2334 | 1522 | 0 | 838 | 359 | 0 | 60 | 200 | 320 | 492 |
Tennessee | 26702 | 11269 | 11199 | 70 | 15433 | 11381 | 0 | 5933 | 2450 | 182 | 1115 | 1438 | 1950 | 2102 |
Texas | 108125 | 37985 | 37311 | 674 | 70140 | 48597 | 0 | 24501 | 12931 | 0 | 0 | 9332 | 11902 | 9641 |
Utah | 14176 | 4487 | 4481 | 6 | 9689 | 5810 | 0 | 1857 | 865 | 2466 | 259 | 205 | 2956 | 922 |
Vermont | 5474 | 1908 | 1904 | 4 | 3566 | 2757 | 949 | 342 | 626 | 598 | 97 | 81 | 521 | 288 |
Virginia | 39439 | 9784 | 9278 | 506 | 29655 | 18145 | 34 | 3487 | 2373 | 10216 | 839 | 763 | 7605 | 3905 |
Washington | 34074 | 10011 | 9743 | 268 | 24063 | 17625 | 1897 | 10614 | 3557 | 0 | 0 | 1085 | 4220 | 2219 |
West Virginia | 12295 | 4359 | 4267 | 92 | 7935 | 5286 | 6 | 1277 | 1282 | 1756 | 192 | 769 | 1406 | 1243 |
Wisconsin | 31411 | 9088 | 8855 | 233 | 22323 | 15995 | 156 | 4289 | 2719 | 6762 | 934 | 671 | 3816 | 2512 |
Wyoming | 5901 | 2442 | 2213 | 229 | 3459 | 2305 | 317 | 748 | 126 | 0 | 0 | 1048 | 175 | 979 |
Back to top