Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2014
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1525291.64 | 36.2% | 4.4% | 31.8% | 63.8% | 41.1% | 29.8% | 5.1% | 2.0% | 1.9% | 0.5% | 1.8% | 17.5% | 5.2% |
Alabama | 17770 | 37.7% | 5.4% | 32.3% | 62.3% | 30.1% | 12.8% | 11.2% | 1.8% | 0.6% | 0.0% | 3.7% | 26.8% | 5.4% |
Alaska | 5205 | 44.2% | 5.3% | 38.9% | 55.8% | 32.3% | 25.4% | 4.2% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.2% | 6.3% |
Arizona | 23322 | 37.8% | 4.5% | 33.3% | 62.2% | 39.5% | 25.2% | 11.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 16.2% | 6.6% |
Arkansas | 8928 | 56.8% | 3.4% | 53.5% | 43.2% | 24.7% | 10.2% | 11.8% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.6% | 5.9% |
California | 238769 | 43.4% | 4.9% | 38.5% | 56.6% | 30.8% | 21.6% | 4.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 20.3% | 5.4% |
Colorado | 26407 | 27.9% | 4.6% | 23.4% | 72.1% | 44.6% | 28.2% | 13.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 21.2% | 6.3% |
Connecticut | 16770 | 30.3% | 3.3% | 27.0% | 69.7% | 60.3% | 59.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 7.0% | 2.3% |
Delaware | 2921 | 48.2% | 2.2% | 46.0% | 51.8% | 32.5% | 26.5% | 0.0% | 0.5% | 1.9% | 0.2% | 3.3% | 13.3% | 6.1% |
District of Columbia | 11948 | 31.7% | 31.7% | 0.0% | 68.3% | 53.4% | 17.3% | 9.5% | 3.9% | 14.1% | 3.5% | 5.1% | 6.1% | 8.8% |
Florida | 81559 | 28.7% | 5.1% | 23.6% | 71.3% | 38.0% | 29.2% | 2.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 24.8% | 8.5% |
Georgia | 37904 | 31.1% | 3.1% | 28.0% | 68.9% | 41.1% | 27.1% | 9.9% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 22.3% | 5.5% |
Hawaii | 3407 | 16.2% | 9.4% | 6.8% | 83.8% | 60.7% | 40.8% | 6.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 19.7% | 3.4% |
Idaho | 5279 | 40.6% | 2.8% | 37.8% | 59.4% | 31.2% | 29.1% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 24.4% | 3.8% |
Illinois | 64936 | 33.8% | 5.3% | 28.5% | 66.2% | 49.6% | 40.3% | 3.9% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 12.2% | 4.4% |
Indiana | 26395 | 39.9% | 1.6% | 38.3% | 60.1% | 29.7% | 24.0% | 0.0% | 0.7% | 4.4% | 0.0% | 0.5% | 25.3% | 5.1% |
Iowa | 14905 | 36.9% | 3.5% | 33.4% | 63.1% | 37.0% | 32.0% | 2.0% | 1.7% | 0.8% | 0.0% | 0.5% | 22.3% | 3.8% |
Kansas | 12899 | 33.3% | 2.2% | 31.1% | 66.7% | 41.5% | 31.7% | 6.9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.2% | 7.9% |
Kentucky | 12683 | 38.5% | 3.8% | 34.7% | 61.5% | 38.9% | 22.0% | 0.0% | 5.2% | 9.8% | 1.1% | 0.7% | 17.3% | 5.4% |
Louisiana | 19824 | 33.9% | 4.5% | 29.4% | 66.1% | 42.5% | 19.5% | 20.3% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 18.1% | 5.5% |
Maine | 4772 | 30.5% | 2.9% | 27.7% | 69.5% | 54.5% | 53.9% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.4% | 2.5% |
Maryland | 27861 | 32.5% | 4.8% | 27.7% | 67.5% | 51.8% | 29.2% | 0.0% | 3.0% | 17.1% | 0.0% | 2.5% | 12.5% | 3.2% |
Massachusetts | 29444 | 34.7% | 4.9% | 29.9% | 65.3% | 52.3% | 50.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 10.1% | 2.9% |
Michigan | 42096 | 47.7% | 4.0% | 43.7% | 52.3% | 29.5% | 27.1% | 0.0% | 0.6% | 1.1% | 0.0% | 0.6% | 18.1% | 4.7% |
Minnesota | 26709 | 46.0% | 3.3% | 42.7% | 54.0% | 27.3% | 25.2% | 0.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 19.7% | 7.0% |
Mississippi | 11515 | 41.2% | 3.7% | 37.5% | 58.8% | 25.4% | 23.8% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 29.5% | 3.9% |
Missouri | 22362 | 30.4% | 3.6% | 26.8% | 69.6% | 44.2% | 26.2% | 10.3% | 2.8% | 1.6% | 0.3% | 2.8% | 19.0% | 6.4% |
Montana | 3643 | 42.2% | 6.2% | 36.0% | 57.8% | 35.0% | 33.9% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 16.5% | 6.3% |
Nebraska | 9068 | 28.1% | 3.8% | 24.3% | 71.9% | 46.8% | 36.9% | 3.8% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 20.5% | 4.6% |
Nevada | 12694 | 42.9% | 4.1% | 38.8% | 57.1% | 32.5% | 19.3% | 4.7% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 18.7% | 5.8% |
New Hampshire | 5735 | 27.9% | 2.3% | 25.5% | 72.1% | 60.3% | 59.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 8.9% | 3.0% |
New Jersey | 47414 | 27.7% | 2.1% | 25.6% | 72.3% | 58.6% | 57.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 10.2% | 3.5% |
New Mexico | 8046 | 52.0% | 4.6% | 47.4% | 48.0% | 31.4% | 17.7% | 11.8% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 11.6% | 5.1% |
New York | 174962 | 32.2% | 3.7% | 28.6% | 67.8% | 51.2% | 29.4% | 8.5% | 1.3% | 5.9% | 3.8% | 2.3% | 11.4% | 5.2% |
North Carolina | 40202 | 37.7% | 5.7% | 32.0% | 62.3% | 31.2% | 23.5% | 5.8% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 27.3% | 3.8% |
North Dakota | 3857 | 50.5% | 6.1% | 44.4% | 49.5% | 28.2% | 21.2% | 5.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 11.9% | 9.3% |
Ohio | 52336 | 36.3% | 4.0% | 32.3% | 63.7% | 42.3% | 27.4% | 3.9% | 0.4% | 8.9% | 0.5% | 1.2% | 15.4% | 5.9% |
Oklahoma | 12333 | 35.4% | 3.4% | 32.0% | 64.6% | 38.5% | 19.8% | 16.3% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 19.9% | 6.2% |
Oregon | 17576 | 38.8% | 5.2% | 33.7% | 61.2% | 37.8% | 30.6% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.4% | 4.3% | 18.4% | 5.0% |
Pennsylvania | 59345 | 38.2% | 4.1% | 34.1% | 61.8% | 44.3% | 30.7% | 1.2% | 1.0% | 8.1% | 0.8% | 2.6% | 12.8% | 4.7% |
Rhode Island | 4312 | 29.9% | 3.7% | 26.2% | 70.1% | 57.8% | 56.5% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 9.4% | 2.9% |
South Carolina | 19131 | 28.7% | 2.1% | 26.6% | 71.3% | 35.3% | 27.4% | 2.3% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 30.6% | 5.4% |
South Dakota | 3036 | 29.9% | 5.7% | 24.2% | 70.1% | 50.4% | 37.0% | 11.2% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 15.9% | 3.7% |
Tennessee | 22807 | 34.3% | 3.3% | 31.0% | 65.7% | 37.3% | 24.1% | 9.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 23.8% | 4.6% |
Texas | 113174 | 30.4% | 3.8% | 26.6% | 69.6% | 47.8% | 39.0% | 6.2% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 16.9% | 5.0% |
Utah | 9843 | 36.3% | 5.5% | 30.8% | 63.7% | 41.1% | 29.2% | 7.1% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 14.9% | 7.7% |
Vermont | 2600 | 66.3% | 2.9% | 63.4% | 33.7% | 21.2% | 20.0% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 8.6% | 3.9% |
Virginia | 35465 | 36.7% | 5.2% | 31.5% | 63.3% | 45.3% | 34.1% | 3.5% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 13.9% | 4.1% |
Washington | 35375 | 35.9% | 4.8% | 31.1% | 64.1% | 36.1% | 21.7% | 8.3% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 23.6% | 4.4% |
West Virginia | 5190 | 38.9% | 3.7% | 35.2% | 61.1% | 37.7% | 30.7% | 0.3% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 18.6% | 4.9% |
Wisconsin | 25807 | 44.1% | 2.3% | 41.8% | 55.9% | 38.9% | 36.4% | 1.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 13.8% | 3.3% |
Wyoming | 4752 | 39.6% | 2.8% | 36.8% | 60.4% | 28.9% | 21.7% | 5.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 27.6% | 3.9% |
Back to top