Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2020
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1916977.562 | 34.7% | 4.3% | 30.4% | 65.3% | 42.0% | 30.3% | 5.4% | 1.9% | 2.0% | 0.4% | 1.9% | 17.5% | 5.8% |
Alabama | 21939 | 36.7% | 5.6% | 31.1% | 63.3% | 31.1% | 12.4% | 12.9% | 2.2% | 0.6% | 0.0% | 2.9% | 27.1% | 5.1% |
Alaska | 5299 | 37.2% | 5.4% | 31.8% | 62.8% | 37.6% | 29.1% | 4.6% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.4% | 7.7% |
Arizona | 28299 | 38.0% | 4.1% | 33.9% | 62.0% | 42.5% | 26.7% | 12.9% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 14.3% | 5.2% |
Arkansas | 10140 | 53.7% | 3.4% | 50.3% | 46.3% | 27.7% | 11.8% | 13.1% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.4% | 6.2% |
California | 328854 | 41.9% | 5.3% | 36.6% | 58.1% | 31.8% | 22.5% | 4.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 19.6% | 6.7% |
Colorado | 36502 | 25.5% | 3.3% | 22.2% | 74.5% | 48.5% | 31.0% | 14.6% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 18.4% | 7.6% |
Connecticut | 19744 | 32.0% | 2.9% | 29.1% | 68.0% | 60.9% | 60.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 5.3% | 1.8% |
Delaware | 3803 | 49.7% | 2.5% | 47.2% | 50.3% | 33.0% | 27.4% | 0.0% | 0.5% | 1.5% | 0.2% | 3.4% | 12.7% | 4.5% |
District of Columbia | 15019 | 33.7% | 32.1% | 1.7% | 66.3% | 55.5% | 19.5% | 8.2% | 2.5% | 15.8% | 4.8% | 4.6% | 5.4% | 5.4% |
Florida | 109696 | 25.6% | 4.8% | 20.8% | 74.4% | 40.3% | 30.3% | 3.4% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 24.2% | 9.9% |
Georgia | 50647 | 30.7% | 3.2% | 27.5% | 69.3% | 39.7% | 27.0% | 8.6% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 24.4% | 5.2% |
Hawaii | 4788 | 12.8% | 6.1% | 6.7% | 87.2% | 65.9% | 47.2% | 6.6% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 17.2% | 4.1% |
Idaho | 7586 | 42.0% | 2.2% | 39.8% | 58.0% | 29.6% | 27.5% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 23.2% | 5.2% |
Illinois | 74161 | 31.3% | 4.3% | 27.0% | 68.7% | 49.3% | 39.0% | 4.1% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 13.6% | 5.8% |
Indiana | 32327 | 36.4% | 1.4% | 35.0% | 63.6% | 29.6% | 24.0% | 0.0% | 0.7% | 4.0% | 0.0% | 0.9% | 28.6% | 5.4% |
Iowa | 17992 | 35.5% | 2.5% | 33.1% | 64.5% | 37.0% | 32.0% | 2.3% | 1.5% | 0.6% | 0.0% | 0.5% | 22.9% | 4.5% |
Kansas | 14810 | 38.7% | 1.7% | 37.0% | 61.3% | 38.1% | 28.7% | 6.9% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 16.0% | 7.2% |
Kentucky | 14603 | 36.5% | 4.8% | 31.7% | 63.5% | 41.9% | 23.5% | 0.0% | 5.5% | 11.0% | 1.1% | 0.8% | 17.8% | 3.8% |
Louisiana | 20465 | 30.5% | 4.2% | 26.3% | 69.5% | 44.6% | 20.3% | 21.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 20.6% | 4.3% |
Maine | 6338 | 25.9% | 2.3% | 23.6% | 74.1% | 61.5% | 60.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 10.3% | 2.4% |
Maryland | 33751 | 31.0% | 5.3% | 25.7% | 69.0% | 53.8% | 29.3% | 0.0% | 2.6% | 18.8% | 0.0% | 3.1% | 11.2% | 4.0% |
Massachusetts | 35960 | 33.5% | 4.8% | 28.7% | 66.5% | 53.9% | 51.5% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 9.2% | 3.4% |
Michigan | 48866 | 46.0% | 3.9% | 42.1% | 54.0% | 30.4% | 28.0% | 0.0% | 0.4% | 1.2% | 0.0% | 0.8% | 18.0% | 5.6% |
Minnesota | 34064 | 43.1% | 3.2% | 40.0% | 56.9% | 30.4% | 27.5% | 1.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 19.5% | 7.0% |
Mississippi | 13093 | 39.2% | 4.2% | 35.0% | 60.8% | 27.8% | 26.1% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 29.2% | 3.7% |
Missouri | 26674 | 27.6% | 3.0% | 24.6% | 72.4% | 45.0% | 25.6% | 12.6% | 2.2% | 1.6% | 0.3% | 2.7% | 20.9% | 6.5% |
Montana | 4405 | 38.8% | 6.7% | 32.1% | 61.2% | 38.3% | 37.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 15.9% | 7.0% |
Nebraska | 11162 | 26.7% | 3.8% | 22.9% | 73.3% | 46.8% | 36.7% | 3.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 19.8% | 6.7% |
Nevada | 16735 | 43.7% | 4.3% | 39.4% | 56.3% | 32.8% | 19.4% | 4.9% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 15.7% | 7.7% |
New Hampshire | 6696 | 25.9% | 1.5% | 24.4% | 74.1% | 62.9% | 61.5% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 8.4% | 2.9% |
New Jersey | 52203 | 25.2% | 1.6% | 23.6% | 74.8% | 62.0% | 61.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 8.9% | 3.9% |
New Mexico | 10068 | 50.4% | 5.4% | 45.0% | 49.6% | 34.1% | 18.0% | 14.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 10.9% | 4.6% |
New York | 204438 | 31.5% | 4.7% | 26.8% | 68.5% | 52.7% | 30.7% | 8.8% | 1.2% | 7.0% | 3.2% | 1.8% | 11.3% | 4.5% |
North Carolina | 51452 | 35.4% | 4.6% | 30.8% | 64.6% | 30.5% | 22.0% | 6.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 29.1% | 5.0% |
North Dakota | 4778 | 47.7% | 5.2% | 42.6% | 52.3% | 32.3% | 25.0% | 5.9% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 10.2% | 9.8% |
Ohio | 60154 | 33.4% | 4.0% | 29.4% | 66.6% | 44.4% | 28.6% | 4.0% | 0.5% | 10.0% | 0.5% | 0.9% | 14.6% | 7.6% |
Oklahoma | 15200 | 32.6% | 4.3% | 28.2% | 67.4% | 41.6% | 23.0% | 16.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 19.4% | 6.3% |
Oregon | 24234 | 39.0% | 4.3% | 34.7% | 61.0% | 38.3% | 30.2% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.4% | 4.8% | 16.4% | 6.2% |
Pennsylvania | 70847 | 39.0% | 4.6% | 34.4% | 61.0% | 44.4% | 30.1% | 1.4% | 0.8% | 8.4% | 0.8% | 2.9% | 12.1% | 4.5% |
Rhode Island | 4882 | 31.6% | 3.3% | 28.3% | 68.4% | 56.5% | 54.9% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.3% | 2.7% |
South Carolina | 24244 | 28.5% | 2.0% | 26.5% | 71.5% | 37.2% | 27.6% | 4.3% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 29.2% | 5.1% |
South Dakota | 3734 | 29.2% | 5.3% | 23.9% | 70.8% | 52.1% | 38.2% | 10.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 14.2% | 4.5% |
Tennessee | 26546 | 33.7% | 3.7% | 30.0% | 66.3% | 33.8% | 22.0% | 8.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 24.6% | 7.9% |
Texas | 154366 | 26.7% | 3.4% | 23.3% | 73.3% | 50.3% | 42.0% | 5.9% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 16.9% | 6.1% |
Utah | 14730 | 31.6% | 4.2% | 27.3% | 68.4% | 40.2% | 26.9% | 9.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 20.3% | 7.8% |
Vermont | 3946 | 72.9% | 2.3% | 70.7% | 27.1% | 18.4% | 17.4% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 6.4% | 2.4% |
Virginia | 42918 | 35.6% | 3.5% | 32.1% | 64.4% | 47.2% | 36.7% | 3.5% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 13.5% | 3.7% |
Washington | 53737 | 37.1% | 3.7% | 33.4% | 62.9% | 34.4% | 17.9% | 10.1% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 23.4% | 5.1% |
West Virginia | 5744 | 38.5% | 4.9% | 33.6% | 61.5% | 38.2% | 31.1% | 1.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 19.3% | 4.0% |
Wisconsin | 29352 | 44.3% | 2.0% | 42.3% | 55.7% | 37.2% | 34.1% | 1.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 13.7% | 4.7% |
Wyoming | 4984 | 38.1% | 3.7% | 34.4% | 61.9% | 22.6% | 19.1% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 33.6% | 5.7% |
|
|
|
|
Back to top