Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2019
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1854159.771 | 34.5% | 3.8% | 30.7% | 65.5% | 42.0% | 30.2% | 5.4% | 2.0% | 2.0% | 0.4% | 2.0% | 17.8% | 5.7% |
Alabama | 20684 | 37.1% | 5.6% | 31.4% | 62.9% | 31.1% | 12.5% | 12.8% | 2.2% | 0.7% | 0.0% | 3.0% | 27.5% | 4.3% |
Alaska | 5168 | 38.3% | 4.7% | 33.5% | 61.7% | 38.0% | 29.1% | 5.1% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 18.2% | 5.4% |
Arizona | 27454 | 36.9% | 3.5% | 33.4% | 63.1% | 42.8% | 26.8% | 13.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 14.8% | 5.5% |
Arkansas | 9959 | 53.6% | 3.0% | 50.5% | 46.4% | 27.4% | 11.7% | 13.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 13.1% | 5.9% |
California | 317760 | 41.1% | 3.9% | 37.1% | 58.9% | 32.2% | 22.2% | 5.1% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 19.8% | 6.9% |
Colorado | 34592 | 26.3% | 3.2% | 23.1% | 73.7% | 47.4% | 30.3% | 14.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 18.9% | 7.3% |
Connecticut | 18842 | 29.9% | 2.9% | 27.0% | 70.1% | 61.7% | 60.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.2% | 2.2% |
Delaware | 3483 | 50.3% | 2.5% | 47.8% | 49.7% | 33.1% | 26.8% | 0.0% | 0.6% | 1.8% | 0.2% | 3.8% | 13.1% | 3.5% |
District of Columbia | 14416 | 28.3% | 26.8% | 1.4% | 71.7% | 59.4% | 19.4% | 11.0% | 3.0% | 16.0% | 4.5% | 5.5% | 5.6% | 6.7% |
Florida | 103057 | 26.4% | 4.3% | 22.2% | 73.6% | 39.6% | 30.0% | 3.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 24.9% | 9.1% |
Georgia | 47536 | 30.4% | 2.7% | 27.7% | 69.6% | 40.0% | 26.9% | 8.6% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 24.3% | 5.3% |
Hawaii | 4497 | 11.6% | 4.6% | 7.1% | 88.4% | 64.6% | 45.8% | 6.2% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 18.0% | 5.8% |
Idaho | 6934 | 41.5% | 2.2% | 39.3% | 58.5% | 30.6% | 28.4% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 23.2% | 4.7% |
Illinois | 75432 | 32.4% | 4.3% | 28.1% | 67.6% | 48.9% | 38.9% | 3.9% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 13.4% | 5.4% |
Indiana | 31067 | 37.8% | 1.3% | 36.5% | 62.2% | 29.5% | 24.1% | 0.0% | 0.8% | 3.8% | 0.0% | 0.8% | 27.5% | 5.2% |
Iowa | 17324 | 35.6% | 2.4% | 33.3% | 64.4% | 36.9% | 32.2% | 1.9% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 22.7% | 4.8% |
Kansas | 14640 | 38.9% | 2.1% | 36.8% | 61.1% | 37.7% | 28.0% | 7.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 16.5% | 6.9% |
Kentucky | 14367 | 36.1% | 3.8% | 32.3% | 63.9% | 41.8% | 23.2% | 0.0% | 5.5% | 10.9% | 1.3% | 0.8% | 17.5% | 4.6% |
Louisiana | 20756 | 30.5% | 4.6% | 25.9% | 69.5% | 44.5% | 20.3% | 21.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 20.8% | 4.2% |
Maine | 6046 | 26.7% | 2.2% | 24.5% | 73.3% | 59.5% | 58.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 11.2% | 2.6% |
Maryland | 32526 | 30.3% | 4.2% | 26.2% | 69.7% | 53.6% | 29.3% | 0.0% | 3.0% | 18.0% | 0.0% | 3.3% | 11.7% | 4.3% |
Massachusetts | 34568 | 32.3% | 4.2% | 28.1% | 67.7% | 54.3% | 51.6% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 9.6% | 3.8% |
Michigan | 47064 | 46.2% | 3.4% | 42.8% | 53.8% | 30.5% | 27.7% | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 0.0% | 0.8% | 17.9% | 5.4% |
Minnesota | 32566 | 43.7% | 3.1% | 40.6% | 56.3% | 29.9% | 27.1% | 0.9% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 19.8% | 6.6% |
Mississippi | 12574 | 38.7% | 3.8% | 34.9% | 61.3% | 27.8% | 26.1% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 30.0% | 3.5% |
Missouri | 26811 | 27.7% | 2.8% | 24.9% | 72.3% | 45.3% | 26.1% | 12.0% | 2.4% | 1.7% | 0.3% | 2.7% | 20.9% | 6.1% |
Montana | 4179 | 37.1% | 6.2% | 30.9% | 62.9% | 39.2% | 37.8% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 16.6% | 7.1% |
Nebraska | 10591 | 26.0% | 3.2% | 22.8% | 74.0% | 47.2% | 36.6% | 4.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 20.7% | 6.1% |
Nevada | 16423 | 42.8% | 3.2% | 39.6% | 57.2% | 32.9% | 18.7% | 5.0% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 17.2% | 7.2% |
New Hampshire | 6509 | 25.5% | 1.5% | 24.0% | 74.5% | 62.4% | 60.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 9.4% | 2.7% |
New Jersey | 51116 | 25.1% | 1.7% | 23.4% | 74.9% | 62.1% | 61.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 9.1% | 3.7% |
New Mexico | 9234 | 47.1% | 5.1% | 42.0% | 52.9% | 35.8% | 19.2% | 14.7% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 11.9% | 5.2% |
New York | 200343 | 31.3% | 3.6% | 27.7% | 68.7% | 53.2% | 30.6% | 9.0% | 1.3% | 7.0% | 3.1% | 2.2% | 11.3% | 4.2% |
North Carolina | 49745 | 35.4% | 4.5% | 30.9% | 64.6% | 30.4% | 21.8% | 6.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 29.3% | 4.9% |
North Dakota | 4654 | 48.1% | 4.9% | 43.2% | 51.9% | 31.6% | 24.6% | 5.6% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 11.0% | 9.3% |
Ohio | 57958 | 33.8% | 4.1% | 29.7% | 66.2% | 44.0% | 28.5% | 3.8% | 0.5% | 9.9% | 0.5% | 0.9% | 15.0% | 7.2% |
Oklahoma | 14624 | 33.2% | 3.9% | 29.3% | 66.8% | 40.6% | 22.3% | 16.1% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 19.7% | 6.6% |
Oregon | 22997 | 37.2% | 3.8% | 33.4% | 62.8% | 38.5% | 30.5% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.4% | 4.7% | 17.8% | 6.5% |
Pennsylvania | 69729 | 39.3% | 4.5% | 34.8% | 60.7% | 44.1% | 29.9% | 1.4% | 0.8% | 8.2% | 0.8% | 2.9% | 12.4% | 4.2% |
Rhode Island | 4829 | 30.8% | 3.2% | 27.6% | 69.2% | 56.4% | 54.8% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.9% | 2.9% |
South Carolina | 23734 | 27.8% | 2.0% | 25.8% | 72.2% | 36.7% | 27.0% | 4.2% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 30.1% | 5.3% |
South Dakota | 3744 | 29.4% | 5.5% | 24.0% | 70.6% | 51.1% | 37.8% | 9.9% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 15.6% | 3.9% |
Tennessee | 26437 | 33.0% | 3.1% | 29.9% | 67.0% | 33.0% | 21.5% | 7.5% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 25.6% | 8.4% |
Texas | 146962 | 26.3% | 3.2% | 23.0% | 73.7% | 50.5% | 42.0% | 5.9% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.5% | 5.7% |
Utah | 14122 | 32.5% | 4.7% | 27.8% | 67.5% | 38.9% | 26.1% | 8.5% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 19.7% | 8.9% |
Vermont | 3531 | 69.7% | 2.2% | 67.5% | 30.3% | 19.7% | 18.7% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 7.5% | 3.1% |
Virginia | 42369 | 35.5% | 3.5% | 32.0% | 64.5% | 46.4% | 35.7% | 3.4% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 13.8% | 4.4% |
Washington | 51296 | 37.5% | 3.7% | 33.7% | 62.5% | 34.4% | 18.1% | 9.8% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 23.0% | 5.2% |
West Virginia | 5359 | 37.3% | 4.3% | 33.0% | 62.7% | 39.9% | 32.2% | 1.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 17.9% | 4.8% |
Wisconsin | 28602 | 44.6% | 2.1% | 42.5% | 55.4% | 37.0% | 34.0% | 1.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 14.0% | 4.4% |
Wyoming | 4953 | 37.4% | 3.0% | 34.4% | 62.6% | 22.4% | 18.6% | 1.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 34.9% | 5.3% |
|
|
|
|
|
Back to top