Percentage Distribution of State and Local General Revenues by Source, by State, 2018
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 3298797 | 22.4% | 77.5% | 53.6% | 16.6% | 12.6% | 6.1% | 12.9% | 1.7% | 3.7% | 16.6% | 7.3% |
Alabama | 41600 | 27.0% | 73.0% | 41.4% | 7.0% | 12.6% | 7.6% | 9.7% | 1.4% | 3.0% | 25.7% | 5.9% |
Alaska | 11507 | 32.2% | 67.8% | 31.0% | 14.0% | 2.1% | 3.3% | 0.0% | 1.7% | 9.8% | 14.1% | 22.8% |
Arizona | 55091 | 30.2% | 69.8% | 49.8% | 14.6% | 20.1% | 4.3% | 8.2% | 0.7% | 1.9% | 12.7% | 7.3% |
Arkansas | 26238 | 31.0% | 69.0% | 47.4% | 8.8% | 18.0% | 6.0% | 10.9% | 1.5% | 2.2% | 15.3% | 6.2% |
California | 503963 | 22.4% | 77.6% | 54.2% | 13.2% | 11.2% | 4.8% | 18.9% | 2.5% | 3.6% | 18.0% | 5.4% |
Colorado | 55571 | 18.6% | 81.4% | 54.0% | 16.7% | 14.3% | 5.4% | 13.5% | 1.4% | 2.7% | 19.3% | 8.1% |
Connecticut | 43501 | 17.9% | 82.1% | 69.4% | 25.5% | 10.1% | 7.3% | 22.4% | 1.8% | 2.3% | 8.2% | 4.6% |
Delaware | 10934 | 24.2% | 75.8% | 48.8% | 8.2% | 0.0% | 5.5% | 15.1% | 2.4% | 17.5% | 14.3% | 12.8% |
District of Columbia | 13448 | 28.7% | 71.3% | 59.0% | 19.5% | 11.1% | 3.3% | 15.4% | 4.3% | 5.5% | 6.1% | 6.2% |
Florida | 166105 | 19.3% | 80.7% | 50.6% | 17.6% | 19.4% | 7.8% | 0.0% | 1.5% | 4.4% | 19.9% | 10.2% |
Georgia | 76796 | 21.4% | 78.5% | 53.6% | 16.5% | 12.7% | 6.0% | 15.2% | 1.3% | 1.9% | 18.9% | 6.0% |
Hawaii | 17664 | 18.2% | 81.8% | 59.0% | 10.9% | 21.4% | 8.3% | 13.8% | 0.8% | 3.8% | 14.3% | 8.6% |
Idaho | 12946 | 22.8% | 77.2% | 52.3% | 13.9% | 13.9% | 5.0% | 14.2% | 1.9% | 3.5% | 18.3% | 6.5% |
Illinois | 124561 | 20.4% | 79.6% | 61.1% | 23.3% | 11.6% | 8.6% | 12.3% | 2.1% | 3.3% | 11.5% | 7.0% |
Indiana | 59042 | 26.1% | 73.9% | 47.3% | 12.1% | 13.2% | 7.7% | 11.4% | 1.2% | 1.7% | 20.3% | 6.2% |
Iowa | 35353 | 18.3% | 81.7% | 46.0% | 15.2% | 10.2% | 4.7% | 11.3% | 1.2% | 3.3% | 22.1% | 13.6% |
Kansas | 28326 | 15.3% | 84.7% | 53.3% | 16.5% | 15.8% | 5.2% | 12.1% | 1.6% | 2.2% | 23.2% | 8.2% |
Kentucky | 38451 | 32.4% | 67.6% | 46.1% | 9.8% | 9.4% | 7.5% | 15.6% | 1.8% | 2.0% | 16.8% | 4.7% |
Louisiana | 43692 | 32.1% | 67.8% | 46.6% | 9.5% | 19.8% | 6.7% | 7.4% | 0.8% | 2.4% | 14.1% | 7.1% |
Maine | 12757 | 24.3% | 75.7% | 58.5% | 23.9% | 12.0% | 5.7% | 12.6% | 1.5% | 2.8% | 12.2% | 5.1% |
Maryland | 64935 | 21.7% | 78.3% | 60.7% | 15.7% | 7.3% | 9.0% | 23.0% | 1.6% | 4.1% | 11.6% | 6.1% |
Massachusetts | 82040 | 22.0% | 78.0% | 58.8% | 21.5% | 7.9% | 3.6% | 19.8% | 2.9% | 2.9% | 11.4% | 7.8% |
Michigan | 90931 | 25.1% | 74.9% | 48.1% | 16.1% | 10.5% | 5.6% | 11.8% | 1.1% | 3.0% | 19.4% | 7.4% |
Minnesota | 62561 | 20.3% | 79.7% | 57.5% | 14.8% | 9.7% | 8.1% | 19.0% | 2.2% | 3.8% | 14.4% | 7.8% |
Mississippi | 26964 | 31.9% | 68.1% | 41.6% | 11.7% | 13.2% | 5.9% | 6.9% | 1.6% | 2.3% | 22.4% | 4.0% |
Missouri | 49305 | 25.3% | 74.7% | 49.4% | 13.3% | 13.5% | 5.0% | 14.1% | 0.8% | 2.6% | 16.6% | 8.8% |
Montana | 9793 | 34.3% | 65.7% | 46.8% | 18.6% | 0.0% | 6.8% | 13.3% | 1.8% | 6.2% | 12.7% | 6.2% |
Nebraska | 18442 | 19.3% | 80.7% | 55.9% | 21.0% | 12.6% | 3.7% | 12.8% | 1.7% | 4.2% | 17.6% | 7.2% |
Nevada | 25114 | 23.0% | 77.0% | 56.6% | 12.6% | 23.4% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 14.4% | 6.0% |
New Hampshire | 12265 | 20.4% | 79.6% | 58.6% | 37.5% | 0.0% | 8.4% | 0.9% | 6.4% | 5.4% | 12.5% | 8.5% |
New Jersey | 103380 | 17.5% | 82.5% | 63.9% | 29.1% | 10.1% | 5.0% | 14.5% | 2.2% | 3.0% | 10.9% | 7.7% |
New Mexico | 22108 | 35.0% | 65.0% | 38.6% | 7.9% | 14.7% | 4.1% | 4.9% | 0.5% | 6.6% | 12.5% | 13.9% |
New York | 315737 | 22.4% | 77.6% | 60.8% | 18.7% | 10.1% | 4.5% | 21.1% | 3.3% | 3.2% | 10.6% | 6.3% |
North Carolina | 87960 | 23.4% | 76.6% | 48.0% | 11.7% | 12.6% | 5.3% | 14.3% | 0.8% | 3.2% | 22.5% | 6.1% |
North Dakota | 10452 | 18.6% | 81.4% | 55.2% | 12.0% | 11.1% | 4.9% | 3.5% | 1.0% | 22.7% | 12.5% | 13.6% |
Ohio | 107835 | 24.2% | 75.8% | 50.2% | 14.7% | 13.5% | 5.7% | 13.4% | 0.3% | 2.6% | 16.8% | 8.8% |
Oklahoma | 31517 | 23.6% | 76.4% | 47.7% | 9.6% | 16.2% | 4.8% | 10.3% | 0.8% | 6.0% | 18.5% | 10.2% |
Oregon | 46181 | 24.6% | 75.4% | 44.9% | 14.1% | 0.0% | 4.9% | 19.2% | 1.9% | 4.8% | 21.5% | 9.0% |
Pennsylvania | 130570 | 24.6% | 75.4% | 53.6% | 15.5% | 9.1% | 8.1% | 13.9% | 2.2% | 4.7% | 16.0% | 5.8% |
Rhode Island | 11754 | 25.2% | 74.8% | 52.7% | 22.4% | 8.9% | 5.7% | 11.3% | 1.0% | 3.4% | 13.5% | 8.7% |
South Carolina | 44621 | 22.5% | 77.5% | 42.3% | 13.9% | 8.9% | 4.5% | 9.9% | 0.9% | 4.1% | 27.9% | 7.3% |
South Dakota | 7159 | 23.3% | 76.7% | 52.9% | 19.2% | 20.9% | 7.2% | 0.0% | 0.4% | 5.2% | 13.9% | 9.9% |
Tennessee | 47292 | 26.7% | 73.3% | 46.9% | 11.5% | 19.0% | 7.4% | 0.5% | 3.5% | 5.0% | 17.9% | 8.5% |
Texas | 238189 | 20.2% | 79.8% | 53.9% | 23.7% | 18.6% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 16.8% | 9.1% |
Utah | 29056 | 18.3% | 81.7% | 49.8% | 11.6% | 12.6% | 6.0% | 16.0% | 1.6% | 1.9% | 24.0% | 8.0% |
Vermont | 7445 | 29.1% | 70.9% | 53.2% | 22.9% | 5.5% | 9.5% | 11.0% | 1.5% | 2.7% | 12.1% | 5.5% |
Virginia | 77554 | 14.9% | 85.1% | 54.7% | 18.6% | 7.1% | 5.9% | 18.2% | 1.1% | 3.7% | 22.1% | 8.3% |
Washington | 82737 | 19.1% | 80.9% | 52.9% | 15.0% | 24.3% | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 20.9% | 7.1% |
West Virginia | 16722 | 30.4% | 69.6% | 45.2% | 10.3% | 8.2% | 9.0% | 11.7% | 0.7% | 5.4% | 16.4% | 8.0% |
Wisconsin | 51918 | 19.0% | 81.0% | 56.1% | 18.8% | 11.3% | 5.5% | 15.7% | 1.8% | 3.0% | 16.6% | 8.3% |
Wyoming | 8714 | 28.8% | 71.2% | 33.6% | 13.4% | 8.9% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 21.9% | 15.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top