Percentage Distribution of State General Revenues by Source, by State, 2017
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1976011.98 | 33.3% | 32.5% | 0.9% | 66.7% | 47.9% | 0.8% | 15.2% | 8.0% | 17.8% | 2.3% | 3.9% | 11.4% | 7.3% |
Alabama | 26771 | 37.2% | 36.8% | 0.3% | 62.8% | 38.9% | 1.5% | 9.9% | 9.7% | 13.5% | 1.9% | 2.4% | 18.8% | 5.1% |
Alaska | 8345 | 39.4% | 39.3% | 0.1% | 60.6% | 14.2% | 1.5% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 1.1% | 8.6% | 9.0% | 37.4% |
Arizona | 36117 | 42.0% | 41.2% | 0.7% | 58.0% | 42.2% | 2.8% | 20.0% | 5.5% | 11.4% | 1.0% | 1.5% | 8.6% | 7.2% |
Arkansas | 21088 | 37.5% | 37.2% | 0.2% | 62.5% | 45.1% | 5.4% | 16.1% | 6.2% | 13.1% | 1.9% | 2.4% | 12.1% | 5.3% |
California | 288644 | 32.2% | 30.6% | 1.6% | 67.8% | 53.9% | 0.9% | 12.2% | 5.6% | 29.2% | 3.5% | 2.5% | 10.6% | 3.2% |
Colorado | 28237 | 31.2% | 31.0% | 0.2% | 68.8% | 47.3% | 0.0% | 10.5% | 8.1% | 24.1% | 1.9% | 2.6% | 14.6% | 6.9% |
Connecticut | 28258 | 27.1% | 26.6% | 0.4% | 73.0% | 59.1% | 0.0% | 15.0% | 9.8% | 28.2% | 3.2% | 3.0% | 8.0% | 5.9% |
Delaware | 8438 | 28.8% | 28.0% | 0.8% | 71.2% | 42.5% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 14.0% | 2.9% | 19.0% | 12.9% | 15.8% |
Florida | 84794 | 31.3% | 30.9% | 0.4% | 68.7% | 48.8% | 0.0% | 29.9% | 10.3% | 0.0% | 2.8% | 5.7% | 10.0% | 10.0% |
Georgia | 43915 | 34.6% | 34.4% | 0.1% | 65.4% | 51.0% | 2.2% | 13.1% | 7.0% | 25.0% | 2.2% | 1.5% | 8.6% | 5.8% |
Hawaii | 13452 | 20.7% | 20.7% | 0.1% | 79.3% | 52.2% | 0.0% | 24.1% | 8.4% | 15.6% | 1.4% | 2.9% | 14.1% | 12.9% |
Idaho | 8537 | 30.9% | 30.8% | 0.2% | 69.0% | 52.7% | 0.0% | 19.3% | 6.8% | 19.4% | 2.5% | 4.6% | 10.2% | 6.2% |
Illinois | 68454 | 29.3% | 28.7% | 0.6% | 70.7% | 55.5% | 0.1% | 16.6% | 10.6% | 19.4% | 4.2% | 4.6% | 7.8% | 7.4% |
Indiana | 38748 | 38.0% | 37.8% | 0.2% | 62.0% | 46.9% | 0.0% | 19.5% | 8.9% | 14.0% | 2.6% | 1.8% | 9.2% | 6.0% |
Iowa | 23417 | 24.4% | 24.3% | 0.1% | 75.6% | 41.7% | 0.0% | 13.7% | 6.0% | 15.6% | 1.8% | 4.5% | 15.4% | 18.4% |
Kansas | 17686 | 23.5% | 23.3% | 0.3% | 76.5% | 46.2% | 3.9% | 18.1% | 6.2% | 13.2% | 2.2% | 2.7% | 23.3% | 7.0% |
Kentucky | 28662 | 40.8% | 40.6% | 0.1% | 59.2% | 41.5% | 2.5% | 12.2% | 7.5% | 15.3% | 1.6% | 2.4% | 13.6% | 4.1% |
Louisiana | 27555 | 45.9% | 44.1% | 1.8% | 54.1% | 39.4% | 0.3% | 15.3% | 9.3% | 10.7% | 1.1% | 2.8% | 7.5% | 7.2% |
Maine | 8579 | 35.2% | 34.3% | 0.9% | 64.8% | 49.3% | 0.4% | 16.8% | 8.4% | 17.9% | 2.0% | 3.7% | 10.0% | 5.4% |
Maryland | 41240 | 31.6% | 31.0% | 0.6% | 68.4% | 52.4% | 1.9% | 11.2% | 11.2% | 22.0% | 2.4% | 3.7% | 9.4% | 6.6% |
Massachusetts | 54718 | 29.9% | 28.8% | 1.1% | 70.1% | 50.3% | 0.0% | 11.4% | 4.7% | 26.9% | 4.0% | 3.2% | 10.5% | 9.4% |
Michigan | 64022 | 33.4% | 33.1% | 0.3% | 66.6% | 44.8% | 3.3% | 14.4% | 7.0% | 14.8% | 1.9% | 3.4% | 14.8% | 7.1% |
Minnesota | 41456 | 26.5% | 26.1% | 0.4% | 73.5% | 61.7% | 2.1% | 14.2% | 11.4% | 26.4% | 3.0% | 4.7% | 6.8% | 5.0% |
Mississippi | 19001 | 43.2% | 42.6% | 0.6% | 56.8% | 40.6% | 0.1% | 18.3% | 7.7% | 9.5% | 2.1% | 2.8% | 11.8% | 4.3% |
Missouri | 29582 | 38.4% | 37.7% | 0.7% | 61.6% | 42.2% | 0.1% | 12.2% | 6.1% | 20.8% | 1.0% | 2.0% | 10.6% | 8.8% |
Montana | 6643 | 46.0% | 45.9% | 0.1% | 54.0% | 40.0% | 4.1% | 0.0% | 8.7% | 17.7% | 1.9% | 7.5% | 7.5% | 6.5% |
Nebraska | 10054 | 31.6% | 30.9% | 0.8% | 68.4% | 50.8% | 0.0% | 18.2% | 5.7% | 22.2% | 2.6% | 2.0% | 9.9% | 7.7% |
Nevada | 15275 | 34.3% | 32.7% | 1.5% | 65.7% | 56.5% | 2.0% | 31.1% | 14.2% | 0.0% | 0.0% | 9.2% | 5.4% | 3.9% |
New Hampshire | 7081 | 38.4% | 32.9% | 5.5% | 61.6% | 36.6% | 5.7% | 0.0% | 13.6% | 0.9% | 8.1% | 8.3% | 13.5% | 11.5% |
New Jersey | 63010 | 28.4% | 27.4% | 1.0% | 71.6% | 52.5% | 0.0% | 15.2% | 7.3% | 22.1% | 3.4% | 4.5% | 10.6% | 8.5% |
New Mexico | 16719 | 43.2% | 41.9% | 1.4% | 56.8% | 33.7% | 0.5% | 13.5% | 4.9% | 8.0% | 0.5% | 6.3% | 10.4% | 12.6% |
New York | 162712 | 37.4% | 36.7% | 0.7% | 62.6% | 49.0% | 0.0% | 8.7% | 6.9% | 27.4% | 2.5% | 3.5% | 6.4% | 7.2% |
North Carolina | 54949 | 33.7% | 33.3% | 0.3% | 66.3% | 48.9% | 0.0% | 13.9% | 7.4% | 22.0% | 1.4% | 4.2% | 11.1% | 6.4% |
North Dakota | 6468 | 26.9% | 26.2% | 0.7% | 73.2% | 53.6% | 0.1% | 13.5% | 7.4% | 4.9% | 0.9% | 26.8% | 11.2% | 8.3% |
Ohio | 68716 | 35.3% | 34.4% | 0.8% | 64.7% | 42.9% | 0.0% | 18.2% | 9.1% | 12.2% | 0.0% | 3.4% | 13.6% | 8.3% |
Oklahoma | 21051 | 34.7% | 33.9% | 0.8% | 65.3% | 40.5% | 0.0% | 11.7% | 6.2% | 14.8% | 0.8% | 7.0% | 13.7% | 11.1% |
Oregon | 30269 | 33.0% | 32.9% | 0.1% | 67.0% | 39.1% | 0.1% | 0.0% | 5.0% | 27.7% | 2.1% | 4.2% | 18.9% | 9.0% |
Pennsylvania | 84114 | 35.0% | 34.7% | 0.3% | 65.0% | 45.6% | 0.1% | 12.5% | 11.5% | 14.3% | 2.8% | 4.5% | 13.8% | 5.6% |
Rhode Island | 8002 | 35.1% | 34.1% | 0.9% | 64.9% | 40.8% | 0.0% | 12.4% | 8.7% | 15.5% | 1.6% | 2.5% | 12.4% | 11.7% |
South Carolina | 26888 | 36.5% | 35.2% | 1.4% | 63.4% | 36.6% | 0.1% | 12.2% | 5.0% | 15.4% | 1.4% | 2.4% | 19.3% | 7.6% |
South Dakota | 4271 | 35.9% | 35.0% | 0.9% | 64.1% | 42.8% | 0.0% | 24.9% | 10.6% | 0.0% | 0.7% | 6.6% | 9.1% | 12.2% |
Tennessee | 29444 | 38.5% | 38.1% | 0.4% | 61.5% | 47.2% | 0.0% | 24.7% | 9.3% | 0.9% | 5.9% | 6.5% | 7.3% | 7.0% |
Texas | 128176 | 34.8% | 32.7% | 2.1% | 65.2% | 41.8% | 0.0% | 25.4% | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 12.4% | 10.9% |
Utah | 17922 | 25.3% | 25.3% | 0.0% | 74.7% | 43.7% | 0.0% | 14.1% | 5.6% | 20.2% | 1.8% | 2.0% | 24.4% | 6.6% |
Vermont | 6076 | 32.5% | 32.5% | 0.0% | 67.5% | 52.0% | 17.4% | 6.2% | 11.2% | 12.2% | 1.8% | 3.1% | 10.9% | 4.6% |
Virginia | 47234 | 22.7% | 21.1% | 1.6% | 77.3% | 47.0% | 0.1% | 8.4% | 6.2% | 27.6% | 1.8% | 2.9% | 21.6% | 8.8% |
Washington | 47362 | 30.1% | 29.1% | 1.0% | 69.9% | 50.7% | 4.4% | 30.6% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 12.6% | 6.7% |
West Virginia | 12752 | 39.3% | 38.7% | 0.7% | 60.7% | 39.9% | 0.1% | 10.5% | 10.5% | 14.2% | 0.9% | 3.8% | 12.4% | 8.3% |
Wisconsin | 35560 | 27.0% | 26.3% | 0.6% | 73.0% | 51.0% | 0.4% | 14.7% | 7.7% | 21.9% | 2.7% | 3.6% | 13.1% | 9.0% |
Wyoming | 5553 | 46.7% | 46.4% | 0.3% | 53.3% | 29.7% | 4.9% | 10.6% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 4.0% | 19.7% |
Back to top