Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2017
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1697081.565 | 35.5% | 4.0% | 31.5% | 64.5% | 41.7% | 30.0% | 5.3% | 2.0% | 2.0% | 0.5% | 1.9% | 17.8% | 5.0% |
Alabama | 19418 | 37.0% | 5.7% | 31.3% | 63.0% | 31.0% | 12.6% | 12.4% | 2.1% | 0.6% | 0.0% | 3.2% | 27.6% | 4.5% |
Alaska | 5041 | 39.5% | 4.7% | 34.8% | 60.5% | 36.5% | 28.7% | 4.6% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.6% | 6.4% |
Arizona | 25062 | 36.7% | 3.7% | 33.0% | 63.3% | 42.4% | 27.0% | 12.5% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 15.4% | 5.5% |
Arkansas | 9577 | 55.6% | 3.1% | 52.5% | 44.4% | 26.1% | 11.3% | 12.1% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.8% | 5.5% |
California | 280069 | 43.1% | 4.4% | 38.7% | 56.9% | 31.5% | 21.6% | 5.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 20.0% | 5.3% |
Colorado | 30641 | 26.5% | 3.7% | 22.8% | 73.5% | 46.3% | 28.3% | 14.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 19.9% | 7.3% |
Connecticut | 18071 | 30.4% | 3.2% | 27.2% | 69.6% | 60.6% | 59.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.7% | 2.3% |
Delaware | 3310 | 48.4% | 2.9% | 45.5% | 51.6% | 32.9% | 26.7% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 5.5% | 12.4% | 6.3% |
District of Columbia | 13473 | 31.2% | 29.5% | 1.7% | 68.8% | 56.6% | 18.9% | 10.5% | 3.3% | 14.5% | 4.1% | 5.2% | 6.6% | 5.6% |
Florida | 92931 | 26.8% | 4.1% | 22.7% | 73.2% | 39.2% | 30.0% | 2.6% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 25.6% | 8.5% |
Georgia | 41144 | 32.0% | 3.0% | 29.0% | 68.0% | 40.3% | 27.1% | 8.6% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 23.1% | 4.6% |
Hawaii | 4091 | 15.2% | 7.8% | 7.4% | 84.8% | 59.4% | 43.0% | 5.5% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 19.6% | 5.9% |
Idaho | 6049 | 41.4% | 2.5% | 38.9% | 58.6% | 30.9% | 28.9% | 0.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 23.1% | 4.5% |
Illinois | 70497 | 32.6% | 5.1% | 27.5% | 67.4% | 50.6% | 40.5% | 4.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 12.4% | 4.4% |
Indiana | 28164 | 40.9% | 1.7% | 39.2% | 59.1% | 28.7% | 24.6% | 0.0% | 0.7% | 2.6% | 0.0% | 0.8% | 25.9% | 4.5% |
Iowa | 16651 | 36.5% | 2.7% | 33.8% | 63.5% | 35.7% | 30.8% | 2.1% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 23.0% | 4.8% |
Kansas | 14161 | 37.7% | 2.1% | 35.6% | 62.3% | 37.7% | 26.8% | 7.9% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 17.1% | 7.5% |
Kentucky | 13587 | 38.1% | 3.9% | 34.2% | 61.9% | 39.9% | 22.0% | 0.0% | 5.3% | 10.7% | 1.3% | 0.7% | 18.0% | 3.9% |
Louisiana | 20696 | 31.4% | 4.3% | 27.1% | 68.6% | 44.1% | 20.0% | 21.4% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 19.5% | 4.9% |
Maine | 5113 | 28.7% | 2.4% | 26.4% | 71.3% | 56.0% | 55.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.8% | 2.5% |
Maryland | 29860 | 31.1% | 4.2% | 27.0% | 68.8% | 53.9% | 29.3% | 0.0% | 3.2% | 17.9% | 0.0% | 3.6% | 11.9% | 3.0% |
Massachusetts | 32340 | 32.5% | 4.5% | 28.0% | 67.5% | 54.3% | 51.7% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 9.9% | 3.3% |
Michigan | 43596 | 47.6% | 3.8% | 43.8% | 52.4% | 30.1% | 27.4% | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0.0% | 0.8% | 17.6% | 4.8% |
Minnesota | 29659 | 44.2% | 3.4% | 40.8% | 55.8% | 29.7% | 27.1% | 0.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 19.5% | 6.5% |
Mississippi | 12257 | 40.1% | 3.6% | 36.5% | 59.9% | 26.2% | 24.5% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 30.2% | 3.6% |
Missouri | 24756 | 29.8% | 3.4% | 26.4% | 70.2% | 43.8% | 25.4% | 11.4% | 2.5% | 1.6% | 0.3% | 2.5% | 20.9% | 5.5% |
Montana | 3929 | 39.8% | 5.8% | 34.0% | 60.2% | 37.0% | 35.6% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 17.1% | 6.2% |
Nebraska | 10148 | 27.5% | 3.5% | 24.0% | 72.5% | 46.4% | 36.6% | 4.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 21.1% | 5.0% |
Nevada | 14101 | 41.8% | 3.2% | 38.6% | 58.2% | 34.0% | 19.2% | 5.2% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 17.8% | 6.3% |
New Hampshire | 6388 | 24.0% | 1.6% | 22.4% | 76.0% | 64.5% | 63.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 8.8% | 2.7% |
New Jersey | 49387 | 25.5% | 1.6% | 23.9% | 74.5% | 60.7% | 59.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.8% | 4.1% |
New Mexico | 8467 | 50.2% | 4.9% | 45.4% | 49.8% | 33.6% | 18.6% | 13.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 11.7% | 4.5% |
New York | 192428 | 33.4% | 3.7% | 29.7% | 66.6% | 51.0% | 29.5% | 8.5% | 1.3% | 6.1% | 3.4% | 2.2% | 11.5% | 4.0% |
North Carolina | 44728 | 36.6% | 4.9% | 31.7% | 63.4% | 30.9% | 22.4% | 6.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 28.6% | 3.8% |
North Dakota | 4725 | 47.7% | 5.2% | 42.4% | 52.3% | 33.4% | 26.3% | 5.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 10.8% | 8.1% |
Ohio | 55377 | 34.6% | 4.2% | 30.4% | 65.4% | 44.3% | 27.7% | 4.5% | 0.5% | 10.3% | 0.4% | 1.0% | 15.4% | 5.7% |
Oklahoma | 13017 | 33.3% | 4.0% | 29.3% | 66.7% | 40.5% | 22.1% | 16.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 20.6% | 5.7% |
Oregon | 20162 | 37.5% | 4.1% | 33.5% | 62.5% | 38.2% | 30.5% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.4% | 4.5% | 18.8% | 5.4% |
Pennsylvania | 64783 | 40.3% | 4.5% | 35.8% | 59.7% | 43.6% | 30.1% | 1.4% | 0.8% | 7.8% | 0.8% | 2.6% | 12.4% | 3.7% |
Rhode Island | 4562 | 30.9% | 3.5% | 27.4% | 69.1% | 57.3% | 55.7% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.5% | 2.4% |
South Carolina | 22240 | 28.5% | 2.0% | 26.5% | 71.5% | 35.4% | 27.0% | 2.4% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 30.8% | 5.3% |
South Dakota | 3577 | 28.2% | 4.7% | 23.6% | 71.8% | 52.9% | 39.6% | 10.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 15.4% | 3.5% |
Tennessee | 24020 | 33.8% | 2.9% | 30.8% | 66.2% | 33.2% | 22.5% | 6.7% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 25.1% | 8.0% |
Texas | 129374 | 28.0% | 3.0% | 25.0% | 72.0% | 49.7% | 41.0% | 6.1% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.5% | 4.9% |
Utah | 11662 | 33.9% | 4.2% | 29.7% | 66.1% | 41.0% | 27.5% | 6.8% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 18.8% | 6.3% |
Vermont | 2814 | 65.1% | 2.5% | 62.7% | 34.9% | 23.0% | 21.7% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 8.8% | 3.0% |
Virginia | 39529 | 35.4% | 4.6% | 30.8% | 64.6% | 46.5% | 35.2% | 3.7% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 14.2% | 3.9% |
Washington | 43905 | 35.5% | 4.4% | 31.2% | 64.5% | 35.7% | 20.5% | 8.8% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 23.9% | 4.9% |
West Virginia | 5342 | 35.7% | 3.6% | 32.1% | 64.3% | 39.2% | 32.1% | 0.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 20.1% | 5.0% |
Wisconsin | 27250 | 44.8% | 2.1% | 42.7% | 55.2% | 37.4% | 34.7% | 1.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 14.0% | 3.8% |
Wyoming | 4954 | 41.1% | 3.0% | 38.1% | 58.9% | 23.4% | 19.8% | 1.8% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 30.9% | 4.6% |
Back to top