Percentage Distribution of State General Revenues by Source, by State, 2010
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1567207 | 36.7% | 35.5% | 1.3% | 63.3% | 45.0% | 0.9% | 14.3% | 7.7% | 15.1% | 2.4% | 3.3% | 10.8% | 7.4% |
Alabama | 23224 | 40.3% | 39.9% | 0.4% | 59.7% | 36.3% | 1.4% | 9.0% | 10.1% | 11.3% | 1.8% | 1.8% | 17.7% | 5.7% |
Alaska | 11043 | 26.8% | 26.8% | 0.1% | 73.2% | 41.0% | 1.1% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 5.8% | 31.1% | 5.1% | 27.2% |
Arizona | 26845 | 46.9% | 46.0% | 0.9% | 53.1% | 39.9% | 2.9% | 18.4% | 6.6% | 9.0% | 1.5% | 0.8% | 7.8% | 5.4% |
Arkansas | 16502 | 36.2% | 36.1% | 0.1% | 63.8% | 45.8% | 5.6% | 15.8% | 6.6% | 12.7% | 2.3% | 1.9% | 13.0% | 5.0% |
California | 198949 | 34.1% | 31.6% | 2.4% | 65.9% | 53.9% | 1.7% | 16.9% | 3.7% | 22.9% | 4.6% | 2.5% | 7.8% | 4.3% |
Colorado | 19336 | 30.1% | 29.7% | 0.4% | 69.9% | 44.3% | 0.0% | 10.5% | 7.6% | 21.2% | 1.9% | 1.2% | 15.3% | 10.3% |
Connecticut | 21985 | 28.3% | 28.3% | 0.1% | 71.7% | 56.1% | 0.0% | 14.3% | 10.1% | 26.2% | 2.3% | 2.3% | 9.1% | 6.4% |
Delaware | 7227 | 28.2% | 27.4% | 0.8% | 71.8% | 38.2% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 11.8% | 2.0% | 17.4% | 15.8% | 17.8% |
District of Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 70445 | 36.1% | 35.5% | 0.6% | 63.9% | 43.3% | 0.0% | 24.9% | 10.9% | 0.0% | 2.5% | 3.1% | 12.2% | 8.4% |
Georgia | 36490 | 44.4% | 43.7% | 0.7% | 55.6% | 40.5% | 0.2% | 13.3% | 4.5% | 19.2% | 1.9% | 0.5% | 9.7% | 5.4% |
Hawaii | 9471 | 27.4% | 27.3% | 0.1% | 72.6% | 51.1% | 0.0% | 24.5% | 7.7% | 16.1% | 0.8% | 0.9% | 14.9% | 6.7% |
Idaho | 6727 | 39.7% | 39.5% | 0.2% | 60.3% | 43.9% | 0.0% | 16.7% | 5.7% | 15.9% | 1.5% | 2.3% | 9.2% | 7.2% |
Illinois | 55958 | 34.6% | 33.9% | 0.7% | 65.4% | 49.7% | 0.1% | 12.3% | 10.9% | 16.9% | 4.8% | 2.2% | 8.1% | 7.7% |
Indiana | 29801 | 34.9% | 34.5% | 0.4% | 65.1% | 46.3% | 0.0% | 19.9% | 8.6% | 13.0% | 2.0% | 1.5% | 11.9% | 6.9% |
Iowa | 17029 | 39.1% | 37.9% | 1.2% | 60.9% | 40.0% | 0.0% | 12.5% | 6.2% | 15.6% | 1.1% | 1.8% | 14.2% | 6.7% |
Kansas | 14215 | 32.5% | 32.2% | 0.3% | 67.5% | 45.7% | 0.5% | 15.1% | 5.7% | 18.9% | 2.5% | 1.7% | 15.5% | 6.3% |
Kentucky | 22862 | 40.0% | 39.9% | 0.1% | 60.0% | 41.7% | 2.3% | 12.2% | 8.3% | 13.8% | 1.7% | 2.6% | 12.8% | 5.5% |
Louisiana | 27442 | 48.3% | 48.0% | 0.3% | 51.7% | 31.9% | 0.2% | 9.4% | 8.2% | 8.3% | 1.4% | 3.9% | 11.3% | 8.5% |
Maine | 7999 | 40.2% | 40.0% | 0.2% | 59.8% | 43.6% | 0.6% | 12.4% | 8.5% | 16.3% | 2.2% | 2.6% | 10.1% | 6.1% |
Maryland | 31199 | 33.8% | 32.6% | 1.2% | 66.2% | 48.8% | 2.5% | 12.0% | 8.0% | 19.9% | 2.9% | 2.2% | 10.1% | 7.3% |
Massachusetts | 42894 | 32.6% | 32.1% | 0.5% | 67.4% | 46.8% | 0.0% | 10.8% | 5.1% | 23.6% | 4.3% | 2.2% | 10.0% | 10.6% |
Michigan | 52670 | 37.1% | 36.7% | 0.4% | 62.9% | 42.2% | 3.9% | 17.1% | 6.5% | 10.5% | 1.2% | 1.3% | 13.4% | 7.4% |
Minnesota | 31484 | 31.9% | 31.5% | 0.4% | 68.1% | 54.7% | 2.4% | 14.1% | 11.0% | 20.5% | 2.3% | 2.6% | 8.1% | 5.4% |
Mississippi | 17428 | 50.7% | 49.8% | 0.9% | 49.3% | 36.0% | 0.1% | 16.3% | 7.0% | 7.8% | 1.8% | 2.2% | 9.8% | 3.5% |
Missouri | 26110 | 45.2% | 43.8% | 1.4% | 54.8% | 37.2% | 0.1% | 11.2% | 6.2% | 16.6% | 0.8% | 1.3% | 10.2% | 7.5% |
Montana | 6009 | 41.7% | 41.6% | 0.1% | 58.3% | 35.7% | 3.9% | 0.0% | 8.9% | 11.9% | 1.6% | 7.1% | 9.6% | 13.0% |
Nebraska | 8835 | 36.3% | 35.6% | 0.6% | 63.7% | 43.7% | 0.0% | 16.3% | 5.8% | 17.1% | 1.7% | 1.8% | 11.1% | 8.9% |
Nevada | 9937 | 29.4% | 27.8% | 1.6% | 70.6% | 58.7% | 3.7% | 25.8% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 6.8% | 5.1% |
New Hampshire | 6369 | 37.1% | 33.6% | 3.5% | 62.9% | 35.7% | 6.2% | 0.0% | 14.1% | 1.3% | 7.8% | 4.2% | 14.9% | 12.3% |
New Jersey | 51183 | 30.2% | 28.8% | 1.4% | 69.8% | 50.7% | 0.0% | 15.4% | 6.7% | 20.2% | 4.0% | 3.3% | 11.7% | 7.4% |
New Mexico | 13892 | 45.0% | 43.7% | 1.3% | 55.0% | 30.9% | 0.4% | 12.1% | 4.5% | 6.9% | 0.9% | 5.2% | 10.4% | 13.7% |
New York | 140232 | 39.8% | 35.4% | 4.4% | 60.2% | 45.5% | 0.0% | 7.5% | 7.5% | 24.8% | 2.8% | 2.2% | 6.3% | 8.4% |
North Carolina | 44055 | 35.6% | 34.8% | 0.8% | 64.4% | 48.8% | 0.0% | 13.3% | 8.1% | 20.7% | 2.9% | 2.5% | 9.6% | 5.9% |
North Dakota | 5415 | 32.2% | 31.2% | 1.0% | 67.8% | 48.9% | 0.0% | 11.1% | 6.4% | 5.6% | 1.6% | 22.4% | 12.0% | 6.9% |
Ohio | 57818 | 38.8% | 38.0% | 0.9% | 61.2% | 40.8% | 0.0% | 12.5% | 8.6% | 13.6% | 0.2% | 4.3% | 13.4% | 6.9% |
Oklahoma | 19615 | 41.5% | 40.9% | 0.6% | 58.5% | 36.1% | 0.0% | 10.0% | 5.1% | 11.3% | 1.1% | 5.5% | 11.9% | 10.5% |
Oregon | 19186 | 35.7% | 35.7% | 0.1% | 64.3% | 39.0% | 0.1% | 0.0% | 5.2% | 25.8% | 1.8% | 3.4% | 15.8% | 9.5% |
Pennsylvania | 63880 | 33.4% | 33.1% | 0.3% | 66.6% | 47.2% | 0.1% | 12.6% | 11.6% | 14.6% | 2.6% | 4.5% | 12.4% | 6.9% |
Rhode Island | 6756 | 37.9% | 37.3% | 0.7% | 62.1% | 38.0% | 0.0% | 11.8% | 9.0% | 13.5% | 1.8% | 1.1% | 11.3% | 12.7% |
South Carolina | 21442 | 37.0% | 35.0% | 2.0% | 63.0% | 33.8% | 0.0% | 12.7% | 5.8% | 12.5% | 0.7% | 1.5% | 20.3% | 8.9% |
South Dakota | 3991 | 45.0% | 44.3% | 0.7% | 55.0% | 33.1% | 0.0% | 18.6% | 8.5% | 0.0% | 0.8% | 3.9% | 8.4% | 13.6% |
Tennessee | 25517 | 44.6% | 44.4% | 0.2% | 55.4% | 41.2% | 0.0% | 24.0% | 7.4% | 0.7% | 3.5% | 4.6% | 8.6% | 5.7% |
Texas | 100041 | 41.4% | 40.8% | 0.7% | 58.6% | 39.5% | 0.0% | 19.8% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 11.5% | 7.6% |
Utah | 13373 | 32.7% | 32.7% | 0.0% | 67.3% | 39.2% | 0.0% | 12.3% | 5.7% | 15.7% | 1.8% | 1.4% | 20.3% | 7.8% |
Vermont | 5331 | 35.7% | 35.7% | 0.0% | 64.3% | 47.1% | 17.7% | 5.8% | 10.0% | 9.2% | 1.6% | 1.5% | 11.4% | 5.7% |
Virginia | 37103 | 26.4% | 24.9% | 1.5% | 73.6% | 44.2% | 0.1% | 9.5% | 6.3% | 23.3% | 2.1% | 1.9% | 19.5% | 9.9% |
Washington | 33711 | 33.2% | 32.3% | 0.8% | 66.8% | 47.8% | 5.4% | 28.5% | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 12.4% | 6.7% |
West Virginia | 11710 | 37.8% | 37.2% | 0.6% | 62.2% | 41.0% | 0.0% | 9.9% | 10.1% | 13.0% | 2.0% | 5.9% | 11.3% | 9.9% |
Wisconsin | 30845 | 33.7% | 33.2% | 0.6% | 66.3% | 46.6% | 0.5% | 12.8% | 8.9% | 18.8% | 2.8% | 1.4% | 11.8% | 7.9% |
Wyoming | 5627 | 43.7% | 37.2% | 6.5% | 56.3% | 38.4% | 6.7% | 14.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 3.2% | 14.7% |
Back to top