Percentage Distribution of State General Revenues by Source, by State, 2011
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1658144.199 | 35.9% | 34.7% | 1.2% | 64.1% | 46.0% | 0.9% | 14.3% | 7.9% | 15.7% | 2.5% | 3.4% | 10.9% | 7.2% |
Alabama | 23273 | 38.2% | 37.7% | 0.5% | 61.8% | 37.1% | 1.4% | 9.3% | 10.3% | 12.0% | 1.3% | 1.9% | 19.1% | 5.6% |
Alaska | 12666 | 24.0% | 24.0% | 0.0% | 76.0% | 43.7% | 1.5% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 5.7% | 34.1% | 4.6% | 27.6% |
Arizona | 28466 | 43.4% | 42.4% | 1.1% | 56.6% | 43.1% | 2.7% | 20.6% | 6.1% | 10.1% | 2.0% | 0.9% | 8.0% | 5.5% |
Arkansas | 17431 | 36.2% | 36.2% | 0.0% | 63.8% | 45.6% | 5.5% | 15.7% | 6.5% | 13.0% | 2.2% | 1.9% | 13.3% | 4.8% |
California | 213671 | 32.1% | 30.2% | 1.8% | 67.9% | 55.8% | 1.5% | 15.7% | 6.6% | 23.6% | 4.5% | 2.4% | 7.8% | 4.4% |
Colorado | 21977 | 32.4% | 32.1% | 0.3% | 67.6% | 43.1% | 0.0% | 9.9% | 7.4% | 20.7% | 1.7% | 1.5% | 15.2% | 9.4% |
Connecticut | 23771 | 27.6% | 27.6% | 0.0% | 72.4% | 57.6% | 0.0% | 13.9% | 9.6% | 27.2% | 3.8% | 2.4% | 8.8% | 6.0% |
Delaware | 7339 | 25.8% | 24.9% | 0.9% | 74.2% | 41.5% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 13.1% | 4.0% | 17.0% | 15.5% | 17.3% |
District of Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 74367 | 37.4% | 36.8% | 0.6% | 62.6% | 42.5% | 0.0% | 24.7% | 10.5% | 0.0% | 2.5% | 3.1% | 12.1% | 7.9% |
Georgia | 37148 | 41.1% | 40.3% | 0.7% | 58.9% | 43.1% | 0.2% | 13.7% | 5.5% | 20.6% | 1.8% | 0.5% | 10.6% | 5.3% |
Hawaii | 10079 | 29.0% | 28.9% | 0.1% | 71.0% | 48.2% | 0.0% | 24.8% | 8.3% | 12.4% | 0.7% | 1.0% | 15.8% | 7.0% |
Idaho | 7344 | 38.2% | 38.1% | 0.1% | 61.8% | 44.4% | 0.0% | 16.2% | 5.8% | 15.9% | 2.3% | 2.3% | 10.9% | 6.5% |
Illinois | 59649 | 32.8% | 32.2% | 0.6% | 67.2% | 51.8% | 0.1% | 12.4% | 10.4% | 19.6% | 4.7% | 1.8% | 7.9% | 7.5% |
Indiana | 31450 | 34.5% | 34.3% | 0.2% | 65.5% | 47.4% | 0.0% | 19.9% | 8.1% | 14.6% | 2.3% | 1.4% | 11.8% | 6.3% |
Iowa | 17997 | 38.6% | 37.3% | 1.2% | 61.4% | 40.2% | 0.0% | 12.4% | 6.1% | 15.8% | 1.4% | 1.7% | 14.6% | 6.6% |
Kansas | 14988 | 33.0% | 32.5% | 0.5% | 67.0% | 45.4% | 0.5% | 16.6% | 5.6% | 17.9% | 1.6% | 1.8% | 15.8% | 5.9% |
Kentucky | 23568 | 38.3% | 37.6% | 0.7% | 61.7% | 43.3% | 2.2% | 12.3% | 8.5% | 14.5% | 2.2% | 2.8% | 13.1% | 5.3% |
Louisiana | 26939 | 46.5% | 46.2% | 0.4% | 53.5% | 32.9% | 0.2% | 10.4% | 8.6% | 8.9% | 0.7% | 3.6% | 12.2% | 8.3% |
Maine | 8249 | 39.3% | 39.1% | 0.2% | 60.7% | 44.6% | 0.6% | 12.2% | 8.2% | 17.2% | 2.5% | 2.7% | 9.6% | 6.5% |
Maryland | 32999 | 34.4% | 33.3% | 1.1% | 65.6% | 48.6% | 2.4% | 11.8% | 8.4% | 20.1% | 2.4% | 2.2% | 9.8% | 7.2% |
Massachusetts | 45938 | 32.8% | 32.1% | 0.6% | 67.2% | 48.1% | 0.0% | 10.7% | 4.8% | 25.2% | 4.2% | 2.3% | 10.0% | 9.2% |
Michigan | 55009 | 36.2% | 35.8% | 0.4% | 63.8% | 43.3% | 3.6% | 17.6% | 6.3% | 11.7% | 1.3% | 1.3% | 13.4% | 7.0% |
Minnesota | 33452 | 29.4% | 28.9% | 0.5% | 70.6% | 56.7% | 2.3% | 13.9% | 10.7% | 22.4% | 3.0% | 2.6% | 8.3% | 5.7% |
Mississippi | 17643 | 49.5% | 48.8% | 0.7% | 50.5% | 37.1% | 0.1% | 16.8% | 7.1% | 7.9% | 2.0% | 2.5% | 10.0% | 3.4% |
Missouri | 27089 | 44.4% | 43.2% | 1.2% | 55.6% | 37.3% | 0.1% | 11.0% | 6.1% | 16.7% | 1.2% | 1.2% | 10.3% | 8.0% |
Montana | 5769 | 41.9% | 41.7% | 0.1% | 58.1% | 39.9% | 4.2% | 0.0% | 9.2% | 14.1% | 2.1% | 7.9% | 10.5% | 7.7% |
Nebraska | 9427 | 36.1% | 35.6% | 0.5% | 63.9% | 44.5% | 0.0% | 16.4% | 5.6% | 18.3% | 1.6% | 1.7% | 11.0% | 8.5% |
Nevada | 10444 | 27.1% | 25.4% | 1.6% | 72.9% | 60.6% | 3.1% | 28.1% | 16.8% | 0.0% | 0.0% | 11.2% | 7.0% | 5.3% |
New Hampshire | 6187 | 34.9% | 31.4% | 3.5% | 65.1% | 36.4% | 6.5% | 0.0% | 14.5% | 1.2% | 8.4% | 4.0% | 15.9% | 12.7% |
New Jersey | 51676 | 28.6% | 27.4% | 1.2% | 71.4% | 52.6% | 0.0% | 15.8% | 7.3% | 20.5% | 4.3% | 3.6% | 11.3% | 7.5% |
New Mexico | 14830 | 42.9% | 41.6% | 1.3% | 57.1% | 32.8% | 0.4% | 12.8% | 4.6% | 7.4% | 1.5% | 5.3% | 10.0% | 14.3% |
New York | 148841 | 40.4% | 36.1% | 4.4% | 59.6% | 45.6% | 0.0% | 7.8% | 7.2% | 24.3% | 2.7% | 2.7% | 6.2% | 7.7% |
North Carolina | 45853 | 35.0% | 34.3% | 0.7% | 65.0% | 48.9% | 0.0% | 13.5% | 8.2% | 21.5% | 2.4% | 2.0% | 10.2% | 5.9% |
North Dakota | 6683 | 26.0% | 25.5% | 0.5% | 74.0% | 57.2% | 0.0% | 11.6% | 5.9% | 6.5% | 2.4% | 29.4% | 11.1% | 5.7% |
Ohio | 62005 | 39.2% | 38.4% | 0.8% | 60.8% | 40.3% | 0.0% | 12.5% | 7.8% | 14.2% | 0.4% | 4.3% | 13.3% | 7.1% |
Oklahoma | 20345 | 39.4% | 38.8% | 0.6% | 60.6% | 38.2% | 0.0% | 10.7% | 5.2% | 11.7% | 1.7% | 5.7% | 12.6% | 9.8% |
Oregon | 20817 | 36.6% | 36.5% | 0.1% | 63.4% | 39.0% | 0.1% | 0.0% | 5.3% | 26.4% | 2.3% | 2.2% | 16.1% | 8.3% |
Pennsylvania | 69499 | 34.3% | 34.0% | 0.3% | 65.7% | 46.6% | 0.1% | 12.9% | 11.3% | 14.1% | 2.8% | 4.1% | 12.4% | 6.7% |
Rhode Island | 7116 | 38.4% | 37.8% | 0.6% | 61.6% | 38.1% | 0.0% | 11.4% | 8.8% | 14.4% | 1.8% | 0.9% | 11.2% | 12.3% |
South Carolina | 22792 | 38.1% | 36.1% | 2.0% | 61.9% | 33.7% | 0.0% | 12.3% | 5.6% | 12.8% | 0.9% | 1.6% | 19.6% | 8.5% |
South Dakota | 4124 | 45.6% | 44.9% | 0.7% | 54.4% | 33.5% | 0.0% | 19.6% | 8.4% | 0.0% | 0.4% | 3.8% | 8.2% | 12.8% |
Tennessee | 27493 | 44.1% | 43.8% | 0.2% | 55.9% | 40.8% | 0.0% | 22.5% | 8.7% | 0.7% | 3.9% | 4.0% | 8.3% | 6.8% |
Texas | 107148 | 40.0% | 39.4% | 0.6% | 60.0% | 40.3% | 0.0% | 20.3% | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 11.6% | 8.1% |
Utah | 13876 | 31.5% | 31.4% | 0.0% | 68.5% | 39.8% | 0.0% | 13.3% | 5.5% | 16.6% | 1.8% | 1.4% | 21.3% | 7.5% |
Vermont | 5628 | 36.2% | 36.0% | 0.2% | 63.8% | 47.8% | 17.0% | 5.8% | 10.3% | 9.9% | 1.9% | 1.8% | 10.8% | 5.3% |
Virginia | 39194 | 26.8% | 25.5% | 1.3% | 73.2% | 44.4% | 0.1% | 8.8% | 6.1% | 24.3% | 2.0% | 1.9% | 19.6% | 9.1% |
Washington | 34993 | 31.3% | 30.4% | 0.9% | 68.7% | 49.8% | 5.3% | 30.2% | 10.1% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 12.9% | 6.1% |
West Virginia | 12714 | 37.3% | 36.7% | 0.6% | 62.7% | 41.0% | 0.0% | 9.5% | 10.0% | 13.1% | 2.4% | 5.8% | 11.7% | 10.0% |
Wisconsin | 32133 | 32.8% | 32.1% | 0.7% | 67.2% | 47.8% | 0.5% | 12.8% | 8.4% | 20.0% | 2.6% | 2.0% | 11.9% | 7.6% |
Wyoming | 6056 | 39.6% | 36.4% | 3.2% | 60.4% | 40.7% | 4.7% | 14.2% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 18.5% | 3.1% | 16.6% |
Back to top