Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2011
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1460790.343 | 37.9% | 4.9% | 33.0% | 62.1% | 39.8% | 29.5% | 4.6% | 1.9% | 1.8% | 0.5% | 1.5% | 17.0% | 5.3% |
Alabama | 18049 | 39.2% | 5.7% | 33.5% | 60.8% | 29.1% | 12.5% | 10.3% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 4.1% | 26.3% | 5.4% |
Alaska | 4737 | 42.2% | 6.9% | 35.3% | 57.8% | 36.1% | 26.7% | 7.1% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 15.5% | 6.2% |
Arizona | 23536 | 37.6% | 4.5% | 33.2% | 62.4% | 39.5% | 26.5% | 10.2% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 16.8% | 6.0% |
Arkansas | 8712 | 59.5% | 4.8% | 54.7% | 40.6% | 23.0% | 9.8% | 10.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 11.8% | 5.7% |
California | 226000 | 44.8% | 5.0% | 39.9% | 55.2% | 30.4% | 22.3% | 4.1% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 19.0% | 5.8% |
Colorado | 24645 | 29.3% | 5.1% | 24.2% | 70.7% | 44.3% | 28.1% | 12.9% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 19.9% | 6.5% |
Connecticut | 15911 | 31.1% | 3.7% | 27.4% | 68.9% | 60.1% | 59.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 6.5% | 2.3% |
Delaware | 2763 | 50.8% | 3.4% | 47.4% | 49.2% | 30.9% | 25.5% | 0.0% | 0.5% | 1.9% | 0.2% | 2.9% | 13.2% | 5.0% |
District of Columbia | 11133 | 37.2% | 37.2% | 0.0% | 62.8% | 48.6% | 15.9% | 9.1% | 3.8% | 11.7% | 3.2% | 4.7% | 5.7% | 8.5% |
Florida | 83818 | 29.2% | 5.5% | 23.7% | 70.8% | 39.1% | 30.9% | 2.1% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 23.8% | 8.0% |
Georgia | 37900 | 32.3% | 3.7% | 28.7% | 67.7% | 40.6% | 27.5% | 9.4% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 21.8% | 5.3% |
Hawaii | 3064 | 16.5% | 8.8% | 7.7% | 83.5% | 61.8% | 43.2% | 5.9% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 18.7% | 2.9% |
Idaho | 5468 | 40.6% | 3.5% | 37.1% | 59.4% | 27.0% | 25.5% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 27.4% | 5.0% |
Illinois | 61603 | 34.7% | 5.5% | 29.3% | 65.3% | 47.4% | 39.7% | 2.7% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 12.4% | 5.4% |
Indiana | 25502 | 39.5% | 2.8% | 36.7% | 60.5% | 32.4% | 24.9% | 0.0% | 0.6% | 6.2% | 0.0% | 0.4% | 20.8% | 7.2% |
Iowa | 14379 | 36.2% | 4.9% | 31.4% | 63.8% | 38.1% | 30.9% | 4.7% | 1.5% | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 21.8% | 3.9% |
Kansas | 12515 | 33.5% | 2.3% | 31.3% | 66.5% | 39.8% | 30.8% | 6.4% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 17.8% | 8.9% |
Kentucky | 13059 | 39.8% | 4.1% | 35.7% | 60.2% | 34.0% | 19.5% | 0.0% | 4.4% | 8.4% | 0.8% | 0.5% | 18.1% | 8.2% |
Louisiana | 20617 | 38.5% | 5.8% | 32.6% | 61.6% | 37.9% | 17.1% | 18.3% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.8% | 5.8% |
Maine | 4575 | 34.0% | 3.8% | 30.2% | 66.0% | 51.4% | 50.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.2% | 2.4% |
Maryland | 25549 | 33.6% | 5.7% | 27.9% | 66.4% | 50.9% | 30.2% | 0.0% | 2.8% | 15.2% | 0.0% | 2.8% | 11.9% | 3.5% |
Massachusetts | 28174 | 35.6% | 5.9% | 29.7% | 64.4% | 48.8% | 47.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 12.7% | 2.9% |
Michigan | 42200 | 49.2% | 4.9% | 44.2% | 50.8% | 29.8% | 27.7% | 0.0% | 0.6% | 1.0% | 0.0% | 0.5% | 16.6% | 4.5% |
Minnesota | 26039 | 44.1% | 3.6% | 40.5% | 55.9% | 30.2% | 28.4% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 17.9% | 7.7% |
Mississippi | 11897 | 44.7% | 5.8% | 38.9% | 55.3% | 23.2% | 21.6% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 28.3% | 3.8% |
Missouri | 21831 | 32.3% | 3.4% | 28.8% | 67.7% | 43.1% | 26.3% | 9.2% | 3.3% | 1.4% | 0.3% | 2.7% | 19.7% | 4.8% |
Montana | 3469 | 43.3% | 7.6% | 35.7% | 56.7% | 33.6% | 32.6% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 15.9% | 7.2% |
Nebraska | 8426 | 32.0% | 4.7% | 27.3% | 68.0% | 44.6% | 35.6% | 3.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 18.4% | 5.0% |
Nevada | 12036 | 42.7% | 5.9% | 36.8% | 57.3% | 32.6% | 22.7% | 2.5% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 17.8% | 7.0% |
New Hampshire | 5276 | 32.1% | 3.6% | 28.5% | 67.9% | 57.1% | 56.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 8.1% | 2.8% |
New Jersey | 45181 | 27.5% | 2.4% | 25.1% | 72.5% | 57.6% | 56.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 10.7% | 4.1% |
New Mexico | 7910 | 54.4% | 6.7% | 47.8% | 45.6% | 30.4% | 16.9% | 11.6% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 11.1% | 4.0% |
New York | 160494 | 35.9% | 3.9% | 32.1% | 64.1% | 48.1% | 28.5% | 7.8% | 1.3% | 5.2% | 3.8% | 1.4% | 11.6% | 4.4% |
North Carolina | 38635 | 37.9% | 5.8% | 32.1% | 62.1% | 30.1% | 23.2% | 5.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 26.7% | 5.3% |
North Dakota | 2869 | 46.5% | 7.0% | 39.5% | 53.5% | 32.3% | 26.8% | 4.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 11.9% | 9.2% |
Ohio | 52257 | 42.3% | 4.8% | 37.5% | 57.7% | 39.1% | 25.6% | 3.4% | 0.4% | 8.4% | 0.2% | 1.0% | 13.9% | 4.7% |
Oklahoma | 11782 | 38.1% | 3.8% | 34.3% | 61.9% | 37.3% | 19.2% | 15.9% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 19.1% | 5.5% |
Oregon | 16603 | 41.1% | 7.0% | 34.1% | 58.9% | 36.5% | 30.7% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.3% | 3.2% | 17.4% | 5.0% |
Pennsylvania | 58079 | 42.3% | 6.1% | 36.2% | 57.7% | 40.6% | 28.7% | 1.1% | 0.9% | 7.1% | 0.5% | 2.2% | 12.7% | 4.4% |
Rhode Island | 4037 | 29.9% | 5.0% | 24.9% | 70.0% | 57.9% | 56.5% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 8.8% | 3.4% |
South Carolina | 17703 | 29.9% | 2.7% | 27.2% | 70.1% | 34.2% | 27.1% | 2.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 29.1% | 6.7% |
South Dakota | 2869 | 34.1% | 7.0% | 27.0% | 65.9% | 46.1% | 34.1% | 10.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 15.4% | 4.5% |
Tennessee | 21990 | 34.6% | 4.0% | 30.6% | 65.4% | 36.2% | 23.4% | 9.1% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 22.9% | 6.3% |
Texas | 105790 | 32.9% | 4.1% | 28.7% | 67.1% | 45.5% | 37.8% | 5.3% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 16.2% | 5.4% |
Utah | 9329 | 37.7% | 6.5% | 31.2% | 62.3% | 40.1% | 28.9% | 6.7% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 14.7% | 7.5% |
Vermont | 2337 | 67.8% | 3.8% | 64.0% | 32.2% | 19.3% | 17.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 9.0% | 3.9% |
Virginia | 32714 | 36.6% | 4.8% | 31.9% | 63.4% | 46.2% | 34.8% | 3.1% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 12.8% | 4.4% |
Washington | 32259 | 37.8% | 5.4% | 32.4% | 62.2% | 35.3% | 22.0% | 7.4% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 22.3% | 4.6% |
West Virginia | 5185 | 44.4% | 5.0% | 39.4% | 55.6% | 34.0% | 27.5% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 17.1% | 4.5% |
Wisconsin | 25422 | 41.3% | 2.8% | 38.5% | 58.7% | 41.3% | 39.0% | 1.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 14.0% | 3.5% |
Wyoming | 4459 | 41.2% | 3.2% | 38.0% | 58.8% | 27.2% | 21.2% | 4.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 28.2% | 3.4% |
Back to top