Percentage Distribution of State and Local General Revenues by Source, by State, 2012
State | Total (millions) | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 2598905.694 | 22.5% | 77.5% | 53.4% | 17.2% | 12.1% | 6.2% | 11.8% | 1.9% | 3.2% | 16.4% | 7.7% |
Alabama | 33880 | 27.1% | 72.9% | 42.1% | 7.5% | 12.3% | 7.8% | 9.2% | 1.2% | 3.4% | 24.6% | 6.1% |
Alaska | 17194 | 18.4% | 81.6% | 50.5% | 8.9% | 1.2% | 1.9% | 0.0% | 3.9% | 34.2% | 8.0% | 23.1% |
Arizona | 43401 | 26.2% | 73.8% | 51.0% | 15.8% | 19.8% | 4.9% | 7.1% | 1.5% | 1.5% | 16.1% | 6.7% |
Arkansas | 21199 | 29.6% | 70.4% | 49.0% | 9.2% | 17.7% | 6.5% | 11.3% | 1.9% | 1.8% | 14.8% | 6.6% |
California | 333269 | 19.7% | 80.3% | 55.1% | 15.5% | 12.3% | 4.5% | 16.5% | 2.4% | 2.9% | 18.2% | 7.0% |
Colorado | 40754 | 18.8% | 81.2% | 51.8% | 17.0% | 13.3% | 5.2% | 12.0% | 1.2% | 1.8% | 20.4% | 9.0% |
Connecticut | 36139 | 17.7% | 82.3% | 69.1% | 26.1% | 10.5% | 8.1% | 20.4% | 1.7% | 1.7% | 8.2% | 5.0% |
Delaware | 8728 | 21.7% | 78.3% | 47.3% | 8.0% | 0.0% | 5.8% | 13.5% | 3.1% | 16.4% | 16.5% | 14.6% |
District of Columbia | 11168 | 31.1% | 68.9% | 53.4% | 16.8% | 10.0% | 3.8% | 13.3% | 4.2% | 4.9% | 5.8% | 9.7% |
Florida | 134305 | 20.3% | 79.7% | 48.8% | 18.3% | 15.8% | 9.2% | 0.0% | 1.5% | 3.0% | 21.6% | 9.3% |
Georgia | 63194 | 24.1% | 75.9% | 51.1% | 16.4% | 14.5% | 5.0% | 12.9% | 0.9% | 0.9% | 18.4% | 6.3% |
Hawaii | 12935 | 20.5% | 79.5% | 57.6% | 10.1% | 22.3% | 8.6% | 11.9% | 0.6% | 1.1% | 17.2% | 4.7% |
Idaho | 10154 | 26.3% | 73.7% | 47.8% | 13.7% | 12.1% | 4.6% | 11.9% | 1.9% | 2.3% | 18.5% | 7.3% |
Illinois | 104950 | 18.2% | 81.8% | 63.3% | 24.3% | 9.2% | 8.3% | 14.8% | 3.3% | 1.8% | 11.6% | 6.9% |
Indiana | 47798 | 23.3% | 76.7% | 51.3% | 13.6% | 13.9% | 7.3% | 12.8% | 1.7% | 1.4% | 18.7% | 6.7% |
Iowa | 28084 | 24.0% | 76.0% | 48.3% | 16.2% | 11.4% | 4.8% | 11.1% | 1.5% | 1.3% | 21.2% | 6.5% |
Kansas | 23600 | 18.4% | 81.6% | 53.0% | 16.6% | 15.7% | 4.7% | 12.3% | 1.3% | 1.5% | 20.3% | 8.3% |
Kentucky | 30947 | 27.8% | 72.2% | 48.6% | 10.1% | 9.9% | 8.3% | 15.0% | 2.2% | 2.4% | 16.6% | 7.1% |
Louisiana | 39122 | 31.0% | 69.0% | 43.3% | 9.3% | 17.0% | 6.2% | 6.3% | 0.7% | 3.4% | 16.4% | 9.3% |
Maine | 11194 | 27.3% | 72.7% | 54.8% | 21.2% | 9.5% | 6.2% | 12.9% | 2.1% | 2.1% | 11.6% | 6.3% |
Maryland | 52130 | 22.1% | 77.9% | 59.7% | 17.2% | 7.8% | 7.4% | 22.0% | 1.7% | 2.7% | 12.0% | 6.3% |
Massachusetts | 64370 | 22.6% | 77.4% | 57.6% | 21.3% | 7.9% | 3.9% | 18.6% | 3.1% | 2.2% | 11.7% | 8.1% |
Michigan | 75848 | 26.1% | 73.9% | 47.8% | 17.5% | 11.8% | 5.3% | 9.7% | 1.1% | 1.3% | 18.7% | 7.4% |
Minnesota | 49373 | 21.5% | 78.5% | 56.9% | 15.9% | 10.3% | 8.9% | 16.2% | 2.2% | 2.3% | 14.2% | 7.3% |
Mississippi | 24117 | 34.3% | 65.7% | 40.3% | 10.8% | 12.7% | 5.9% | 6.2% | 1.6% | 2.4% | 21.1% | 4.3% |
Missouri | 42253 | 27.0% | 73.0% | 48.2% | 13.6% | 12.3% | 5.6% | 12.9% | 0.9% | 2.2% | 16.4% | 8.5% |
Montana | 7894 | 31.3% | 68.7% | 45.9% | 17.5% | 0.0% | 7.0% | 11.4% | 1.7% | 6.4% | 13.9% | 8.9% |
Nebraska | 15407 | 23.0% | 77.0% | 52.7% | 19.2% | 12.2% | 3.9% | 11.9% | 1.5% | 2.6% | 17.6% | 6.7% |
Nevada | 18267 | 18.7% | 81.3% | 58.0% | 15.4% | 20.6% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 7.9% | 16.6% | 6.7% |
New Hampshire | 9456 | 19.5% | 80.5% | 55.9% | 36.2% | 0.0% | 9.3% | 0.9% | 5.5% | 3.0% | 13.9% | 10.7% |
New Jersey | 84401 | 17.1% | 82.9% | 63.9% | 30.7% | 9.6% | 4.8% | 13.2% | 2.3% | 2.5% | 12.2% | 6.8% |
New Mexico | 18126 | 30.9% | 69.1% | 42.1% | 7.9% | 16.2% | 4.2% | 6.3% | 1.6% | 4.9% | 12.7% | 14.4% |
New York | 254550 | 21.7% | 78.3% | 59.6% | 18.7% | 9.8% | 5.2% | 18.7% | 4.1% | 2.5% | 10.8% | 7.9% |
North Carolina | 71625 | 24.6% | 75.4% | 48.1% | 12.4% | 10.9% | 5.9% | 14.5% | 1.7% | 1.8% | 21.3% | 6.1% |
North Dakota | 8933 | 22.1% | 77.9% | 57.5% | 8.8% | 14.4% | 5.5% | 4.8% | 2.4% | 20.4% | 12.4% | 7.9% |
Ohio | 92458 | 25.1% | 74.9% | 50.7% | 14.7% | 10.9% | 5.5% | 14.5% | 0.4% | 3.8% | 16.8% | 7.4% |
Oklahoma | 28575 | 27.4% | 72.6% | 46.4% | 8.0% | 15.1% | 5.2% | 9.7% | 1.6% | 4.5% | 17.0% | 9.2% |
Oregon | 32702 | 27.3% | 72.7% | 45.3% | 15.4% | 0.0% | 5.4% | 17.8% | 1.5% | 3.6% | 19.8% | 7.7% |
Pennsylvania | 103493 | 22.7% | 77.3% | 55.1% | 16.5% | 9.5% | 8.3% | 13.8% | 2.1% | 4.1% | 15.8% | 6.4% |
Rhode Island | 9904 | 25.2% | 74.8% | 53.2% | 23.7% | 8.6% | 6.6% | 10.8% | 1.4% | 1.6% | 11.1% | 10.4% |
South Carolina | 33858 | 21.7% | 78.3% | 42.2% | 14.4% | 9.7% | 4.5% | 9.1% | 0.7% | 2.9% | 27.6% | 8.5% |
South Dakota | 6116 | 29.7% | 70.3% | 47.3% | 16.5% | 18.7% | 6.4% | 0.0% | 1.0% | 3.6% | 12.7% | 10.3% |
Tennessee | 42055 | 28.6% | 71.4% | 46.1% | 12.3% | 18.9% | 6.9% | 0.4% | 2.7% | 4.0% | 17.4% | 8.0% |
Texas | 184752 | 22.6% | 77.4% | 52.9% | 21.8% | 16.5% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 16.1% | 8.4% |
Utah | 20744 | 24.9% | 75.1% | 46.1% | 12.9% | 12.0% | 5.6% | 11.9% | 1.2% | 1.6% | 21.5% | 7.6% |
Vermont | 6327 | 31.5% | 68.5% | 50.8% | 21.7% | 5.6% | 10.0% | 9.5% | 1.5% | 1.4% | 11.6% | 6.1% |
Virginia | 61549 | 17.9% | 82.1% | 54.1% | 18.4% | 7.6% | 6.1% | 16.6% | 1.4% | 3.0% | 19.5% | 8.6% |
Washington | 56530 | 20.5% | 79.5% | 52.1% | 16.3% | 23.3% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 20.7% | 6.7% |
West Virginia | 15834 | 28.5% | 71.5% | 44.6% | 9.1% | 8.1% | 8.9% | 11.1% | 1.2% | 6.3% | 14.4% | 12.4% |
Wisconsin | 46660 | 20.4% | 79.6% | 56.8% | 21.5% | 9.9% | 6.0% | 14.5% | 2.0% | 1.8% | 15.6% | 7.2% |
Wyoming | 8582 | 27.2% | 72.8% | 42.4% | 15.4% | 11.5% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 17.2% | 13.1% |
Back to top