Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2012
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1459528.703 | 37.0% | 4.9% | 32.2% | 62.9% | 40.4% | 29.7% | 4.8% | 1.9% | 1.8% | 0.5% | 1.5% | 17.3% | 5.2% |
Alabama | 17494 | 38.8% | 6.1% | 32.7% | 61.2% | 29.9% | 12.8% | 10.7% | 1.7% | 0.6% | 0.0% | 4.0% | 26.1% | 5.2% |
Alaska | 4485 | 42.6% | 6.7% | 35.9% | 57.4% | 36.3% | 29.1% | 4.5% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 17.3% | 3.8% |
Arizona | 22280 | 35.9% | 4.3% | 31.6% | 64.1% | 41.0% | 27.3% | 10.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 16.9% | 6.2% |
Arkansas | 8827 | 57.9% | 4.2% | 53.7% | 42.1% | 23.9% | 10.7% | 10.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.4% | 5.8% |
California | 224992 | 44.1% | 5.1% | 39.0% | 55.9% | 30.4% | 22.0% | 4.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 19.6% | 5.9% |
Colorado | 24877 | 29.2% | 5.4% | 23.8% | 70.8% | 43.6% | 27.8% | 12.5% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 21.4% | 5.8% |
Connecticut | 16115 | 31.5% | 3.8% | 27.7% | 68.5% | 59.2% | 58.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 7.4% | 1.8% |
Delaware | 2817 | 51.4% | 2.7% | 48.7% | 48.6% | 30.1% | 24.7% | 0.0% | 0.5% | 2.0% | 0.2% | 2.8% | 13.1% | 5.3% |
District of Columbia | 11168 | 31.1% | 31.1% | 0.0% | 68.9% | 53.4% | 16.8% | 10.0% | 3.9% | 13.4% | 4.2% | 4.9% | 5.8% | 9.7% |
Florida | 80309 | 27.5% | 5.5% | 22.0% | 72.5% | 39.4% | 30.7% | 2.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 24.9% | 8.2% |
Georgia | 37288 | 31.1% | 3.8% | 27.3% | 68.9% | 41.8% | 27.6% | 10.3% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 21.7% | 5.4% |
Hawaii | 3191 | 16.9% | 9.4% | 7.5% | 83.1% | 60.5% | 41.1% | 6.0% | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 20.3% | 2.4% |
Idaho | 5003 | 42.6% | 3.9% | 38.7% | 57.4% | 29.6% | 27.9% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 23.2% | 4.6% |
Illinois | 62109 | 34.2% | 5.5% | 28.6% | 65.8% | 48.7% | 41.0% | 2.6% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 12.2% | 5.0% |
Indiana | 25513 | 41.6% | 2.6% | 39.0% | 58.4% | 32.1% | 25.4% | 0.0% | 0.9% | 5.2% | 0.0% | 0.4% | 21.2% | 5.0% |
Iowa | 14654 | 36.2% | 4.6% | 31.6% | 63.8% | 38.4% | 31.0% | 4.7% | 1.6% | 0.7% | 0.0% | 0.4% | 21.5% | 3.9% |
Kansas | 12380 | 33.0% | 2.2% | 30.8% | 67.0% | 41.1% | 31.1% | 7.2% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 17.8% | 8.1% |
Kentucky | 13048 | 39.8% | 4.2% | 35.6% | 60.2% | 34.7% | 19.9% | 0.0% | 4.4% | 8.6% | 0.9% | 0.5% | 17.9% | 7.6% |
Louisiana | 20904 | 38.4% | 4.7% | 33.7% | 61.6% | 38.1% | 17.2% | 18.4% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.8% | 5.8% |
Maine | 4550 | 32.8% | 3.8% | 29.0% | 67.2% | 51.9% | 51.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.4% | 3.0% |
Maryland | 26400 | 32.8% | 5.6% | 27.2% | 67.2% | 53.1% | 31.1% | 0.0% | 2.9% | 16.5% | 0.0% | 2.6% | 11.3% | 2.8% |
Massachusetts | 28409 | 35.8% | 5.7% | 30.1% | 64.2% | 50.1% | 48.1% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 11.0% | 3.1% |
Michigan | 41281 | 48.7% | 4.8% | 43.9% | 51.3% | 29.8% | 27.5% | 0.0% | 0.7% | 1.0% | 0.0% | 0.6% | 17.2% | 4.3% |
Minnesota | 25975 | 44.9% | 3.9% | 41.0% | 55.1% | 29.1% | 27.2% | 0.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 18.7% | 7.4% |
Mississippi | 11755 | 43.6% | 4.6% | 39.0% | 56.4% | 23.5% | 21.9% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 28.9% | 4.0% |
Missouri | 22334 | 32.0% | 4.3% | 27.7% | 68.0% | 42.9% | 25.6% | 9.5% | 3.2% | 1.4% | 0.3% | 2.8% | 19.3% | 5.8% |
Montana | 3486 | 43.2% | 7.7% | 35.5% | 56.8% | 33.4% | 32.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 16.6% | 6.8% |
Nebraska | 8313 | 29.2% | 4.8% | 24.5% | 70.8% | 45.2% | 35.5% | 3.8% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 21.2% | 4.3% |
Nevada | 12022 | 42.6% | 5.1% | 37.6% | 57.4% | 31.8% | 21.5% | 2.7% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 20.0% | 5.7% |
New Hampshire | 5268 | 30.8% | 2.9% | 27.9% | 69.2% | 58.4% | 57.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 8.3% | 2.4% |
New Jersey | 45962 | 28.4% | 2.2% | 26.1% | 71.6% | 57.5% | 56.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 10.8% | 3.3% |
New Mexico | 7784 | 52.8% | 5.6% | 47.1% | 47.2% | 31.6% | 17.5% | 12.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 11.8% | 3.9% |
New York | 161919 | 34.1% | 4.1% | 30.0% | 65.9% | 49.5% | 29.4% | 8.1% | 1.4% | 5.4% | 3.7% | 1.6% | 11.4% | 5.0% |
North Carolina | 38707 | 38.4% | 6.2% | 32.2% | 61.6% | 30.3% | 23.0% | 5.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 27.1% | 4.2% |
North Dakota | 3230 | 47.8% | 7.1% | 40.8% | 52.2% | 30.7% | 24.3% | 4.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 12.1% | 9.4% |
Ohio | 51691 | 39.7% | 4.9% | 34.8% | 60.3% | 40.4% | 26.2% | 3.5% | 0.4% | 8.5% | 0.4% | 1.1% | 15.2% | 4.7% |
Oklahoma | 11975 | 37.0% | 3.9% | 33.1% | 63.0% | 37.1% | 19.1% | 15.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 20.5% | 5.4% |
Oregon | 16609 | 40.4% | 6.5% | 33.8% | 59.6% | 36.6% | 30.2% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.3% | 3.8% | 18.2% | 4.9% |
Pennsylvania | 57220 | 40.8% | 5.3% | 35.5% | 59.2% | 42.1% | 29.8% | 1.1% | 1.0% | 7.4% | 0.5% | 2.3% | 12.8% | 4.3% |
Rhode Island | 4155 | 30.0% | 4.5% | 25.5% | 70.0% | 57.8% | 56.4% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 9.1% | 3.1% |
South Carolina | 17882 | 29.6% | 2.5% | 27.2% | 70.4% | 34.9% | 27.3% | 2.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 30.1% | 5.4% |
South Dakota | 2889 | 32.0% | 6.5% | 25.5% | 68.0% | 47.5% | 34.9% | 10.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 15.8% | 4.7% |
Tennessee | 22275 | 34.4% | 3.6% | 30.8% | 65.6% | 36.0% | 23.2% | 9.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 24.0% | 5.6% |
Texas | 106214 | 31.3% | 4.1% | 27.2% | 68.7% | 46.3% | 38.0% | 5.7% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 16.8% | 5.6% |
Utah | 9478 | 37.8% | 7.1% | 30.6% | 62.3% | 39.5% | 28.3% | 6.8% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 15.8% | 7.0% |
Vermont | 2435 | 68.5% | 3.6% | 64.8% | 31.5% | 18.7% | 17.5% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 8.8% | 4.1% |
Virginia | 33277 | 37.2% | 5.2% | 32.0% | 62.8% | 45.5% | 34.0% | 3.5% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 13.2% | 4.2% |
Washington | 32982 | 36.8% | 5.7% | 31.1% | 63.2% | 35.8% | 22.2% | 7.7% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 22.7% | 4.7% |
West Virginia | 5724 | 40.9% | 4.4% | 36.5% | 59.1% | 31.0% | 25.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 15.4% | 12.7% |
Wisconsin | 25357 | 41.6% | 2.6% | 39.0% | 58.4% | 41.4% | 39.0% | 1.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 13.7% | 3.3% |
Wyoming | 4520 | 38.4% | 2.8% | 35.6% | 61.6% | 29.5% | 22.2% | 5.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 28.8% | 3.3% |
Back to top