Percentage Distribution of State General Revenues by Source, by State, 2016
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from Local | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1909321.839 | 33.4% | 32.6% | 0.8% | 66.6% | 48.3% | 0.8% | 15.3% | 7.8% | 18.0% | 2.4% | 4.0% | 10.9% | 7.3% |
Alabama | 25289 | 37.6% | 37.1% | 0.5% | 62.4% | 39.2% | 1.4% | 10.3% | 9.9% | 13.8% | 1.5% | 2.4% | 18.6% | 4.5% |
Alaska | 7629 | 37.4% | 37.3% | 0.1% | 62.6% | 13.7% | 1.5% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 2.8% | 6.0% | 9.2% | 39.8% |
Arizona | 34583 | 42.0% | 41.1% | 0.9% | 58.0% | 42.4% | 2.7% | 19.3% | 5.8% | 11.5% | 1.7% | 1.5% | 8.3% | 7.2% |
Arkansas | 20346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
California | 282908 | 33.4% | 32.2% | 1.1% | 66.6% | 54.9% | 0.9% | 13.9% | 5.0% | 28.5% | 3.5% | 3.1% | 8.2% | 3.6% |
Colorado | 27555 | 31.6% | 30.6% | 1.0% | 68.4% | 46.4% | 0.0% | 10.3% | 7.5% | 23.5% | 2.3% | 2.9% | 14.0% | 8.0% |
Connecticut | 26172 | 28.0% | 27.9% | 0.1% | 72.0% | 58.2% | 0.0% | 14.3% | 9.2% | 28.9% | 2.8% | 3.1% | 7.8% | 6.0% |
Delaware | 7963 | 28.0% | 27.2% | 0.9% | 72.0% | 44.2% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 14.0% | 4.0% | 19.5% | 15.1% | 12.7% |
District of Columbia | 0 |
Florida | 80261 | 34.1% | 33.7% | 0.4% | 65.9% | 46.9% | 0.0% | 27.8% | 10.1% | 0.0% | 2.8% | 6.2% | 10.3% | 8.7% |
Georgia | 42280 | 34.5% | 34.3% | 0.1% | 65.5% | 50.7% | 2.3% | 13.0% | 6.9% | 24.7% | 2.3% | 1.6% | 8.7% | 6.1% |
Hawaii | 12919 | 22.8% | 22.7% | 0.1% | 77.2% | 53.6% | 0.0% | 24.8% | 8.6% | 16.4% | 0.8% | 2.9% | 13.9% | 9.7% |
Idaho | 8151 | 33.4% | 33.1% | 0.3% | 66.6% | 51.6% | 0.0% | 19.1% | 6.9% | 18.7% | 2.3% | 4.6% | 9.5% | 5.5% |
Illinois | 68847 | 29.4% | 28.8% | 0.6% | 70.6% | 56.5% | 0.1% | 16.5% | 10.4% | 20.1% | 4.9% | 4.6% | 7.6% | 6.5% |
Indiana | 36260 | 36.0% | 35.8% | 0.2% | 64.0% | 48.5% | 0.0% | 20.2% | 9.1% | 14.4% | 2.9% | 2.0% | 10.0% | 5.5% |
Iowa | 21074 | 31.5% | 31.4% | 0.1% | 68.5% | 45.4% | 0.0% | 15.0% | 6.8% | 16.9% | 1.8% | 4.9% | 16.6% | 6.5% |
Kansas | 16460 | 23.3% | 23.0% | 0.2% | 76.7% | 49.0% | 4.0% | 19.7% | 6.6% | 13.6% | 2.4% | 2.7% | 21.0% | 6.8% |
Kentucky | 28198 | 41.0% | 40.9% | 0.1% | 59.0% | 41.8% | 2.1% | 12.3% | 7.6% | 15.2% | 2.1% | 2.5% | 13.1% | 4.2% |
Louisiana | 24110 | 43.0% | 42.7% | 0.3% | 57.0% | 38.6% | 0.3% | 13.2% | 9.0% | 11.9% | 0.7% | 3.5% | 8.1% | 10.3% |
Maine | 8310 | 34.8% | 34.1% | 0.7% | 65.2% | 49.7% | 0.4% | 16.4% | 8.6% | 18.7% | 1.7% | 3.9% | 9.9% | 5.6% |
Maryland | 39160 | 31.4% | 30.4% | 1.0% | 68.6% | 53.4% | 1.9% | 11.5% | 11.3% | 21.8% | 2.9% | 4.0% | 9.4% | 5.9% |
Massachusetts | 54701 | 30.0% | 28.9% | 1.1% | 70.0% | 49.9% | 0.0% | 11.1% | 4.7% | 26.4% | 4.3% | 3.3% | 9.8% | 10.4% |
Michigan | 61246 | 34.1% | 33.8% | 0.3% | 65.9% | 44.8% | 3.3% | 15.0% | 6.7% | 15.2% | 1.5% | 3.2% | 14.2% | 6.9% |
Minnesota | 41213 | 27.5% | 26.7% | 0.8% | 72.5% | 61.1% | 2.1% | 13.6% | 11.0% | 26.0% | 3.7% | 4.8% | 6.4% | 5.0% |
Mississippi | 18954 | 43.8% | 43.3% | 0.5% | 56.2% | 40.4% | 0.1% | 17.4% | 7.8% | 9.5% | 2.4% | 3.1% | 12.1% | 3.7% |
Missouri | 28850 | 38.1% | 37.3% | 0.8% | 61.9% | 42.4% | 0.1% | 12.3% | 6.1% | 20.9% | 1.1% | 1.9% | 10.6% | 8.9% |
Montana | 6011 | 40.7% | 40.6% | 0.1% | 59.3% | 43.7% | 4.6% | 0.0% | 9.4% | 19.7% | 2.0% | 8.1% | 8.2% | 7.4% |
Nebraska | 10130 | 31.2% | 30.5% | 0.7% | 68.8% | 50.5% | 0.0% | 17.6% | 5.7% | 22.2% | 3.0% | 2.0% | 11.6% | 6.7% |
Nevada | 13904 | 32.8% | 31.4% | 1.4% | 67.2% | 57.7% | 2.0% | 30.7% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 5.6% | 3.9% |
New Hampshire | 6997 | 37.3% | 31.9% | 5.4% | 62.7% | 37.8% | 5.8% | 0.0% | 14.1% | 1.3% | 10.0% | 6.6% | 13.2% | 11.8% |
New Jersey | 60953 | 29.5% | 28.4% | 1.1% | 70.5% | 51.8% | 0.0% | 15.2% | 6.4% | 21.9% | 3.7% | 4.6% | 10.7% | 8.0% |
New Mexico | 16537 | 42.5% | 41.2% | 1.3% | 57.5% | 33.0% | 0.6% | 12.6% | 5.1% | 8.5% | 0.7% | 5.5% | 9.8% | 14.6% |
New York | 164399 | 34.6% | 33.9% | 0.7% | 65.4% | 49.5% | 0.0% | 8.2% | 6.9% | 28.3% | 2.5% | 3.6% | 6.0% | 10.0% |
North Carolina | 51110 | 31.1% | 30.7% | 0.4% | 68.9% | 51.3% | 0.0% | 14.1% | 7.8% | 23.6% | 2.1% | 3.8% | 11.4% | 6.2% |
North Dakota | 6699 | 24.5% | 23.8% | 0.7% | 75.5% | 55.4% | 0.1% | 15.2% | 7.2% | 5.2% | 1.5% | 26.2% | 12.3% | 7.8% |
Ohio | 67466 | 36.0% | 35.1% | 0.9% | 64.0% | 42.5% | 0.0% | 18.1% | 8.9% | 12.1% | 0.1% | 3.4% | 13.5% | 8.1% |
Oklahoma | 20921 | 34.6% | 34.0% | 0.7% | 65.4% | 40.6% | 0.0% | 11.8% | 6.2% | 14.3% | 1.6% | 6.6% | 13.6% | 11.2% |
Oregon | 28109 | 35.7% | 35.6% | 0.1% | 64.3% | 39.3% | 0.1% | 0.0% | 5.5% | 27.4% | 2.2% | 4.2% | 16.5% | 8.5% |
Pennsylvania | 79738 | 32.9% | 32.6% | 0.3% | 67.1% | 46.9% | 0.1% | 12.8% | 11.4% | 15.0% | 3.1% | 4.6% | 14.3% | 5.9% |
Rhode Island | 7430 | 33.9% | 33.2% | 0.7% | 66.1% | 44.0% | 0.0% | 13.1% | 9.3% | 16.6% | 1.9% | 2.9% | 10.8% | 11.4% |
South Carolina | 24905 | 33.2% | 30.9% | 2.3% | 66.8% | 38.4% | 0.1% | 13.1% | 5.4% | 15.5% | 1.8% | 2.4% | 19.9% | 8.5% |
South Dakota | 4251 | 34.7% | 34.0% | 0.8% | 65.3% | 41.1% | 0.0% | 22.8% | 11.1% | 0.0% | 0.8% | 6.5% | 10.3% | 13.9% |
Tennessee | 28984 | 38.8% | 38.6% | 0.2% | 61.2% | 46.2% | 0.0% | 24.2% | 9.3% | 1.1% | 5.3% | 6.3% | 7.7% | 7.3% |
Texas | 122795 | 35.6% | 33.5% | 2.1% | 64.4% | 42.5% | 0.0% | 26.2% | 11.6% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 12.3% | 9.6% |
Utah | 16441 | 25.8% | 25.7% | 0.1% | 74.2% | 43.1% | 0.0% | 12.7% | 5.8% | 20.5% | 2.0% | 2.1% | 24.4% | 6.8% |
Vermont | 6121 | 34.9% | 34.9% | 0.0% | 65.0% | 50.4% | 17.3% | 6.1% | 10.8% | 11.9% | 1.6% | 2.8% | 9.8% | 4.8% |
Virginia | 45426 | 22.5% | 21.1% | 1.4% | 77.5% | 46.7% | 0.1% | 8.7% | 6.5% | 26.9% | 1.7% | 2.9% | 21.4% | 9.3% |
Washington | 43977 | 31.2% | 30.2% | 0.9% | 68.8% | 50.7% | 4.7% | 30.8% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 12.0% | 6.2% |
West Virginia | 12845 | 37.7% | 37.1% | 0.7% | 62.3% | 39.9% | 0.1% | 10.0% | 10.0% | 14.4% | 1.1% | 4.4% | 13.1% | 9.3% |
Wisconsin | 34643 | 26.9% | 26.3% | 0.6% | 73.1% | 50.8% | 0.5% | 14.6% | 7.7% | 21.6% | 2.9% | 3.6% | 13.0% | 9.2% |
Wyoming | 5090 | 42.1% | 38.1% | 4.0% | 57.9% | 37.6% | 6.7% | 12.6% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 14.8% | 4.0% | 16.3% |
Back to top