Local General Revenues by Source, by State, 2016
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,639,390 | $593,491 | $68,700 | $524,791 | $1,045,899 | $676,658 | $487,317 | $85,508 | $32,239 | $32,677 | $8,057 | $30,860 | $289,245 | $79,996 |
Alabama | 18752 | 6884 | 1019 | 5866 | 11867 | 5665 | 2319 | 2189 | 353 | 120 | 0 | 685 | 5265 | 937 |
Alaska | 5176 | 2291 | 283 | 2008 | 2886 | 1785 | 1406 | 235 | 102 | 0 | 0 | 42 | 935 | 166 |
Arizona | 24458 | 9108 | 760 | 8348 | 15350 | 10067 | 6392 | 2926 | 311 | 0 | 0 | 437 | 4058 | 1225 |
Arkansas | 9339 | 5267 | 286 | 4980 | 4072 | 2374 | 1007 | 1118 | 212 | 0 | 0 | 36 | 1180 | 518 |
California | 275998 | 122546 | 12471 | 110076 | 153451 | 83574 | 58753 | 13167 | 5654 | 0 | 0 | 6000 | 55869 | 14009 |
Colorado | 27889 | 7690 | 1066 | 6624 | 20199 | 12761 | 7880 | 3931 | 403 | 0 | 0 | 547 | 5405 | 2033 |
Connecticut | 17792 | 5485 | 569 | 4916 | 12308 | 10660 | 10501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1189 | 459 |
Delaware | 3069 | 1450 | 77 | 1373 | 1619 | 1010 | 820 | 0 | 16 | 58 | 6 | 111 | 407 | 202 |
District of Columbia | 13727 | 4597 | 4484 | 114 | 9130 | 7419 | 2419 | 1343 | 441 | 1908 | 556 | 751 | 800 | 911 |
Florida | 88214 | 23974 | 3664 | 20310 | 64240 | 34207 | 26098 | 2230 | 3788 | 0 | 0 | 2090 | 21981 | 8052 |
Georgia | 39202 | 12657 | 1139 | 11518 | 26544 | 16289 | 10996 | 3598 | 1227 | 0 | 0 | 468 | 8602 | 1654 |
Hawaii | 3750 | 613 | 391 | 222 | 3137 | 2320 | 1629 | 233 | 216 | 0 | 0 | 241 | 711 | 105 |
Idaho | 5674 | 2344 | 157 | 2187 | 3330 | 1697 | 1586 | 3 | 42 | 0 | 0 | 67 | 1384 | 249 |
Illinois | 67096 | 22199 | 3250 | 18949 | 44897 | 33668 | 27150 | 2664 | 2940 | 0 | 0 | 914 | 8382 | 2847 |
Indiana | 27819 | 10747 | 533 | 10214 | 17072 | 8102 | 6407 | 0 | 218 | 1321 | 0 | 156 | 7336 | 1633 |
Iowa | 16061 | 6042 | 512 | 5530 | 10019 | 5732 | 4954 | 318 | 262 | 103 | 0 | 96 | 3632 | 655 |
Kansas | 13425 | 5120 | 269 | 4851 | 8305 | 5019 | 3667 | 958 | 264 | 2 | 0 | 128 | 2349 | 937 |
Kentucky | 13213 | 5187 | 579 | 4608 | 8026 | 5179 | 2860 | 0 | 685 | 1358 | 182 | 94 | 2229 | 618 |
Louisiana | 20969 | 6783 | 938 | 5845 | 14186 | 8909 | 4093 | 4282 | 329 | 0 | 0 | 206 | 4049 | 1228 |
Maine | 4999 | 1464 | 138 | 1326 | 3535 | 2794 | 2764 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 600 | 141 |
Maryland | 28943 | 9125 | 1237 | 7888 | 19818 | 15416 | 8571 | 0 | 826 | 5193 | 0 | 826 | 3481 | 922 |
Massachusetts | 31356 | 10403 | 1444 | 8959 | 20953 | 16865 | 16085 | 0 | 400 | 0 | 0 | 379 | 3143 | 946 |
Michigan | 43816 | 20751 | 1663 | 19088 | 23066 | 13113 | 12005 | 0 | 276 | 494 | 0 | 338 | 7906 | 2048 |
Minnesota | 29230 | 12921 | 835 | 12085 | 16310 | 8461 | 7809 | 160 | 203 | 0 | 0 | 289 | 5631 | 2218 |
Mississippi | 12236 | 5052 | 472 | 4580 | 7184 | 3125 | 2923 | 0 | 115 | 0 | 0 | 87 | 3600 | 459 |
Missouri | 23444 | 7123 | 746 | 6378 | 16321 | 10184 | 5886 | 2591 | 639 | 390 | 76 | 603 | 4786 | 1350 |
Montana | 3761 | 1546 | 218 | 1328 | 2216 | 1347 | 1300 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 634 | 235 |
Nebraska | 9775 | 2751 | 360 | 2391 | 7024 | 4587 | 3642 | 390 | 92 | 0 | 0 | 464 | 1934 | 502 |
Nevada | 13582 | 5719 | 571 | 5147 | 7864 | 4546 | 2643 | 681 | 837 | 0 | 0 | 385 | 2462 | 855 |
New Hampshire | 6013 | 1550 | 112 | 1438 | 4463 | 3790 | 3753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 487 | 187 |
New Jersey | 48642 | 13231 | 1011 | 12221 | 35411 | 28691 | 28074 | 0 | 195 | 0 | 0 | 422 | 4856 | 1864 |
New Mexico | 8337 | 4303 | 397 | 3906 | 4034 | 2652 | 1496 | 981 | 104 | 0 | 0 | 71 | 971 | 412 |
New York | 183505 | 58988 | 6614 | 52374 | 124517 | 96313 | 55176 | 16221 | 2416 | 11594 | 6433 | 4474 | 21290 | 6913 |
North Carolina | 44012 | 17163 | 3212 | 13950 | 26849 | 13604 | 9906 | 2777 | 468 | 0 | 0 | 453 | 11591 | 1655 |
North Dakota | 4574 | 2415 | 247 | 2168 | 2159 | 1300 | 976 | 265 | 25 | 0 | 0 | 35 | 435 | 423 |
Ohio | 53651 | 19104 | 2166 | 16938 | 34547 | 23299 | 14690 | 2410 | 205 | 5153 | 264 | 577 | 8461 | 2788 |
Oklahoma | 12623 | 4215 | 424 | 3792 | 8407 | 5068 | 2741 | 2039 | 188 | 0 | 0 | 99 | 2588 | 752 |
Oregon | 19524 | 7571 | 860 | 6711 | 11953 | 7377 | 5881 | 0 | 541 | 0 | 81 | 875 | 3578 | 999 |
Pennsylvania | 62041 | 24696 | 2835 | 21861 | 37344 | 27286 | 18851 | 914 | 443 | 4984 | 460 | 1635 | 7671 | 2388 |
Rhode Island | 4551 | 1365 | 179 | 1186 | 3186 | 2617 | 2552 | 0 | 29 | 0 | 0 | 36 | 438 | 132 |
South Carolina | 21442 | 6379 | 492 | 5887 | 15063 | 7482 | 5735 | 499 | 317 | 0 | 0 | 931 | 6540 | 1041 |
South Dakota | 3283 | 986 | 204 | 783 | 2297 | 1645 | 1201 | 374 | 31 | 0 | 0 | 39 | 532 | 119 |
Tennessee | 23797 | 8014 | 742 | 7273 | 15783 | 8704 | 5560 | 2164 | 597 | 0 | 0 | 383 | 5915 | 1164 |
Texas | 123352 | 36324 | 3988 | 32337 | 87028 | 60044 | 49168 | 7619 | 2202 | 0 | 0 | 1055 | 21235 | 5750 |
Utah | 10423 | 3688 | 438 | 3250 | 6735 | 4313 | 3101 | 743 | 347 | 0 | 0 | 122 | 1758 | 665 |
Vermont | 2735 | 1816 | 72 | 1744 | 920 | 594 | 560 | 13 | 10 | 0 | 0 | 11 | 237 | 89 |
Virginia | 37126 | 13430 | 1923 | 11507 | 23696 | 17153 | 12971 | 1354 | 1479 | 0 | 0 | 1348 | 5160 | 1382 |
Washington | 40174 | 14471 | 1758 | 12712 | 25704 | 14491 | 8396 | 3508 | 1523 | 0 | 0 | 1064 | 9371 | 1842 |
West Virginia | 5230 | 1925 | 178 | 1747 | 3306 | 2034 | 1667 | 34 | 84 | 0 | 0 | 250 | 1023 | 249 |
Wisconsin | 26438 | 11877 | 574 | 11303 | 14561 | 9999 | 9236 | 402 | 126 | 0 | 0 | 235 | 3688 | 874 |
Wyoming | 5150 | 2140 | 147 | 1993 | 3010 | 1329 | 1061 | 175 | 38 | 0 | 0 | 55 | 1485 | 196 |
Back to top