Local General Revenues by Source, by State, 2014
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,525,292 | $551,722 | $66,826 | $484,896 | $973,569 | $627,306 | $454,209 | $77,163 | $30,363 | $29,735 | $8,121 | $27,716 | $266,901 | $79,363 |
Alabama | 17770 | 6705 | 960 | 5745 | 11065 | 5344 | 2269 | 1988 | 320 | 101 | 0 | 666 | 4763 | 958 |
Alaska | 5205 | 2303 | 276 | 2027 | 2902 | 1679 | 1325 | 217 | 96 | 0 | 0 | 42 | 896 | 326 |
Arizona | 23322 | 8811 | 1041 | 7770 | 14510 | 9201 | 5875 | 2691 | 267 | 0 | 0 | 367 | 3774 | 1535 |
Arkansas | 8928 | 5074 | 301 | 4772 | 3854 | 2208 | 915 | 1054 | 205 | 0 | 0 | 34 | 1123 | 523 |
California | 238769 | 103674 | 11807 | 91866 | 135096 | 73575 | 51605 | 11213 | 5346 | 0 | 0 | 5411 | 48520 | 13001 |
Colorado | 26407 | 7378 | 1212 | 6166 | 19028 | 11766 | 7456 | 3448 | 384 | 0 | 0 | 477 | 5601 | 1661 |
Connecticut | 16770 | 5090 | 560 | 4530 | 11680 | 10119 | 9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1171 | 390 |
Delaware | 2921 | 1407 | 64 | 1343 | 1514 | 948 | 775 | 0 | 15 | 56 | 6 | 96 | 390 | 177 |
District of Columbia | 11948 | 3790 | 3790 | 0 | 8159 | 6378 | 2071 | 1135 | 465 | 1679 | 416 | 612 | 734 | 1046 |
Florida | 81559 | 23434 | 4189 | 19245 | 58125 | 31016 | 23828 | 1894 | 3492 | 0 | 0 | 1801 | 20206 | 6904 |
Georgia | 37904 | 11772 | 1165 | 10607 | 26133 | 15588 | 10284 | 3768 | 1126 | 0 | 0 | 410 | 8453 | 2091 |
Hawaii | 3407 | 551 | 320 | 231 | 2856 | 2070 | 1392 | 218 | 234 | 0 | 0 | 225 | 671 | 115 |
Idaho | 5279 | 2142 | 147 | 1995 | 3137 | 1647 | 1537 | 1 | 39 | 0 | 0 | 70 | 1289 | 201 |
Illinois | 64936 | 21952 | 3445 | 18507 | 42984 | 32216 | 26158 | 2540 | 2701 | 0 | 0 | 817 | 7903 | 2865 |
Indiana | 26395 | 10529 | 415 | 10114 | 15866 | 7835 | 6333 | 0 | 197 | 1169 | 0 | 136 | 6678 | 1354 |
Iowa | 14905 | 5500 | 516 | 4984 | 9405 | 5518 | 4776 | 301 | 247 | 115 | 0 | 80 | 3324 | 562 |
Kansas | 12899 | 4300 | 288 | 4012 | 8599 | 5353 | 4088 | 893 | 253 | 2 | 0 | 118 | 2220 | 1025 |
Kentucky | 12683 | 4877 | 480 | 4398 | 7806 | 4929 | 2784 | 0 | 663 | 1245 | 144 | 92 | 2193 | 684 |
Louisiana | 19824 | 6725 | 901 | 5824 | 13099 | 8432 | 3858 | 4028 | 339 | 0 | 0 | 207 | 3586 | 1082 |
Maine | 4772 | 1456 | 136 | 1320 | 3315 | 2603 | 2572 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 | 592 | 121 |
Maryland | 27861 | 9054 | 1325 | 7729 | 18807 | 14435 | 8146 | 0 | 832 | 4750 | 0 | 708 | 3490 | 882 |
Massachusetts | 29444 | 10229 | 1437 | 8792 | 19215 | 15386 | 14728 | 0 | 352 | 0 | 0 | 307 | 2981 | 847 |
Michigan | 42096 | 20075 | 1665 | 18409 | 22021 | 12418 | 11411 | 0 | 273 | 460 | 0 | 273 | 7627 | 1976 |
Minnesota | 26709 | 12287 | 874 | 11413 | 14422 | 7296 | 6724 | 137 | 186 | 0 | 0 | 249 | 5254 | 1873 |
Mississippi | 11515 | 4744 | 423 | 4321 | 6771 | 2929 | 2740 | 0 | 106 | 0 | 0 | 83 | 3395 | 447 |
Missouri | 22362 | 6791 | 802 | 5989 | 15572 | 9885 | 5868 | 2311 | 629 | 367 | 73 | 636 | 4253 | 1434 |
Montana | 3643 | 1537 | 225 | 1312 | 2106 | 1275 | 1236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 601 | 230 |
Nebraska | 9068 | 2552 | 348 | 2203 | 6516 | 4248 | 3348 | 346 | 95 | 0 | 0 | 460 | 1854 | 414 |
Nevada | 12694 | 5449 | 523 | 4927 | 7245 | 4126 | 2446 | 596 | 739 | 0 | 0 | 345 | 2376 | 743 |
New Hampshire | 5735 | 1597 | 134 | 1463 | 4138 | 3456 | 3416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 509 | 172 |
New Jersey | 47414 | 13133 | 993 | 12140 | 34280 | 27783 | 27219 | 0 | 175 | 0 | 0 | 388 | 4835 | 1663 |
New Mexico | 8046 | 4182 | 370 | 3812 | 3864 | 2523 | 1423 | 951 | 94 | 0 | 0 | 56 | 934 | 407 |
New York | 174962 | 56416 | 6449 | 49967 | 118546 | 89513 | 51399 | 14786 | 2350 | 10343 | 6674 | 3961 | 19899 | 9134 |
North Carolina | 40202 | 15164 | 2297 | 12867 | 25038 | 12553 | 9457 | 2345 | 391 | 0 | 0 | 360 | 10972 | 1514 |
North Dakota | 3857 | 1949 | 236 | 1713 | 1908 | 1089 | 819 | 203 | 24 | 0 | 0 | 43 | 460 | 359 |
Ohio | 52336 | 19007 | 2096 | 16910 | 33329 | 22154 | 14332 | 2044 | 204 | 4643 | 278 | 653 | 8067 | 3108 |
Oklahoma | 12333 | 4365 | 413 | 3951 | 7968 | 4751 | 2438 | 2011 | 195 | 0 | 0 | 107 | 2450 | 767 |
Oregon | 17576 | 6822 | 906 | 5917 | 10753 | 6644 | 5379 | 0 | 448 | 0 | 62 | 755 | 3237 | 873 |
Pennsylvania | 59345 | 22680 | 2436 | 20244 | 36665 | 26318 | 18230 | 683 | 606 | 4804 | 469 | 1525 | 7570 | 2777 |
Rhode Island | 4312 | 1289 | 160 | 1129 | 3023 | 2492 | 2434 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 406 | 125 |
South Carolina | 19131 | 5495 | 403 | 5092 | 13636 | 6749 | 5236 | 432 | 314 | 0 | 0 | 767 | 5863 | 1024 |
South Dakota | 3036 | 909 | 173 | 736 | 2127 | 1531 | 1123 | 340 | 31 | 0 | 0 | 37 | 483 | 114 |
Tennessee | 22807 | 7819 | 742 | 7077 | 14988 | 8508 | 5492 | 2118 | 508 | 0 | 0 | 390 | 5424 | 1057 |
Texas | 113174 | 34421 | 4329 | 30092 | 78753 | 54047 | 44109 | 6967 | 2008 | 0 | 0 | 963 | 19072 | 5634 |
Utah | 9843 | 3573 | 540 | 3034 | 6270 | 4042 | 2875 | 695 | 329 | 0 | 0 | 143 | 1467 | 761 |
Vermont | 2600 | 1724 | 76 | 1648 | 877 | 551 | 521 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 224 | 101 |
Virginia | 35465 | 13012 | 1833 | 11180 | 22452 | 16066 | 12097 | 1258 | 1405 | 0 | 0 | 1305 | 4935 | 1452 |
Washington | 35375 | 12708 | 1690 | 11018 | 22667 | 12754 | 7686 | 2921 | 1357 | 0 | 0 | 790 | 8340 | 1573 |
West Virginia | 5190 | 2017 | 191 | 1826 | 3172 | 1955 | 1592 | 13 | 131 | 0 | 0 | 218 | 966 | 252 |
Wisconsin | 25807 | 11373 | 590 | 10783 | 14434 | 10033 | 9383 | 355 | 100 | 0 | 0 | 196 | 3558 | 843 |
Wyoming | 4752 | 1881 | 134 | 1747 | 2871 | 1372 | 1032 | 249 | 39 | 0 | 0 | 51 | 1313 | 186 |
Back to top