Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2015
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 4919.02 | 1774.24 | 209.08 | 1565.17 | 3144.77 | 2033.31 | 1461.95 | 256.03 | 98.16 | 98.92 | 26.64 | 91.61 | 864.62 | 246.84 | 320,897 |
Alabama | 3731 | 1377 | 182 | 1195 | 2354 | 1119 | 462 | 424 | 70 | 24 | 0 | 139 | 1053 | 182 | 4,854 |
Alaska | 7266 | 3346 | 402 | 2944 | 3920 | 2337 | 1828 | 320 | 131 | 0 | 0 | 59 | 1266 | 317 | 738 |
Arizona | 3459 | 1294 | 134 | 1160 | 2165 | 1411 | 899 | 413 | 42 | 0 | 0 | 58 | 573 | 180 | 6,818 |
Arkansas | 3089 | 1755 | 102 | 1654 | 1334 | 775 | 330 | 362 | 70 | 0 | 0 | 12 | 388 | 170 | 2,978 |
California | 6535 | 2851 | 315 | 2536 | 3684 | 2001 | 1401 | 310 | 142 | 0 | 0 | 147 | 1329 | 354 | 38,994 |
Colorado | 4910 | 1441 | 211 | 1230 | 3469 | 2179 | 1347 | 664 | 72 | 0 | 0 | 96 | 970 | 320 | 5,449 |
Connecticut | 4848 | 1490 | 159 | 1331 | 3358 | 2895 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 338 | 124 | 3,585 |
Delaware | 3178 | 1491 | 68 | 1423 | 1687 | 1047 | 857 | 0 | 17 | 61 | 6 | 106 | 423 | 217 | 944 |
District of Columbia | 19745 | 6418 | 6277 | 141 | 13327 | 10614 | 3359 | 1963 | 650 | 2787 | 669 | 1186 | 1190 | 1524 | 670 |
Florida | 4130 | 1159 | 195 | 965 | 2971 | 1588 | 1210 | 101 | 180 | 0 | 0 | 96 | 1037 | 346 | 20,245 |
Georgia | 3787 | 1201 | 112 | 1089 | 2586 | 1582 | 1039 | 386 | 116 | 0 | 0 | 42 | 813 | 191 | 10,199 |
Hawaii | 2499 | 400 | 246 | 155 | 2099 | 1561 | 1074 | 157 | 163 | 0 | 0 | 166 | 476 | 62 | 1,425 |
Idaho | 3283 | 1359 | 86 | 1273 | 1924 | 1007 | 941 | 2 | 26 | 0 | 0 | 38 | 785 | 133 | 1,653 |
Illinois | 5135 | 1718 | 247 | 1471 | 3417 | 2537 | 2052 | 198 | 219 | 0 | 0 | 67 | 635 | 245 | 12,839 |
Indiana | 4083 | 1564 | 61 | 1504 | 2519 | 1220 | 967 | 0 | 30 | 200 | 0 | 23 | 1103 | 196 | 6,613 |
Iowa | 4981 | 1864 | 165 | 1700 | 3117 | 1799 | 1553 | 102 | 83 | 33 | 0 | 28 | 1119 | 199 | 3,122 |
Kansas | 4519 | 1731 | 91 | 1640 | 2788 | 1682 | 1214 | 336 | 90 | 1 | 0 | 41 | 783 | 323 | 2,907 |
Kentucky | 2896 | 1144 | 118 | 1026 | 1752 | 1132 | 627 | 0 | 154 | 293 | 36 | 21 | 475 | 145 | 4,425 |
Louisiana | 4367 | 1448 | 187 | 1261 | 2919 | 1866 | 855 | 894 | 73 | 0 | 0 | 43 | 810 | 244 | 4,669 |
Maine | 3599 | 1068 | 102 | 967 | 2531 | 2004 | 1983 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 427 | 100 | 1,329 |
Maryland | 4757 | 1497 | 214 | 1283 | 3260 | 2519 | 1435 | 0 | 143 | 812 | 0 | 128 | 578 | 164 | 5,995 |
Massachusetts | 4456 | 1513 | 205 | 1307 | 2944 | 2367 | 2261 | 0 | 54 | 0 | 0 | 52 | 450 | 127 | 6,784 |
Michigan | 4316 | 2060 | 172 | 1887 | 2256 | 1283 | 1176 | 0 | 28 | 49 | 0 | 30 | 776 | 197 | 9,918 |
Minnesota | 5118 | 2285 | 158 | 2127 | 2833 | 1489 | 1373 | 28 | 37 | 0 | 0 | 51 | 991 | 353 | 5,482 |
Mississippi | 3947 | 1621 | 136 | 1485 | 2326 | 1011 | 946 | 0 | 38 | 0 | 0 | 28 | 1154 | 161 | 2,989 |
Missouri | 3786 | 1148 | 119 | 1029 | 2637 | 1644 | 959 | 406 | 104 | 62 | 13 | 101 | 765 | 228 | 6,076 |
Montana | 3634 | 1508 | 210 | 1298 | 2126 | 1291 | 1249 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 604 | 231 | 1,032 |
Nebraska | 5060 | 1437 | 208 | 1229 | 3623 | 2333 | 1855 | 197 | 45 | 0 | 0 | 237 | 1022 | 267 | 1,894 |
Nevada | 4426 | 1874 | 191 | 1682 | 2552 | 1498 | 878 | 218 | 269 | 0 | 0 | 133 | 812 | 242 | 2,884 |
New Hampshire | 4484 | 1171 | 82 | 1088 | 3313 | 2801 | 2773 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 380 | 132 | 1,330 |
New Jersey | 5360 | 1490 | 116 | 1374 | 3869 | 3148 | 3082 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45 | 523 | 198 | 8,935 |
New Mexico | 3983 | 2052 | 177 | 1875 | 1931 | 1264 | 718 | 473 | 48 | 0 | 0 | 25 | 455 | 212 | 2,080 |
New York | 9135 | 2924 | 329 | 2596 | 6211 | 4754 | 2677 | 797 | 121 | 582 | 357 | 221 | 1050 | 407 | 19,747 |
North Carolina | 4171 | 1570 | 240 | 1330 | 2601 | 1303 | 953 | 258 | 45 | 0 | 0 | 47 | 1145 | 153 | 10,035 |
North Dakota | 5594 | 2890 | 340 | 2551 | 2704 | 1603 | 1196 | 324 | 35 | 0 | 0 | 48 | 617 | 484 | 757 |
Ohio | 4520 | 1622 | 187 | 1435 | 2898 | 1939 | 1232 | 195 | 18 | 423 | 23 | 50 | 707 | 252 | 11,605 |
Oklahoma | 3232 | 1121 | 108 | 1013 | 2111 | 1287 | 673 | 535 | 53 | 0 | 0 | 26 | 630 | 195 | 3,907 |
Oregon | 4586 | 1793 | 216 | 1576 | 2793 | 1731 | 1392 | 0 | 121 | 0 | 18 | 199 | 845 | 217 | 4,025 |
Pennsylvania | 4693 | 1841 | 229 | 1612 | 2852 | 2075 | 1436 | 60 | 48 | 379 | 36 | 115 | 594 | 183 | 12,792 |
Rhode Island | 4162 | 1244 | 139 | 1106 | 2918 | 2395 | 2337 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 402 | 120 | 1,056 |
South Carolina | 4137 | 1187 | 87 | 1099 | 2950 | 1448 | 1114 | 99 | 66 | 0 | 0 | 170 | 1270 | 232 | 4,895 |
South Dakota | 3689 | 1106 | 235 | 870 | 2583 | 1859 | 1357 | 421 | 36 | 0 | 0 | 44 | 586 | 138 | 858 |
Tennessee | 3569 | 1185 | 113 | 1073 | 2384 | 1343 | 863 | 339 | 85 | 0 | 0 | 55 | 856 | 185 | 6,595 |
Texas | 4337 | 1268 | 144 | 1124 | 3069 | 2119 | 1734 | 270 | 78 | 0 | 0 | 36 | 738 | 212 | 27,430 |
Utah | 3344 | 1213 | 159 | 1054 | 2131 | 1371 | 969 | 253 | 101 | 0 | 0 | 48 | 523 | 237 | 2,991 |
Vermont | 4292 | 2821 | 106 | 2715 | 1472 | 939 | 888 | 19 | 15 | 0 | 0 | 17 | 377 | 156 | 626 |
Virginia | 4388 | 1597 | 210 | 1387 | 2791 | 2011 | 1514 | 161 | 176 | 0 | 0 | 161 | 611 | 169 | 8,368 |
Washington | 5200 | 1858 | 232 | 1625 | 3342 | 1886 | 1125 | 444 | 198 | 0 | 0 | 120 | 1220 | 236 | 7,160 |
West Virginia | 2828 | 1096 | 111 | 985 | 1732 | 1062 | 874 | 9 | 45 | 0 | 0 | 135 | 535 | 135 | 1,841 |
Wisconsin | 4556 | 2036 | 101 | 1935 | 2520 | 1721 | 1596 | 67 | 19 | 0 | 0 | 38 | 640 | 159 | 5,768 |
Wyoming | 8668 | 3518 | 219 | 3299 | 5150 | 2383 | 1812 | 409 | 66 | 0 | 0 | 96 | 2416 | 352 | 587 |
Back to top