Local General Revenues by Source, by State, 2019
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,854,160 | $639,295 | $70,118 | $569,177 | $1,214,865 | $779,488 | $559,275 | $100,388 | $37,428 | $37,788 | $8,149 | $36,461 | $329,644 | $105,732 |
Alabama | 20684 | 7670 | 1165 | 6505 | 13014 | 6443 | 2589 | 2650 | 446 | 140 | 0 | 617 | 5691 | 881 |
Alaska | 5168 | 1978 | 244 | 1734 | 3190 | 1966 | 1504 | 263 | 160 | 0 | 0 | 38 | 943 | 281 |
Arizona | 27454 | 10128 | 970 | 9158 | 17326 | 11763 | 7352 | 3612 | 342 | 0 | 0 | 455 | 4058 | 1505 |
Arkansas | 9959 | 5335 | 303 | 5031 | 4624 | 2728 | 1167 | 1292 | 223 | 0 | 0 | 47 | 1308 | 588 |
California | 317760 | 130532 | 12485 | 118047 | 187229 | 102388 | 70692 | 16216 | 6941 | 0 | 0 | 8540 | 63044 | 21796 |
Colorado | 34592 | 9100 | 1100 | 8000 | 25491 | 16413 | 10498 | 4851 | 475 | 0 | 0 | 588 | 6541 | 2537 |
Connecticut | 18842 | 5642 | 546 | 5096 | 13200 | 11632 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1162 | 406 |
Delaware | 3483 | 1752 | 86 | 1666 | 1732 | 1152 | 932 | 0 | 21 | 62 | 7 | 131 | 457 | 123 |
District of Columbia | 14416 | 4075 | 3870 | 205 | 10340 | 8561 | 2801 | 1592 | 431 | 2299 | 643 | 795 | 813 | 967 |
Florida | 103057 | 27219 | 4390 | 22829 | 75838 | 40763 | 30909 | 3062 | 4201 | 0 | 0 | 2591 | 25702 | 9373 |
Georgia | 47536 | 14456 | 1299 | 13157 | 33079 | 19005 | 12787 | 4103 | 1492 | 0 | 0 | 622 | 11553 | 2522 |
Hawaii | 4497 | 523 | 205 | 318 | 3974 | 2905 | 2060 | 280 | 288 | 0 | 0 | 277 | 809 | 260 |
Idaho | 6934 | 2877 | 153 | 2724 | 4057 | 2123 | 1967 | 14 | 58 | 0 | 0 | 83 | 1606 | 327 |
Illinois | 75432 | 24436 | 3238 | 21198 | 50996 | 36867 | 29380 | 2969 | 3585 | 0 | 0 | 933 | 10075 | 4054 |
Indiana | 31067 | 11746 | 417 | 11329 | 19321 | 9168 | 7489 | 0 | 250 | 1190 | 0 | 238 | 8533 | 1621 |
Iowa | 17324 | 6175 | 408 | 5767 | 11149 | 6392 | 5575 | 333 | 275 | 107 | 0 | 103 | 3927 | 830 |
Kansas | 14640 | 5696 | 313 | 5383 | 8944 | 5526 | 4092 | 1064 | 209 | 1 | 0 | 159 | 2409 | 1010 |
Kentucky | 14367 | 5190 | 552 | 4638 | 9177 | 6004 | 3336 | 0 | 788 | 1573 | 188 | 120 | 2515 | 658 |
Louisiana | 20756 | 6325 | 958 | 5367 | 14431 | 9233 | 4223 | 4498 | 313 | 0 | 0 | 199 | 4322 | 877 |
Maine | 6046 | 1614 | 133 | 1481 | 4432 | 3595 | 3556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 679 | 158 |
Maryland | 32526 | 9871 | 1357 | 8515 | 22654 | 17436 | 9521 | 0 | 991 | 5849 | 0 | 1074 | 3804 | 1415 |
Massachusetts | 34568 | 11158 | 1448 | 9710 | 23410 | 18767 | 17847 | 0 | 459 | 0 | 0 | 460 | 3323 | 1321 |
Michigan | 47064 | 21752 | 1600 | 20153 | 25312 | 14337 | 13033 | 0 | 270 | 638 | 0 | 396 | 8426 | 2550 |
Minnesota | 32566 | 14242 | 1023 | 13219 | 18325 | 9732 | 8834 | 290 | 261 | 0 | 0 | 347 | 6456 | 2137 |
Mississippi | 12574 | 4862 | 474 | 4388 | 7712 | 3500 | 3288 | 0 | 119 | 0 | 0 | 93 | 3776 | 436 |
Missouri | 26811 | 7440 | 754 | 6686 | 19371 | 12135 | 7011 | 3229 | 633 | 457 | 83 | 722 | 5595 | 1641 |
Montana | 4179 | 1549 | 259 | 1290 | 2630 | 1637 | 1580 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | 694 | 299 |
Nebraska | 10591 | 2754 | 338 | 2416 | 7837 | 4999 | 3881 | 425 | 78 | 0 | 0 | 616 | 2189 | 649 |
Nevada | 16423 | 7022 | 523 | 6499 | 9401 | 5397 | 3064 | 819 | 1063 | 0 | 0 | 451 | 2821 | 1183 |
New Hampshire | 6509 | 1660 | 97 | 1563 | 4849 | 4062 | 3963 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 613 | 173 |
New Jersey | 51116 | 12817 | 857 | 11960 | 38299 | 31741 | 31179 | 0 | 153 | 0 | 0 | 409 | 4675 | 1883 |
New Mexico | 9234 | 4352 | 473 | 3878 | 4882 | 3302 | 1770 | 1357 | 116 | 0 | 0 | 58 | 1097 | 483 |
New York | 200343 | 62680 | 7131 | 55549 | 137663 | 106565 | 61279 | 17947 | 2660 | 14006 | 6299 | 4374 | 22601 | 8497 |
North Carolina | 49745 | 17606 | 2218 | 15389 | 32138 | 15134 | 10855 | 3278 | 463 | 0 | 0 | 538 | 14563 | 2442 |
North Dakota | 4654 | 2239 | 229 | 2009 | 2416 | 1471 | 1143 | 262 | 32 | 0 | 0 | 34 | 513 | 432 |
Ohio | 57958 | 19592 | 2360 | 17232 | 38365 | 25517 | 16504 | 2217 | 285 | 5724 | 276 | 510 | 8666 | 4183 |
Oklahoma | 14624 | 4852 | 568 | 4283 | 9772 | 5934 | 3267 | 2354 | 152 | 0 | 0 | 161 | 2875 | 963 |
Oregon | 22997 | 8564 | 876 | 7688 | 14433 | 8853 | 7019 | 0 | 657 | 0 | 97 | 1079 | 4090 | 1491 |
Pennsylvania | 69729 | 27406 | 3159 | 24247 | 42323 | 30720 | 20851 | 1009 | 538 | 5741 | 556 | 2025 | 8648 | 2955 |
Rhode Island | 4829 | 1486 | 155 | 1331 | 3342 | 2724 | 2648 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 480 | 139 |
South Carolina | 23734 | 6608 | 479 | 6129 | 17125 | 8719 | 6413 | 988 | 399 | 0 | 0 | 920 | 7148 | 1258 |
South Dakota | 3744 | 1101 | 204 | 897 | 2643 | 1914 | 1417 | 371 | 53 | 0 | 0 | 74 | 583 | 146 |
Tennessee | 26437 | 8731 | 818 | 7914 | 17706 | 8731 | 5683 | 1979 | 712 | 0 | 0 | 357 | 6767 | 2208 |
Texas | 146962 | 38586 | 4774 | 33812 | 108376 | 74251 | 61752 | 8729 | 2603 | 0 | 0 | 1167 | 25731 | 8394 |
Utah | 14122 | 4588 | 660 | 3929 | 9534 | 5491 | 3684 | 1200 | 416 | 0 | 0 | 190 | 2787 | 1256 |
Vermont | 3531 | 2461 | 78 | 2384 | 1070 | 696 | 660 | 16 | 11 | 0 | 0 | 10 | 264 | 110 |
Virginia | 42369 | 15033 | 1481 | 13552 | 27336 | 19639 | 15108 | 1460 | 1568 | 0 | 0 | 1503 | 5827 | 1869 |
Washington | 51296 | 19220 | 1922 | 17298 | 32076 | 17626 | 9291 | 5046 | 1922 | 0 | 0 | 1368 | 11796 | 2654 |
West Virginia | 5359 | 1999 | 231 | 1769 | 3359 | 2140 | 1724 | 60 | 88 | 0 | 0 | 268 | 961 | 259 |
Wisconsin | 28602 | 12744 | 590 | 12153 | 15858 | 10585 | 9711 | 458 | 134 | 0 | 0 | 282 | 4001 | 1273 |
Wyoming | 4953 | 1851 | 147 | 1704 | 3102 | 1110 | 922 | 94 | 32 | 0 | 0 | 62 | 1729 | 262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top