Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2018
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 5356.28 | 1868.58 | 211.58 | 1656.99 | 3487.71 | 2257.87 | 1616.45 | 291.27 | 109.71 | 109.62 | 25.68 | 105.14 | 953.8 | 276.05 | 328,240 |
Alabama | 4018 | 1487 | 229 | 1259 | 2531 | 1259 | 513 | 503 | 85 | 26 | 0 | 132 | 1085 | 186 | 4,903 |
Alaska | 6929 | 2701 | 350 | 2350 | 4228 | 2606 | 2040 | 337 | 175 | 0 | 0 | 54 | 1241 | 382 | 732 |
Arizona | 3541 | 1309 | 124 | 1185 | 2232 | 1533 | 963 | 467 | 45 | 0 | 0 | 59 | 522 | 177 | 7,279 |
Arkansas | 3233 | 1782 | 100 | 1681 | 1451 | 870 | 373 | 406 | 75 | 0 | 0 | 15 | 403 | 178 | 3,018 |
California | 7537 | 3187 | 342 | 2845 | 4350 | 2398 | 1616 | 423 | 165 | 0 | 0 | 195 | 1527 | 424 | 39,512 |
Colorado | 5508 | 1404 | 174 | 1230 | 4104 | 2623 | 1610 | 823 | 85 | 0 | 0 | 105 | 1069 | 413 | 5,759 |
Connecticut | 5153 | 1537 | 158 | 1379 | 3617 | 3157 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 336 | 124 | 3,565 |
Delaware | 3397 | 1717 | 91 | 1625 | 1680 | 1144 | 923 | 0 | 18 | 0 | 7 | 197 | 438 | 98 | 974 |
District of Columbia | 19321 | 5736 | 5469 | 266 | 13585 | 11243 | 3718 | 2116 | 628 | 2929 | 814 | 1038 | 1165 | 1177 | 706 |
Florida | 4493 | 1204 | 186 | 1018 | 3289 | 1776 | 1363 | 122 | 186 | 0 | 0 | 105 | 1138 | 375 | 21,478 |
Georgia | 4160 | 1308 | 118 | 1190 | 2852 | 1656 | 1107 | 362 | 133 | 0 | 0 | 53 | 1003 | 193 | 10,617 |
Hawaii | 2924 | 350 | 145 | 205 | 2574 | 1908 | 1362 | 173 | 183 | 0 | 0 | 190 | 557 | 108 | 1,416 |
Idaho | 3518 | 1475 | 85 | 1390 | 2043 | 1079 | 1008 | 5 | 26 | 0 | 0 | 41 | 807 | 157 | 1,787 |
Illinois | 5711 | 1871 | 282 | 1589 | 3840 | 2860 | 2281 | 242 | 265 | 0 | 0 | 72 | 710 | 269 | 12,672 |
Indiana | 4523 | 1823 | 59 | 1764 | 2700 | 1271 | 1058 | 0 | 36 | 139 | 0 | 39 | 1229 | 199 | 6,732 |
Iowa | 5368 | 1918 | 140 | 1778 | 3450 | 1953 | 1699 | 104 | 85 | 33 | 0 | 31 | 1247 | 251 | 3,155 |
Kansas | 4976 | 1888 | 101 | 1787 | 3088 | 1903 | 1358 | 400 | 96 | 0 | 0 | 49 | 822 | 363 | 2,913 |
Kentucky | 3077 | 1136 | 117 | 1019 | 1941 | 1271 | 697 | 0 | 172 | 338 | 41 | 22 | 548 | 122 | 4,468 |
Louisiana | 4365 | 1327 | 187 | 1140 | 3038 | 1938 | 883 | 941 | 71 | 0 | 0 | 43 | 880 | 219 | 4,649 |
Maine | 4003 | 1137 | 94 | 1043 | 2866 | 2266 | 2239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 492 | 109 | 1,344 |
Maryland | 5181 | 1591 | 218 | 1373 | 3590 | 2804 | 1557 | 0 | 166 | 893 | 0 | 188 | 599 | 186 | 6,046 |
Massachusetts | 4877 | 1540 | 219 | 1322 | 3337 | 2694 | 2561 | 0 | 64 | 0 | 0 | 69 | 481 | 163 | 6,893 |
Michigan | 4495 | 2114 | 165 | 1949 | 2381 | 1368 | 1248 | 0 | 27 | 56 | 0 | 37 | 780 | 233 | 9,987 |
Minnesota | 5457 | 2418 | 196 | 2222 | 3039 | 1645 | 1494 | 44 | 45 | 0 | 0 | 62 | 1076 | 318 | 5,640 |
Mississippi | 4157 | 1640 | 153 | 1487 | 2517 | 1123 | 1054 | 0 | 38 | 0 | 0 | 31 | 1248 | 147 | 2,976 |
Missouri | 4103 | 1195 | 121 | 1073 | 2908 | 1843 | 1066 | 487 | 103 | 68 | 13 | 107 | 819 | 246 | 6,137 |
Montana | 3798 | 1434 | 224 | 1210 | 2364 | 1473 | 1420 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 645 | 245 | 1,069 |
Nebraska | 5423 | 1453 | 167 | 1286 | 3970 | 2545 | 2000 | 219 | 40 | 0 | 0 | 285 | 1139 | 287 | 1,934 |
Nevada | 4913 | 2086 | 167 | 1919 | 2827 | 1644 | 923 | 253 | 328 | 0 | 0 | 140 | 887 | 296 | 3,080 |
New Hampshire | 4850 | 1176 | 80 | 1096 | 3673 | 3141 | 3080 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 425 | 107 | 1,360 |
New Jersey | 5588 | 1392 | 95 | 1298 | 4196 | 3455 | 3390 | 0 | 18 | 0 | 0 | 47 | 538 | 203 | 8,882 |
New Mexico | 4124 | 2018 | 207 | 1811 | 2106 | 1430 | 790 | 558 | 52 | 0 | 0 | 28 | 482 | 195 | 2,097 |
New York | 9947 | 3058 | 375 | 2683 | 6889 | 5317 | 3037 | 874 | 132 | 709 | 348 | 216 | 1142 | 431 | 19,454 |
North Carolina | 4407 | 1579 | 194 | 1385 | 2828 | 1374 | 983 | 294 | 44 | 0 | 0 | 53 | 1272 | 182 | 10,488 |
North Dakota | 5970 | 2688 | 331 | 2357 | 3282 | 2055 | 1634 | 326 | 37 | 0 | 0 | 57 | 665 | 562 | 762 |
Ohio | 4814 | 1620 | 201 | 1419 | 3193 | 2146 | 1355 | 207 | 24 | 491 | 24 | 46 | 736 | 311 | 11,689 |
Oklahoma | 3398 | 1080 | 127 | 953 | 2319 | 1415 | 767 | 567 | 40 | 0 | 0 | 40 | 710 | 193 | 3,957 |
Oregon | 5123 | 1999 | 214 | 1785 | 3125 | 1921 | 1539 | 0 | 140 | 0 | 22 | 220 | 920 | 283 | 4,218 |
Pennsylvania | 5212 | 2079 | 233 | 1846 | 3133 | 2286 | 1581 | 74 | 41 | 416 | 35 | 140 | 644 | 202 | 12,802 |
Rhode Island | 4454 | 1361 | 151 | 1210 | 3093 | 2547 | 2477 | 0 | 31 | 0 | 0 | 39 | 431 | 116 | 1,059 |
South Carolina | 4419 | 1247 | 81 | 1167 | 3172 | 1619 | 1195 | 132 | 73 | 0 | 0 | 219 | 1346 | 207 | 5,149 |
South Dakota | 4136 | 1200 | 219 | 982 | 2936 | 2113 | 1555 | 443 | 36 | 0 | 0 | 80 | 659 | 164 | 885 |
Tennessee | 3622 | 1239 | 113 | 1127 | 2383 | 1161 | 793 | 225 | 94 | 0 | 0 | 49 | 928 | 294 | 6,829 |
Texas | 4685 | 1273 | 144 | 1129 | 3412 | 2349 | 1948 | 281 | 81 | 0 | 0 | 38 | 814 | 249 | 28,996 |
Utah | 3965 | 1341 | 193 | 1148 | 2623 | 1572 | 1052 | 272 | 199 | 0 | 0 | 49 | 751 | 300 | 3,206 |
Vermont | 5028 | 3382 | 130 | 3253 | 1645 | 1086 | 1027 | 24 | 17 | 0 | 0 | 18 | 412 | 147 | 624 |
Virginia | 4723 | 1671 | 165 | 1505 | 3052 | 2220 | 1689 | 171 | 188 | 0 | 0 | 171 | 660 | 172 | 8,536 |
Washington | 6199 | 2204 | 222 | 1981 | 3996 | 2258 | 1261 | 588 | 238 | 0 | 0 | 171 | 1442 | 296 | 7,615 |
West Virginia | 2971 | 1060 | 119 | 940 | 1911 | 1179 | 955 | 32 | 47 | 0 | 0 | 145 | 593 | 139 | 1,792 |
Wisconsin | 4793 | 2175 | 103 | 2072 | 2618 | 1785 | 1647 | 69 | 22 | 0 | 0 | 46 | 639 | 194 | 5,822 |
Wyoming | 8458 | 3340 | 273 | 3068 | 5118 | 1891 | 1578 | 151 | 56 | 0 | 0 | 106 | 2860 | 366 | 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top