Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2017
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 5222.02 | 1856.51 | 210.41 | 1646.09 | 3365.52 | 2176.32 | 1566.28 | 276.16 | 105.29 | 102.13 | 25.16 | 101.3 | 928.05 | 261.14 | 324,986 |
Alabama | 3984 | 1474 | 228 | 1246 | 2510 | 1233 | 501 | 494 | 83 | 25 | 0 | 129 | 1099 | 178 | 4,874 |
Alaska | 6816 | 2692 | 323 | 2369 | 4124 | 2489 | 1957 | 316 | 160 | 0 | 0 | 56 | 1198 | 436 | 740 |
Arizona | 3558 | 1306 | 131 | 1174 | 2252 | 1508 | 959 | 444 | 44 | 0 | 0 | 62 | 549 | 196 | 7,044 |
Arkansas | 3191 | 1774 | 99 | 1675 | 1417 | 834 | 360 | 387 | 73 | 0 | 0 | 14 | 407 | 176 | 3,001 |
California | 7116 | 3067 | 314 | 2753 | 4049 | 2243 | 1540 | 368 | 158 | 0 | 0 | 176 | 1425 | 381 | 39,358 |
Colorado | 5460 | 1444 | 200 | 1245 | 4015 | 2529 | 1545 | 809 | 79 | 0 | 0 | 96 | 1086 | 400 | 5,612 |
Connecticut | 5057 | 1538 | 162 | 1376 | 3519 | 3066 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 339 | 114 | 3,573 |
Delaware | 3459 | 1673 | 100 | 1573 | 1786 | 1138 | 923 | 0 | 18 | 0 | 7 | 191 | 429 | 219 | 957 |
District of Columbia | 19389 | 6045 | 5724 | 321 | 13344 | 10973 | 3656 | 2042 | 642 | 2818 | 798 | 1016 | 1278 | 1093 | 695 |
Florida | 4433 | 1188 | 180 | 1008 | 3245 | 1736 | 1331 | 115 | 184 | 0 | 0 | 105 | 1133 | 376 | 20,964 |
Georgia | 3952 | 1264 | 119 | 1145 | 2688 | 1594 | 1071 | 342 | 129 | 0 | 0 | 52 | 912 | 182 | 10,410 |
Hawaii | 2872 | 437 | 224 | 213 | 2435 | 1705 | 1235 | 157 | 141 | 0 | 0 | 172 | 562 | 169 | 1,424 |
Idaho | 3521 | 1458 | 87 | 1371 | 2063 | 1089 | 1019 | 3 | 27 | 0 | 0 | 41 | 814 | 160 | 1,718 |
Illinois | 5517 | 1796 | 282 | 1514 | 3720 | 2794 | 2235 | 239 | 246 | 0 | 0 | 74 | 683 | 244 | 12,779 |
Indiana | 4230 | 1729 | 71 | 1657 | 2501 | 1215 | 1040 | 0 | 30 | 112 | 0 | 34 | 1094 | 192 | 6,658 |
Iowa | 5300 | 1935 | 144 | 1790 | 3365 | 1890 | 1633 | 109 | 83 | 33 | 0 | 33 | 1221 | 254 | 3,142 |
Kansas | 4868 | 1835 | 103 | 1732 | 3034 | 1834 | 1306 | 383 | 95 | 0 | 0 | 49 | 834 | 366 | 2,909 |
Kentucky | 3052 | 1164 | 119 | 1045 | 1888 | 1219 | 670 | 0 | 162 | 327 | 41 | 20 | 550 | 119 | 4,452 |
Louisiana | 4431 | 1392 | 193 | 1199 | 3039 | 1956 | 888 | 949 | 77 | 0 | 0 | 43 | 863 | 219 | 4,671 |
Maine | 3831 | 1101 | 92 | 1009 | 2730 | 2144 | 2120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 490 | 96 | 1,335 |
Maryland | 4957 | 1544 | 207 | 1337 | 3413 | 2674 | 1452 | 0 | 159 | 886 | 0 | 177 | 588 | 151 | 6,024 |
Massachusetts | 4714 | 1534 | 214 | 1320 | 3180 | 2559 | 2436 | 0 | 61 | 0 | 0 | 62 | 468 | 154 | 6,860 |
Michigan | 4371 | 2080 | 167 | 1913 | 2291 | 1314 | 1198 | 0 | 27 | 55 | 0 | 35 | 767 | 209 | 9,973 |
Minnesota | 5328 | 2357 | 182 | 2175 | 2971 | 1583 | 1446 | 39 | 41 | 0 | 0 | 58 | 1040 | 348 | 5,566 |
Mississippi | 4101 | 1643 | 147 | 1496 | 2458 | 1074 | 1006 | 0 | 38 | 0 | 0 | 29 | 1238 | 146 | 2,989 |
Missouri | 4054 | 1207 | 136 | 1071 | 2847 | 1776 | 1031 | 461 | 102 | 66 | 12 | 103 | 849 | 222 | 6,107 |
Montana | 3733 | 1484 | 216 | 1268 | 2249 | 1382 | 1329 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 637 | 231 | 1,052 |
Nebraska | 5296 | 1454 | 185 | 1270 | 3842 | 2457 | 1937 | 210 | 47 | 0 | 0 | 263 | 1120 | 265 | 1,916 |
Nevada | 4748 | 1986 | 153 | 1833 | 2762 | 1616 | 911 | 247 | 323 | 0 | 0 | 135 | 845 | 302 | 2,970 |
New Hampshire | 4736 | 1138 | 77 | 1061 | 3598 | 3054 | 3005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 417 | 128 | 1,349 |
New Jersey | 5558 | 1417 | 89 | 1328 | 4141 | 3371 | 3304 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 | 545 | 226 | 8,886 |
New Mexico | 4048 | 2033 | 197 | 1836 | 2015 | 1359 | 753 | 525 | 51 | 0 | 0 | 29 | 473 | 183 | 2,092 |
New York | 9823 | 3282 | 366 | 2916 | 6541 | 5014 | 2902 | 830 | 127 | 599 | 335 | 220 | 1131 | 395 | 19,590 |
North Carolina | 4356 | 1595 | 215 | 1380 | 2761 | 1347 | 974 | 281 | 44 | 0 | 0 | 49 | 1246 | 167 | 10,268 |
North Dakota | 6258 | 2985 | 328 | 2657 | 3273 | 2093 | 1649 | 330 | 36 | 0 | 0 | 78 | 676 | 505 | 755 |
Ohio | 4750 | 1643 | 200 | 1443 | 3106 | 2105 | 1316 | 213 | 22 | 490 | 18 | 47 | 730 | 271 | 11,660 |
Oklahoma | 3311 | 1102 | 133 | 969 | 2209 | 1340 | 733 | 531 | 39 | 0 | 0 | 38 | 682 | 187 | 3,931 |
Oregon | 4866 | 1827 | 198 | 1629 | 3038 | 1860 | 1483 | 0 | 140 | 0 | 20 | 216 | 914 | 264 | 4,144 |
Pennsylvania | 5066 | 2040 | 228 | 1812 | 3026 | 2207 | 1527 | 72 | 39 | 396 | 40 | 133 | 630 | 189 | 12,788 |
Rhode Island | 4321 | 1333 | 151 | 1182 | 2988 | 2474 | 2406 | 0 | 29 | 0 | 0 | 39 | 410 | 103 | 1,056 |
South Carolina | 4429 | 1261 | 87 | 1174 | 3168 | 1567 | 1194 | 106 | 65 | 0 | 0 | 203 | 1365 | 236 | 5,021 |
South Dakota | 4098 | 1157 | 191 | 966 | 2942 | 2167 | 1621 | 428 | 36 | 0 | 0 | 82 | 633 | 141 | 873 |
Tennessee | 3580 | 1209 | 105 | 1104 | 2372 | 1188 | 806 | 241 | 91 | 0 | 0 | 50 | 897 | 286 | 6,709 |
Texas | 4572 | 1280 | 138 | 1142 | 3292 | 2271 | 1874 | 279 | 79 | 0 | 0 | 39 | 799 | 223 | 28,295 |
Utah | 3761 | 1274 | 156 | 1118 | 2486 | 1543 | 1035 | 257 | 203 | 0 | 0 | 48 | 705 | 239 | 3,101 |
Vermont | 4507 | 2936 | 111 | 2825 | 1571 | 1037 | 978 | 24 | 16 | 0 | 0 | 18 | 398 | 137 | 624 |
Virginia | 4670 | 1654 | 214 | 1440 | 3016 | 2169 | 1645 | 173 | 184 | 0 | 0 | 168 | 665 | 182 | 8,464 |
Washington | 5914 | 2102 | 258 | 1845 | 3812 | 2110 | 1216 | 522 | 207 | 0 | 0 | 165 | 1412 | 289 | 7,423 |
West Virginia | 2940 | 1050 | 107 | 943 | 1890 | 1152 | 944 | 23 | 45 | 0 | 0 | 140 | 590 | 148 | 1,817 |
Wisconsin | 4706 | 2108 | 100 | 2008 | 2598 | 1761 | 1633 | 67 | 20 | 0 | 0 | 41 | 658 | 180 | 5,790 |
Wyoming | 8557 | 3517 | 255 | 3262 | 5040 | 1998 | 1695 | 154 | 54 | 0 | 0 | 94 | 2646 | 396 | 579 |
Back to top