Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2009
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 4646.62 | 1739.47 | 202.89 | 1536.58 | 2907.15 | 1852.34 | 1374.03 | 210.15 | 87.95999999999999 | 81.63 | 22.81 | 70.48 | 759.12 | 295.69 | 307,007 |
Alabama | 3704 | 1446 | 192 | 1254 | 2258 | 1114 | 479 | 398 | 59 | 28 | 0 | 145 | 935 | 209 | 4,709 |
Alaska | 6047 | 2502 | 402 | 2100 | 3545 | 2253 | 1559 | 531 | 109 | 0 | 0 | 32 | 966 | 325 | 698 |
Arizona | 3716 | 1469 | 163 | 1306 | 2248 | 1437 | 956 | 370 | 50 | 0 | 0 | 57 | 546 | 265 | 6,596 |
Arkansas | 2801 | 1583 | 91 | 1492 | 1218 | 694 | 289 | 334 | 59 | 0 | 0 | 12 | 337 | 187 | 2,889 |
California | 6130 | 2694 | 254 | 2440 | 3436 | 1898 | 1422 | 236 | 127 | 0 | 0 | 112 | 1108 | 430 | 36,962 |
Colorado | 4767 | 1321 | 231 | 1091 | 3445 | 2136 | 1306 | 648 | 71 | 0 | 0 | 95 | 921 | 388 | 5,025 |
Connecticut | 4374 | 1381 | 127 | 1254 | 2993 | 2594 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 283 | 116 | 3,518 |
Delaware | 3002 | 1475 | 81 | 1394 | 1527 | 923 | 753 | 0 | 12 | 63 | 5 | 90 | 395 | 208 | 885 |
District of Columbia | 16264 | 5786 | 5786 | 0 | 10477 | 8360 | 2985 | 1416 | 824 | 1878 | 571 | 629 | 767 | 1350 | 600 |
Florida | 4651 | 1203 | 190 | 1013 | 3448 | 1958 | 1600 | 72 | 188 | 0 | 0 | 98 | 1033 | 457 | 18,538 |
Georgia | 3749 | 1191 | 126 | 1066 | 2558 | 1577 | 1067 | 366 | 105 | 0 | 0 | 39 | 749 | 232 | 9,829 |
Hawaii | 2288 | 402 | 193 | 209 | 1886 | 1433 | 1030 | 124 | 162 | 0 | 0 | 27 | 378 | 76 | 1,295 |
Idaho | 3500 | 1417 | 75 | 1343 | 2083 | 902 | 842 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 988 | 193 | 1,546 |
Illinois | 4585 | 1560 | 241 | 1319 | 3025 | 2169 | 1801 | 114 | 195 | 0 | 0 | 57 | 557 | 300 | 12,910 |
Indiana | 4013 | 1477 | 75 | 1402 | 2536 | 1425 | 1140 | 0 | 23 | 230 | 0 | 21 | 787 | 324 | 6,423 |
Iowa | 4392 | 1578 | 166 | 1412 | 2814 | 1666 | 1343 | 205 | 64 | 32 | 0 | 17 | 941 | 206 | 3,008 |
Kansas | 4458 | 1519 | 92 | 1427 | 2939 | 1734 | 1355 | 267 | 77 | 1 | 0 | 29 | 767 | 438 | 2,819 |
Kentucky | 2862 | 1149 | 113 | 1036 | 1714 | 967 | 546 | 0 | 127 | 244 | 26 | 14 | 509 | 237 | 4,314 |
Louisiana | 4416 | 1674 | 265 | 1409 | 2742 | 1645 | 711 | 819 | 73 | 0 | 0 | 40 | 778 | 319 | 4,492 |
Maine | 3479 | 1215 | 124 | 1091 | 2263 | 1767 | 1749 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 392 | 104 | 1,318 |
Maryland | 4399 | 1502 | 191 | 1311 | 2897 | 2240 | 1251 | 0 | 92 | 752 | 0 | 144 | 497 | 160 | 5,699 |
Massachusetts | 4275 | 1706 | 239 | 1468 | 2568 | 1929 | 1867 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 500 | 139 | 6,594 |
Michigan | 4216 | 2001 | 161 | 1839 | 2216 | 1319 | 1231 | 0 | 26 | 41 | 0 | 22 | 676 | 220 | 9,970 |
Minnesota | 4773 | 2117 | 149 | 1967 | 2656 | 1336 | 1246 | 21 | 33 | 0 | 0 | 36 | 879 | 441 | 5,266 |
Mississippi | 3721 | 1630 | 153 | 1477 | 2091 | 873 | 810 | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 1051 | 167 | 2,952 |
Missouri | 3514 | 1071 | 138 | 932 | 2443 | 1537 | 942 | 323 | 121 | 51 | 8 | 90 | 697 | 209 | 5,988 |
Montana | 3511 | 1477 | 240 | 1236 | 2034 | 1194 | 1159 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 556 | 285 | 975 |
Nebraska | 4309 | 1255 | 140 | 1115 | 3054 | 1943 | 1539 | 164 | 43 | 0 | 0 | 156 | 831 | 280 | 1,797 |
Nevada | 4938 | 1917 | 266 | 1652 | 3021 | 1711 | 1241 | 122 | 224 | 0 | 0 | 123 | 868 | 442 | 2,643 |
New Hampshire | 3819 | 1180 | 119 | 1061 | 2639 | 2196 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 306 | 137 | 1,325 |
New Jersey | 5054 | 1503 | 98 | 1405 | 3551 | 2794 | 2744 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 544 | 214 | 8,708 |
New Mexico | 3974 | 2201 | 181 | 2021 | 1772 | 1164 | 615 | 464 | 55 | 0 | 0 | 24 | 424 | 184 | 2,010 |
New York | 7773 | 2807 | 297 | 2510 | 4966 | 3676 | 2147 | 605 | 102 | 392 | 309 | 115 | 896 | 394 | 19,541 |
North Carolina | 3889 | 1567 | 248 | 1319 | 2322 | 1224 | 909 | 253 | 29 | 0 | 0 | 30 | 892 | 205 | 9,381 |
North Dakota | 3671 | 1436 | 249 | 1187 | 2235 | 1405 | 1202 | 152 | 28 | 0 | 0 | 22 | 444 | 386 | 647 |
Ohio | 4472 | 1848 | 187 | 1660 | 2624 | 1750 | 1136 | 146 | 20 | 382 | 11 | 47 | 591 | 283 | 11,543 |
Oklahoma | 3311 | 1312 | 172 | 1140 | 2000 | 1167 | 609 | 490 | 52 | 0 | 0 | 14 | 653 | 180 | 3,687 |
Oregon | 4205 | 1722 | 287 | 1435 | 2482 | 1482 | 1238 | 0 | 94 | 1 | 11 | 139 | 740 | 260 | 3,826 |
Pennsylvania | 4443 | 1883 | 249 | 1634 | 2560 | 1758 | 1243 | 32 | 32 | 321 | 24 | 106 | 560 | 242 | 12,605 |
Rhode Island | 3721 | 1172 | 158 | 1015 | 2548 | 2085 | 2036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 315 | 148 | 1,053 |
South Carolina | 3779 | 1195 | 93 | 1102 | 2584 | 1304 | 1061 | 66 | 52 | 0 | 0 | 111 | 984 | 296 | 4,561 |
South Dakota | 3264 | 1068 | 197 | 871 | 2196 | 1494 | 1080 | 356 | 25 | 0 | 0 | 21 | 500 | 202 | 812 |
Tennessee | 3279 | 1099 | 122 | 977 | 2180 | 1212 | 780 | 308 | 68 | 0 | 0 | 32 | 744 | 224 | 6,296 |
Texas | 4074 | 1254 | 166 | 1088 | 2820 | 1865 | 1531 | 226 | 73 | 0 | 0 | 23 | 648 | 307 | 24,782 |
Utah | 3238 | 1284 | 177 | 1107 | 1954 | 1238 | 886 | 214 | 108 | 0 | 0 | 31 | 468 | 247 | 2,785 |
Vermont | 3672 | 2517 | 115 | 2402 | 1155 | 708 | 665 | 13 | 12 | 0 | 0 | 18 | 314 | 133 | 622 |
Virginia | 4028 | 1470 | 150 | 1320 | 2558 | 1880 | 1422 | 129 | 178 | 0 | 0 | 134 | 493 | 185 | 7,883 |
Washington | 4766 | 1832 | 219 | 1612 | 2935 | 1615 | 981 | 345 | 167 | 0 | 0 | 118 | 1041 | 280 | 6,664 |
West Virginia | 2788 | 1246 | 110 | 1136 | 1542 | 933 | 769 | 0 | 66 | 0 | 0 | 98 | 470 | 139 | 1,820 |
Wisconsin | 4372 | 1824 | 96 | 1729 | 2548 | 1785 | 1678 | 61 | 14 | 0 | 0 | 32 | 592 | 171 | 5,655 |
Wyoming | 8400 | 3523 | 210 | 3313 | 4877 | 2399 | 1831 | 420 | 64 | 0 | 0 | 47 | 2129 | 349 | 544 |
Back to top