Local General Revenues by Source, by State, 2015
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,578,496 | $569,349 | $67,092 | $502,257 | $1,009,147 | $652,481 | $469,134 | $82,159 | $31,498 | $31,744 | $8,550 | $29,397 | $277,455 | $79,211 |
Alabama | 18111 | 6686 | 885 | 5800 | 11425 | 5432 | 2243 | 2060 | 338 | 114 | 0 | 677 | 5111 | 882 |
Alaska | 5360 | 2469 | 297 | 2172 | 2892 | 1724 | 1348 | 236 | 97 | 0 | 0 | 43 | 934 | 234 |
Arizona | 23580 | 8820 | 911 | 7910 | 14759 | 9622 | 6127 | 2813 | 284 | 0 | 0 | 398 | 3909 | 1227 |
Arkansas | 9199 | 5227 | 303 | 4924 | 3972 | 2308 | 984 | 1079 | 209 | 0 | 0 | 36 | 1157 | 508 |
California | 254843 | 111173 | 12299 | 98874 | 143671 | 78029 | 54649 | 12085 | 5552 | 0 | 0 | 5743 | 51826 | 13815 |
Colorado | 26752 | 7853 | 1152 | 6701 | 18900 | 11874 | 7337 | 3620 | 395 | 0 | 0 | 522 | 5284 | 1741 |
Connecticut | 17380 | 5342 | 570 | 4771 | 12038 | 10379 | 10220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1213 | 446 |
Delaware | 3000 | 1407 | 64 | 1343 | 1593 | 989 | 809 | 0 | 16 | 58 | 6 | 100 | 399 | 205 |
District of Columbia | 13236 | 4302 | 4208 | 95 | 8934 | 7115 | 2252 | 1316 | 436 | 1868 | 448 | 795 | 798 | 1021 |
Florida | 83610 | 23472 | 3944 | 19528 | 60138 | 32144 | 24496 | 2055 | 3645 | 0 | 0 | 1948 | 20991 | 7003 |
Georgia | 38621 | 12245 | 1139 | 11106 | 26376 | 16140 | 10596 | 3934 | 1180 | 0 | 0 | 431 | 8288 | 1949 |
Hawaii | 3562 | 571 | 350 | 220 | 2991 | 2224 | 1531 | 224 | 232 | 0 | 0 | 237 | 678 | 89 |
Idaho | 5426 | 2246 | 142 | 2104 | 3180 | 1664 | 1556 | 3 | 43 | 0 | 0 | 62 | 1297 | 219 |
Illinois | 65925 | 22060 | 3171 | 18888 | 43865 | 32568 | 26346 | 2547 | 2815 | 0 | 0 | 860 | 8151 | 3146 |
Indiana | 27002 | 10345 | 401 | 9943 | 16657 | 8069 | 6396 | 0 | 199 | 1323 | 0 | 151 | 7291 | 1298 |
Iowa | 15550 | 5820 | 514 | 5306 | 9730 | 5616 | 4847 | 317 | 259 | 104 | 0 | 88 | 3494 | 620 |
Kansas | 13135 | 5032 | 263 | 4768 | 8104 | 4889 | 3530 | 975 | 263 | 2 | 0 | 119 | 2276 | 939 |
Kentucky | 12813 | 5061 | 522 | 4538 | 7752 | 5010 | 2776 | 0 | 683 | 1298 | 159 | 95 | 2102 | 640 |
Louisiana | 20388 | 6760 | 871 | 5889 | 13628 | 8711 | 3991 | 4175 | 343 | 0 | 0 | 202 | 3780 | 1137 |
Maine | 4785 | 1420 | 135 | 1285 | 3365 | 2664 | 2636 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 568 | 133 |
Maryland | 28520 | 8975 | 1286 | 7689 | 19545 | 15100 | 8604 | 0 | 858 | 4869 | 0 | 768 | 3465 | 981 |
Massachusetts | 30232 | 10262 | 1394 | 8868 | 19970 | 16059 | 15338 | 0 | 369 | 0 | 0 | 353 | 3052 | 858 |
Michigan | 42803 | 20430 | 1711 | 18719 | 22373 | 12726 | 11665 | 0 | 279 | 482 | 0 | 301 | 7692 | 1954 |
Minnesota | 28058 | 12526 | 864 | 11662 | 15532 | 8162 | 7529 | 151 | 200 | 0 | 0 | 282 | 5432 | 1938 |
Mississippi | 11799 | 4845 | 407 | 4438 | 6953 | 3023 | 2828 | 0 | 113 | 0 | 0 | 82 | 3451 | 480 |
Missouri | 23002 | 6977 | 723 | 6254 | 16026 | 9991 | 5825 | 2468 | 631 | 377 | 77 | 612 | 4650 | 1385 |
Montana | 3751 | 1556 | 217 | 1340 | 2194 | 1332 | 1289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 623 | 239 |
Nebraska | 9582 | 2721 | 393 | 2328 | 6861 | 4419 | 3513 | 372 | 85 | 0 | 0 | 449 | 1936 | 506 |
Nevada | 12764 | 5404 | 552 | 4852 | 7360 | 4321 | 2532 | 628 | 777 | 0 | 0 | 384 | 2342 | 697 |
New Hampshire | 5964 | 1557 | 110 | 1448 | 4407 | 3725 | 3689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 506 | 176 |
New Jersey | 47889 | 13317 | 1039 | 12279 | 34572 | 28126 | 27536 | 0 | 184 | 0 | 0 | 405 | 4676 | 1770 |
New Mexico | 8287 | 4270 | 369 | 3901 | 4017 | 2631 | 1495 | 984 | 101 | 0 | 0 | 52 | 946 | 441 |
New York | 180391 | 57749 | 6490 | 51259 | 122642 | 93883 | 52857 | 15729 | 2395 | 11488 | 7059 | 4356 | 20730 | 8029 |
North Carolina | 41855 | 15756 | 2406 | 13350 | 26099 | 13074 | 9565 | 2594 | 447 | 0 | 0 | 468 | 11487 | 1537 |
North Dakota | 4234 | 2188 | 257 | 1930 | 2046 | 1213 | 905 | 246 | 26 | 0 | 0 | 36 | 467 | 366 |
Ohio | 52453 | 18823 | 2171 | 16653 | 33629 | 22505 | 14292 | 2258 | 205 | 4912 | 261 | 576 | 8204 | 2920 |
Oklahoma | 12630 | 4381 | 423 | 3958 | 8249 | 5028 | 2629 | 2090 | 206 | 0 | 0 | 103 | 2460 | 760 |
Oregon | 18457 | 7215 | 871 | 6344 | 11242 | 6966 | 5604 | 0 | 486 | 0 | 74 | 802 | 3401 | 875 |
Pennsylvania | 60033 | 23545 | 2930 | 20615 | 36488 | 26542 | 18376 | 773 | 609 | 4849 | 465 | 1470 | 7603 | 2342 |
Rhode Island | 4393 | 1313 | 146 | 1167 | 3080 | 2529 | 2467 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 425 | 126 |
South Carolina | 20248 | 5808 | 427 | 5381 | 14440 | 7088 | 5450 | 483 | 321 | 0 | 0 | 834 | 6217 | 1134 |
South Dakota | 3165 | 949 | 202 | 747 | 2216 | 1595 | 1165 | 361 | 31 | 0 | 0 | 38 | 503 | 118 |
Tennessee | 23540 | 7816 | 742 | 7074 | 15724 | 8858 | 5694 | 2239 | 562 | 0 | 0 | 363 | 5646 | 1220 |
Texas | 118962 | 34776 | 3945 | 30831 | 84186 | 58113 | 47567 | 7406 | 2147 | 0 | 0 | 993 | 20249 | 5824 |
Utah | 10001 | 3629 | 476 | 3152 | 6372 | 4101 | 2898 | 755 | 303 | 0 | 0 | 145 | 1563 | 709 |
Vermont | 2687 | 1766 | 66 | 1700 | 921 | 588 | 556 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 236 | 98 |
Virginia | 36714 | 13359 | 1756 | 11603 | 23355 | 16830 | 12668 | 1346 | 1471 | 0 | 0 | 1345 | 5111 | 1414 |
Washington | 37231 | 13301 | 1662 | 11639 | 23930 | 13501 | 8052 | 3176 | 1418 | 0 | 0 | 856 | 8738 | 1690 |
West Virginia | 5206 | 2018 | 204 | 1814 | 3188 | 1955 | 1609 | 17 | 82 | 0 | 0 | 248 | 985 | 248 |
Wisconsin | 26278 | 11743 | 583 | 11160 | 14535 | 9928 | 9206 | 389 | 111 | 0 | 0 | 222 | 3692 | 915 |
Wyoming | 5084 | 2063 | 128 | 1935 | 3021 | 1398 | 1063 | 240 | 39 | 0 | 0 | 57 | 1417 | 206 |
Back to top