Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2010
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 4652.26 | 1758.42 | 220.49 | 1537.93 | 2893.84 | 1852.01 | 1388.38 | 207.48 | 86.84 | 79.27 | 19.72 | 65.14 | 780.17 | 261.67 | 309,350 |
Alabama | 3698 | 1451 | 204 | 1247 | 2247 | 1075 | 471 | 390 | 58 | 23 | 0 | 129 | 964 | 207 | 4,785 |
Alaska | 6332 | 2722 | 438 | 2284 | 3610 | 2246 | 1620 | 480 | 98 | 0 | 0 | 29 | 987 | 377 | 714 |
Arizona | 3771 | 1477 | 199 | 1278 | 2294 | 1465 | 999 | 359 | 50 | 0 | 0 | 54 | 591 | 239 | 6,414 |
Arkansas | 2910 | 1734 | 120 | 1614 | 1177 | 663 | 279 | 313 | 60 | 0 | 0 | 11 | 342 | 172 | 2,922 |
California | 5877 | 2578 | 287 | 2291 | 3299 | 1816 | 1349 | 236 | 126 | 0 | 0 | 104 | 1127 | 356 | 37,349 |
Colorado | 4860 | 1423 | 229 | 1194 | 3437 | 2159 | 1360 | 638 | 56 | 0 | 0 | 90 | 947 | 331 | 5,049 |
Connecticut | 4354 | 1371 | 149 | 1222 | 2983 | 2604 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 280 | 99 | 3,577 |
Delaware | 3000 | 1498 | 97 | 1401 | 1501 | 950 | 785 | 0 | 12 | 60 | 5 | 88 | 383 | 168 | 900 |
District of Columbia | 17091 | 6496 | 6496 | 0 | 10595 | 8321 | 3076 | 1424 | 827 | 1832 | 544 | 582 | 838 | 1436 | 604 |
Florida | 4463 | 1177 | 206 | 971 | 3286 | 1825 | 1493 | 69 | 187 | 0 | 0 | 77 | 1032 | 429 | 18,843 |
Georgia | 3810 | 1209 | 131 | 1078 | 2601 | 1586 | 1079 | 367 | 104 | 0 | 0 | 36 | 796 | 220 | 9,713 |
Hawaii | 2184 | 340 | 176 | 164 | 1844 | 1407 | 1022 | 116 | 146 | 0 | 0 | 32 | 386 | 51 | 1,364 |
Idaho | 3498 | 1406 | 103 | 1303 | 2092 | 912 | 862 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 983 | 196 | 1,571 |
Illinois | 4725 | 1604 | 256 | 1348 | 3120 | 2208 | 1837 | 129 | 189 | 0 | 0 | 50 | 663 | 249 | 12,843 |
Indiana | 4136 | 1583 | 84 | 1499 | 2553 | 1472 | 1177 | 0 | 24 | 245 | 0 | 18 | 796 | 285 | 6,491 |
Iowa | 4420 | 1558 | 181 | 1377 | 2862 | 1708 | 1386 | 203 | 66 | 32 | 0 | 16 | 981 | 173 | 3,050 |
Kansas | 4316 | 1438 | 82 | 1356 | 2878 | 1717 | 1345 | 263 | 76 | 1 | 0 | 27 | 751 | 409 | 2,859 |
Kentucky | 2991 | 1226 | 145 | 1081 | 1765 | 987 | 570 | 0 | 128 | 242 | 23 | 14 | 535 | 243 | 4,346 |
Louisiana | 4460 | 1757 | 259 | 1497 | 2704 | 1647 | 745 | 793 | 70 | 0 | 0 | 39 | 794 | 262 | 4,544 |
Maine | 3471 | 1213 | 117 | 1096 | 2258 | 1758 | 1742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 413 | 86 | 1,328 |
Maryland | 4323 | 1456 | 234 | 1222 | 2867 | 2215 | 1335 | 0 | 100 | 644 | 0 | 136 | 512 | 140 | 5,786 |
Massachusetts | 4351 | 1698 | 257 | 1441 | 2653 | 2025 | 1963 | 0 | 29 | 0 | 0 | 33 | 511 | 118 | 6,557 |
Michigan | 4221 | 2019 | 171 | 1848 | 2202 | 1321 | 1235 | 0 | 27 | 39 | 0 | 21 | 687 | 194 | 9,878 |
Minnesota | 4864 | 2170 | 175 | 1995 | 2694 | 1395 | 1311 | 20 | 31 | 0 | 0 | 32 | 899 | 400 | 5,311 |
Mississippi | 3867 | 1726 | 191 | 1535 | 2142 | 896 | 833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 28 | 1093 | 152 | 2,970 |
Missouri | 3530 | 1106 | 132 | 974 | 2424 | 1538 | 938 | 321 | 123 | 48 | 10 | 96 | 713 | 173 | 5,996 |
Montana | 3497 | 1516 | 231 | 1285 | 1981 | 1193 | 1160 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 534 | 254 | 991 |
Nebraska | 4453 | 1358 | 186 | 1172 | 3095 | 1979 | 1565 | 161 | 42 | 0 | 0 | 165 | 849 | 267 | 1,830 |
Nevada | 4565 | 1828 | 248 | 1580 | 2737 | 1602 | 1166 | 108 | 208 | 0 | 0 | 120 | 802 | 333 | 2,705 |
New Hampshire | 3925 | 1263 | 142 | 1122 | 2661 | 2224 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 325 | 112 | 1,317 |
New Jersey | 5143 | 1536 | 115 | 1420 | 3608 | 2859 | 2810 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 551 | 198 | 8,802 |
New Mexico | 3862 | 2162 | 311 | 1852 | 1700 | 1128 | 619 | 437 | 50 | 0 | 0 | 16 | 424 | 148 | 2,066 |
New York | 8030 | 2957 | 313 | 2644 | 5073 | 3792 | 2303 | 613 | 102 | 399 | 267 | 100 | 920 | 362 | 19,392 |
North Carolina | 3898 | 1515 | 228 | 1287 | 2383 | 1195 | 921 | 219 | 25 | 0 | 0 | 26 | 986 | 203 | 9,562 |
North Dakota | 4120 | 1954 | 298 | 1656 | 2166 | 1345 | 1127 | 165 | 26 | 0 | 0 | 26 | 447 | 375 | 674 |
Ohio | 4511 | 1924 | 199 | 1725 | 2586 | 1737 | 1135 | 146 | 18 | 375 | 9 | 47 | 612 | 237 | 11,536 |
Oklahoma | 3090 | 1134 | 120 | 1013 | 1956 | 1176 | 631 | 479 | 50 | 0 | 0 | 14 | 592 | 188 | 3,762 |
Oregon | 4329 | 1792 | 297 | 1495 | 2537 | 1564 | 1324 | 0 | 94 | 0 | 12 | 134 | 744 | 229 | 3,839 |
Pennsylvania | 4520 | 1942 | 254 | 1689 | 2578 | 1793 | 1264 | 46 | 40 | 319 | 22 | 102 | 574 | 211 | 12,710 |
Rhode Island | 3782 | 1179 | 191 | 988 | 2603 | 2144 | 2091 | 0 | 21 | 0 | 0 | 31 | 328 | 131 | 1,053 |
South Carolina | 3793 | 1172 | 104 | 1068 | 2621 | 1297 | 1039 | 73 | 53 | 0 | 0 | 118 | 1068 | 256 | 4,636 |
South Dakota | 3380 | 1145 | 231 | 914 | 2235 | 1543 | 1131 | 352 | 28 | 0 | 0 | 19 | 528 | 164 | 816 |
Tennessee | 3353 | 1159 | 138 | 1021 | 2194 | 1225 | 799 | 305 | 66 | 0 | 0 | 32 | 749 | 220 | 6,357 |
Texas | 4169 | 1356 | 175 | 1181 | 2813 | 1894 | 1573 | 221 | 70 | 0 | 0 | 19 | 656 | 263 | 25,257 |
Utah | 3242 | 1301 | 247 | 1054 | 1941 | 1233 | 885 | 213 | 105 | 0 | 0 | 30 | 479 | 228 | 2,776 |
Vermont | 3792 | 2622 | 121 | 2501 | 1169 | 705 | 657 | 15 | 13 | 0 | 0 | 20 | 324 | 140 | 626 |
Virginia | 4040 | 1485 | 183 | 1302 | 2554 | 1862 | 1415 | 123 | 168 | 0 | 0 | 137 | 505 | 187 | 8,025 |
Washington | 4715 | 1825 | 249 | 1576 | 2889 | 1625 | 1012 | 344 | 164 | 0 | 0 | 101 | 1042 | 222 | 6,744 |
West Virginia | 2776 | 1242 | 138 | 1105 | 1534 | 954 | 779 | 0 | 62 | 0 | 0 | 114 | 464 | 115 | 1,854 |
Wisconsin | 4385 | 1798 | 106 | 1692 | 2586 | 1835 | 1737 | 57 | 12 | 0 | 0 | 28 | 599 | 152 | 5,691 |
Wyoming | 8149 | 3242 | 245 | 2997 | 4907 | 2414 | 1955 | 314 | 62 | 0 | 0 | 47 | 2157 | 337 | 564 |
Back to top