Local General Revenues by Source, by State, 2010
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,439,177 | $543,967 | $68,209 | $475,758 | $895,210 | $572,917 | $429,494 | $64,185 | $26,864 | $24,524 | $6,102 | $20,152 | $241,345 | $80,948 |
Alabama | 17698 | 6946 | 978 | 5968 | 10752 | 5146 | 2254 | 1864 | 279 | 108 | 0 | 619 | 4615 | 991 |
Alaska | 4521 | 1943 | 313 | 1631 | 2578 | 1604 | 1157 | 343 | 70 | 0 | 0 | 21 | 705 | 269 |
Arizona | 24188 | 9472 | 1277 | 8195 | 14716 | 9396 | 6409 | 2305 | 321 | 0 | 0 | 345 | 3790 | 1530 |
Arkansas | 8503 | 5066 | 350 | 4716 | 3437 | 1936 | 815 | 914 | 176 | 0 | 0 | 31 | 999 | 502 |
California | 219493 | 96295 | 10711 | 85584 | 123199 | 67832 | 50397 | 8799 | 4724 | 0 | 0 | 3873 | 42087 | 13279 |
Colorado | 24540 | 7186 | 1157 | 6029 | 17354 | 10903 | 6869 | 3223 | 284 | 0 | 0 | 457 | 4779 | 1672 |
Connecticut | 15574 | 4904 | 531 | 4372 | 10670 | 9316 | 9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1002 | 353 |
Delaware | 2699 | 1348 | 87 | 1261 | 1351 | 855 | 706 | 0 | 11 | 54 | 5 | 79 | 345 | 151 |
District of Columbia | 10331 | 3926 | 3926 | 0 | 6404 | 5030 | 1859 | 860 | 500 | 1107 | 329 | 352 | 507 | 868 |
Florida | 84098 | 22182 | 3881 | 18301 | 61916 | 34389 | 28136 | 1293 | 3517 | 0 | 0 | 1443 | 19442 | 8085 |
Georgia | 37002 | 11740 | 1270 | 10470 | 25263 | 15400 | 10476 | 3568 | 1006 | 0 | 0 | 349 | 7727 | 2135 |
Hawaii | 2978 | 463 | 240 | 223 | 2515 | 1919 | 1393 | 158 | 199 | 0 | 0 | 43 | 527 | 69 |
Idaho | 5496 | 2209 | 161 | 2048 | 3287 | 1434 | 1354 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50 | 1545 | 308 |
Illinois | 60679 | 20605 | 3291 | 17314 | 40074 | 28356 | 23594 | 1651 | 2429 | 0 | 0 | 639 | 8516 | 3202 |
Indiana | 26847 | 10275 | 546 | 9729 | 16572 | 9557 | 7642 | 0 | 154 | 1590 | 0 | 119 | 5166 | 1849 |
Iowa | 13481 | 4753 | 552 | 4200 | 8728 | 5209 | 4227 | 618 | 200 | 97 | 0 | 49 | 2993 | 526 |
Kansas | 12341 | 4113 | 235 | 3878 | 8228 | 4910 | 3844 | 753 | 217 | 3 | 0 | 76 | 2148 | 1170 |
Kentucky | 13000 | 5328 | 628 | 4699 | 7672 | 4289 | 2478 | 0 | 558 | 1052 | 98 | 60 | 2325 | 1058 |
Louisiana | 20268 | 7982 | 1179 | 6803 | 12286 | 7486 | 3384 | 3602 | 318 | 0 | 0 | 178 | 3609 | 1191 |
Maine | 4608 | 1610 | 155 | 1455 | 2997 | 2335 | 2313 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 549 | 114 |
Maryland | 25015 | 8425 | 1354 | 7071 | 16590 | 12816 | 7724 | 0 | 580 | 3724 | 0 | 789 | 2965 | 808 |
Massachusetts | 28531 | 11136 | 1684 | 9452 | 17395 | 13276 | 12869 | 0 | 191 | 0 | 0 | 215 | 3348 | 771 |
Michigan | 41696 | 19944 | 1688 | 18256 | 21752 | 13052 | 12194 | 0 | 264 | 382 | 0 | 212 | 6785 | 1914 |
Minnesota | 25832 | 11525 | 932 | 10594 | 14307 | 7410 | 6963 | 108 | 166 | 0 | 0 | 169 | 4775 | 2123 |
Mississippi | 11486 | 5125 | 567 | 4559 | 6361 | 2663 | 2474 | 0 | 106 | 0 | 0 | 83 | 3246 | 452 |
Missouri | 21169 | 6634 | 793 | 5840 | 14536 | 9223 | 5625 | 1927 | 736 | 287 | 60 | 577 | 4278 | 1035 |
Montana | 3465 | 1502 | 229 | 1273 | 1963 | 1182 | 1149 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 529 | 252 |
Nebraska | 8151 | 2486 | 341 | 2145 | 5665 | 3622 | 2865 | 295 | 77 | 0 | 0 | 302 | 1555 | 488 |
Nevada | 12348 | 4945 | 671 | 4274 | 7403 | 4332 | 3155 | 291 | 562 | 0 | 0 | 325 | 2169 | 902 |
New Hampshire | 5168 | 1663 | 186 | 1477 | 3504 | 2929 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 428 | 147 |
New Jersey | 45270 | 13517 | 1015 | 12502 | 31753 | 25163 | 24734 | 0 | 132 | 0 | 0 | 297 | 4849 | 1741 |
New Mexico | 7980 | 4467 | 642 | 3825 | 3512 | 2330 | 1279 | 903 | 104 | 0 | 0 | 33 | 876 | 306 |
New York | 155714 | 57337 | 6066 | 51271 | 98378 | 73530 | 44668 | 11884 | 1975 | 7742 | 5179 | 1947 | 17836 | 7011 |
North Carolina | 37271 | 14485 | 2179 | 12306 | 22785 | 11423 | 8809 | 2091 | 240 | 0 | 0 | 246 | 9425 | 1938 |
North Dakota | 2779 | 1318 | 201 | 1117 | 1461 | 907 | 760 | 111 | 18 | 0 | 0 | 18 | 301 | 253 |
Ohio | 52035 | 22199 | 2296 | 19904 | 29836 | 20041 | 13091 | 1687 | 207 | 4323 | 105 | 543 | 7060 | 2735 |
Oklahoma | 11623 | 4264 | 453 | 3812 | 7359 | 4423 | 2375 | 1800 | 189 | 0 | 0 | 54 | 2228 | 707 |
Oregon | 16619 | 6880 | 1141 | 5739 | 9739 | 6005 | 5084 | 0 | 361 | 1 | 44 | 514 | 2857 | 878 |
Pennsylvania | 57447 | 24688 | 3223 | 21466 | 32759 | 22784 | 16062 | 585 | 502 | 4053 | 282 | 1300 | 7296 | 2679 |
Rhode Island | 3982 | 1241 | 201 | 1040 | 2741 | 2257 | 2202 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | 346 | 138 |
South Carolina | 17584 | 5434 | 484 | 4951 | 12150 | 6011 | 4818 | 341 | 243 | 0 | 0 | 548 | 4953 | 1185 |
South Dakota | 2760 | 935 | 189 | 746 | 1825 | 1260 | 924 | 287 | 23 | 0 | 0 | 15 | 431 | 134 |
Tennessee | 21317 | 7369 | 880 | 6489 | 13947 | 7788 | 5080 | 1936 | 419 | 0 | 0 | 201 | 4762 | 1398 |
Texas | 105303 | 34250 | 4411 | 29839 | 71053 | 47844 | 39722 | 5576 | 1771 | 0 | 0 | 468 | 16569 | 6641 |
Utah | 9001 | 3613 | 687 | 2926 | 5388 | 3425 | 2458 | 590 | 291 | 0 | 0 | 85 | 1330 | 633 |
Vermont | 2373 | 1641 | 76 | 1565 | 732 | 442 | 411 | 9 | 8 | 0 | 0 | 13 | 203 | 87 |
Virginia | 32416 | 11919 | 1472 | 10447 | 20497 | 14945 | 11355 | 991 | 1351 | 0 | 0 | 1100 | 4052 | 1500 |
Washington | 31797 | 12310 | 1681 | 10628 | 19487 | 10961 | 6825 | 2317 | 1107 | 0 | 0 | 682 | 7028 | 1499 |
West Virginia | 5147 | 2303 | 255 | 2048 | 2844 | 1769 | 1444 | 0 | 114 | 0 | 0 | 211 | 861 | 213 |
Wisconsin | 24955 | 10235 | 604 | 9631 | 14720 | 10443 | 9887 | 327 | 68 | 0 | 0 | 161 | 3412 | 865 |
Wyoming | 4600 | 1830 | 138 | 1692 | 2770 | 1362 | 1103 | 177 | 35 | 0 | 0 | 26 | 1217 | 190 |
Back to top