Local General Revenues by Source, by State, 2011
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,460,790 | $553,474 | $71,817 | $481,657 | $907,316 | $581,791 | $431,528 | $66,854 | $27,649 | $25,680 | $7,141 | $21,283 | $247,681 | $77,844 |
Alabama | 18049 | 7071 | 1024 | 6047 | 10977 | 5258 | 2264 | 1852 | 280 | 109 | 0 | 733 | 4743 | 976 |
Alaska | 4737 | 1998 | 326 | 1672 | 2740 | 1712 | 1263 | 337 | 79 | 0 | 0 | 19 | 733 | 294 |
Arizona | 23536 | 8862 | 1052 | 7810 | 14675 | 9306 | 6237 | 2392 | 314 | 0 | 0 | 346 | 3947 | 1422 |
Arkansas | 8712 | 5180 | 415 | 4765 | 3532 | 2004 | 858 | 914 | 199 | 0 | 0 | 32 | 1031 | 498 |
California | 226000 | 101277 | 11214 | 90063 | 124723 | 68765 | 50407 | 9286 | 4949 | 0 | 0 | 4082 | 42943 | 13015 |
Colorado | 24645 | 7228 | 1256 | 5972 | 17417 | 10916 | 6928 | 3173 | 298 | 0 | 0 | 466 | 4897 | 1604 |
Connecticut | 15911 | 4947 | 592 | 4356 | 10964 | 9562 | 9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1032 | 370 |
Delaware | 2763 | 1405 | 95 | 1310 | 1359 | 854 | 705 | 0 | 13 | 52 | 5 | 79 | 366 | 139 |
District of Columbia | 11133 | 4138 | 4138 | 0 | 6995 | 5414 | 1768 | 1015 | 422 | 1297 | 360 | 520 | 633 | 948 |
Florida | 83818 | 24442 | 4565 | 19876 | 59377 | 32745 | 25913 | 1776 | 3536 | 0 | 0 | 1519 | 19916 | 6715 |
Georgia | 37900 | 12251 | 1388 | 10863 | 25650 | 15391 | 10428 | 3570 | 1037 | 0 | 0 | 356 | 8252 | 2007 |
Hawaii | 3064 | 506 | 270 | 237 | 2558 | 1894 | 1325 | 179 | 197 | 0 | 0 | 37 | 574 | 90 |
Idaho | 5468 | 2221 | 191 | 2030 | 3248 | 1476 | 1395 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49 | 1497 | 274 |
Illinois | 61603 | 21396 | 3369 | 18027 | 40207 | 29231 | 24455 | 1640 | 2421 | 0 | 0 | 672 | 7672 | 3305 |
Indiana | 25502 | 10074 | 705 | 9368 | 15428 | 8264 | 6363 | 0 | 156 | 1593 | 0 | 102 | 5316 | 1848 |
Iowa | 14379 | 5206 | 697 | 4509 | 9173 | 5481 | 4436 | 671 | 210 | 92 | 0 | 52 | 3133 | 560 |
Kansas | 12515 | 4195 | 282 | 3913 | 8319 | 4977 | 3851 | 798 | 235 | 3 | 0 | 74 | 2231 | 1111 |
Kentucky | 13059 | 5196 | 536 | 4660 | 7862 | 4434 | 2552 | 0 | 569 | 1102 | 109 | 61 | 2364 | 1064 |
Louisiana | 20617 | 7928 | 1203 | 6725 | 12689 | 7822 | 3532 | 3778 | 329 | 0 | 0 | 179 | 3675 | 1192 |
Maine | 4575 | 1554 | 172 | 1382 | 3021 | 2353 | 2330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 560 | 108 |
Maryland | 25549 | 8575 | 1458 | 7117 | 16974 | 13018 | 7718 | 0 | 708 | 3874 | 0 | 718 | 3051 | 906 |
Massachusetts | 28174 | 10034 | 1672 | 8363 | 18140 | 13754 | 13281 | 0 | 237 | 0 | 0 | 236 | 3577 | 809 |
Michigan | 42200 | 20753 | 2087 | 18666 | 21447 | 12566 | 11671 | 0 | 264 | 408 | 0 | 222 | 6986 | 1895 |
Minnesota | 26039 | 11481 | 935 | 10546 | 14559 | 7873 | 7409 | 105 | 177 | 0 | 0 | 178 | 4672 | 2013 |
Mississippi | 11897 | 5319 | 688 | 4631 | 6578 | 2760 | 2564 | 0 | 104 | 0 | 0 | 92 | 3371 | 447 |
Missouri | 21831 | 7048 | 752 | 6296 | 14783 | 9421 | 5738 | 2004 | 721 | 303 | 64 | 586 | 4310 | 1052 |
Montana | 3469 | 1502 | 264 | 1238 | 1967 | 1165 | 1129 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 552 | 250 |
Nebraska | 8426 | 2697 | 399 | 2297 | 5730 | 3758 | 2997 | 305 | 74 | 0 | 0 | 298 | 1553 | 418 |
Nevada | 12036 | 5137 | 706 | 4431 | 6899 | 3925 | 2736 | 306 | 602 | 0 | 0 | 281 | 2137 | 837 |
New Hampshire | 5276 | 1695 | 189 | 1506 | 3581 | 3011 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 425 | 146 |
New Jersey | 45181 | 12423 | 1089 | 11335 | 32758 | 26043 | 25586 | 0 | 143 | 0 | 0 | 314 | 4842 | 1873 |
New Mexico | 7910 | 4307 | 527 | 3780 | 3603 | 2402 | 1337 | 915 | 101 | 0 | 0 | 37 | 881 | 320 |
New York | 160494 | 57677 | 6201 | 51476 | 102817 | 77217 | 45747 | 12525 | 2093 | 8316 | 6152 | 2239 | 18554 | 7047 |
North Carolina | 38635 | 14654 | 2245 | 12409 | 23981 | 11619 | 8950 | 2092 | 248 | 0 | 0 | 289 | 10308 | 2054 |
North Dakota | 2869 | 1334 | 201 | 1133 | 1534 | 927 | 768 | 126 | 18 | 0 | 0 | 14 | 342 | 265 |
Ohio | 52257 | 22081 | 2484 | 19598 | 30176 | 20454 | 13353 | 1786 | 205 | 4399 | 103 | 528 | 7266 | 2456 |
Oklahoma | 11782 | 4488 | 450 | 4038 | 7294 | 4396 | 2258 | 1877 | 187 | 0 | 0 | 67 | 2252 | 646 |
Oregon | 16603 | 6823 | 1165 | 5658 | 9780 | 6060 | 5097 | 0 | 366 | 1 | 49 | 539 | 2897 | 822 |
Pennsylvania | 58079 | 24579 | 3568 | 21010 | 33500 | 23580 | 16690 | 635 | 540 | 4132 | 300 | 1283 | 7386 | 2533 |
Rhode Island | 4037 | 1209 | 202 | 1008 | 2828 | 2337 | 2283 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 | 353 | 138 |
South Carolina | 17703 | 5298 | 477 | 4821 | 12406 | 6056 | 4797 | 356 | 274 | 0 | 0 | 567 | 5158 | 1191 |
South Dakota | 2869 | 977 | 201 | 776 | 1892 | 1323 | 978 | 295 | 25 | 0 | 0 | 14 | 441 | 128 |
Tennessee | 21990 | 7617 | 889 | 6729 | 14373 | 7953 | 5152 | 1998 | 427 | 0 | 0 | 219 | 5025 | 1394 |
Texas | 105790 | 34764 | 4374 | 30391 | 71026 | 48166 | 40011 | 5576 | 1770 | 0 | 0 | 501 | 17167 | 5693 |
Utah | 9329 | 3519 | 608 | 2911 | 5810 | 3743 | 2692 | 621 | 294 | 0 | 0 | 135 | 1371 | 696 |
Vermont | 2337 | 1584 | 89 | 1495 | 753 | 451 | 420 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 212 | 91 |
Virginia | 32714 | 11979 | 1554 | 10425 | 20734 | 15105 | 11371 | 1015 | 1405 | 0 | 0 | 1159 | 4187 | 1442 |
Washington | 32258.59 | 12205.37 | 1751.25 | 10454.12 | 20053.22 | 11380.52 | 7102.43 | 2402.41 | 1116.05 | 0 | 0 | 728.85 | 7197.49 | 1475.22 |
West Virginia | 5185.07 | 2303.72 | 260.7 | 2043.02 | 2881.35 | 1761.92 | 1423.45 | 0 | 119.69 | 0 | 0 | 218.58 | 885.42 | 234.01 |
Wisconsin | 25421.73 | 10498.28 | 700.72 | 9797.559999999999 | 14923.46 | 10496.09 | 9908.73 | 338.67 | 80.02 | 0 | 0 | 168.39 | 3545.22 | 882.15 |
Wyoming | 4459.43 | 1836.42 | 141.07 | 1695.35 | 2623.02 | 1211.87 | 946.0700000000001 | 184.77 | 36.35 | 0 | 0 | 25.2 | 1258.92 | 152.23 |
Back to top