Local General Revenues by Source, by State, 2012
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,459,529 | $540,730 | $70,989 | $469,741 | $918,798 | $589,963 | $434,009 | $69,509 | $28,514 | $26,642 | $7,210 | $22,309 | $252,186 | $76,649 |
Alabama | 17494 | 6795 | 1071 | 5724 | 10699 | 5224 | 2232 | 1879 | 292 | 101 | 0 | 700 | 4561 | 914 |
Alaska | 4485 | 1911 | 301 | 1610 | 2574 | 1629 | 1307 | 202 | 85 | 0 | 0 | 21 | 777 | 168 |
Arizona | 22280 | 7989 | 958 | 7031 | 14290 | 9142 | 6092 | 2374 | 278 | 0 | 0 | 397 | 3773 | 1375 |
Arkansas | 8827 | 5112 | 368 | 4744 | 3715 | 2106 | 941 | 934 | 196 | 0 | 0 | 35 | 1095 | 514 |
California | 224992 | 99316 | 11514 | 87801 | 125676 | 68498 | 49485 | 9706 | 4885 | 0 | 0 | 4377 | 44005 | 13173 |
Colorado | 24877 | 7258 | 1337 | 5921 | 17619 | 10850 | 6921 | 3119 | 347 | 0 | 0 | 404 | 5323 | 1446 |
Connecticut | 16115 | 5083 | 616 | 4467 | 11032 | 9544 | 9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1192 | 296 |
Delaware | 2817 | 1449 | 76 | 1372 | 1368 | 849 | 696 | 0 | 14 | 56 | 5 | 78 | 369 | 150 |
District of Columbia | 11168 | 3474 | 3474 | 0 | 7694 | 5960 | 1878 | 1111 | 430 | 1491 | 466 | 547 | 652 | 1082 |
Florida | 80309 | 22084 | 4410 | 17674 | 58225 | 31644 | 24627 | 1828 | 3631 | 0 | 0 | 1559 | 20021 | 6560 |
Georgia | 37288 | 11604 | 1419 | 10185 | 25684 | 15596 | 10295 | 3856 | 1070 | 0 | 0 | 375 | 8091 | 1998 |
Hawaii | 3191 | 538 | 300 | 238 | 2653 | 1929 | 1311 | 191 | 223 | 0 | 0 | 37 | 648 | 76 |
Idaho | 5003 | 2130 | 195 | 1935 | 2873 | 1481 | 1393 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55 | 1161 | 231 |
Illinois | 62109 | 21219 | 3426 | 17793 | 40891 | 30222 | 25477 | 1611 | 2430 | 0 | 0 | 661 | 7569 | 3100 |
Indiana | 25513 | 10617 | 675 | 9942 | 14896 | 8196 | 6494 | 0 | 217 | 1332 | 0 | 92 | 5421 | 1279 |
Iowa | 14654 | 5307 | 668 | 4639 | 9348 | 5629 | 4537 | 691 | 233 | 97 | 0 | 51 | 3147 | 572 |
Kansas | 12380 | 4081 | 271 | 3810 | 8299 | 5089 | 3851 | 889 | 244 | 2 | 0 | 82 | 2208 | 1001 |
Kentucky | 13048 | 5192 | 550 | 4643 | 7855 | 4524 | 2601 | 0 | 575 | 1126 | 114 | 66 | 2340 | 992 |
Louisiana | 20904 | 8025 | 984 | 7041 | 12879 | 7960 | 3587 | 3842 | 340 | 0 | 0 | 188 | 3711 | 1208 |
Maine | 4550 | 1492 | 171 | 1321 | 3058 | 2361 | 2338 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 562 | 135 |
Maryland | 26400 | 8655 | 1468 | 7187 | 17745 | 14015 | 8210 | 0 | 757 | 4361 | 0 | 686 | 2996 | 734 |
Massachusetts | 28409 | 10181 | 1620 | 8561 | 18228 | 14244 | 13676 | 0 | 306 | 0 | 0 | 262 | 3115 | 869 |
Michigan | 41281 | 20088 | 1983 | 18104 | 21194 | 12312 | 11367 | 0 | 275 | 426 | 0 | 244 | 7117 | 1765 |
Minnesota | 25975 | 11663 | 1018 | 10644 | 14312 | 7552 | 7054 | 120 | 185 | 0 | 0 | 189 | 4848 | 1912 |
Mississippi | 11755 | 5129 | 540 | 4589 | 6627 | 2759 | 2569 | 0 | 105 | 0 | 0 | 84 | 3397 | 471 |
Missouri | 22334 | 7147 | 952 | 6195 | 15187 | 9577 | 5726 | 2113 | 709 | 321 | 76 | 614 | 4316 | 1294 |
Montana | 3486 | 1507 | 268 | 1239 | 1979 | 1162 | 1122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 579 | 238 |
Nebraska | 8313 | 2431 | 397 | 2034 | 5883 | 3760 | 2954 | 317 | 75 | 0 | 0 | 327 | 1761 | 361 |
Nevada | 12022 | 5127 | 608 | 4518 | 6895 | 3818 | 2581 | 325 | 616 | 0 | 0 | 296 | 2398 | 680 |
New Hampshire | 5268 | 1624 | 154 | 1469 | 3645 | 3078 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 439 | 128 |
New Jersey | 45962 | 13041 | 1034 | 12007 | 32921 | 26438 | 25922 | 0 | 161 | 0 | 0 | 355 | 4955 | 1529 |
New Mexico | 7784 | 4107 | 437 | 3670 | 3677 | 2460 | 1365 | 938 | 99 | 0 | 0 | 44 | 917 | 300 |
New York | 161919 | 55167 | 6602 | 48565 | 106752 | 80187 | 47577 | 13030 | 2204 | 8720 | 5956 | 2554 | 18527 | 8038 |
North Carolina | 38707 | 14879 | 2404 | 12475 | 23828 | 11738 | 8893 | 2248 | 277 | 0 | 0 | 263 | 10477 | 1613 |
North Dakota | 3230 | 1545 | 228 | 1317 | 1685 | 991 | 784 | 159 | 21 | 0 | 0 | 26 | 389 | 304 |
Ohio | 51691 | 20502 | 2540 | 17962 | 31189 | 20904 | 13561 | 1823 | 213 | 4399 | 234 | 569 | 7849 | 2436 |
Oklahoma | 11975 | 4432 | 470 | 3963 | 7543 | 4442 | 2293 | 1893 | 183 | 0 | 0 | 66 | 2458 | 643 |
Oregon | 16609 | 6705 | 1086 | 5619 | 9905 | 6078 | 5019 | 0 | 372 | 0 | 52 | 622 | 3020 | 807 |
Pennsylvania | 57220 | 23355 | 3023 | 20331 | 33865 | 24084 | 17030 | 655 | 573 | 4210 | 306 | 1311 | 7313 | 2467 |
Rhode Island | 4155 | 1247 | 188 | 1060 | 2908 | 2401 | 2344 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 | 379 | 127 |
South Carolina | 17882 | 5300 | 441 | 4859 | 12583 | 6235 | 4873 | 374 | 281 | 0 | 0 | 641 | 5384 | 963 |
South Dakota | 2889 | 924 | 187 | 737 | 1965 | 1374 | 1008 | 304 | 30 | 0 | 0 | 20 | 456 | 135 |
Tennessee | 22275 | 7664 | 813 | 6851 | 14611 | 8019 | 5157 | 2005 | 450 | 0 | 0 | 243 | 5349 | 1243 |
Texas | 106214 | 33274 | 4361 | 28913 | 72940 | 49149 | 40317 | 6049 | 1889 | 0 | 0 | 586 | 17885 | 5906 |
Utah | 9478 | 3578 | 673 | 2905 | 5900 | 3747 | 2679 | 642 | 297 | 0 | 0 | 129 | 1493 | 660 |
Vermont | 2435 | 1667 | 89 | 1578 | 768 | 454 | 426 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 214 | 99 |
Virginia | 33277 | 12381 | 1720 | 10661 | 20896 | 15136 | 11309 | 1164 | 1386 | 0 | 0 | 1112 | 4380 | 1380 |
Washington | 32982 | 12121 | 1863 | 10258 | 20861 | 11808 | 7327 | 2532 | 1229 | 0 | 0 | 684 | 7493 | 1560 |
West Virginia | 5724 | 2343 | 250 | 2092 | 3381 | 1776 | 1429 | 0 | 125 | 0 | 0 | 222 | 881 | 724 |
Wisconsin | 25357 | 10541 | 665 | 9876 | 14816 | 10501 | 9895 | 337 | 91 | 0 | 0 | 177 | 3471 | 844 |
Wyoming | 4520 | 1735 | 125 | 1610 | 2785 | 1334 | 1004 | 241 | 44 | 0 | 0 | 29 | 1301 | 150 |
Back to top