Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2016
State | Total | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 5069.14 | 1835.13 | 212.43 | 1622.7 | 3234.01 | 2092.29 | 1506.83 | 264.4 | 99.69 | 101.04 | 24.91 | 95.42 | 894.37 | 247.36 | 323,406 |
Alabama | 3858 | 1416 | 210 | 1207 | 2442 | 1166 | 477 | 450 | 73 | 25 | 0 | 141 | 1083 | 193 | 4,861 |
Alaska | 6980 | 3089 | 382 | 2707 | 3891 | 2407 | 1896 | 316 | 138 | 0 | 0 | 56 | 1260 | 224 | 742 |
Arizona | 3540 | 1318 | 110 | 1208 | 2222 | 1457 | 925 | 424 | 45 | 0 | 0 | 63 | 587 | 177 | 6,909 |
Arkansas | 3125 | 1763 | 96 | 1667 | 1363 | 794 | 337 | 374 | 71 | 0 | 0 | 12 | 395 | 173 | 2,988 |
California | 7023 | 3119 | 317 | 2801 | 3905 | 2127 | 1495 | 335 | 144 | 0 | 0 | 153 | 1422 | 356 | 39,296 |
Colorado | 5043 | 1391 | 193 | 1198 | 3653 | 2308 | 1425 | 711 | 73 | 0 | 0 | 99 | 977 | 368 | 5,530 |
Connecticut | 4959 | 1529 | 159 | 1370 | 3431 | 2971 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 331 | 128 | 3,588 |
Delaware | 3221 | 1522 | 81 | 1441 | 1699 | 1060 | 860 | 0 | 17 | 60 | 6 | 116 | 427 | 212 | 953 |
District of Columbia | 20059 | 6718 | 6552 | 166 | 13341 | 10841 | 3535 | 1963 | 644 | 2788 | 813 | 1098 | 1169 | 1331 | 684 |
Florida | 4271 | 1161 | 177 | 983 | 3110 | 1656 | 1263 | 108 | 183 | 0 | 0 | 101 | 1064 | 390 | 20,657 |
Georgia | 3801 | 1227 | 110 | 1117 | 2574 | 1579 | 1066 | 349 | 119 | 0 | 0 | 45 | 834 | 160 | 10,314 |
Hawaii | 2625 | 429 | 273 | 155 | 2196 | 1624 | 1140 | 163 | 151 | 0 | 0 | 169 | 498 | 74 | 1,429 |
Idaho | 3377 | 1395 | 93 | 1302 | 1982 | 1010 | 944 | 2 | 25 | 0 | 0 | 40 | 824 | 148 | 1,680 |
Illinois | 5227 | 1730 | 253 | 1476 | 3498 | 2623 | 2115 | 208 | 229 | 0 | 0 | 71 | 653 | 222 | 12,836 |
Indiana | 4193 | 1620 | 80 | 1540 | 2573 | 1221 | 966 | 0 | 33 | 199 | 0 | 23 | 1106 | 246 | 6,634 |
Iowa | 5130 | 1930 | 163 | 1766 | 3200 | 1831 | 1582 | 102 | 84 | 33 | 0 | 31 | 1160 | 209 | 3,131 |
Kansas | 4617 | 1761 | 93 | 1668 | 2856 | 1726 | 1261 | 330 | 91 | 1 | 0 | 44 | 808 | 322 | 2,908 |
Kentucky | 2978 | 1169 | 130 | 1039 | 1809 | 1168 | 645 | 0 | 154 | 306 | 41 | 21 | 502 | 139 | 4,436 |
Louisiana | 4475 | 1448 | 200 | 1247 | 3027 | 1901 | 873 | 914 | 70 | 0 | 0 | 44 | 864 | 262 | 4,686 |
Maine | 3758 | 1101 | 104 | 997 | 2658 | 2101 | 2078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 451 | 106 | 1,330 |
Maryland | 4804 | 1515 | 205 | 1309 | 3289 | 2559 | 1423 | 0 | 137 | 862 | 0 | 137 | 578 | 153 | 6,025 |
Massachusetts | 4595 | 1525 | 212 | 1313 | 3071 | 2472 | 2357 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56 | 461 | 139 | 6,824 |
Michigan | 4411 | 2089 | 167 | 1922 | 2322 | 1320 | 1209 | 0 | 28 | 50 | 0 | 34 | 796 | 206 | 9,933 |
Minnesota | 5290 | 2339 | 151 | 2187 | 2952 | 1531 | 1413 | 29 | 37 | 0 | 0 | 52 | 1019 | 401 | 5,525 |
Mississippi | 4098 | 1692 | 158 | 1534 | 2406 | 1047 | 979 | 0 | 38 | 0 | 0 | 29 | 1206 | 154 | 2,985 |
Missouri | 3849 | 1169 | 122 | 1047 | 2679 | 1672 | 966 | 425 | 105 | 64 | 12 | 99 | 786 | 222 | 6,091 |
Montana | 3621 | 1488 | 209 | 1279 | 2133 | 1296 | 1251 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 611 | 226 | 1,039 |
Nebraska | 5124 | 1442 | 189 | 1254 | 3682 | 2405 | 1909 | 204 | 48 | 0 | 0 | 243 | 1014 | 263 | 1,908 |
Nevada | 4621 | 1946 | 194 | 1751 | 2675 | 1547 | 899 | 232 | 285 | 0 | 0 | 131 | 838 | 291 | 2,939 |
New Hampshire | 4504 | 1161 | 84 | 1077 | 3343 | 2839 | 2811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 364 | 140 | 1,335 |
New Jersey | 5418 | 1474 | 113 | 1361 | 3944 | 3196 | 3127 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 541 | 208 | 8,978 |
New Mexico | 3998 | 2063 | 190 | 1873 | 1935 | 1272 | 717 | 471 | 50 | 0 | 0 | 34 | 465 | 197 | 2,085 |
New York | 9251 | 2974 | 333 | 2640 | 6277 | 4855 | 2782 | 818 | 122 | 584 | 324 | 226 | 1073 | 349 | 19,836 |
North Carolina | 4333 | 1690 | 316 | 1374 | 2644 | 1339 | 975 | 273 | 46 | 0 | 0 | 45 | 1141 | 163 | 10,157 |
North Dakota | 6053 | 3196 | 327 | 2870 | 2857 | 1721 | 1291 | 351 | 33 | 0 | 0 | 46 | 576 | 560 | 756 |
Ohio | 4616 | 1644 | 186 | 1457 | 2972 | 2005 | 1264 | 207 | 18 | 443 | 23 | 50 | 728 | 240 | 11,623 |
Oklahoma | 3219 | 1075 | 108 | 967 | 2144 | 1292 | 699 | 520 | 48 | 0 | 0 | 25 | 660 | 192 | 3,921 |
Oregon | 4778 | 1853 | 210 | 1642 | 2925 | 1805 | 1439 | 0 | 132 | 0 | 20 | 214 | 876 | 244 | 4,086 |
Pennsylvania | 4852 | 1931 | 222 | 1710 | 2920 | 2134 | 1474 | 71 | 35 | 390 | 36 | 128 | 600 | 187 | 12,787 |
Rhode Island | 4303 | 1291 | 170 | 1121 | 3013 | 2474 | 2413 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 414 | 125 | 1,058 |
South Carolina | 4323 | 1286 | 99 | 1187 | 3037 | 1508 | 1156 | 101 | 64 | 0 | 0 | 188 | 1319 | 210 | 4,960 |
South Dakota | 3810 | 1145 | 236 | 908 | 2666 | 1910 | 1394 | 434 | 36 | 0 | 0 | 46 | 617 | 139 | 862 |
Tennessee | 3579 | 1205 | 112 | 1094 | 2374 | 1309 | 836 | 326 | 90 | 0 | 0 | 58 | 890 | 175 | 6,649 |
Texas | 4420 | 1302 | 143 | 1159 | 3119 | 2152 | 1762 | 273 | 79 | 0 | 0 | 38 | 761 | 206 | 27,905 |
Utah | 3424 | 1211 | 144 | 1068 | 2212 | 1417 | 1019 | 244 | 114 | 0 | 0 | 40 | 577 | 218 | 3,044 |
Vermont | 4388 | 2913 | 115 | 2798 | 1476 | 953 | 898 | 21 | 16 | 0 | 0 | 18 | 380 | 142 | 623 |
Virginia | 4412 | 1596 | 229 | 1368 | 2816 | 2039 | 1542 | 161 | 176 | 0 | 0 | 160 | 613 | 164 | 8,414 |
Washington | 5518 | 1987 | 241 | 1746 | 3530 | 1990 | 1153 | 482 | 209 | 0 | 0 | 146 | 1287 | 253 | 7,281 |
West Virginia | 2860 | 1052 | 97 | 955 | 1808 | 1112 | 911 | 19 | 46 | 0 | 0 | 136 | 559 | 136 | 1,829 |
Wisconsin | 4580 | 2057 | 100 | 1958 | 2522 | 1732 | 1600 | 70 | 22 | 0 | 0 | 41 | 639 | 151 | 5,773 |
Wyoming | 8805 | 3659 | 251 | 3408 | 5146 | 2273 | 1814 | 299 | 66 | 0 | 0 | 94 | 2538 | 335 | 585 |
Back to top