Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2018
State | Total (millions) | Intergovernmental Total | Intergovernmental from Federal | Intergovernmental from State | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other |
---|
United States | 1758144 | 34.9% | 4.0% | 30.9% | 65.1% | 42.1% | 30.2% | 5.4% | 2.1% | 2.1% | 0.5% | 2.0% | 17.8% | 5.1% |
Alabama | 19701 | 37.0% | 5.7% | 31.3% | 63.0% | 31.3% | 12.8% | 12.5% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | 3.3% | 27.0% | 4.6% |
Alaska | 5069 | 39.0% | 5.1% | 33.9% | 61.0% | 37.6% | 29.4% | 4.9% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.9% | 5.5% |
Arizona | 25776 | 37.0% | 3.5% | 33.5% | 63.0% | 43.3% | 27.2% | 13.2% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 14.7% | 5.0% |
Arkansas | 9756 | 55.1% | 3.1% | 52.0% | 44.9% | 26.9% | 11.6% | 12.6% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.5% | 5.5% |
California | 297799 | 42.3% | 4.5% | 37.8% | 57.7% | 31.8% | 21.4% | 5.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 20.3% | 5.6% |
Colorado | 31721 | 25.5% | 3.1% | 22.3% | 74.5% | 47.6% | 29.2% | 14.9% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 19.4% | 7.5% |
Connecticut | 18373 | 29.8% | 3.1% | 26.8% | 70.2% | 61.3% | 60.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.5% | 2.4% |
Delaware | 3307 | 50.5% | 2.7% | 47.9% | 49.5% | 33.7% | 27.2% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 5.8% | 12.9% | 2.9% |
District of Columbia | 13636 | 29.7% | 28.3% | 1.4% | 70.3% | 58.2% | 19.2% | 10.9% | 3.2% | 15.2% | 4.2% | 5.4% | 6.0% | 6.1% |
Florida | 96491 | 26.8% | 4.1% | 22.7% | 73.2% | 39.5% | 30.3% | 2.7% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 25.3% | 8.3% |
Georgia | 44172 | 31.4% | 2.9% | 28.6% | 68.5% | 39.8% | 26.6% | 8.7% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 24.1% | 4.7% |
Hawaii | 4139 | 12.0% | 5.0% | 7.0% | 88.0% | 65.3% | 46.6% | 5.9% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 19.1% | 3.7% |
Idaho | 6286 | 41.9% | 2.4% | 39.5% | 58.1% | 30.7% | 28.6% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 22.9% | 4.5% |
Illinois | 72367 | 32.8% | 4.9% | 27.8% | 67.2% | 50.1% | 40.0% | 4.2% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 12.4% | 4.7% |
Indiana | 30450 | 40.3% | 1.3% | 39.0% | 59.7% | 28.1% | 23.4% | 0.0% | 0.8% | 3.1% | 0.0% | 0.9% | 27.2% | 4.4% |
Iowa | 16936 | 35.7% | 2.6% | 33.1% | 64.3% | 36.4% | 31.6% | 1.9% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 23.2% | 4.7% |
Kansas | 14498 | 38.0% | 2.0% | 35.9% | 62.1% | 38.2% | 27.3% | 8.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 16.5% | 7.3% |
Kentucky | 13746 | 36.9% | 3.8% | 33.1% | 63.1% | 41.3% | 22.7% | 0.0% | 5.6% | 11.0% | 1.4% | 0.7% | 17.8% | 4.0% |
Louisiana | 20292 | 30.4% | 4.3% | 26.1% | 69.6% | 44.4% | 20.2% | 21.6% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 20.2% | 5.0% |
Maine | 5381 | 28.4% | 2.3% | 26.1% | 71.6% | 56.6% | 55.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.3% | 2.7% |
Maryland | 31323 | 30.7% | 4.2% | 26.5% | 69.3% | 54.1% | 30.1% | 0.0% | 3.2% | 17.2% | 0.0% | 3.6% | 11.6% | 3.6% |
Massachusetts | 33617 | 31.6% | 4.5% | 27.1% | 68.4% | 55.2% | 52.5% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 9.8% | 3.3% |
Michigan | 44896 | 47.0% | 3.7% | 43.4% | 53.0% | 30.4% | 27.8% | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0.0% | 0.8% | 17.3% | 5.2% |
Minnesota | 30778 | 44.3% | 3.6% | 40.7% | 55.7% | 30.1% | 27.4% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 19.7% | 5.8% |
Mississippi | 12373 | 39.5% | 3.7% | 35.8% | 60.6% | 27.0% | 25.4% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 30.0% | 3.5% |
Missouri | 25180 | 29.1% | 3.0% | 26.2% | 70.9% | 44.9% | 26.0% | 11.9% | 2.5% | 1.7% | 0.3% | 2.6% | 20.0% | 6.0% |
Montana | 4060 | 37.8% | 5.9% | 31.9% | 62.2% | 38.8% | 37.4% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 17.0% | 6.5% |
Nebraska | 10491 | 26.8% | 3.1% | 23.7% | 73.2% | 46.9% | 36.9% | 4.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 21.0% | 5.3% |
Nevada | 15134 | 42.5% | 3.4% | 39.1% | 57.5% | 33.5% | 18.8% | 5.1% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 18.1% | 6.0% |
New Hampshire | 6594 | 24.3% | 1.7% | 22.6% | 75.7% | 64.8% | 63.5% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 8.8% | 2.2% |
New Jersey | 49634 | 24.9% | 1.7% | 23.2% | 75.1% | 61.8% | 60.7% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 9.6% | 3.6% |
New Mexico | 8648 | 48.9% | 5.0% | 43.9% | 51.1% | 34.7% | 19.2% | 13.5% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 11.7% | 4.7% |
New York | 193501 | 30.7% | 3.8% | 27.0% | 69.3% | 53.4% | 30.5% | 8.8% | 1.3% | 7.1% | 3.5% | 2.2% | 11.5% | 4.3% |
North Carolina | 46224 | 35.8% | 4.4% | 31.4% | 64.2% | 31.2% | 22.3% | 6.7% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 28.9% | 4.1% |
North Dakota | 4549 | 45.0% | 5.5% | 39.5% | 55.0% | 34.4% | 27.4% | 5.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 11.1% | 9.4% |
Ohio | 56266 | 33.7% | 4.2% | 29.5% | 66.3% | 44.6% | 28.1% | 4.3% | 0.5% | 10.2% | 0.5% | 0.9% | 15.3% | 6.5% |
Oklahoma | 13448 | 31.8% | 3.7% | 28.0% | 68.2% | 41.6% | 22.6% | 16.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 20.9% | 5.7% |
Oregon | 21608 | 39.0% | 4.2% | 34.8% | 61.0% | 37.5% | 30.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.4% | 4.3% | 18.0% | 5.5% |
Pennsylvania | 66723 | 39.9% | 4.5% | 35.4% | 60.1% | 43.9% | 30.3% | 1.4% | 0.8% | 8.0% | 0.7% | 2.7% | 12.4% | 3.9% |
Rhode Island | 4719 | 30.6% | 3.4% | 27.2% | 69.5% | 57.2% | 55.6% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.7% | 2.6% |
South Carolina | 22753 | 28.2% | 1.8% | 26.4% | 71.8% | 36.6% | 27.0% | 3.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 30.5% | 4.7% |
South Dakota | 3659 | 29.0% | 5.3% | 23.7% | 71.0% | 51.1% | 37.6% | 10.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 15.9% | 4.0% |
Tennessee | 24737 | 34.2% | 3.1% | 31.1% | 65.8% | 32.0% | 21.9% | 6.2% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 25.6% | 8.1% |
Texas | 135842 | 27.2% | 3.1% | 24.1% | 72.8% | 50.1% | 41.6% | 6.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.4% | 5.3% |
Utah | 12710 | 33.8% | 4.9% | 28.9% | 66.2% | 39.7% | 26.5% | 6.9% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 18.9% | 7.6% |
Vermont | 3137 | 67.3% | 2.6% | 64.7% | 32.7% | 21.6% | 20.4% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 8.2% | 2.9% |
Virginia | 40309 | 35.4% | 3.5% | 31.9% | 64.6% | 47.0% | 35.8% | 3.6% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 14.0% | 3.6% |
Washington | 47207 | 35.5% | 3.6% | 32.0% | 64.5% | 36.4% | 20.3% | 9.5% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 23.3% | 4.8% |
West Virginia | 5324 | 35.7% | 4.0% | 31.6% | 64.3% | 39.7% | 32.1% | 1.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 20.0% | 4.7% |
Wisconsin | 27909 | 45.4% | 2.1% | 43.2% | 54.6% | 37.2% | 34.4% | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 13.3% | 4.0% |
Wyoming | 4895 | 39.5% | 3.2% | 36.3% | 60.5% | 22.4% | 18.7% | 1.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 33.8% | 4.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Back to top