State and Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2017
State | Total | Intergovernmental from Federal | Own-Source Total | Own-Source Taxes Total | Own-Source Taxes Property | Own-Source Taxes General Sales | Own-Source Taxes Selective Sales | Own-Source Taxes Individual Income | Own-Source Taxes Corporate Income | Own-Source Taxes Other | Own-Source Current Charges | Own-Source All Other | Population (millions) |
---|
United States | 9603.690000000001 | 2185.01 | 7418.68 | 5087.46 | 1617.03 | 1197.97 | 588.76 | 1183.8 | 162.58 | 337.32 | 1623.3 | 707.9299999999999 | 324985.539 |
Alabama | 8211 | 2250 | 5961 | 3370 | 582 | 1039 | 615 | 769 | 107 | 259 | 2133 | 457 | 4874 |
Alaska | 15717 | 4756 | 10961 | 4097 | 2120 | 316 | 516 | 0 | 119 | 1026 | 2210 | 4654 | 740 |
Arizona | 7474 | 2246 | 5228 | 3673 | 1100 | 1471 | 324 | 587 | 52 | 138 | 988 | 567 | 7044 |
Arkansas | 8526 | 2715 | 5810 | 4005 | 739 | 1515 | 512 | 922 | 132 | 185 | 1256 | 550 | 3001 |
California | 11581 | 2561 | 9019 | 6198 | 1608 | 1267 | 569 | 2139 | 257 | 358 | 2203 | 618 | 39358 |
Colorado | 9236 | 1758 | 7478 | 4907 | 1545 | 1339 | 489 | 1210 | 94 | 230 | 1822 | 748 | 5612 |
Connecticut | 11554 | 2266 | 9289 | 7736 | 3020 | 1186 | 771 | 2227 | 251 | 281 | 968 | 585 | 3573 |
Delaware | 10632 | 2566 | 8066 | 4889 | 923 | 0 | 599 | 1234 | 264 | 1869 | 1566 | 1611 | 957 |
District of Columbia | 19068 | 5724 | 13344 | 10973 | 3656 | 2042 | 642 | 2818 | 798 | 1016 | 1278 | 1093 | 695 |
Florida | 7455 | 1430 | 6025 | 3707 | 1331 | 1324 | 601 | 0 | 114 | 337 | 1536 | 782 | 20964 |
Georgia | 7020 | 1572 | 5448 | 3748 | 1166 | 892 | 425 | 1054 | 93 | 117 | 1273 | 427 | 10410 |
Hawaii | 12098 | 2176 | 9922 | 6640 | 1235 | 2431 | 932 | 1471 | 130 | 440 | 1894 | 1389 | 1424 |
Idaho | 7110 | 1616 | 5495 | 3708 | 1019 | 964 | 366 | 967 | 126 | 267 | 1318 | 469 | 1718 |
Illinois | 9328 | 1821 | 7507 | 5766 | 2240 | 1128 | 814 | 1037 | 225 | 321 | 1101 | 640 | 12779 |
Indiana | 8380 | 2269 | 6111 | 3945 | 1042 | 1135 | 549 | 928 | 154 | 137 | 1627 | 540 | 6658 |
Iowa | 10954 | 1956 | 8998 | 4996 | 1634 | 1129 | 531 | 1196 | 138 | 368 | 2373 | 1630 | 3142 |
Kansas | 9201 | 1517 | 7684 | 4644 | 1541 | 1486 | 470 | 801 | 133 | 212 | 2250 | 789 | 2909 |
Kentucky | 8435 | 2734 | 5701 | 3894 | 829 | 784 | 647 | 1314 | 144 | 176 | 1427 | 380 | 4452 |
Louisiana | 9026 | 2794 | 6233 | 4282 | 903 | 1851 | 624 | 632 | 62 | 209 | 1307 | 644 | 4671 |
Maine | 9192 | 2297 | 6895 | 5316 | 2149 | 1080 | 547 | 1150 | 131 | 258 | 1134 | 445 | 1335 |
Maryland | 10426 | 2331 | 8095 | 6260 | 1581 | 765 | 928 | 2391 | 166 | 428 | 1235 | 601 | 6024 |
Massachusetts | 11285 | 2511 | 8774 | 6569 | 2437 | 910 | 436 | 2146 | 320 | 320 | 1304 | 900 | 6860 |
Michigan | 8860 | 2291 | 6570 | 4187 | 1411 | 925 | 476 | 1006 | 120 | 250 | 1720 | 662 | 9973 |
Minnesota | 10570 | 2124 | 8446 | 6181 | 1599 | 1097 | 888 | 1968 | 220 | 408 | 1547 | 717 | 5566 |
Mississippi | 8924 | 2856 | 6068 | 3658 | 1015 | 1166 | 529 | 602 | 136 | 210 | 1988 | 422 | 2989 |
Missouri | 7794 | 1962 | 5833 | 3822 | 1037 | 1051 | 397 | 1073 | 63 | 202 | 1362 | 649 | 6107 |
Montana | 8772 | 3113 | 5659 | 3904 | 1590 | 0 | 561 | 1119 | 119 | 515 | 1112 | 643 | 1052 |
Nebraska | 9233 | 1804 | 7430 | 5120 | 1937 | 1168 | 346 | 1163 | 138 | 368 | 1641 | 669 | 1916 |
Nevada | 7979 | 1836 | 6143 | 4520 | 1013 | 1848 | 1052 | 0 | 0 | 607 | 1122 | 501 | 2970 |
New Hampshire | 8636 | 1805 | 6831 | 4976 | 3305 | 0 | 714 | 49 | 425 | 483 | 1127 | 729 | 1349 |
New Jersey | 11250 | 2031 | 9220 | 7096 | 3304 | 1080 | 534 | 1571 | 237 | 370 | 1299 | 825 | 8886 |
New Mexico | 10095 | 3544 | 6551 | 4055 | 792 | 1605 | 439 | 640 | 44 | 535 | 1306 | 1190 | 2092 |
New York | 15152 | 3414 | 11739 | 9082 | 2902 | 1551 | 701 | 2878 | 540 | 509 | 1660 | 997 | 19590 |
North Carolina | 8309 | 1998 | 6311 | 3964 | 974 | 1026 | 437 | 1177 | 74 | 275 | 1839 | 509 | 10268 |
North Dakota | 12113 | 2572 | 9541 | 6683 | 1655 | 1485 | 668 | 423 | 81 | 2371 | 1640 | 1218 | 755 |
Ohio | 9151 | 2230 | 6921 | 4634 | 1316 | 1286 | 557 | 1208 | 19 | 248 | 1529 | 759 | 11660 |
Oklahoma | 7655 | 1948 | 5707 | 3508 | 733 | 1158 | 369 | 794 | 40 | 414 | 1417 | 782 | 3931 |
Oregon | 10534 | 2599 | 7935 | 4717 | 1488 | 0 | 508 | 2022 | 173 | 526 | 2293 | 925 | 4144 |
Pennsylvania | 9814 | 2513 | 7301 | 5210 | 1530 | 894 | 795 | 1340 | 223 | 428 | 1535 | 556 | 12788 |
Rhode Island | 10647 | 2737 | 7910 | 5569 | 2409 | 944 | 688 | 1174 | 123 | 232 | 1350 | 992 | 1056 |
South Carolina | 8538 | 1971 | 6566 | 3524 | 1201 | 760 | 334 | 825 | 75 | 329 | 2398 | 644 | 5021 |
South Dakota | 7983 | 1905 | 6078 | 4262 | 1621 | 1648 | 554 | 0 | 35 | 403 | 1077 | 739 | 873 |
Tennessee | 6849 | 1776 | 5073 | 3259 | 806 | 1323 | 501 | 37 | 257 | 334 | 1218 | 595 | 6709 |
Texas | 7865 | 1621 | 6244 | 4165 | 1874 | 1428 | 588 | 0 | 0 | 276 | 1362 | 716 | 28295 |
Utah | 8421 | 1617 | 6803 | 4068 | 1035 | 1074 | 525 | 1168 | 106 | 161 | 2113 | 622 | 3101 |
Vermont | 11410 | 3274 | 8137 | 6094 | 2671 | 626 | 1109 | 1191 | 178 | 318 | 1457 | 586 | 624 |
Virginia | 8725 | 1392 | 7333 | 4793 | 1649 | 642 | 532 | 1542 | 98 | 330 | 1869 | 671 | 8464 |
Washington | 10387 | 2113 | 8274 | 5343 | 1498 | 2477 | 835 | 0 | 0 | 533 | 2217 | 714 | 7423 |
West Virginia | 8968 | 2821 | 6147 | 3955 | 948 | 758 | 782 | 998 | 64 | 406 | 1462 | 730 | 1817 |
Wisconsin | 8801 | 1717 | 7085 | 4893 | 1656 | 969 | 495 | 1346 | 166 | 261 | 1460 | 732 | 5790 |
Wyoming | 14856 | 4702 | 10154 | 4848 | 2169 | 1171 | 355 | 0 | 0 | 1153 | 3026 | 2280 | 579 |
Back to top