Local General Revenues by Source, by State, 2017
State | Total (millions) | Intergovernmental Total (millions) | Intergovernmental from Federal (millions) | Intergovernmental from State (millions) | Own-Source Total (millions) | Own-Source Taxes Total (millions) | Own-Source Taxes Property (millions) | Own-Source Taxes General Sales (millions) | Own-Source Taxes Selective Sales (millions) | Own-Source Taxes Individual Income (millions) | Own-Source Taxes Corporate Income (millions) | Own-Source Taxes Other (millions) | Own-Source Current Charges (millions) | Own-Source All Other (millions) |
---|
United States | $1,697,082 | $603,338 | $68,381 | $534,957 | $1,093,744 | $707,274 | $509,019 | $89,749 | $34,217 | $33,190 | $8,178 | $32,920 | $301,604 | $84,866 |
Alabama | 19418 | 7185 | 1112 | 6072 | 12233 | 6012 | 2442 | 2409 | 406 | 124 | 0 | 631 | 5355 | 866 |
Alaska | 5041 | 1991 | 239 | 1752 | 3050 | 1841 | 1448 | 234 | 118 | 0 | 0 | 42 | 886 | 322 |
Arizona | 25062 | 9196 | 926 | 8270 | 15866 | 10621 | 6754 | 3126 | 307 | 0 | 0 | 434 | 3868 | 1378 |
Arkansas | 9577 | 5324 | 297 | 5027 | 4253 | 2503 | 1080 | 1162 | 220 | 0 | 0 | 42 | 1222 | 528 |
California | 280069 | 120712 | 12345 | 108367 | 159357 | 88266 | 60624 | 14490 | 6238 | 0 | 0 | 6914 | 56094 | 14997 |
Colorado | 30641 | 8106 | 1122 | 6984 | 22534 | 14194 | 8672 | 4538 | 443 | 0 | 0 | 542 | 6094 | 2246 |
Connecticut | 18071 | 5495 | 579 | 4917 | 12576 | 10957 | 10792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1211 | 408 |
Delaware | 3310 | 1601 | 96 | 1505 | 1709 | 1089 | 883 | 0 | 17 | 0 | 7 | 183 | 410 | 210 |
District of Columbia | 13473 | 4201 | 3978 | 223 | 9273 | 7625 | 2541 | 1419 | 446 | 1958 | 554 | 706 | 888 | 759 |
Florida | 92931 | 24908 | 3779 | 21129 | 68023 | 36388 | 27901 | 2415 | 3863 | 0 | 0 | 2209 | 23744 | 7891 |
Georgia | 41144 | 13157 | 1241 | 11916 | 27987 | 16599 | 11154 | 3558 | 1343 | 0 | 0 | 544 | 9496 | 1891 |
Hawaii | 4091 | 622 | 319 | 303 | 3469 | 2428 | 1760 | 223 | 201 | 0 | 0 | 244 | 801 | 240 |
Idaho | 6049 | 2505 | 150 | 2355 | 3544 | 1871 | 1750 | 5 | 47 | 0 | 0 | 70 | 1397 | 275 |
Illinois | 70497 | 22955 | 3607 | 19348 | 47542 | 35699 | 28561 | 3048 | 3138 | 0 | 0 | 952 | 8730 | 3113 |
Indiana | 28164 | 11509 | 474 | 11035 | 16655 | 8093 | 6924 | 0 | 197 | 746 | 0 | 226 | 7281 | 1281 |
Iowa | 16651 | 6078 | 454 | 5624 | 10573 | 5938 | 5130 | 341 | 260 | 103 | 0 | 103 | 3836 | 798 |
Kansas | 14161 | 5336 | 300 | 5037 | 8824 | 5333 | 3800 | 1114 | 275 | 1 | 0 | 143 | 2427 | 1064 |
Kentucky | 13587 | 5182 | 529 | 4654 | 8404 | 5427 | 2983 | 0 | 720 | 1454 | 181 | 90 | 2447 | 530 |
Louisiana | 20696 | 6503 | 901 | 5602 | 14193 | 9137 | 4145 | 4432 | 361 | 0 | 0 | 199 | 4033 | 1023 |
Maine | 5113 | 1470 | 122 | 1347 | 3643 | 2862 | 2829 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 654 | 128 |
Maryland | 29860 | 9301 | 1245 | 8056 | 20559 | 16108 | 8747 | 0 | 959 | 5336 | 0 | 1067 | 3544 | 908 |
Massachusetts | 32340 | 10523 | 1469 | 9054 | 21817 | 17552 | 16707 | 0 | 420 | 0 | 0 | 425 | 3210 | 1055 |
Michigan | 43596 | 20748 | 1668 | 19079 | 22848 | 13107 | 11946 | 0 | 268 | 544 | 0 | 350 | 7653 | 2088 |
Minnesota | 29659 | 13120 | 1016 | 12105 | 16539 | 8810 | 8047 | 217 | 226 | 0 | 0 | 321 | 5790 | 1939 |
Mississippi | 12257 | 4911 | 440 | 4472 | 7346 | 3208 | 3006 | 0 | 115 | 0 | 0 | 87 | 3699 | 438 |
Missouri | 24756 | 7371 | 831 | 6540 | 17385 | 10845 | 6298 | 2816 | 623 | 404 | 76 | 628 | 5187 | 1353 |
Montana | 3929 | 1562 | 228 | 1334 | 2367 | 1454 | 1399 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 670 | 243 |
Nebraska | 10148 | 2787 | 354 | 2433 | 7361 | 4707 | 3711 | 403 | 90 | 0 | 0 | 503 | 2147 | 507 |
Nevada | 14101 | 5898 | 453 | 5445 | 8203 | 4799 | 2707 | 733 | 958 | 0 | 0 | 402 | 2508 | 896 |
New Hampshire | 6388 | 1535 | 104 | 1431 | 4853 | 4119 | 4053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 562 | 172 |
New Jersey | 49387 | 12589 | 789 | 11800 | 36797 | 29954 | 29354 | 0 | 176 | 0 | 0 | 423 | 4839 | 2004 |
New Mexico | 8467 | 4253 | 412 | 3841 | 4214 | 2843 | 1576 | 1099 | 107 | 0 | 0 | 61 | 989 | 382 |
New York | 192428 | 64298 | 7177 | 57121 | 128130 | 98230 | 56853 | 16259 | 2497 | 11740 | 6560 | 4320 | 22159 | 7741 |
North Carolina | 44728 | 16381 | 2208 | 14173 | 28348 | 13834 | 10005 | 2881 | 449 | 0 | 0 | 499 | 12799 | 1715 |
North Dakota | 4725 | 2254 | 248 | 2006 | 2471 | 1580 | 1245 | 249 | 27 | 0 | 0 | 59 | 510 | 381 |
Ohio | 55377 | 19158 | 2338 | 16821 | 36219 | 24549 | 15346 | 2478 | 260 | 5709 | 209 | 548 | 8512 | 3158 |
Oklahoma | 13017 | 4332 | 522 | 3810 | 8684 | 5268 | 2881 | 2087 | 152 | 0 | 0 | 148 | 2681 | 735 |
Oregon | 20162 | 7572 | 820 | 6751 | 12590 | 7706 | 6146 | 0 | 579 | 0 | 84 | 896 | 3788 | 1096 |
Pennsylvania | 64783 | 26086 | 2912 | 23174 | 38697 | 28222 | 19524 | 920 | 500 | 5070 | 508 | 1700 | 8059 | 2416 |
Rhode Island | 4562 | 1408 | 159 | 1248 | 3154 | 2612 | 2540 | 0 | 31 | 0 | 0 | 41 | 433 | 109 |
South Carolina | 22240 | 6331 | 435 | 5896 | 15909 | 7867 | 5994 | 530 | 325 | 0 | 0 | 1017 | 6856 | 1187 |
South Dakota | 3577 | 1010 | 167 | 843 | 2568 | 1891 | 1415 | 373 | 31 | 0 | 0 | 72 | 553 | 123 |
Tennessee | 24020 | 8110 | 706 | 7404 | 15910 | 7973 | 5409 | 1615 | 612 | 0 | 0 | 337 | 6016 | 1921 |
Texas | 129374 | 36224 | 3912 | 32311 | 93150 | 64246 | 53019 | 7905 | 2223 | 0 | 0 | 1100 | 22607 | 6297 |
Utah | 11662 | 3952 | 484 | 3468 | 7710 | 4784 | 3208 | 796 | 630 | 0 | 0 | 149 | 2186 | 740 |
Vermont | 2814 | 1833 | 70 | 1763 | 981 | 647 | 611 | 15 | 10 | 0 | 0 | 11 | 248 | 85 |
Virginia | 39529 | 14000 | 1814 | 12186 | 25529 | 18361 | 13924 | 1461 | 1558 | 0 | 0 | 1418 | 5625 | 1543 |
Washington | 43905 | 15607 | 1912 | 13694 | 28298 | 15666 | 9025 | 3878 | 1538 | 0 | 0 | 1225 | 10484 | 2148 |
West Virginia | 5342 | 1908 | 195 | 1713 | 3434 | 2093 | 1715 | 43 | 81 | 0 | 0 | 254 | 1073 | 268 |
Wisconsin | 27250 | 12205 | 579 | 11626 | 15045 | 10195 | 9454 | 386 | 118 | 0 | 0 | 237 | 3810 | 1040 |
Wyoming | 4954 | 2036 | 148 | 1888 | 2918 | 1157 | 981 | 89 | 32 | 0 | 0 | 55 | 1532 | 229 |
Back to top